سەرەتا › کارایی زێڕ
سپۆتی XAU · بۆ ھەر ئۆنسێکی ترۆی
USD 4,059.30 بۆ ھەر ئۆنسێکی ترۆی ▲ +38.70 (+0.96%)
گرام USD 130.51کیلۆگرام USD 130,509.53تۆلا USD 1,522.2422K بۆ ھەر گرامێک USD 119.63
COMEX gold futures (GC=F) · دوایین 30 داخستنی ڕۆژانە · دوایین داخستن USD 4,071.60
کارایی زێڕ
چۆن داھاتووی زێڕی COMEX (GC=F) لە ماوە ڕۆژانە و مانگانە و فرەساڵەکان جووڵاوە، تەنیا لە داخستنە ڕاستەقینەکان ژمێردراوە. لەو شوێنەی مێژوو بەس ناگاتە دوورەوە، ڕیزەکە بەتاڵ دەمێنێتەوە — ھەرگیز خەمڵێندراو نییە.
چارتی کارلێککەر
سەرچاوە: داخستنی ڕۆژانەی ئایندەی زێڕی COMEX (GC=F)، پیشان دراوە لە ڕێگەی خاڵی کۆتایی مێژووی Gold Updates. ئەمە داتای ئایندەیە، نەک سپۆت.
داخستنی ڕۆژانە لەم ماوەیەدا
| بەروار | داخستن |
|---|
داخستنی مانگانە (دوایین داخستنی هەر مانگێک لەم ماوەیەدا)
| مانگ | داخستن |
|---|
خشتەکان هەمان خاڵەکانی چارەکە پیشان دەدەن، گۆڕاو وەک نیشان دراوە. بۆ ماوە درێژەکان خشتەی ڕۆژانە پەڕەپەڕ دەکرێت (50 ڕیز بۆ هەر پەڕەیەک)؛ خشتەی مانگانە هەر مانگێک کۆدەکاتەوە بۆ دوایین داخستنی بەردەست.
ئەداکردن بەپێی ماوە (بنەمای USD)
| ماوە | داخستنی ئاماژە | دوایین داخستن | گۆڕان (USD) | گۆڕان (%) |
|---|---|---|---|---|
| ڕۆژانە | $4,038.40 (26 Oct 2026) | $4,077.10 (27 Oct 2026) | +$38.70 | +0.96% |
| 30 ڕۆژ | $4,321.20 (25 Sep 2026) | $4,077.10 (27 Oct 2026) | $-244.10 | -5.65% |
| 6 مانگ | $4,693.70 (27 Apr 2026) | $4,077.10 (27 Oct 2026) | $-616.60 | -13.14% |
| 1 ساڵ | $4,019.70 (27 Oct 2025) | $4,077.10 (27 Oct 2026) | +$57.40 | +1.43% |
| 5 ساڵ | $1,798.80 (27 Oct 2021) | $4,077.10 (27 Oct 2026) | +$2,278.30 | +126.66% |
| 10 ساڵ | $1,271.50 (1 تشرینی یەکەم 2016) | $4,077.10 (27 Oct 2026) | +$2,805.60 | +220.65% |
| 20 ساڵ | $598.60 (1 ئەیلوول 2006) | $4,077.10 (27 Oct 2026) | +$3,478.50 | +581.11% |
Computed from real COMEX gold futures (GC=F) closes only. Reference point = last available close on or before the target date (daily series for periods up to 5 years; maximum-history series, monthly-spaced points, for 10 and 20 years). Amounts (USD) and percentages (%) are shown in separate columns. Latest close: $4,077.10 on 27 Oct 2026.
ئەداکردنی ساڵانە بەپێی ساڵی ساڵنامەیی (بنەمای USD)
| ساڵی ساڵنامە | یەکەم داخستنی بەردەست | دوایین داخستنی بەردەست | گۆڕان (USD) | گۆڕان (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $4,745.10 (1 کانونی دووەم 2026) | $4,077.10 (27 Oct 2026) | $-668.00 | -14.08% |
| 2025 | $2,812.50 (1 کانونی دووەم 2025) | $4,341.10 (1 کانونی یەکەم 2025) | +$1,528.60 | +54.35% |
| 2024 | $2,048.40 (1 کانونی دووەم 2024) | $2,657.00 (1 تشرینی دووەم 2024) | +$608.60 | +29.71% |
| 2023 | $1,836.70 (1 شوبات 2023) | $2,071.80 (1 کانونی یەکەم 2023) | +$235.10 | +12.80% |
| 2022 | $1,795.00 (1 کانونی دووەم 2022) | $1,826.20 (1 کانونی یەکەم 2022) | +$31.20 | +1.74% |
| 2021 | $1,847.30 (1 کانونی دووەم 2021) | $1,828.60 (1 کانونی یەکەم 2021) | $-18.70 | -1.01% |
| 2020 | $1,582.90 (1 کانونی دووەم 2020) | $1,895.10 (1 کانونی یەکەم 2020) | +$312.20 | +19.72% |
| 2019 | $1,319.70 (1 کانونی دووەم 2019) | $1,465.60 (1 تشرینی دووەم 2019) | +$145.90 | +11.06% |
| 2018 | $1,339.00 (1 کانونی دووەم 2018) | $1,278.30 (1 کانونی یەکەم 2018) | $-60.70 | -4.53% |
| 2017 | $1,252.60 (1 شوبات 2017) | $1,306.30 (1 کانونی یەکەم 2017) | +$53.70 | +4.29% |
| 2016 | $1,116.40 (1 کانونی دووەم 2016) | $1,150.00 (1 کانونی یەکەم 2016) | +$33.60 | +3.01% |
| 2015 | $1,278.50 (1 کانونی دووەم 2015) | $1,060.30 (1 کانونی یەکەم 2015) | $-218.20 | -17.07% |
| 2014 | $1,240.10 (1 کانونی دووەم 2014) | $1,183.90 (1 کانونی یەکەم 2014) | $-56.20 | -4.53% |
| 2013 | $1,660.60 (1 کانونی دووەم 2013) | $1,250.60 (1 تشرینی دووەم 2013) | $-410.00 | -24.69% |
| 2012 | $1,709.90 (1 شوبات 2012) | $1,674.80 (1 کانونی یەکەم 2012) | $-35.10 | -2.05% |
| 2011 | $1,333.80 (1 کانونی دووەم 2011) | $1,565.80 (1 کانونی یەکەم 2011) | +$232.00 | +17.39% |
| 2010 | $1,083.00 (1 کانونی دووەم 2010) | $1,421.10 (1 کانونی یەکەم 2010) | +$338.10 | +31.22% |
| 2009 | $927.30 (1 کانونی دووەم 2009) | $1,095.20 (1 کانونی یەکەم 2009) | +$167.90 | +18.11% |
| 2008 | $922.70 (1 کانونی دووەم 2008) | $883.60 (1 کانونی یەکەم 2008) | $-39.10 | -4.24% |
| 2007 | $652.00 (1 کانونی دووەم 2007) | $834.90 (1 کانونی یەکەم 2007) | +$182.90 | +28.05% |
| 2006 | $561.60 (1 شوبات 2006) | $635.20 (1 کانونی یەکەم 2006) | +$73.60 | +13.11% |
| 2005 | $421.80 (1 کانونی دووەم 2005) | $517.10 (1 کانونی یەکەم 2005) | +$95.30 | +22.59% |
| 2004 | $402.20 (1 کانونی دووەم 2004) | $437.50 (1 کانونی یەکەم 2004) | +$35.30 | +8.78% |
| 2003 | $368.30 (1 کانونی دووەم 2003) | $415.70 (1 کانونی یەکەم 2003) | +$47.40 | +12.87% |
| 2002 | $282.10 (1 کانونی دووەم 2002) | $316.80 (1 تشرینی دووەم 2002) | +$34.70 | +12.30% |
| 2001 | $265.60 (1 کانونی دووەم 2001) | $278.70 (1 کانونی یەکەم 2001) | +$13.10 | +4.93% |
| 2000 | $273.60 (1 ئەیلوول 2000) | $272.00 (1 کانونی یەکەم 2000) | $-1.60 | -0.58% |
ژمارە ساڵانەکان یەکەم و دوایین خاڵە بەردەستەکانی ھەر ساڵی ساڵنامە لە زنجیرە مێژووییە درێژترینەکەدا بەکار دەھێنن (خاڵە مانگانەکان، نزیکەی 10 لە ساڵێکدا)، بۆیە بەپێویست داخستنی 1ی کانوونی دووەم / 31ی کانوونی یەکەم نین. ئەو ساڵانەی ھیچ خاڵێکیان نییە، لابردراون، ھەرگیز خەمڵێنراون نین.
چۆن ئەم پەڕەیە بخوێنیتەوە
بڕەکان (USD) و ڕێژەکان (%) بە ئەنقەست ستۆونی جیاوازن: جووڵەیەکی گەورەی دۆلار لەسەر نرخێکی بەرز دەتوانێت جووڵەیەکی بچووکی ڕێژەیی بێت، و بە پێچەوانەشەوە. ڕیزی «ڕۆژانە» دوایین داخستن بەراورد دەکات بە داخستنی پێشوو؛ ھەر ڕیزێکی دیکە دوایین داخستن بەراورد دەکات بە دوایین داخستنی بەردەست لە بەرواری ئامانج یان پێش ئەوە. ماوەکان تا ٥ ساڵ زنجیرەی ڕۆژانەی ٥ ساڵە بەکاردەھێنن؛ ڕیزەکانی ١٠ و ٢٠ ساڵ زنجیرەی مێژووی زۆرترین (خاڵە مانگانە دابەشکراوەکان) بەکاردەھێنن. ڕیزە ساڵانەکان یەکەم و دوایین خاڵی بەردەستی ھەر ساڵێکی ساڵنامەیی لە ھەمان زنجیرەی مێژووی زۆرترین بەکاردەھێنن.
Related: مێژووی نرخی زێڕ · چارتی نرخی زێڕ بەپێی دراو · چارتەکان
