داشبۆردی نرخی زێڕ
نرخی سپۆتی نێودەوڵەتی XAU لەگەڵ دابەشکردنی یەکە و پاکی، لەگەڵ گۆڕینەکان بۆ دراوە سەرەکییەکان بە نرخی ئاڵوگۆڕی بازاڕی ئێستا.
USD 4,059.60 بۆ ھەر ئۆنسێکی ترۆی ▲ +35.40 (+0.88%)
گرام USD 130.52کیلۆگرام USD 130,519.17تۆلا USD 1,522.3522K بۆ ھەر گرامێک USD 119.64
COMEX gold futures (GC=F) · دوایین 30 داخستنی ڕۆژانە · دوایین داخستن USD 4,073.80
| یەکە | نرخ |
|---|---|
| ئۆنسی ترۆی | USD 4,059.60 |
| گرام | USD 130.52 |
| کیلۆگرام | USD 130,519.17 |
| تۆلا | USD 1,522.35 |
| پاکی | نرخ / گرام |
|---|---|
| 24K | USD 130.52 |
| 22K | USD 119.64 |
| 21K | USD 114.20 |
| 18K | USD 97.89 |
| 14K | USD 76.14 |
Source: Live market quote · Quote time: 2026-10-27T18:10:54Z · Retrieved by Gold Updates at page load.
جووڵەی نرخ
| بنەما | ئێستا (بۆ ھەر ئۆنسێک) | پێشوو | گۆڕان | گۆڕان % |
|---|---|---|---|---|
| سپۆت بەرامبەر وێنە ھەڵگیراوە پێشووەکە Snapshot stored 2026-10-27 16:23:03 (site time) | USD 4,059.60 | USD 4,060.70 | USD -1.10 | -0.03% |
| COMEX gold futures (GC=F) — 1 trading day 2026-10-26 → 2026-10-27 (daily closes) | USD 4,073.80 | USD 4,038.40 | USD +35.40 | +0.88% |
| COMEX gold futures (GC=F) — about 30 days 2026-09-28 → 2026-10-27 (daily closes) | USD 4,073.80 | USD 4,168.40 | USD -94.60 | -2.27% |
Last quote time (source): 2026-10-27T18:10:54Z (quote age: 1 minutes) · Last retrieved by Gold Updates: 2026-10-27 18:11:16 UTC · Freshness: نوێ · سەرچاوەی سپۆت: وەرگێڕانی زیندووی بازاڕ.
جووڵەی سپۆت وەرگێڕانی سپۆتی زیندوو بەراورد دەکات لەگەڵ وێنە ھەڵگیراوە پێشووەکەی سپۆت. جووڵەی فیوچەرز داخستنی ڕۆژانەی فیوچەرزی زێڕی COMEX (GC=F) بەکار دەھێنێت و وەک فیوچەرز نیشان دەکرێت، ھەرگیز وەک سپۆت نا. بەھا دراوییە گۆڕدراوەکانی دیکەی ئەم پەڕەیە ھاوتای سپۆتی نێودەوڵەتیین، نەک نرخی زێڕینگەری ناوخۆیی.
نرخ بە دراو
| دراو | بۆ هەر ئۆنسێکی ترۆی | بۆ هەر گرامێک (24K) |
|---|---|---|
| USD | USD 4,059.60 | USD 130.52 |
| EUR | USD 3,629.02 | USD 116.68 |
| GBP | USD 3,041.57 | USD 97.79 |
| PKR | USD 1,123,754.18 | USD 36,129.54 |
| INR | USD 386,754.25 | USD 12,434.44 |
| AED | USD 14,908.88 | USD 479.33 |
| SAR | USD 15,223.50 | USD 489.45 |
| CAD | USD 5,689.90 | USD 182.93 |
| AUD | USD 5,783.18 | USD 185.93 |
| CHF | USD 3,357.56 | USD 107.95 |
| CNY | USD 27,133.36 | USD 872.36 |
| JPY | USD 639,132.82 | USD 20,548.60 |
| TRY | USD 202,126.74 | USD 6,498.53 |
| SGD | USD 5,199.24 | USD 167.16 |
| MYR | USD 16,592.87 | USD 533.47 |
| BDT | USD 502,693.36 | USD 16,161.97 |
| IDR | USD 73,676,891.08 | USD 2,368,767.05 |
| ZAR | USD 67,533.56 | USD 2,171.25 |
| BRL | USD 22,051.21 | USD 708.96 |
| MXN | USD 75,473.11 | USD 2,426.52 |
| KWD | USD 1,260.47 | USD 40.53 |
| QAR | USD 14,776.94 | USD 475.09 |
| OMR | USD 1,560.90 | USD 50.18 |
| BHD | USD 1,526.41 | USD 49.08 |
| EGP | USD 228,433.02 | USD 7,344.29 |
| NZD | USD 7,139.53 | USD 229.54 |
| ARS | USD 6,253,712.87 | USD 201,061.54 |
| COP | USD 12,808,858.45 | USD 411,814.36 |
| THB | USD 137,161.91 | USD 4,409.86 |
| VND | USD 104,865,745.63 | USD 3,371,512.01 |
| PHP | USD 259,652.73 | USD 8,348.03 |
| KRW | USD 5,379,725.95 | USD 172,962.21 |
| NOK | USD 37,847.63 | USD 1,216.83 |
| SEK | USD 40,404.47 | USD 1,299.03 |
| DKK | USD 27,120.61 | USD 871.95 |
| PLN | USD 15,986.62 | USD 513.98 |
گۆڕاوە بە نرخی ئاڵوگۆڕی بازاڕ (بنەمای USD). نرخی ئاڵوگۆڕی بانک و فرۆشتنی تاک جیاوازن. هەڵبژێرەری دراو لە سەرەوە بەکاربهێنە بۆ گۆڕینی هەموو خشتەکانی ئەم پەڕەیە.
مێژووی نرخ
داخستنی ڕۆژانەی گرێبەستی ئایندەی زێڕی COMEX (GC=F)، بە USD. ئەمە داتای ئایندەیە، نەک سپۆت.
تێبینی میتۆدۆلۆجی
All figures derive from a single XAU spot quote: per-gram = per-ounce / 31.1034768; per-kilogram = per-gram x 1000; per-tola = per-gram x 11.6638038; purity = karat / 24 applied once. See میتۆدۆلۆجی تەواو.
