黃金價格看板
國際XAU現貨價格,附帶單位和純度細分,以及按當前市場匯率換算成主要貨幣的價格。
USD 4,006.00 每金衡盎司 ▼ -28.00 (-0.69%)
克 USD 128.80公斤 USD 128,795.89托拉 USD 1,502.2522K 每克 USD 118.06
COMEX gold futures (GC=F) · 最近30個每日收盤價 · 最新收盤價 USD 4,010.40
| 單位 | 價格 |
|---|---|
| 金衡盎司 | USD 4,006.00 |
| 克 | USD 128.80 |
| 公斤 | USD 128,795.89 |
| 托拉 | USD 1,502.25 |
| 純度 | 每克價格 |
|---|---|
| 24K | USD 128.80 |
| 22K | USD 118.06 |
| 21K | USD 112.70 |
| 18K | USD 96.60 |
| 14K | USD 75.13 |
Source: Live market quote · Quote time: 2026-10-27T07:35:53Z · Retrieved by Gold Updates at page load.
價格走勢
| 基準 | 目前(每盎司) | 上一價格 | 變化 | 變化 % |
|---|---|---|---|---|
| 現貨與先前保存的快照對比 Snapshot stored 2026-10-27 06:02:41 (site time) | USD 4,006.00 | USD 4,006.50 | USD -0.50 | -0.01% |
| COMEX gold futures (GC=F) — 1 trading day 2026-10-26 → 2026-10-27 (daily closes) | USD 4,010.40 | USD 4,038.40 | USD -28.00 | -0.69% |
| COMEX gold futures (GC=F) — about 30 days 2026-09-28 → 2026-10-27 (daily closes) | USD 4,010.40 | USD 4,168.40 | USD -158.00 | -3.79% |
Last quote time (source): 2026-10-27T07:35:53Z (quote age: 3 minutes) · Last retrieved by Gold Updates: 2026-10-27 07:37:01 UTC · Freshness: 最新 · 現貨來源:即時市場報價。
現貨走勢比較的是即時現貨報價與先前保存的現貨快照。期貨走勢使用 COMEX 黃金期貨(GC=F)每日收盤價,並標註為期貨,絕不標註為現貨。本頁其他位置的換算貨幣價值是國際現貨等值價格,不是本地珠寶商價格。
按貨幣計價
| 貨幣 | 每金衡盎司 | 每克(24K) |
|---|---|---|
| USD | USD 4,006.00 | USD 128.80 |
| EUR | USD 3,573.87 | USD 114.90 |
| GBP | USD 2,995.62 | USD 96.31 |
| PKR | USD 1,109,422.41 | USD 35,668.76 |
| INR | USD 381,214.31 | USD 12,256.32 |
| AED | USD 14,712.04 | USD 473.00 |
| SAR | USD 15,022.50 | USD 482.98 |
| CAD | USD 5,613.66 | USD 180.48 |
| AUD | USD 5,700.11 | USD 183.26 |
| CHF | USD 3,303.26 | USD 106.20 |
| CNY | USD 26,749.85 | USD 860.03 |
| JPY | USD 628,429.30 | USD 20,204.47 |
| TRY | USD 199,455.01 | USD 6,412.63 |
| SGD | USD 5,121.95 | USD 164.67 |
| MYR | USD 16,365.62 | USD 526.17 |
| BDT | USD 494,757.14 | USD 15,906.81 |
| IDR | USD 72,469,721.55 | USD 2,329,955.65 |
| ZAR | USD 66,494.74 | USD 2,137.86 |
| BRL | USD 20,010.14 | USD 643.34 |
| MXN | USD 75,004.78 | USD 2,411.46 |
| KWD | USD 1,241.22 | USD 39.91 |
| QAR | USD 14,581.84 | USD 468.82 |
| OMR | USD 1,540.29 | USD 49.52 |
| BHD | USD 1,506.26 | USD 48.43 |
| EGP | USD 223,040.84 | USD 7,170.93 |
| NZD | USD 7,030.30 | USD 226.03 |
| ARS | USD 6,122,221.58 | USD 196,833.99 |
| COP | USD 12,700,971.85 | USD 408,345.73 |
| THB | USD 135,251.33 | USD 4,348.43 |
| VND | USD 103,473,583.61 | USD 3,326,752.96 |
| PHP | USD 255,105.38 | USD 8,201.83 |
| KRW | USD 5,303,559.86 | USD 170,513.41 |
| NOK | USD 37,339.71 | USD 1,200.50 |
| SEK | USD 39,784.03 | USD 1,279.09 |
| DKK | USD 26,747.42 | USD 859.95 |
| PLN | USD 15,728.97 | USD 505.70 |
按市場匯率換算(以USD為基準)。銀行和零售匯率有所不同。使用上方的貨幣選擇器可換算本頁上的所有表格。
價格歷史
COMEX黃金期貨(GC=F)每日收盤價,以USD計價。這是期貨資料,不是現貨。
方法說明
All figures derive from a single XAU spot quote: per-gram = per-ounce / 31.1034768; per-kilogram = per-gram x 1000; per-tola = per-gram x 11.6638038; purity = karat / 24 applied once. See 完整方法說明.
