แผงราคาทองคำ
ราคาสปอต XAU สากลพร้อมรายละเอียดหน่วยและความบริสุทธิ์ บวกการแปลงเป็นสกุลเงินหลักด้วยอัตราแลกเปลี่ยนตลาดปัจจุบัน
USD 4,059.80 ต่อออนซ์ทรอย ▲ +35.40 (+0.88%)
กรัม USD 130.53กิโลกรัม USD 130,525.60โทลา USD 1,522.4322K ต่อกรัม USD 119.65
COMEX gold futures (GC=F) · ราคาปิดรายวัน 30 วันล่าสุด · ราคาปิดล่าสุด USD 4,073.80
| หน่วย | ราคา |
|---|---|
| ออนซ์ทรอย | USD 4,059.80 |
| กรัม | USD 130.53 |
| กิโลกรัม | USD 130,525.60 |
| โทลา | USD 1,522.43 |
| ความบริสุทธิ์ | ราคา / กรัม |
|---|---|
| 24K | USD 130.53 |
| 22K | USD 119.65 |
| 21K | USD 114.21 |
| 18K | USD 97.89 |
| 14K | USD 76.14 |
Source: Live market quote · Quote time: 2026-10-27T17:13:54Z · Retrieved by Gold Updates at page load.
ความเคลื่อนไหวของราคา
| เกณฑ์ | ปัจจุบัน (ต่อออนซ์) | ก่อนหน้า | การเปลี่ยนแปลง | การเปลี่ยนแปลง % |
|---|---|---|---|---|
| สปอตเทียบกับภาพรวมที่บันทึกไว้ก่อนหน้า Snapshot stored 2026-10-27 15:22:53 (site time) | USD 4,059.80 | USD 4,058.40 | USD +1.40 | +0.03% |
| COMEX gold futures (GC=F) — 1 trading day 2026-10-26 → 2026-10-27 (daily closes) | USD 4,073.80 | USD 4,038.40 | USD +35.40 | +0.88% |
| COMEX gold futures (GC=F) — about 30 days 2026-09-28 → 2026-10-27 (daily closes) | USD 4,073.80 | USD 4,168.40 | USD -94.60 | -2.27% |
Last quote time (source): 2026-10-27T17:13:54Z (quote age: 4 minutes) · Last retrieved by Gold Updates: 2026-10-27 17:14:21 UTC · Freshness: สดใหม่ · แหล่งสปอต: ราคาตลาดสด
ความเคลื่อนไหวของสปอตเปรียบเทียบราคาสปอตสดกับภาพรวมสปอตที่บันทึกไว้ก่อนหน้า ความเคลื่อนไหวของฟิวเจอร์สใช้ราคาปิดรายวันของฟิวเจอร์สทองคำ COMEX (GC=F) และระบุว่าเป็นฟิวเจอร์ส ไม่ใช่สปอต มูลค่าสกุลเงินที่แปลงแล้วในส่วนอื่นๆ ของหน้านี้เป็นราคาสปอตเทียบเท่าระหว่างประเทศ ไม่ใช่อัตราขายปลีกท้องถิ่น
ราคาตามสกุลเงิน
| สกุลเงิน | ต่อออนซ์ทรอย | ต่อกรัม (24K) |
|---|---|---|
| USD | USD 4,059.80 | USD 130.53 |
| EUR | USD 3,629.20 | USD 116.68 |
| GBP | USD 3,041.72 | USD 97.79 |
| PKR | USD 1,123,809.53 | USD 36,131.32 |
| INR | USD 386,773.30 | USD 12,435.05 |
| AED | USD 14,909.62 | USD 479.36 |
| SAR | USD 15,224.25 | USD 489.47 |
| CAD | USD 5,690.18 | USD 182.94 |
| AUD | USD 5,783.47 | USD 185.94 |
| CHF | USD 3,357.73 | USD 107.95 |
| CNY | USD 27,134.69 | USD 872.40 |
| JPY | USD 639,164.30 | USD 20,549.61 |
| TRY | USD 202,136.69 | USD 6,498.85 |
| SGD | USD 5,199.49 | USD 167.17 |
| MYR | USD 16,593.69 | USD 533.50 |
| BDT | USD 502,718.12 | USD 16,162.76 |
| IDR | USD 73,680,519.95 | USD 2,368,883.72 |
| ZAR | USD 67,536.89 | USD 2,171.36 |
| BRL | USD 22,052.29 | USD 709.00 |
| MXN | USD 75,476.82 | USD 2,426.64 |
| KWD | USD 1,260.53 | USD 40.53 |
| QAR | USD 14,777.67 | USD 475.11 |
| OMR | USD 1,560.98 | USD 50.19 |
| BHD | USD 1,526.48 | USD 49.08 |
| EGP | USD 228,444.27 | USD 7,344.65 |
| NZD | USD 7,139.88 | USD 229.55 |
| ARS | USD 6,254,020.89 | USD 201,071.44 |
| COP | USD 12,809,489.34 | USD 411,834.65 |
| THB | USD 137,168.67 | USD 4,410.08 |
| VND | USD 104,870,910.67 | USD 3,371,678.07 |
| PHP | USD 259,665.52 | USD 8,348.44 |
| KRW | USD 5,379,990.92 | USD 172,970.72 |
| NOK | USD 37,849.50 | USD 1,216.89 |
| SEK | USD 40,406.46 | USD 1,299.10 |
| DKK | USD 27,121.95 | USD 871.99 |
| PLN | USD 15,987.41 | USD 514.01 |
แปลงด้วยอัตราแลกเปลี่ยนตลาด (ฐาน USD) อัตราแลกเปลี่ยนธนาคารและขายปลีกแตกต่างกัน ใช้ตัวเลือกสกุลเงินด้านบนเพื่อแปลงทุกตารางบนหน้านี้
ประวัติราคา
ราคาปิดรายวันของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำ COMEX (GC=F) เป็นสกุลเงิน USD ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลฟิวเจอร์ส ไม่ใช่สปอต
หมายเหตุเกี่ยวกับวิธีการ
All figures derive from a single XAU spot quote: per-gram = per-ounce / 31.1034768; per-kilogram = per-gram x 1000; per-tola = per-gram x 11.6638038; purity = karat / 24 applied once. See วิธีการทั้งหมด.
