Dasbor Harga Emas
Harga spot XAU internasional dengan rincian satuan dan kemurnian, ditambah konversi ke mata uang utama pada nilai tukar pasar saat ini.
USD 4,063.60 per troy ons ▲ +32.70 (+0.81%)
Gram USD 130.65Kilogram USD 130,647.78Tola USD 1,523.8522K per gram USD 119.76
COMEX gold futures (GC=F) · 30 penutupan harian terakhir · Penutupan terbaru USD 4,071.10
| Satuan | Harga |
|---|---|
| Troy ons | USD 4,063.60 |
| Gram | USD 130.65 |
| Kilogram | USD 130,647.78 |
| Tola | USD 1,523.85 |
| Kemurnian | Harga / gram |
|---|---|
| 24K | USD 130.65 |
| 22K | USD 119.76 |
| 21K | USD 114.32 |
| 18K | USD 97.99 |
| 14K | USD 76.21 |
Source: Live market quote · Quote time: 2026-10-27T16:02:24Z · Retrieved by Gold Updates at page load.
Pergerakan Harga
| Dasar | Saat ini (per ons) | Sebelumnya | Mengubah | Mengubah % |
|---|---|---|---|---|
| Spot vs snapshot yang disimpan sebelumnya Snapshot stored 2026-10-27 14:22:00 (site time) | USD 4,063.60 | USD 4,035.50 | USD +28.10 | +0.70% |
| COMEX gold futures (GC=F) — 1 trading day 2026-10-26 → 2026-10-27 (daily closes) | USD 4,071.10 | USD 4,038.40 | USD +32.70 | +0.81% |
| COMEX gold futures (GC=F) — about 30 days 2026-09-28 → 2026-10-27 (daily closes) | USD 4,071.10 | USD 4,168.40 | USD -97.30 | -2.33% |
Last quote time (source): 2026-10-27T16:02:24Z (quote age: 2 minutes) · Last retrieved by Gold Updates: 2026-10-27 16:02:38 UTC · Freshness: Segar · Sumber spot: Kutipan pasar langsung.
Pergerakan spot membandingkan kuotasi spot langsung dengan snapshot spot yang disimpan sebelumnya. Pergerakan futures menggunakan penutupan harian COMEX gold futures (GC=F) dan diberi label sebagai futures, bukan spot. Nilai mata uang yang dikonversi di tempat lain pada halaman ini setara dengan spot internasional, bukan nilai tukar perhiasan lokal.
Harga menurut mata uang
| Mata uang | Per ons troy | Per gram (24K) |
|---|---|---|
| USD | USD 4,063.60 | USD 130.65 |
| EUR | USD 3,632.59 | USD 116.79 |
| GBP | USD 3,044.56 | USD 97.88 |
| PKR | USD 1,124,861.44 | USD 36,165.14 |
| INR | USD 387,135.32 | USD 12,446.69 |
| AED | USD 14,923.57 | USD 479.80 |
| SAR | USD 15,238.50 | USD 489.93 |
| CAD | USD 5,695.51 | USD 183.11 |
| AUD | USD 5,788.88 | USD 186.12 |
| CHF | USD 3,360.87 | USD 108.05 |
| CNY | USD 27,160.09 | USD 873.22 |
| JPY | USD 639,762.57 | USD 20,568.84 |
| TRY | USD 202,325.90 | USD 6,504.93 |
| SGD | USD 5,204.36 | USD 167.32 |
| MYR | USD 16,609.22 | USD 534.00 |
| BDT | USD 503,188.67 | USD 16,177.89 |
| IDR | USD 73,749,486.30 | USD 2,371,101.04 |
| ZAR | USD 67,600.10 | USD 2,173.39 |
| BRL | USD 22,072.94 | USD 709.66 |
| MXN | USD 75,547.47 | USD 2,428.91 |
| KWD | USD 1,261.71 | USD 40.56 |
| QAR | USD 14,791.50 | USD 475.56 |
| OMR | USD 1,562.44 | USD 50.23 |
| BHD | USD 1,527.91 | USD 49.12 |
| EGP | USD 228,658.09 | USD 7,351.53 |
| NZD | USD 7,146.56 | USD 229.77 |
| ARS | USD 6,259,874.77 | USD 201,259.65 |
| COP | USD 12,821,479.26 | USD 412,220.13 |
| THB | USD 137,297.06 | USD 4,414.20 |
| VND | USD 104,969,071.81 | USD 3,374,834.03 |
| PHP | USD 259,908.57 | USD 8,356.25 |
| KRW | USD 5,385,026.69 | USD 173,132.63 |
| NOK | USD 37,884.92 | USD 1,218.03 |
| SEK | USD 40,444.28 | USD 1,300.31 |
| DKK | USD 27,147.34 | USD 872.81 |
| PLN | USD 16,002.37 | USD 514.49 |
Dikonversi pada nilai tukar pasar (basis USD). Nilai tukar bank dan ritel berbeda. Gunakan pemilih mata uang di atas untuk mengonversi setiap tabel di halaman ini.
Riwayat Harga
Penutupan harian kontrak berjangka emas COMEX (GC=F), dalam USD. Ini adalah data kontrak berjangka, bukan harga spot.
Catatan metodologi
All figures derive from a single XAU spot quote: per-gram = per-ounce / 31.1034768; per-kilogram = per-gram x 1000; per-tola = per-gram x 11.6638038; purity = karat / 24 applied once. See metodologi lengkap.
