Harga Mata Uang — Emas dalam 160+ Mata Uang
Current international gold spot price converted into every currency in our exchange-rate feed. Source: Live market quote (spot) and Market exchange rates (FX). Quote time: 2026-10-27T01:51:46Z.
XAU spot · per troy ons
USD 4,013.70 per troy ons ▲ +19.80 (+0.49%)
Gram USD 129.04Kilogram USD 129,043.45Tola USD 1,505.1422K per gram USD 118.29
COMEX gold futures (GC=F) · 30 penutupan harian terakhir · Penutupan terbaru USD 4,027.70
Source: Live market quote · Quote time: 2026-10-27T01:51:46Z · Retrieved by Gold Updates at page load.
| Mata uang | Nilai tukar | Emas per ons troy | Grafik |
|---|---|---|---|
| AED | 1 USD = 3.6725 AED | 14,740.31 AED | Grafik |
| AFN | 1 USD = 64.8264 AFN | 260,193.90 AFN | — |
| ALL | 1 USD = 81.0354 ALL | 325,251.71 ALL | — |
| AMD | 1 USD = 361.1306 AMD | 1,449,469.84 AMD | — |
| ANG | 1 USD = 1.7900 ANG | 7,184.52 ANG | — |
| AOA | 1 USD = 921.9606 AOA | 3,700,473.27 AOA | — |
| ARS | 1 USD = 1,528.2630 ARS | 6,133,989.13 ARS | — |
| AUD | 1 USD = 1.4229 AUD | 5,711.07 AUD | Grafik |
| AWG | 1 USD = 1.7900 AWG | 7,184.52 AWG | — |
| AZN | 1 USD = 1.7006 AZN | 6,825.75 AZN | — |
| BAM | 1 USD = 1.7450 BAM | 7,003.84 BAM | — |
| BBD | 1 USD = 2.0000 BBD | 8,027.40 BBD | — |
| BDT | 1 USD = 123.5040 BDT | 495,708.12 BDT | Grafik |
| BGN | 1 USD = 1.7450 BGN | 7,003.84 BGN | — |
| BHD | 1 USD = 0.3760 BHD | 1,509.15 BHD | — |
| BIF | 1 USD = 2,994.0745 BIF | 12,017,316.55 BIF | — |
| BMD | 1 USD = 1.0000 BMD | 4,013.70 BMD | — |
| BND | 1 USD = 1.2786 BND | 5,131.90 BND | — |
| BOB | 1 USD = 11.7864 BOB | 47,307.13 BOB | — |
| BRL | 1 USD = 4.9950 BRL | 20,048.60 BRL | Grafik |
| BSD | 1 USD = 1.0000 BSD | 4,013.70 BSD | — |
| BTN | 1 USD = 95.1529 BTN | 381,915.28 BTN | — |
| BWP | 1 USD = 13.7571 BWP | 55,216.83 BWP | — |
| BYN | 1 USD = 2.9438 BYN | 11,815.50 BYN | — |
| BZD | 1 USD = 2.0000 BZD | 8,027.40 BZD | — |
| CAD | 1 USD = 1.4013 CAD | 5,624.45 CAD | Grafik |
| CDF | 1 USD = 2,313.5303 CDF | 9,285,816.62 CDF | — |
| CHF | 1 USD = 0.8246 CHF | 3,309.61 CHF | Grafik |
| CLF | 1 USD = 0.0250 CLF | 100.48 CLF | — |
| CLP | 1 USD = 989.5258 CLP | 3,971,659.60 CLP | — |
| CNH | 1 USD = 6.6699 CNH | 26,770.88 CNH | — |
| CNY | 1 USD = 6.6774 CNY | 26,801.26 CNY | Grafik |
| COP | 1 USD = 3,170.4872 COP | 12,725,384.44 COP | — |
| CRC | 1 USD = 455.8877 CRC | 1,829,796.36 CRC | — |
| CUP | 1 USD = 24.0000 CUP | 96,328.80 CUP | — |
| CVE | 1 USD = 98.3779 CVE | 394,859.53 CVE | — |
| CZK | 1 USD = 21.7057 CZK | 87,120.26 CZK | — |
| DJF | 1 USD = 177.7210 DJF | 713,318.77 DJF | — |
| DKK | 1 USD = 6.6768 DKK | 26,798.83 DKK | — |
| DOP | 1 USD = 61.3295 DOP | 246,158.41 DOP | — |
| DZD | 1 USD = 134.9210 DZD | 541,532.35 DZD | — |
| EGP | 1 USD = 55.6767 EGP | 223,469.54 EGP | — |
| ERN | 1 USD = 15.0000 ERN | 60,205.50 ERN | — |
| ETB | 1 USD = 161.7831 ETB | 649,348.84 ETB | — |
| EUR | 1 USD = 0.8921 EUR | 3,580.74 EUR | Grafik |
| FJD | 1 USD = 2.2317 FJD | 8,957.29 FJD | — |
| FKP | 1 USD = 0.7478 FKP | 3,001.57 FKP | — |
| FOK | 1 USD = 6.6746 FOK | 26,789.69 FOK | — |
| GBP | 1 USD = 0.7478 GBP | 3,001.38 GBP | Grafik |
| GEL | 1 USD = 2.5965 GEL | 10,421.72 GEL | — |
| GGP | 1 USD = 0.7478 GGP | 3,001.57 GGP | — |
| GHS | 1 USD = 11.6220 GHS | 46,647.27 GHS | — |
| GIP | 1 USD = 0.7478 GIP | 3,001.57 GIP | — |
| GMD | 1 USD = 74.6538 GMD | 299,637.91 GMD | — |
| GNF | 1 USD = 8,811.6465 GNF | 35,367,305.07 GNF | — |
| GTQ | 1 USD = 7.6451 GTQ | 30,685.32 GTQ | — |
| GYD | 1 USD = 209.5165 GYD | 840,936.52 GYD | — |
| HKD | 1 USD = 7.8428 HKD | 31,478.65 HKD | — |
| HNL | 1 USD = 26.8555 HNL | 107,789.76 HNL | — |
| HRK | 1 USD = 6.7222 HRK | 26,981.08 HRK | — |
| HTG | 1 USD = 131.0002 HTG | 525,795.39 HTG | — |
| HUF | 1 USD = 326.9907 HUF | 1,312,442.60 HUF | — |
| IDR | 1 USD = 18,090.2949 IDR | 72,609,015.93 IDR | Grafik |
| ILS | 1 USD = 3.1146 ILS | 12,501.04 ILS | — |
| IMP | 1 USD = 0.7478 IMP | 3,001.57 IMP | — |
| INR | 1 USD = 95.1608 INR | 381,947.04 INR | Grafik |
| IQD | 1 USD = 1,517.2752 IQD | 6,089,887.30 IQD | — |
| IRR | 1 USD = 1,667,724.8070 IRR | 6,693,746,975.94 IRR | — |
| ISK | 1 USD = 121.7073 ISK | 488,496.40 ISK | — |
| JEP | 1 USD = 0.7478 JEP | 3,001.57 JEP | — |
| JMD | 1 USD = 158.8430 JMD | 637,548.23 JMD | — |
| JOD | 1 USD = 0.7090 JOD | 2,845.71 JOD | — |
| JPY | 1 USD = 156.8720 JPY | 629,637.20 JPY | Grafik |
| KES | 1 USD = 129.8742 KES | 521,276.04 KES | — |
| KGS | 1 USD = 87.4850 KGS | 351,138.73 KGS | — |
| KHR | 1 USD = 4,103.9496 KHR | 16,472,022.38 KHR | — |
| KID | 1 USD = 1.4229 KID | 5,711.22 KID | — |
| KMF | 1 USD = 438.9314 KMF | 1,761,739.04 KMF | — |
| KRW | 1 USD = 1,323.9041 KRW | 5,313,753.85 KRW | — |
| KWD | 1 USD = 0.3098 KWD | 1,243.61 KWD | — |
| KYD | 1 USD = 0.8333 KYD | 3,344.75 KYD | — |
| KZT | 1 USD = 452.6197 KZT | 1,816,679.74 KZT | — |
| LAK | 1 USD = 22,334.4905 LAK | 89,643,943.41 LAK | — |
| LBP | 1 USD = 89,500.0000 LBP | 359,226,145.61 LBP | — |
| LKR | 1 USD = 332.1684 LKR | 1,333,224.33 LKR | — |
| LRD | 1 USD = 170.3442 LRD | 683,710.62 LRD | — |
| LSL | 1 USD = 16.5986 LSL | 66,621.84 LSL | — |
| LYD | 1 USD = 6.4059 LYD | 25,711.24 LYD | — |
| MAD | 1 USD = 9.8153 MAD | 39,395.52 MAD | — |
| MDL | 1 USD = 17.9451 MDL | 72,026.05 MDL | — |
| MGA | 1 USD = 4,590.5417 MGA | 18,425,057.04 MGA | — |
| MKD | 1 USD = 54.9806 MKD | 220,675.61 MKD | — |
| MMK | 1 USD = 2,098.9422 MMK | 8,424,524.22 MMK | — |
| MNT | 1 USD = 3,578.9203 MNT | 14,364,712.43 MNT | — |
| MOP | 1 USD = 8.0780 MOP | 32,422.85 MOP | — |
| MRU | 1 USD = 40.2440 MRU | 161,527.27 MRU | — |
| MUR | 1 USD = 47.1611 MUR | 189,290.69 MUR | — |
| MVR | 1 USD = 15.4434 MVR | 61,985.33 MVR | — |
| MWK | 1 USD = 1,733.6922 MWK | 6,958,520.40 MWK | — |
| MXN | 1 USD = 18.7231 MXN | 75,148.95 MXN | Grafik |
| MYR | 1 USD = 4.0853 MYR | 16,397.08 MYR | Grafik |
| MZN | 1 USD = 63.6455 MZN | 255,453.85 MZN | — |
| NAD | 1 USD = 16.5986 NAD | 66,621.84 NAD | — |
| NGN | 1 USD = 1,334.2997 NGN | 5,355,478.73 NGN | — |
| NIO | 1 USD = 36.8041 NIO | 147,720.45 NIO | — |
| NOK | 1 USD = 9.3209 NOK | 37,411.48 NOK | — |
| NPR | 1 USD = 152.2447 NPR | 611,064.45 NPR | — |
| NZD | 1 USD = 1.7549 NZD | 7,043.81 NZD | — |
| OMR | 1 USD = 0.3845 OMR | 1,543.26 OMR | — |
| PAB | 1 USD = 1.0000 PAB | 4,013.70 PAB | — |
| PEN | 1 USD = 3.4416 PEN | 13,813.66 PEN | — |
| PGK | 1 USD = 4.4650 PGK | 17,921.33 PGK | — |
| PHP | 1 USD = 63.6808 PHP | 255,595.72 PHP | — |
| PKR | 1 USD = 276.9402 PKR | 1,111,554.84 PKR | Grafik |
| PLN | 1 USD = 3.9264 PLN | 15,759.20 PLN | — |
| PYG | 1 USD = 5,765.4799 PYG | 23,140,906.44 PYG | — |
| QAR | 1 USD = 3.6400 QAR | 14,609.87 QAR | — |
| RON | 1 USD = 4.7784 RON | 19,179.20 RON | — |
| RSD | 1 USD = 104.9545 RSD | 421,255.89 RSD | — |
| RUB | 1 USD = 80.6740 RUB | 323,801.21 RUB | — |
| RWF | 1 USD = 1,475.4905 RWF | 5,922,176.28 RWF | — |
| SAR | 1 USD = 3.7500 SAR | 15,051.37 SAR | Grafik |
| SBD | 1 USD = 7.9550 SBD | 31,929.18 SBD | — |
| SCR | 1 USD = 14.4390 SCR | 57,953.71 SCR | — |
| SDG | 1 USD = 458.5648 SDG | 1,840,541.44 SDG | — |
| SEK | 1 USD = 9.9311 SEK | 39,860.50 SEK | — |
| SGD | 1 USD = 1.2786 SGD | 5,131.79 SGD | Grafik |
| SHP | 1 USD = 0.7478 SHP | 3,001.57 SHP | — |
| SLE | 1 USD = 22.9714 SLE | 92,200.46 SLE | — |
| SLL | 1 USD = 22,971.4380 SLL | 92,200,459.66 SLL | — |
| SOS | 1 USD = 571.4783 SOS | 2,293,742.30 SOS | — |
| SRD | 1 USD = 37.5989 SRD | 150,910.61 SRD | — |
| SSP | 1 USD = 5,750.2968 SSP | 23,079,965.82 SSP | — |
| STN | 1 USD = 21.8588 STN | 87,734.62 STN | — |
| SYP | 1 USD = 121.7532 SYP | 488,680.78 SYP | — |
| SZL | 1 USD = 16.5986 SZL | 66,621.84 SZL | — |
| THB | 1 USD = 33.7622 THB | 135,511.29 THB | — |
| TJS | 1 USD = 9.2152 TJS | 36,986.94 TJS | — |
| TMT | 1 USD = 3.5006 TMT | 14,050.38 TMT | — |
| TND | 1 USD = 2.9956 TND | 12,023.29 TND | — |
| TOP | 1 USD = 2.3848 TOP | 9,571.84 TOP | — |
| TRY | 1 USD = 49.7891 TRY | 199,838.38 TRY | Grafik |
| TTD | 1 USD = 6.7910 TTD | 27,257.20 TTD | — |
| TVD | 1 USD = 1.4229 TVD | 5,711.22 TVD | — |
| TWD | 1 USD = 32.5961 TWD | 130,831.15 TWD | — |
| TZS | 1 USD = 2,649.5677 TZS | 10,634,569.61 TZS | — |
| UAH | 1 USD = 45.2740 UAH | 181,716.19 UAH | — |
| UGX | 1 USD = 4,336.2614 UGX | 17,404,452.35 UGX | — |
| USD | 1 USD = 1.0000 USD | 4,013.70 USD | Grafik |
| UYU | 1 USD = 40.1102 UYU | 160,990.11 UYU | — |
| UZS | 1 USD = 11,858.3453 UZS | 47,595,839.83 UZS | — |
| VES | 1 USD = 887.3020 VES | 3,561,363.99 VES | — |
| VND | 1 USD = 25,829.6514 VND | 103,672,470.66 VND | — |
| VUV | 1 USD = 118.8020 VUV | 476,835.53 VUV | — |
| WST | 1 USD = 2.7312 WST | 10,962.38 WST | — |
| XAF | 1 USD = 585.2419 XAF | 2,348,985.39 XAF | — |
| XCD | 1 USD = 2.7000 XCD | 10,836.99 XCD | — |
| XCG | 1 USD = 1.7900 XCG | 7,184.52 XCG | — |
| XDR | 1 USD = 0.7381 XDR | 2,962.62 XDR | — |
| XOF | 1 USD = 585.2419 XOF | 2,348,985.39 XOF | — |
| XPF | 1 USD = 106.4675 XPF | 427,328.51 XPF | — |
| YER | 1 USD = 236.2271 YER | 948,144.90 YER | — |
| ZAR | 1 USD = 16.5988 ZAR | 66,622.55 ZAR | Grafik |
| ZMW | 1 USD = 20.2743 ZMW | 81,374.77 ZMW | — |
| ZWG | 1 USD = 26.5775 ZWG | 106,674.11 ZWG | — |
| ZWL | 1 USD = 26.5775 ZWL | 106,674.11 ZWL | — |
