Currency Prices — Gold in 160+ Currencies
Current international gold spot price converted into every currency in our exchange-rate feed. Source: Live market quote (spot) and Market exchange rates (FX). Quote time: 2026-10-26T21:32:46Z.
XAU spot · per troy ounce
USD 4,018.20 per troy ounce ▲ +19.10 (+0.48%)
Gram USD 129.19Kilogram USD 129,188.13Tola USD 1,506.8222K per gram USD 118.42
COMEX gold futures (GC=F) · Last 30 daily closes · Latest close USD 4,027.00
Source: Live market quote · Quote time: 2026-10-26T21:32:46Z · Retrieved by Gold Updates at page load.
| Currency | Exchange rate | Gold per troy ounce | Chart |
|---|---|---|---|
| AED | 1 USD = 3.6725 AED | 14,756.84 AED | Chart |
| AFN | 1 USD = 64.8264 AFN | 260,485.62 AFN | — |
| ALL | 1 USD = 81.0354 ALL | 325,616.37 ALL | — |
| AMD | 1 USD = 361.1306 AMD | 1,451,094.93 AMD | — |
| ANG | 1 USD = 1.7900 ANG | 7,192.58 ANG | — |
| AOA | 1 USD = 921.9606 AOA | 3,704,622.09 AOA | — |
| ARS | 1 USD = 1,528.2630 ARS | 6,140,866.31 ARS | — |
| AUD | 1 USD = 1.4229 AUD | 5,717.47 AUD | Chart |
| AWG | 1 USD = 1.7900 AWG | 7,192.58 AWG | — |
| AZN | 1 USD = 1.7006 AZN | 6,833.41 AZN | — |
| BAM | 1 USD = 1.7450 BAM | 7,011.69 BAM | — |
| BBD | 1 USD = 2.0000 BBD | 8,036.40 BBD | — |
| BDT | 1 USD = 123.5040 BDT | 496,263.89 BDT | Chart |
| BGN | 1 USD = 1.7450 BGN | 7,011.69 BGN | — |
| BHD | 1 USD = 0.3760 BHD | 1,510.84 BHD | — |
| BIF | 1 USD = 2,994.0745 BIF | 12,030,789.89 BIF | — |
| BMD | 1 USD = 1.0000 BMD | 4,018.20 BMD | — |
| BND | 1 USD = 1.2786 BND | 5,137.65 BND | — |
| BOB | 1 USD = 11.7864 BOB | 47,360.17 BOB | — |
| BRL | 1 USD = 4.9950 BRL | 20,071.08 BRL | Chart |
| BSD | 1 USD = 1.0000 BSD | 4,018.20 BSD | — |
| BTN | 1 USD = 95.1529 BTN | 382,343.47 BTN | — |
| BWP | 1 USD = 13.7571 BWP | 55,278.73 BWP | — |
| BYN | 1 USD = 2.9438 BYN | 11,828.75 BYN | — |
| BZD | 1 USD = 2.0000 BZD | 8,036.40 BZD | — |
| CAD | 1 USD = 1.4013 CAD | 5,630.75 CAD | Chart |
| CDF | 1 USD = 2,313.5303 CDF | 9,296,227.51 CDF | — |
| CHF | 1 USD = 0.8246 CHF | 3,313.32 CHF | Chart |
| CLF | 1 USD = 0.0250 CLF | 100.59 CLF | — |
| CLP | 1 USD = 989.5258 CLP | 3,976,112.46 CLP | — |
| CNH | 1 USD = 6.6699 CNH | 26,800.90 CNH | — |
| CNY | 1 USD = 6.6774 CNY | 26,831.31 CNY | Chart |
| COP | 1 USD = 3,170.4872 COP | 12,739,651.64 COP | — |
| CRC | 1 USD = 455.8877 CRC | 1,831,847.86 CRC | — |
| CUP | 1 USD = 24.0000 CUP | 96,436.80 CUP | — |
| CVE | 1 USD = 98.3779 CVE | 395,302.23 CVE | — |
| CZK | 1 USD = 21.7057 CZK | 87,217.93 CZK | — |
| DJF | 1 USD = 177.7210 DJF | 714,118.51 DJF | — |
| DKK | 1 USD = 6.6768 DKK | 26,828.88 DKK | — |
| DOP | 1 USD = 61.3295 DOP | 246,434.39 DOP | — |
| DZD | 1 USD = 134.9210 DZD | 542,139.49 DZD | — |
| EGP | 1 USD = 55.6767 EGP | 223,720.09 EGP | — |
| ERN | 1 USD = 15.0000 ERN | 60,273.00 ERN | — |
| ETB | 1 USD = 161.7831 ETB | 650,076.87 ETB | — |
| EUR | 1 USD = 0.8921 EUR | 3,584.76 EUR | Chart |
| FJD | 1 USD = 2.2317 FJD | 8,967.33 FJD | — |
| FKP | 1 USD = 0.7478 FKP | 3,004.93 FKP | — |
| FOK | 1 USD = 6.6746 FOK | 26,819.72 FOK | — |
| GBP | 1 USD = 0.7478 GBP | 3,004.74 GBP | Chart |
| GEL | 1 USD = 2.5965 GEL | 10,433.40 GEL | — |
| GGP | 1 USD = 0.7478 GGP | 3,004.93 GGP | — |
| GHS | 1 USD = 11.6220 GHS | 46,699.57 GHS | — |
| GIP | 1 USD = 0.7478 GIP | 3,004.93 GIP | — |
| GMD | 1 USD = 74.6538 GMD | 299,973.86 GMD | — |
| GNF | 1 USD = 8,811.6465 GNF | 35,406,957.47 GNF | — |
| GTQ | 1 USD = 7.6451 GTQ | 30,719.73 GTQ | — |
| GYD | 1 USD = 209.5165 GYD | 841,879.34 GYD | — |
| HKD | 1 USD = 7.8428 HKD | 31,513.94 HKD | — |
| HNL | 1 USD = 26.8555 HNL | 107,910.61 HNL | — |
| HRK | 1 USD = 6.7222 HRK | 27,011.33 HRK | — |
| HTG | 1 USD = 131.0002 HTG | 526,384.89 HTG | — |
| HUF | 1 USD = 326.9907 HUF | 1,313,914.06 HUF | — |
| IDR | 1 USD = 18,090.2949 IDR | 72,690,422.26 IDR | Chart |
| ILS | 1 USD = 3.1146 ILS | 12,515.05 ILS | — |
| IMP | 1 USD = 0.7478 IMP | 3,004.93 IMP | — |
| INR | 1 USD = 95.1608 INR | 382,375.27 INR | Chart |
| IQD | 1 USD = 1,517.2752 IQD | 6,096,715.04 IQD | — |
| IRR | 1 USD = 1,667,724.8070 IRR | 6,701,251,737.57 IRR | — |
| ISK | 1 USD = 121.7073 ISK | 489,044.08 ISK | — |
| JEP | 1 USD = 0.7478 JEP | 3,004.93 JEP | — |
| JMD | 1 USD = 158.8430 JMD | 638,263.03 JMD | — |
| JOD | 1 USD = 0.7090 JOD | 2,848.90 JOD | — |
| JPY | 1 USD = 156.8720 JPY | 630,343.13 JPY | Chart |
| KES | 1 USD = 129.8742 KES | 521,860.47 KES | — |
| KGS | 1 USD = 87.4850 KGS | 351,532.41 KGS | — |
| KHR | 1 USD = 4,103.9496 KHR | 16,490,490.15 KHR | — |
| KID | 1 USD = 1.4229 KID | 5,717.62 KID | — |
| KMF | 1 USD = 438.9314 KMF | 1,763,714.23 KMF | — |
| KRW | 1 USD = 1,323.9041 KRW | 5,319,711.42 KRW | — |
| KWD | 1 USD = 0.3098 KWD | 1,245.00 KWD | — |
| KYD | 1 USD = 0.8333 KYD | 3,348.50 KYD | — |
| KZT | 1 USD = 452.6197 KZT | 1,818,716.53 KZT | — |
| LAK | 1 USD = 22,334.4905 LAK | 89,744,448.62 LAK | — |
| LBP | 1 USD = 89,500.0000 LBP | 359,628,895.61 LBP | — |
| LKR | 1 USD = 332.1684 LKR | 1,334,719.09 LKR | — |
| LRD | 1 USD = 170.3442 LRD | 684,477.17 LRD | — |
| LSL | 1 USD = 16.5986 LSL | 66,696.53 LSL | — |
| LYD | 1 USD = 6.4059 LYD | 25,740.07 LYD | — |
| MAD | 1 USD = 9.8153 MAD | 39,439.69 MAD | — |
| MDL | 1 USD = 17.9451 MDL | 72,106.80 MDL | — |
| MGA | 1 USD = 4,590.5417 MGA | 18,445,714.48 MGA | — |
| MKD | 1 USD = 54.9806 MKD | 220,923.02 MKD | — |
| MMK | 1 USD = 2,098.9422 MMK | 8,433,969.46 MMK | — |
| MNT | 1 USD = 3,578.9203 MNT | 14,380,817.57 MNT | — |
| MOP | 1 USD = 8.0780 MOP | 32,459.20 MOP | — |
| MRU | 1 USD = 40.2440 MRU | 161,708.37 MRU | — |
| MUR | 1 USD = 47.1611 MUR | 189,502.91 MUR | — |
| MVR | 1 USD = 15.4434 MVR | 62,054.82 MVR | — |
| MWK | 1 USD = 1,733.6922 MWK | 6,966,322.01 MWK | — |
| MXN | 1 USD = 18.7231 MXN | 75,233.20 MXN | Chart |
| MYR | 1 USD = 4.0853 MYR | 16,415.46 MYR | Chart |
| MZN | 1 USD = 63.6455 MZN | 255,740.26 MZN | — |
| NAD | 1 USD = 16.5986 NAD | 66,696.53 NAD | — |
| NGN | 1 USD = 1,334.2997 NGN | 5,361,483.08 NGN | — |
| NIO | 1 USD = 36.8041 NIO | 147,886.07 NIO | — |
| NOK | 1 USD = 9.3209 NOK | 37,453.42 NOK | — |
| NPR | 1 USD = 152.2447 NPR | 611,749.55 NPR | — |
| NZD | 1 USD = 1.7549 NZD | 7,051.71 NZD | — |
| OMR | 1 USD = 0.3845 OMR | 1,544.99 OMR | — |
| PAB | 1 USD = 1.0000 PAB | 4,018.20 PAB | — |
| PEN | 1 USD = 3.4416 PEN | 13,829.15 PEN | — |
| PGK | 1 USD = 4.4650 PGK | 17,941.42 PGK | — |
| PHP | 1 USD = 63.6808 PHP | 255,882.28 PHP | — |
| PKR | 1 USD = 276.9402 PKR | 1,112,801.07 PKR | Chart |
| PLN | 1 USD = 3.9264 PLN | 15,776.87 PLN | — |
| PYG | 1 USD = 5,765.4799 PYG | 23,166,851.10 PYG | — |
| QAR | 1 USD = 3.6400 QAR | 14,626.25 QAR | — |
| RON | 1 USD = 4.7784 RON | 19,200.71 RON | — |
| RSD | 1 USD = 104.9545 RSD | 421,728.18 RSD | — |
| RUB | 1 USD = 80.6740 RUB | 324,164.24 RUB | — |
| RWF | 1 USD = 1,475.4905 RWF | 5,928,815.99 RWF | — |
| SAR | 1 USD = 3.7500 SAR | 15,068.25 SAR | Chart |
| SBD | 1 USD = 7.9550 SBD | 31,964.98 SBD | — |
| SCR | 1 USD = 14.4390 SCR | 58,018.68 SCR | — |
| SDG | 1 USD = 458.5648 SDG | 1,842,604.98 SDG | — |
| SEK | 1 USD = 9.9311 SEK | 39,905.19 SEK | — |
| SGD | 1 USD = 1.2786 SGD | 5,137.55 SGD | Chart |
| SHP | 1 USD = 0.7478 SHP | 3,004.93 SHP | — |
| SLE | 1 USD = 22.9714 SLE | 92,303.83 SLE | — |
| SLL | 1 USD = 22,971.4380 SLL | 92,303,831.13 SLL | — |
| SOS | 1 USD = 571.4783 SOS | 2,296,313.95 SOS | — |
| SRD | 1 USD = 37.5989 SRD | 151,079.81 SRD | — |
| SSP | 1 USD = 5,750.2968 SSP | 23,105,842.16 SSP | — |
| STN | 1 USD = 21.8588 STN | 87,832.99 STN | — |
| SYP | 1 USD = 121.7532 SYP | 489,228.67 SYP | — |
| SZL | 1 USD = 16.5986 SZL | 66,696.53 SZL | — |
| THB | 1 USD = 33.7622 THB | 135,663.22 THB | — |
| TJS | 1 USD = 9.2152 TJS | 37,028.41 TJS | — |
| TMT | 1 USD = 3.5006 TMT | 14,066.13 TMT | — |
| TND | 1 USD = 2.9956 TND | 12,036.77 TND | — |
| TOP | 1 USD = 2.3848 TOP | 9,582.57 TOP | — |
| TRY | 1 USD = 49.7891 TRY | 200,062.43 TRY | Chart |
| TTD | 1 USD = 6.7910 TTD | 27,287.76 TTD | — |
| TVD | 1 USD = 1.4229 TVD | 5,717.62 TVD | — |
| TWD | 1 USD = 32.5961 TWD | 130,977.83 TWD | — |
| TZS | 1 USD = 2,649.5677 TZS | 10,646,492.67 TZS | — |
| UAH | 1 USD = 45.2740 UAH | 181,919.92 UAH | — |
| UGX | 1 USD = 4,336.2614 UGX | 17,423,965.52 UGX | — |
| USD | 1 USD = 1.0000 USD | 4,018.20 USD | Chart |
| UYU | 1 USD = 40.1102 UYU | 161,170.60 UYU | — |
| UZS | 1 USD = 11,858.3453 UZS | 47,649,202.38 UZS | — |
| VES | 1 USD = 887.3020 VES | 3,565,356.85 VES | — |
| VND | 1 USD = 25,829.6514 VND | 103,788,704.09 VND | — |
| VUV | 1 USD = 118.8020 VUV | 477,370.14 VUV | — |
| WST | 1 USD = 2.7312 WST | 10,974.67 WST | — |
| XAF | 1 USD = 585.2419 XAF | 2,351,618.98 XAF | — |
| XCD | 1 USD = 2.7000 XCD | 10,849.14 XCD | — |
| XCG | 1 USD = 1.7900 XCG | 7,192.58 XCG | — |
| XDR | 1 USD = 0.7381 XDR | 2,965.95 XDR | — |
| XOF | 1 USD = 585.2419 XOF | 2,351,618.98 XOF | — |
| XPF | 1 USD = 106.4675 XPF | 427,807.61 XPF | — |
| YER | 1 USD = 236.2271 YER | 949,207.92 YER | — |
| ZAR | 1 USD = 16.5988 ZAR | 66,697.25 ZAR | Chart |
| ZMW | 1 USD = 20.2743 ZMW | 81,466.01 ZMW | — |
| ZWG | 1 USD = 26.5775 ZWG | 106,793.71 ZWG | — |
| ZWL | 1 USD = 26.5775 ZWL | 106,793.71 ZWL | — |
