Valutaprijzen — Goud in 160+ valuta's
Current international gold spot price converted into every currency in our exchange-rate feed. Source: Live market quote (spot) and Market exchange rates (FX). Quote time: 2026-10-27T02:02:47Z.
XAU-spot · per troy ounce
USD 4,013.40 per troy ounce ▲ +19.80 (+0.49%)
Gram USD 129.03Kilogram USD 129,033.80Tola USD 1,505.0222K per gram USD 118.28
COMEX gold futures (GC=F) · Laatste 30 dagsluitingen · Laatste slotkoers USD 4,027.70
Source: Live market quote · Quote time: 2026-10-27T02:02:47Z · Retrieved by Gold Updates at page load.
| Valuta | Wisselkoers | Goud per troy ounce | Grafiek |
|---|---|---|---|
| AED | 1 USD = 3.6725 AED | 14,739.21 AED | Grafiek |
| AFN | 1 USD = 64.8264 AFN | 260,174.45 AFN | — |
| ALL | 1 USD = 81.0354 ALL | 325,227.39 ALL | — |
| AMD | 1 USD = 361.1306 AMD | 1,449,361.49 AMD | — |
| ANG | 1 USD = 1.7900 ANG | 7,183.99 ANG | — |
| AOA | 1 USD = 921.9606 AOA | 3,700,196.63 AOA | — |
| ARS | 1 USD = 1,528.2630 ARS | 6,133,530.57 ARS | — |
| AUD | 1 USD = 1.4229 AUD | 5,710.64 AUD | Grafiek |
| AWG | 1 USD = 1.7900 AWG | 7,183.99 AWG | — |
| AZN | 1 USD = 1.7006 AZN | 6,825.24 AZN | — |
| BAM | 1 USD = 1.7450 BAM | 7,003.31 BAM | — |
| BBD | 1 USD = 2.0000 BBD | 8,026.80 BBD | — |
| BDT | 1 USD = 123.5040 BDT | 495,671.06 BDT | Grafiek |
| BGN | 1 USD = 1.7450 BGN | 7,003.31 BGN | — |
| BHD | 1 USD = 0.3760 BHD | 1,509.04 BHD | — |
| BIF | 1 USD = 2,994.0745 BIF | 12,016,418.18 BIF | — |
| BMD | 1 USD = 1.0000 BMD | 4,013.40 BMD | — |
| BND | 1 USD = 1.2786 BND | 5,131.52 BND | — |
| BOB | 1 USD = 11.7864 BOB | 47,303.60 BOB | — |
| BRL | 1 USD = 4.9950 BRL | 20,047.10 BRL | Grafiek |
| BSD | 1 USD = 1.0000 BSD | 4,013.40 BSD | — |
| BTN | 1 USD = 95.1529 BTN | 381,886.73 BTN | — |
| BWP | 1 USD = 13.7571 BWP | 55,212.70 BWP | — |
| BYN | 1 USD = 2.9438 BYN | 11,814.62 BYN | — |
| BZD | 1 USD = 2.0000 BZD | 8,026.80 BZD | — |
| CAD | 1 USD = 1.4013 CAD | 5,624.03 CAD | Grafiek |
| CDF | 1 USD = 2,313.5303 CDF | 9,285,122.45 CDF | — |
| CHF | 1 USD = 0.8246 CHF | 3,309.36 CHF | Grafiek |
| CLF | 1 USD = 0.0250 CLF | 100.47 CLF | — |
| CLP | 1 USD = 989.5258 CLP | 3,971,362.69 CLP | — |
| CNH | 1 USD = 6.6699 CNH | 26,768.88 CNH | — |
| CNY | 1 USD = 6.6774 CNY | 26,799.26 CNY | Grafiek |
| COP | 1 USD = 3,170.4872 COP | 12,724,433.14 COP | — |
| CRC | 1 USD = 455.8877 CRC | 1,829,659.57 CRC | — |
| CUP | 1 USD = 24.0000 CUP | 96,321.60 CUP | — |
| CVE | 1 USD = 98.3779 CVE | 394,830.01 CVE | — |
| CZK | 1 USD = 21.7057 CZK | 87,113.74 CZK | — |
| DJF | 1 USD = 177.7210 DJF | 713,265.44 DJF | — |
| DKK | 1 USD = 6.6768 DKK | 26,796.83 DKK | — |
| DOP | 1 USD = 61.3295 DOP | 246,140.01 DOP | — |
| DZD | 1 USD = 134.9210 DZD | 541,491.86 DZD | — |
| EGP | 1 USD = 55.6767 EGP | 223,452.84 EGP | — |
| ERN | 1 USD = 15.0000 ERN | 60,201.00 ERN | — |
| ETB | 1 USD = 161.7831 ETB | 649,300.30 ETB | — |
| EUR | 1 USD = 0.8921 EUR | 3,580.47 EUR | Grafiek |
| FJD | 1 USD = 2.2317 FJD | 8,956.62 FJD | — |
| FKP | 1 USD = 0.7478 FKP | 3,001.34 FKP | — |
| FOK | 1 USD = 6.6746 FOK | 26,787.69 FOK | — |
| GBP | 1 USD = 0.7478 GBP | 3,001.15 GBP | Grafiek |
| GEL | 1 USD = 2.5965 GEL | 10,420.94 GEL | — |
| GGP | 1 USD = 0.7478 GGP | 3,001.34 GGP | — |
| GHS | 1 USD = 11.6220 GHS | 46,643.79 GHS | — |
| GIP | 1 USD = 0.7478 GIP | 3,001.34 GIP | — |
| GMD | 1 USD = 74.6538 GMD | 299,615.51 GMD | — |
| GNF | 1 USD = 8,811.6465 GNF | 35,364,661.14 GNF | — |
| GTQ | 1 USD = 7.6451 GTQ | 30,683.03 GTQ | — |
| GYD | 1 USD = 209.5165 GYD | 840,873.65 GYD | — |
| HKD | 1 USD = 7.8428 HKD | 31,476.30 HKD | — |
| HNL | 1 USD = 26.8555 HNL | 107,781.70 HNL | — |
| HRK | 1 USD = 6.7222 HRK | 26,979.07 HRK | — |
| HTG | 1 USD = 131.0002 HTG | 525,756.08 HTG | — |
| HUF | 1 USD = 326.9907 HUF | 1,312,344.49 HUF | — |
| IDR | 1 USD = 18,090.2949 IDR | 72,603,587.96 IDR | Grafiek |
| ILS | 1 USD = 3.1146 ILS | 12,500.10 ILS | — |
| IMP | 1 USD = 0.7478 IMP | 3,001.34 IMP | — |
| INR | 1 USD = 95.1608 INR | 381,918.49 INR | Grafiek |
| IQD | 1 USD = 1,517.2752 IQD | 6,089,432.05 IQD | — |
| IRR | 1 USD = 1,667,724.8070 IRR | 6,693,246,576.78 IRR | — |
| ISK | 1 USD = 121.7073 ISK | 488,459.88 ISK | — |
| JEP | 1 USD = 0.7478 JEP | 3,001.34 JEP | — |
| JMD | 1 USD = 158.8430 JMD | 637,500.57 JMD | — |
| JOD | 1 USD = 0.7090 JOD | 2,845.50 JOD | — |
| JPY | 1 USD = 156.8720 JPY | 629,590.13 JPY | Grafiek |
| KES | 1 USD = 129.8742 KES | 521,237.07 KES | — |
| KGS | 1 USD = 87.4850 KGS | 351,112.48 KGS | — |
| KHR | 1 USD = 4,103.9496 KHR | 16,470,790.99 KHR | — |
| KID | 1 USD = 1.4229 KID | 5,710.79 KID | — |
| KMF | 1 USD = 438.9314 KMF | 1,761,607.34 KMF | — |
| KRW | 1 USD = 1,323.9041 KRW | 5,313,356.62 KRW | — |
| KWD | 1 USD = 0.3098 KWD | 1,243.52 KWD | — |
| KYD | 1 USD = 0.8333 KYD | 3,344.50 KYD | — |
| KZT | 1 USD = 452.6197 KZT | 1,816,543.93 KZT | — |
| LAK | 1 USD = 22,334.4905 LAK | 89,637,241.97 LAK | — |
| LBP | 1 USD = 89,500.0000 LBP | 359,199,291.23 LBP | — |
| LKR | 1 USD = 332.1684 LKR | 1,333,124.66 LKR | — |
| LRD | 1 USD = 170.3442 LRD | 683,659.51 LRD | — |
| LSL | 1 USD = 16.5986 LSL | 66,616.86 LSL | — |
| LYD | 1 USD = 6.4059 LYD | 25,709.32 LYD | — |
| MAD | 1 USD = 9.8153 MAD | 39,392.58 MAD | — |
| MDL | 1 USD = 17.9451 MDL | 72,020.67 MDL | — |
| MGA | 1 USD = 4,590.5417 MGA | 18,423,679.65 MGA | — |
| MKD | 1 USD = 54.9806 MKD | 220,659.11 MKD | — |
| MMK | 1 USD = 2,098.9422 MMK | 8,423,894.44 MMK | — |
| MNT | 1 USD = 3,578.9203 MNT | 14,363,638.58 MNT | — |
| MOP | 1 USD = 8.0780 MOP | 32,420.43 MOP | — |
| MRU | 1 USD = 40.2440 MRU | 161,515.19 MRU | — |
| MUR | 1 USD = 47.1611 MUR | 189,276.53 MUR | — |
| MVR | 1 USD = 15.4434 MVR | 61,980.69 MVR | — |
| MWK | 1 USD = 1,733.6922 MWK | 6,958,000.21 MWK | — |
| MXN | 1 USD = 18.7231 MXN | 75,143.33 MXN | Grafiek |
| MYR | 1 USD = 4.0853 MYR | 16,395.85 MYR | Grafiek |
| MZN | 1 USD = 63.6455 MZN | 255,434.76 MZN | — |
| NAD | 1 USD = 16.5986 NAD | 66,616.86 NAD | — |
| NGN | 1 USD = 1,334.2997 NGN | 5,355,078.37 NGN | — |
| NIO | 1 USD = 36.8041 NIO | 147,709.41 NIO | — |
| NOK | 1 USD = 9.3209 NOK | 37,408.68 NOK | — |
| NPR | 1 USD = 152.2447 NPR | 611,018.77 NPR | — |
| NZD | 1 USD = 1.7549 NZD | 7,043.29 NZD | — |
| OMR | 1 USD = 0.3845 OMR | 1,543.14 OMR | — |
| PAB | 1 USD = 1.0000 PAB | 4,013.40 PAB | — |
| PEN | 1 USD = 3.4416 PEN | 13,812.63 PEN | — |
| PGK | 1 USD = 4.4650 PGK | 17,919.99 PGK | — |
| PHP | 1 USD = 63.6808 PHP | 255,576.61 PHP | — |
| PKR | 1 USD = 276.9402 PKR | 1,111,471.74 PKR | Grafiek |
| PLN | 1 USD = 3.9264 PLN | 15,758.02 PLN | — |
| PYG | 1 USD = 5,765.4799 PYG | 23,139,176.52 PYG | — |
| QAR | 1 USD = 3.6400 QAR | 14,608.78 QAR | — |
| RON | 1 USD = 4.7784 RON | 19,177.77 RON | — |
| RSD | 1 USD = 104.9545 RSD | 421,224.40 RSD | — |
| RUB | 1 USD = 80.6740 RUB | 323,777.00 RUB | — |
| RWF | 1 USD = 1,475.4905 RWF | 5,921,733.56 RWF | — |
| SAR | 1 USD = 3.7500 SAR | 15,050.25 SAR | Grafiek |
| SBD | 1 USD = 7.9550 SBD | 31,926.79 SBD | — |
| SCR | 1 USD = 14.4390 SCR | 57,949.37 SCR | — |
| SDG | 1 USD = 458.5648 SDG | 1,840,403.85 SDG | — |
| SEK | 1 USD = 9.9311 SEK | 39,857.52 SEK | — |
| SGD | 1 USD = 1.2786 SGD | 5,131.41 SGD | Grafiek |
| SHP | 1 USD = 0.7478 SHP | 3,001.34 SHP | — |
| SLE | 1 USD = 22.9714 SLE | 92,193.57 SLE | — |
| SLL | 1 USD = 22,971.4380 SLL | 92,193,567.10 SLL | — |
| SOS | 1 USD = 571.4783 SOS | 2,293,570.83 SOS | — |
| SRD | 1 USD = 37.5989 SRD | 150,899.33 SRD | — |
| SSP | 1 USD = 5,750.2968 SSP | 23,078,240.45 SSP | — |
| STN | 1 USD = 21.8588 STN | 87,728.07 STN | — |
| SYP | 1 USD = 121.7532 SYP | 488,644.25 SYP | — |
| SZL | 1 USD = 16.5986 SZL | 66,616.86 SZL | — |
| THB | 1 USD = 33.7622 THB | 135,501.16 THB | — |
| TJS | 1 USD = 9.2152 TJS | 36,984.18 TJS | — |
| TMT | 1 USD = 3.5006 TMT | 14,049.33 TMT | — |
| TND | 1 USD = 2.9956 TND | 12,022.39 TND | — |
| TOP | 1 USD = 2.3848 TOP | 9,571.12 TOP | — |
| TRY | 1 USD = 49.7891 TRY | 199,823.44 TRY | Grafiek |
| TTD | 1 USD = 6.7910 TTD | 27,255.17 TTD | — |
| TVD | 1 USD = 1.4229 TVD | 5,710.79 TVD | — |
| TWD | 1 USD = 32.5961 TWD | 130,821.37 TWD | — |
| TZS | 1 USD = 2,649.5677 TZS | 10,633,774.61 TZS | — |
| UAH | 1 USD = 45.2740 UAH | 181,702.61 UAH | — |
| UGX | 1 USD = 4,336.2614 UGX | 17,403,151.25 UGX | — |
| USD | 1 USD = 1.0000 USD | 4,013.40 USD | Grafiek |
| UYU | 1 USD = 40.1102 UYU | 160,978.07 UYU | — |
| UZS | 1 USD = 11,858.3453 UZS | 47,592,281.74 UZS | — |
| VES | 1 USD = 887.3020 VES | 3,561,097.76 VES | — |
| VND | 1 USD = 25,829.6514 VND | 103,664,720.50 VND | — |
| VUV | 1 USD = 118.8020 VUV | 476,799.89 VUV | — |
| WST | 1 USD = 2.7312 WST | 10,961.56 WST | — |
| XAF | 1 USD = 585.2419 XAF | 2,348,809.79 XAF | — |
| XCD | 1 USD = 2.7000 XCD | 10,836.18 XCD | — |
| XCG | 1 USD = 1.7900 XCG | 7,183.99 XCG | — |
| XDR | 1 USD = 0.7381 XDR | 2,962.40 XDR | — |
| XOF | 1 USD = 585.2419 XOF | 2,348,809.79 XOF | — |
| XPF | 1 USD = 106.4675 XPF | 427,296.56 XPF | — |
| YER | 1 USD = 236.2271 YER | 948,074.02 YER | — |
| ZAR | 1 USD = 16.5988 ZAR | 66,617.57 ZAR | Grafiek |
| ZMW | 1 USD = 20.2743 ZMW | 81,368.69 ZMW | — |
| ZWG | 1 USD = 26.5775 ZWG | 106,666.14 ZWG | — |
| ZWL | 1 USD = 26.5775 ZWL | 106,666.14 ZWL | — |
