Prix des devises — l'or en plus de 160 devises
Current international gold spot price converted into every currency in our exchange-rate feed. Source: Live market quote (spot) and Market exchange rates (FX). Quote time: 2026-10-27T18:52:24Z.
XAU au comptant · par once troy
USD 4,056.90 par once troy ▲ +33.20 (+0.82%)
Gramme USD 130.43Kilogramme USD 130,432.36Tola USD 1,521.3422K le gramme USD 119.56
COMEX gold futures (GC=F) · 30 derniers cours de clôture quotidiens · Dernier cours de clôture USD 4,071.60
Source: Live market quote · Quote time: 2026-10-27T18:52:24Z · Retrieved by Gold Updates at page load.
| Devise | Taux de change | Or par once troy | Graphique |
|---|---|---|---|
| AED | 1 USD = 3.6725 AED | 14,898.96 AED | Graphique |
| AFN | 1 USD = 64.8439 AFN | 263,065.28 AFN | — |
| ALL | 1 USD = 81.1218 ALL | 329,103.02 ALL | — |
| AMD | 1 USD = 361.1633 AMD | 1,465,203.39 AMD | — |
| ANG | 1 USD = 1.7900 ANG | 7,261.85 ANG | — |
| AOA | 1 USD = 926.8979 AOA | 3,760,332.04 AOA | — |
| ARS | 1 USD = 1,540.4751 ARS | 6,249,553.28 ARS | — |
| AUD | 1 USD = 1.4246 AUD | 5,779.34 AUD | Graphique |
| AWG | 1 USD = 1.7900 AWG | 7,261.85 AWG | — |
| AZN | 1 USD = 1.7011 AZN | 6,901.17 AZN | — |
| BAM | 1 USD = 1.7484 BAM | 7,093.06 BAM | — |
| BBD | 1 USD = 2.0000 BBD | 8,113.80 BBD | — |
| BDT | 1 USD = 123.8283 BDT | 502,359.00 BDT | Graphique |
| BGN | 1 USD = 1.7484 BGN | 7,093.06 BGN | — |
| BHD | 1 USD = 0.3760 BHD | 1,525.39 BHD | — |
| BIF | 1 USD = 3,001.3932 BIF | 12,176,351.95 BIF | — |
| BMD | 1 USD = 1.0000 BMD | 4,056.90 BMD | — |
| BND | 1 USD = 1.2807 BND | 5,195.83 BND | — |
| BOB | 1 USD = 11.8371 BOB | 48,022.08 BOB | — |
| BRL | 1 USD = 5.4319 BRL | 22,036.54 BRL | Graphique |
| BSD | 1 USD = 1.0000 BSD | 4,056.90 BSD | — |
| BTN | 1 USD = 95.2714 BTN | 386,506.55 BTN | — |
| BWP | 1 USD = 14.1022 BWP | 57,211.24 BWP | — |
| BYN | 1 USD = 2.9423 BYN | 11,936.45 BYN | — |
| BZD | 1 USD = 2.0000 BZD | 8,113.80 BZD | — |
| CAD | 1 USD = 1.4016 CAD | 5,686.11 CAD | Graphique |
| CDF | 1 USD = 2,306.9863 CDF | 9,359,212.34 CDF | — |
| CHF | 1 USD = 0.8271 CHF | 3,355.33 CHF | Graphique |
| CLF | 1 USD = 0.0252 CLF | 102.21 CLF | — |
| CLP | 1 USD = 995.8484 CLP | 4,040,057.24 CLP | — |
| CNH | 1 USD = 6.6680 CNH | 27,051.41 CNH | — |
| CNY | 1 USD = 6.6838 CNY | 27,115.31 CNY | Graphique |
| COP | 1 USD = 3,155.2020 COP | 12,800,338.79 COP | — |
| CRC | 1 USD = 455.6271 CRC | 1,848,433.66 CRC | — |
| CUP | 1 USD = 24.0000 CUP | 97,365.60 CUP | — |
| CVE | 1 USD = 98.5703 CVE | 399,889.67 CVE | — |
| CZK | 1 USD = 21.7805 CZK | 88,361.38 CZK | — |
| DJF | 1 USD = 177.7210 DJF | 720,996.31 DJF | — |
| DKK | 1 USD = 6.6806 DKK | 27,102.57 DKK | — |
| DOP | 1 USD = 61.2744 DOP | 248,584.01 DOP | — |
| DZD | 1 USD = 135.0979 DZD | 548,078.48 DZD | — |
| EGP | 1 USD = 56.2698 EGP | 228,281.08 EGP | — |
| ERN | 1 USD = 15.0000 ERN | 60,853.50 ERN | — |
| ETB | 1 USD = 161.5176 ETB | 655,260.57 ETB | — |
| EUR | 1 USD = 0.8939 EUR | 3,626.60 EUR | Graphique |
| FJD | 1 USD = 2.2423 FJD | 9,096.78 FJD | — |
| FKP | 1 USD = 0.7492 FKP | 3,039.58 FKP | — |
| FOK | 1 USD = 6.6806 FOK | 27,102.55 FOK | — |
| GBP | 1 USD = 0.7492 GBP | 3,039.54 GBP | Graphique |
| GEL | 1 USD = 2.5960 GEL | 10,531.87 GEL | — |
| GGP | 1 USD = 0.7492 GGP | 3,039.58 GGP | — |
| GHS | 1 USD = 11.6714 GHS | 47,349.86 GHS | — |
| GIP | 1 USD = 0.7492 GIP | 3,039.58 GIP | — |
| GMD | 1 USD = 74.9393 GMD | 304,021.35 GMD | — |
| GNF | 1 USD = 8,835.2740 GNF | 35,843,822.39 GNF | — |
| GTQ | 1 USD = 7.6488 GTQ | 31,030.44 GTQ | — |
| GYD | 1 USD = 209.5194 GYD | 849,999.07 GYD | — |
| HKD | 1 USD = 7.8449 HKD | 31,826.02 HKD | — |
| HNL | 1 USD = 26.8553 HNL | 108,949.13 HNL | — |
| HRK | 1 USD = 6.7354 HRK | 27,324.79 HRK | — |
| HTG | 1 USD = 131.0043 HTG | 531,471.14 HTG | — |
| HUF | 1 USD = 328.4275 HUF | 1,332,397.50 HUF | — |
| IDR | 1 USD = 18,148.8051 IDR | 73,627,885.75 IDR | Graphique |
| ILS | 1 USD = 3.0793 ILS | 12,492.45 ILS | — |
| IMP | 1 USD = 0.7492 IMP | 3,039.58 IMP | — |
| INR | 1 USD = 95.2691 INR | 386,497.00 INR | Graphique |
| IQD | 1 USD = 1,517.2621 IQD | 6,155,380.31 IQD | — |
| IRR | 1 USD = 1,753,583.7134 IRR | 7,114,113,595.03 IRR | — |
| ISK | 1 USD = 121.8899 ISK | 494,495.00 ISK | — |
| JEP | 1 USD = 0.7492 JEP | 3,039.58 JEP | — |
| JMD | 1 USD = 158.6869 JMD | 643,776.75 JMD | — |
| JOD | 1 USD = 0.7090 JOD | 2,876.34 JOD | — |
| JPY | 1 USD = 157.4374 JPY | 638,707.71 JPY | Graphique |
| KES | 1 USD = 129.9125 KES | 527,042.01 KES | — |
| KGS | 1 USD = 87.4791 KGS | 354,894.05 KGS | — |
| KHR | 1 USD = 4,105.0039 KHR | 16,653,590.07 KHR | — |
| KID | 1 USD = 1.4246 KID | 5,779.53 KID | — |
| KMF | 1 USD = 439.7895 KMF | 1,784,181.91 KMF | — |
| KRW | 1 USD = 1,325.1862 KRW | 5,376,147.68 KRW | — |
| KWD | 1 USD = 0.3105 KWD | 1,259.63 KWD | — |
| KYD | 1 USD = 0.8333 KYD | 3,380.75 KYD | — |
| KZT | 1 USD = 451.3014 KZT | 1,830,884.61 KZT | — |
| LAK | 1 USD = 22,278.9520 LAK | 90,383,478.29 LAK | — |
| LBP | 1 USD = 89,500.0000 LBP | 363,092,541.23 LBP | — |
| LKR | 1 USD = 332.0372 LKR | 1,347,041.81 LKR | — |
| LRD | 1 USD = 170.3043 LRD | 690,907.65 LRD | — |
| LSL | 1 USD = 16.6355 LSL | 67,488.43 LSL | — |
| LYD | 1 USD = 6.4053 LYD | 25,985.86 LYD | — |
| MAD | 1 USD = 9.8284 MAD | 39,872.95 MAD | — |
| MDL | 1 USD = 17.9985 MDL | 73,018.28 MDL | — |
| MGA | 1 USD = 4,589.0892 MGA | 18,617,475.56 MGA | — |
| MKD | 1 USD = 54.9806 MKD | 223,050.77 MKD | — |
| MMK | 1 USD = 2,100.3134 MMK | 8,520,761.07 MMK | — |
| MNT | 1 USD = 3,583.3342 MNT | 14,537,227.99 MNT | — |
| MOP | 1 USD = 8.0803 MOP | 32,780.82 MOP | — |
| MRU | 1 USD = 40.2467 MRU | 163,276.72 MRU | — |
| MUR | 1 USD = 47.1359 MUR | 191,225.73 MUR | — |
| MVR | 1 USD = 15.4552 MVR | 62,700.21 MVR | — |
| MWK | 1 USD = 1,743.0889 MWK | 7,071,537.09 MWK | — |
| MXN | 1 USD = 18.5913 MXN | 75,422.91 MXN | Graphique |
| MYR | 1 USD = 4.0873 MYR | 16,581.84 MYR | Graphique |
| MZN | 1 USD = 63.7200 MZN | 258,505.74 MZN | — |
| NAD | 1 USD = 16.6355 NAD | 67,488.43 NAD | — |
| NGN | 1 USD = 1,359.9119 NGN | 5,517,026.48 NGN | — |
| NIO | 1 USD = 36.8121 NIO | 149,343.15 NIO | — |
| NOK | 1 USD = 9.3230 NOK | 37,822.46 NOK | — |
| NPR | 1 USD = 152.4342 NPR | 618,410.49 NPR | — |
| NZD | 1 USD = 1.7587 NZD | 7,134.78 NZD | — |
| OMR | 1 USD = 0.3845 OMR | 1,559.87 OMR | — |
| PAB | 1 USD = 1.0000 PAB | 4,056.90 PAB | — |
| PEN | 1 USD = 3.4399 PEN | 13,955.50 PEN | — |
| PGK | 1 USD = 4.5050 PGK | 18,276.46 PGK | — |
| PHP | 1 USD = 63.9602 PHP | 259,480.02 PHP | — |
| PKR | 1 USD = 276.8140 PKR | 1,123,006.73 PKR | Graphique |
| PLN | 1 USD = 3.9380 PLN | 15,975.99 PLN | — |
| PYG | 1 USD = 5,786.5098 PYG | 23,475,290.85 PYG | — |
| QAR | 1 USD = 3.6400 QAR | 14,767.12 QAR | — |
| RON | 1 USD = 4.7781 RON | 19,384.44 RON | — |
| RSD | 1 USD = 105.0331 RSD | 426,108.64 RSD | — |
| RUB | 1 USD = 80.7874 RUB | 327,746.27 RUB | — |
| RWF | 1 USD = 1,478.2413 RWF | 5,997,076.90 RWF | — |
| SAR | 1 USD = 3.7500 SAR | 15,213.37 SAR | Graphique |
| SBD | 1 USD = 7.9472 SBD | 32,240.94 SBD | — |
| SCR | 1 USD = 14.4721 SCR | 58,711.90 SCR | — |
| SDG | 1 USD = 454.0868 SDG | 1,842,184.62 SDG | — |
| SEK | 1 USD = 9.9528 SEK | 40,377.59 SEK | — |
| SGD | 1 USD = 1.2807 SGD | 5,195.78 SGD | Graphique |
| SHP | 1 USD = 0.7492 SHP | 3,039.58 SHP | — |
| SLE | 1 USD = 22.9714 SLE | 93,192.82 SLE | — |
| SLL | 1 USD = 22,971.4380 SLL | 93,192,824.66 SLL | — |
| SOS | 1 USD = 571.4590 SOS | 2,318,351.90 SOS | — |
| SRD | 1 USD = 37.5966 SRD | 152,525.74 SRD | — |
| SSP | 1 USD = 5,751.2204 SSP | 23,332,125.44 SSP | — |
| STN | 1 USD = 21.9015 STN | 88,852.28 STN | — |
| SYP | 1 USD = 121.8138 SYP | 494,186.58 SYP | — |
| SZL | 1 USD = 16.6355 SZL | 67,488.43 SZL | — |
| THB | 1 USD = 33.7871 THB | 137,070.68 THB | — |
| TJS | 1 USD = 9.2110 TJS | 37,368.06 TJS | — |
| TMT | 1 USD = 3.5001 TMT | 14,199.46 TMT | — |
| TND | 1 USD = 3.0001 TND | 12,171.13 TND | — |
| TOP | 1 USD = 2.3882 TOP | 9,688.60 TOP | — |
| TRY | 1 USD = 49.7898 TRY | 201,992.30 TRY | Graphique |
| TTD | 1 USD = 6.7706 TTD | 27,467.61 TTD | — |
| TVD | 1 USD = 1.4246 TVD | 5,779.53 TVD | — |
| TWD | 1 USD = 32.5924 TWD | 132,224.15 TWD | — |
| TZS | 1 USD = 2,642.5868 TZS | 10,720,710.26 TZS | — |
| UAH | 1 USD = 45.5347 UAH | 184,729.60 UAH | — |
| UGX | 1 USD = 4,229.3444 UGX | 17,158,026.79 UGX | — |
| USD | 1 USD = 1.0000 USD | 4,056.90 USD | Graphique |
| UYU | 1 USD = 40.0989 UYU | 162,677.30 UYU | — |
| UZS | 1 USD = 11,843.7376 UZS | 48,048,857.86 UZS | — |
| VES | 1 USD = 887.3020 VES | 3,599,695.40 VES | — |
| VND | 1 USD = 25,831.5457 VND | 104,795,995.39 VND | — |
| VUV | 1 USD = 118.9006 VUV | 482,367.98 VUV | — |
| WST | 1 USD = 2.7304 WST | 11,076.98 WST | — |
| XAF | 1 USD = 586.3860 XAF | 2,378,909.22 XAF | — |
| XCD | 1 USD = 2.7000 XCD | 10,953.63 XCD | — |
| XCG | 1 USD = 1.7900 XCG | 7,261.85 XCG | — |
| XDR | 1 USD = 0.7373 XDR | 2,991.28 XDR | — |
| XOF | 1 USD = 586.3860 XOF | 2,378,909.22 XOF | — |
| XPF | 1 USD = 106.6756 XPF | 432,772.26 XPF | — |
| YER | 1 USD = 236.4032 YER | 959,063.97 YER | — |
| ZAR | 1 USD = 16.6355 ZAR | 67,488.64 ZAR | Graphique |
| ZMW | 1 USD = 20.2203 ZMW | 82,031.72 ZMW | — |
| ZWG | 1 USD = 26.5806 ZWG | 107,834.83 ZWG | — |
| ZWL | 1 USD = 26.5806 ZWL | 107,834.83 ZWL | — |
