Preços das moedas — ouro em mais de 160 moedas
Current international gold spot price converted into every currency in our exchange-rate feed. Source: Live market quote (spot) and Market exchange rates (FX). Quote time: 2026-10-27T18:31:54Z.
Spot XAU · por onça troy
USD 4,056.70 por onça troy ▲ +33.20 (+0.82%)
Grama USD 130.43Quilograma USD 130,425.93Tola USD 1,521.2622K por grama USD 119.56
COMEX gold futures (GC=F) · Últimos 30 fechos diários · Último fecho USD 4,071.60
Source: Live market quote · Quote time: 2026-10-27T18:31:54Z · Retrieved by Gold Updates at page load.
| Moeda | Taxa de câmbio | Ouro por onça troy | Gráfico |
|---|---|---|---|
| AED | 1 USD = 3.6725 AED | 14,898.23 AED | Gráfico |
| AFN | 1 USD = 64.8439 AFN | 263,052.32 AFN | — |
| ALL | 1 USD = 81.1218 ALL | 329,086.80 ALL | — |
| AMD | 1 USD = 361.1633 AMD | 1,465,131.17 AMD | — |
| ANG | 1 USD = 1.7900 ANG | 7,261.49 ANG | — |
| AOA | 1 USD = 926.8979 AOA | 3,760,146.71 AOA | — |
| ARS | 1 USD = 1,540.4751 ARS | 6,249,245.26 ARS | — |
| AUD | 1 USD = 1.4246 AUD | 5,779.05 AUD | Gráfico |
| AWG | 1 USD = 1.7900 AWG | 7,261.49 AWG | — |
| AZN | 1 USD = 1.7011 AZN | 6,900.83 AZN | — |
| BAM | 1 USD = 1.7484 BAM | 7,092.71 BAM | — |
| BBD | 1 USD = 2.0000 BBD | 8,113.40 BBD | — |
| BDT | 1 USD = 123.8283 BDT | 502,334.24 BDT | Gráfico |
| BGN | 1 USD = 1.7484 BGN | 7,092.71 BGN | — |
| BHD | 1 USD = 0.3760 BHD | 1,525.32 BHD | — |
| BIF | 1 USD = 3,001.3932 BIF | 12,175,751.81 BIF | — |
| BMD | 1 USD = 1.0000 BMD | 4,056.70 BMD | — |
| BND | 1 USD = 1.2807 BND | 5,195.57 BND | — |
| BOB | 1 USD = 11.8371 BOB | 48,019.71 BOB | — |
| BRL | 1 USD = 5.4319 BRL | 22,035.45 BRL | Gráfico |
| BSD | 1 USD = 1.0000 BSD | 4,056.70 BSD | — |
| BTN | 1 USD = 95.2714 BTN | 386,487.50 BTN | — |
| BWP | 1 USD = 14.1022 BWP | 57,208.42 BWP | — |
| BYN | 1 USD = 2.9423 BYN | 11,935.87 BYN | — |
| BZD | 1 USD = 2.0000 BZD | 8,113.40 BZD | — |
| CAD | 1 USD = 1.4016 CAD | 5,685.83 CAD | Gráfico |
| CDF | 1 USD = 2,306.9863 CDF | 9,358,751.06 CDF | — |
| CHF | 1 USD = 0.8271 CHF | 3,355.16 CHF | Gráfico |
| CLF | 1 USD = 0.0252 CLF | 102.21 CLF | — |
| CLP | 1 USD = 995.8484 CLP | 4,039,858.11 CLP | — |
| CNH | 1 USD = 6.6680 CNH | 27,050.08 CNH | — |
| CNY | 1 USD = 6.6838 CNY | 27,113.97 CNY | Gráfico |
| COP | 1 USD = 3,155.2020 COP | 12,799,707.90 COP | — |
| CRC | 1 USD = 455.6271 CRC | 1,848,342.56 CRC | — |
| CUP | 1 USD = 24.0000 CUP | 97,360.80 CUP | — |
| CVE | 1 USD = 98.5703 CVE | 399,869.96 CVE | — |
| CZK | 1 USD = 21.7805 CZK | 88,357.02 CZK | — |
| DJF | 1 USD = 177.7210 DJF | 720,960.77 DJF | — |
| DKK | 1 USD = 6.6806 DKK | 27,101.24 DKK | — |
| DOP | 1 USD = 61.2744 DOP | 248,571.76 DOP | — |
| DZD | 1 USD = 135.0979 DZD | 548,051.47 DZD | — |
| EGP | 1 USD = 56.2698 EGP | 228,269.82 EGP | — |
| ERN | 1 USD = 15.0000 ERN | 60,850.50 ERN | — |
| ETB | 1 USD = 161.5176 ETB | 655,228.28 ETB | — |
| EUR | 1 USD = 0.8939 EUR | 3,626.43 EUR | Gráfico |
| FJD | 1 USD = 2.2423 FJD | 9,096.33 FJD | — |
| FKP | 1 USD = 0.7492 FKP | 3,039.43 FKP | — |
| FOK | 1 USD = 6.6806 FOK | 27,101.22 FOK | — |
| GBP | 1 USD = 0.7492 GBP | 3,039.39 GBP | Gráfico |
| GEL | 1 USD = 2.5960 GEL | 10,531.35 GEL | — |
| GGP | 1 USD = 0.7492 GGP | 3,039.43 GGP | — |
| GHS | 1 USD = 11.6714 GHS | 47,347.53 GHS | — |
| GIP | 1 USD = 0.7492 GIP | 3,039.43 GIP | — |
| GMD | 1 USD = 74.9393 GMD | 304,006.37 GMD | — |
| GNF | 1 USD = 8,835.2740 GNF | 35,842,055.77 GNF | — |
| GTQ | 1 USD = 7.6488 GTQ | 31,028.91 GTQ | — |
| GYD | 1 USD = 209.5194 GYD | 849,957.18 GYD | — |
| HKD | 1 USD = 7.8449 HKD | 31,824.45 HKD | — |
| HNL | 1 USD = 26.8553 HNL | 108,943.76 HNL | — |
| HRK | 1 USD = 6.7354 HRK | 27,323.45 HRK | — |
| HTG | 1 USD = 131.0043 HTG | 531,444.94 HTG | — |
| HUF | 1 USD = 328.4275 HUF | 1,332,331.83 HUF | — |
| IDR | 1 USD = 18,148.8051 IDR | 73,624,256.88 IDR | Gráfico |
| ILS | 1 USD = 3.0793 ILS | 12,491.83 ILS | — |
| IMP | 1 USD = 0.7492 IMP | 3,039.43 IMP | — |
| INR | 1 USD = 95.2691 INR | 386,477.95 INR | Gráfico |
| IQD | 1 USD = 1,517.2621 IQD | 6,155,076.93 IQD | — |
| IRR | 1 USD = 1,753,583.7134 IRR | 7,113,762,964.22 IRR | — |
| ISK | 1 USD = 121.8899 ISK | 494,470.63 ISK | — |
| JEP | 1 USD = 0.7492 JEP | 3,039.43 JEP | — |
| JMD | 1 USD = 158.6869 JMD | 643,745.02 JMD | — |
| JOD | 1 USD = 0.7090 JOD | 2,876.20 JOD | — |
| JPY | 1 USD = 157.4374 JPY | 638,676.23 JPY | Gráfico |
| KES | 1 USD = 129.9125 KES | 527,016.04 KES | — |
| KGS | 1 USD = 87.4791 KGS | 354,876.56 KGS | — |
| KHR | 1 USD = 4,105.0039 KHR | 16,652,769.27 KHR | — |
| KID | 1 USD = 1.4246 KID | 5,779.24 KID | — |
| KMF | 1 USD = 439.7895 KMF | 1,784,093.97 KMF | — |
| KRW | 1 USD = 1,325.1862 KRW | 5,375,882.71 KRW | — |
| KWD | 1 USD = 0.3105 KWD | 1,259.57 KWD | — |
| KYD | 1 USD = 0.8333 KYD | 3,380.58 KYD | — |
| KZT | 1 USD = 451.3014 KZT | 1,830,794.37 KZT | — |
| LAK | 1 USD = 22,278.9520 LAK | 90,379,023.59 LAK | — |
| LBP | 1 USD = 89,500.0000 LBP | 363,074,645.61 LBP | — |
| LKR | 1 USD = 332.0372 LKR | 1,346,975.42 LKR | — |
| LRD | 1 USD = 170.3043 LRD | 690,873.60 LRD | — |
| LSL | 1 USD = 16.6355 LSL | 67,485.10 LSL | — |
| LYD | 1 USD = 6.4053 LYD | 25,984.57 LYD | — |
| MAD | 1 USD = 9.8284 MAD | 39,870.98 MAD | — |
| MDL | 1 USD = 17.9985 MDL | 73,014.68 MDL | — |
| MGA | 1 USD = 4,589.0892 MGA | 18,616,557.97 MGA | — |
| MKD | 1 USD = 54.9806 MKD | 223,039.78 MKD | — |
| MMK | 1 USD = 2,100.3134 MMK | 8,520,341.11 MMK | — |
| MNT | 1 USD = 3,583.3342 MNT | 14,536,511.50 MNT | — |
| MOP | 1 USD = 8.0803 MOP | 32,779.20 MOP | — |
| MRU | 1 USD = 40.2467 MRU | 163,268.67 MRU | — |
| MUR | 1 USD = 47.1359 MUR | 191,216.30 MUR | — |
| MVR | 1 USD = 15.4552 MVR | 62,697.12 MVR | — |
| MWK | 1 USD = 1,743.0889 MWK | 7,071,188.56 MWK | — |
| MXN | 1 USD = 18.5913 MXN | 75,419.19 MXN | Gráfico |
| MYR | 1 USD = 4.0873 MYR | 16,581.02 MYR | Gráfico |
| MZN | 1 USD = 63.7200 MZN | 258,493.00 MZN | — |
| NAD | 1 USD = 16.6355 NAD | 67,485.10 NAD | — |
| NGN | 1 USD = 1,359.9119 NGN | 5,516,754.57 NGN | — |
| NIO | 1 USD = 36.8121 NIO | 149,335.79 NIO | — |
| NOK | 1 USD = 9.3230 NOK | 37,820.59 NOK | — |
| NPR | 1 USD = 152.4342 NPR | 618,380.01 NPR | — |
| NZD | 1 USD = 1.7587 NZD | 7,134.42 NZD | — |
| OMR | 1 USD = 0.3845 OMR | 1,559.79 OMR | — |
| PAB | 1 USD = 1.0000 PAB | 4,056.70 PAB | — |
| PEN | 1 USD = 3.4399 PEN | 13,954.82 PEN | — |
| PGK | 1 USD = 4.5050 PGK | 18,275.55 PGK | — |
| PHP | 1 USD = 63.9602 PHP | 259,467.23 PHP | — |
| PKR | 1 USD = 276.8140 PKR | 1,122,951.38 PKR | Gráfico |
| PLN | 1 USD = 3.9380 PLN | 15,975.20 PLN | — |
| PYG | 1 USD = 5,786.5098 PYG | 23,474,133.84 PYG | — |
| QAR | 1 USD = 3.6400 QAR | 14,766.39 QAR | — |
| RON | 1 USD = 4.7781 RON | 19,383.49 RON | — |
| RSD | 1 USD = 105.0331 RSD | 426,087.64 RSD | — |
| RUB | 1 USD = 80.7874 RUB | 327,730.12 RUB | — |
| RWF | 1 USD = 1,478.2413 RWF | 5,996,781.32 RWF | — |
| SAR | 1 USD = 3.7500 SAR | 15,212.62 SAR | Gráfico |
| SBD | 1 USD = 7.9472 SBD | 32,239.35 SBD | — |
| SCR | 1 USD = 14.4721 SCR | 58,709.00 SCR | — |
| SDG | 1 USD = 454.0868 SDG | 1,842,093.83 SDG | — |
| SEK | 1 USD = 9.9528 SEK | 40,375.60 SEK | — |
| SGD | 1 USD = 1.2807 SGD | 5,195.52 SGD | Gráfico |
| SHP | 1 USD = 0.7492 SHP | 3,039.43 SHP | — |
| SLE | 1 USD = 22.9714 SLE | 93,188.23 SLE | — |
| SLL | 1 USD = 22,971.4380 SLL | 93,188,231.49 SLL | — |
| SOS | 1 USD = 571.4590 SOS | 2,318,237.64 SOS | — |
| SRD | 1 USD = 37.5966 SRD | 152,518.22 SRD | — |
| SSP | 1 USD = 5,751.2204 SSP | 23,330,975.48 SSP | — |
| STN | 1 USD = 21.9015 STN | 88,847.90 STN | — |
| SYP | 1 USD = 121.8138 SYP | 494,162.22 SYP | — |
| SZL | 1 USD = 16.6355 SZL | 67,485.10 SZL | — |
| THB | 1 USD = 33.7871 THB | 137,063.92 THB | — |
| TJS | 1 USD = 9.2110 TJS | 37,366.22 TJS | — |
| TMT | 1 USD = 3.5001 TMT | 14,198.76 TMT | — |
| TND | 1 USD = 3.0001 TND | 12,170.53 TND | — |
| TOP | 1 USD = 2.3882 TOP | 9,688.12 TOP | — |
| TRY | 1 USD = 49.7898 TRY | 201,982.34 TRY | Gráfico |
| TTD | 1 USD = 6.7706 TTD | 27,466.26 TTD | — |
| TVD | 1 USD = 1.4246 TVD | 5,779.24 TVD | — |
| TWD | 1 USD = 32.5924 TWD | 132,217.63 TWD | — |
| TZS | 1 USD = 2,642.5868 TZS | 10,720,181.87 TZS | — |
| UAH | 1 USD = 45.5347 UAH | 184,720.49 UAH | — |
| UGX | 1 USD = 4,229.3444 UGX | 17,157,181.13 UGX | — |
| USD | 1 USD = 1.0000 USD | 4,056.70 USD | Gráfico |
| UYU | 1 USD = 40.0989 UYU | 162,669.28 UYU | — |
| UZS | 1 USD = 11,843.7376 UZS | 48,046,489.69 UZS | — |
| VES | 1 USD = 887.3020 VES | 3,599,517.98 VES | — |
| VND | 1 USD = 25,831.5457 VND | 104,790,830.35 VND | — |
| VUV | 1 USD = 118.9006 VUV | 482,344.21 VUV | — |
| WST | 1 USD = 2.7304 WST | 11,076.43 WST | — |
| XAF | 1 USD = 586.3860 XAF | 2,378,791.97 XAF | — |
| XCD | 1 USD = 2.7000 XCD | 10,953.09 XCD | — |
| XCG | 1 USD = 1.7900 XCG | 7,261.49 XCG | — |
| XDR | 1 USD = 0.7373 XDR | 2,991.13 XDR | — |
| XOF | 1 USD = 586.3860 XOF | 2,378,791.97 XOF | — |
| XPF | 1 USD = 106.6756 XPF | 432,750.93 XPF | — |
| YER | 1 USD = 236.4032 YER | 959,016.70 YER | — |
| ZAR | 1 USD = 16.6355 ZAR | 67,485.32 ZAR | Gráfico |
| ZMW | 1 USD = 20.2203 ZMW | 82,027.68 ZMW | — |
| ZWG | 1 USD = 26.5806 ZWG | 107,829.52 ZWG | — |
| ZWL | 1 USD = 26.5806 ZWL | 107,829.52 ZWL | — |
