Precios de divisas: oro en más de 160 monedas
Current international gold spot price converted into every currency in our exchange-rate feed. Source: Live market quote (spot) and Market exchange rates (FX). Quote time: 2026-10-27T18:15:54Z.
XAU al contado · por onza troy
USD 4,059.30 por onza troy ▲ +33.20 (+0.82%)
Gramo USD 130.51Kilogramo USD 130,509.53Tola USD 1,522.2422K por gramo USD 119.63
COMEX gold futures (GC=F) · Últimos 30 cierres diarios · Último cierre USD 4,071.60
Source: Live market quote · Quote time: 2026-10-27T18:15:54Z · Retrieved by Gold Updates at page load.
| Moneda | Tipo de cambio | Oro por onza troy | Gráfico |
|---|---|---|---|
| AED | 1 USD = 3.6725 AED | 14,907.78 AED | Gráfico |
| AFN | 1 USD = 64.8439 AFN | 263,220.92 AFN | — |
| ALL | 1 USD = 81.1218 ALL | 329,297.73 ALL | — |
| AMD | 1 USD = 361.1633 AMD | 1,466,070.23 AMD | — |
| ANG | 1 USD = 1.7900 ANG | 7,266.15 ANG | — |
| AOA | 1 USD = 926.8979 AOA | 3,762,556.74 AOA | — |
| ARS | 1 USD = 1,540.4751 ARS | 6,253,250.65 ARS | — |
| AUD | 1 USD = 1.4246 AUD | 5,782.76 AUD | Gráfico |
| AWG | 1 USD = 1.7900 AWG | 7,266.15 AWG | — |
| AZN | 1 USD = 1.7011 AZN | 6,905.25 AZN | — |
| BAM | 1 USD = 1.7484 BAM | 7,097.26 BAM | — |
| BBD | 1 USD = 2.0000 BBD | 8,118.60 BBD | — |
| BDT | 1 USD = 123.8283 BDT | 502,656.20 BDT | Gráfico |
| BGN | 1 USD = 1.7484 BGN | 7,097.26 BGN | — |
| BHD | 1 USD = 0.3760 BHD | 1,526.30 BHD | — |
| BIF | 1 USD = 3,001.3932 BIF | 12,183,555.73 BIF | — |
| BMD | 1 USD = 1.0000 BMD | 4,059.30 BMD | — |
| BND | 1 USD = 1.2807 BND | 5,198.90 BND | — |
| BOB | 1 USD = 11.8371 BOB | 48,050.49 BOB | — |
| BRL | 1 USD = 5.4319 BRL | 22,049.58 BRL | Gráfico |
| BSD | 1 USD = 1.0000 BSD | 4,059.30 BSD | — |
| BTN | 1 USD = 95.2714 BTN | 386,735.22 BTN | — |
| BWP | 1 USD = 14.1022 BWP | 57,245.09 BWP | — |
| BYN | 1 USD = 2.9423 BYN | 11,943.52 BYN | — |
| BZD | 1 USD = 2.0000 BZD | 8,118.60 BZD | — |
| CAD | 1 USD = 1.4016 CAD | 5,689.48 CAD | Gráfico |
| CDF | 1 USD = 2,306.9863 CDF | 9,364,749.45 CDF | — |
| CHF | 1 USD = 0.8271 CHF | 3,357.31 CHF | Gráfico |
| CLF | 1 USD = 0.0252 CLF | 102.27 CLF | — |
| CLP | 1 USD = 995.8484 CLP | 4,042,447.42 CLP | — |
| CNH | 1 USD = 6.6680 CNH | 27,067.41 CNH | — |
| CNY | 1 USD = 6.6838 CNY | 27,131.35 CNY | Gráfico |
| COP | 1 USD = 3,155.2020 COP | 12,807,911.74 COP | — |
| CRC | 1 USD = 455.6271 CRC | 1,849,527.24 CRC | — |
| CUP | 1 USD = 24.0000 CUP | 97,423.20 CUP | — |
| CVE | 1 USD = 98.5703 CVE | 400,126.25 CVE | — |
| CZK | 1 USD = 21.7805 CZK | 88,413.65 CZK | — |
| DJF | 1 USD = 177.7210 DJF | 721,422.86 DJF | — |
| DKK | 1 USD = 6.6806 DKK | 27,118.61 DKK | — |
| DOP | 1 USD = 61.2744 DOP | 248,731.08 DOP | — |
| DZD | 1 USD = 135.0979 DZD | 548,402.74 DZD | — |
| EGP | 1 USD = 56.2698 EGP | 228,416.13 EGP | — |
| ERN | 1 USD = 15.0000 ERN | 60,889.50 ERN | — |
| ETB | 1 USD = 161.5176 ETB | 655,648.24 ETB | — |
| EUR | 1 USD = 0.8939 EUR | 3,628.75 EUR | Gráfico |
| FJD | 1 USD = 2.2423 FJD | 9,102.16 FJD | — |
| FKP | 1 USD = 0.7492 FKP | 3,041.38 FKP | — |
| FOK | 1 USD = 6.6806 FOK | 27,118.59 FOK | — |
| GBP | 1 USD = 0.7492 GBP | 3,041.34 GBP | Gráfico |
| GEL | 1 USD = 2.5960 GEL | 10,538.10 GEL | — |
| GGP | 1 USD = 0.7492 GGP | 3,041.38 GGP | — |
| GHS | 1 USD = 11.6714 GHS | 47,377.87 GHS | — |
| GIP | 1 USD = 0.7492 GIP | 3,041.38 GIP | — |
| GMD | 1 USD = 74.9393 GMD | 304,201.22 GMD | — |
| GNF | 1 USD = 8,835.2740 GNF | 35,865,028.35 GNF | — |
| GTQ | 1 USD = 7.6488 GTQ | 31,048.80 GTQ | — |
| GYD | 1 USD = 209.5194 GYD | 850,501.95 GYD | — |
| HKD | 1 USD = 7.8449 HKD | 31,844.85 HKD | — |
| HNL | 1 USD = 26.8553 HNL | 109,013.58 HNL | — |
| HRK | 1 USD = 6.7354 HRK | 27,340.96 HRK | — |
| HTG | 1 USD = 131.0043 HTG | 531,785.57 HTG | — |
| HUF | 1 USD = 328.4275 HUF | 1,333,185.77 HUF | — |
| IDR | 1 USD = 18,148.8051 IDR | 73,671,445.55 IDR | Gráfico |
| ILS | 1 USD = 3.0793 ILS | 12,499.84 ILS | — |
| IMP | 1 USD = 0.7492 IMP | 3,041.38 IMP | — |
| INR | 1 USD = 95.2691 INR | 386,725.66 INR | Gráfico |
| IQD | 1 USD = 1,517.2621 IQD | 6,159,021.96 IQD | — |
| IRR | 1 USD = 1,753,583.7134 IRR | 7,118,322,453.72 IRR | — |
| ISK | 1 USD = 121.8899 ISK | 494,787.56 ISK | — |
| JEP | 1 USD = 0.7492 JEP | 3,041.38 JEP | — |
| JMD | 1 USD = 158.6869 JMD | 644,157.62 JMD | — |
| JOD | 1 USD = 0.7090 JOD | 2,878.04 JOD | — |
| JPY | 1 USD = 157.4374 JPY | 639,085.58 JPY | Gráfico |
| KES | 1 USD = 129.9125 KES | 527,353.82 KES | — |
| KGS | 1 USD = 87.4791 KGS | 355,104.02 KGS | — |
| KHR | 1 USD = 4,105.0039 KHR | 16,663,442.68 KHR | — |
| KID | 1 USD = 1.4246 KID | 5,782.95 KID | — |
| KMF | 1 USD = 439.7895 KMF | 1,785,237.47 KMF | — |
| KRW | 1 USD = 1,325.1862 KRW | 5,379,328.33 KRW | — |
| KWD | 1 USD = 0.3105 KWD | 1,260.38 KWD | — |
| KYD | 1 USD = 0.8333 KYD | 3,382.75 KYD | — |
| KZT | 1 USD = 451.3014 KZT | 1,831,967.80 KZT | — |
| LAK | 1 USD = 22,278.9520 LAK | 90,436,951.05 LAK | — |
| LBP | 1 USD = 89,500.0000 LBP | 363,307,354.39 LBP | — |
| LKR | 1 USD = 332.0372 LKR | 1,347,838.75 LKR | — |
| LRD | 1 USD = 170.3043 LRD | 691,316.40 LRD | — |
| LSL | 1 USD = 16.6355 LSL | 67,528.36 LSL | — |
| LYD | 1 USD = 6.4053 LYD | 26,001.23 LYD | — |
| MAD | 1 USD = 9.8284 MAD | 39,896.54 MAD | — |
| MDL | 1 USD = 17.9985 MDL | 73,061.48 MDL | — |
| MGA | 1 USD = 4,589.0892 MGA | 18,628,490.05 MGA | — |
| MKD | 1 USD = 54.9806 MKD | 223,182.73 MKD | — |
| MMK | 1 USD = 2,100.3134 MMK | 8,525,802.13 MMK | — |
| MNT | 1 USD = 3,583.3342 MNT | 14,545,828.52 MNT | — |
| MOP | 1 USD = 8.0803 MOP | 32,800.21 MOP | — |
| MRU | 1 USD = 40.2467 MRU | 163,373.32 MRU | — |
| MUR | 1 USD = 47.1359 MUR | 191,338.86 MUR | — |
| MVR | 1 USD = 15.4552 MVR | 62,737.30 MVR | — |
| MWK | 1 USD = 1,743.0889 MWK | 7,075,720.76 MWK | — |
| MXN | 1 USD = 18.5913 MXN | 75,467.53 MXN | Gráfico |
| MYR | 1 USD = 4.0873 MYR | 16,591.65 MYR | Gráfico |
| MZN | 1 USD = 63.7200 MZN | 258,658.68 MZN | — |
| NAD | 1 USD = 16.6355 NAD | 67,528.36 NAD | — |
| NGN | 1 USD = 1,359.9119 NGN | 5,520,290.47 NGN | — |
| NIO | 1 USD = 36.8121 NIO | 149,431.50 NIO | — |
| NOK | 1 USD = 9.3230 NOK | 37,844.83 NOK | — |
| NPR | 1 USD = 152.4342 NPR | 618,776.35 NPR | — |
| NZD | 1 USD = 1.7587 NZD | 7,139.00 NZD | — |
| OMR | 1 USD = 0.3845 OMR | 1,560.79 OMR | — |
| PAB | 1 USD = 1.0000 PAB | 4,059.30 PAB | — |
| PEN | 1 USD = 3.4399 PEN | 13,963.76 PEN | — |
| PGK | 1 USD = 4.5050 PGK | 18,287.27 PGK | — |
| PHP | 1 USD = 63.9602 PHP | 259,633.54 PHP | — |
| PKR | 1 USD = 276.8140 PKR | 1,123,671.12 PKR | Gráfico |
| PLN | 1 USD = 3.9380 PLN | 15,985.44 PLN | — |
| PYG | 1 USD = 5,786.5098 PYG | 23,489,179.33 PYG | — |
| QAR | 1 USD = 3.6400 QAR | 14,775.85 QAR | — |
| RON | 1 USD = 4.7781 RON | 19,395.91 RON | — |
| RSD | 1 USD = 105.0331 RSD | 426,360.74 RSD | — |
| RUB | 1 USD = 80.7874 RUB | 327,940.17 RUB | — |
| RWF | 1 USD = 1,478.2413 RWF | 6,000,624.90 RWF | — |
| SAR | 1 USD = 3.7500 SAR | 15,222.38 SAR | Gráfico |
| SBD | 1 USD = 7.9472 SBD | 32,260.01 SBD | — |
| SCR | 1 USD = 14.4721 SCR | 58,746.63 SCR | — |
| SDG | 1 USD = 454.0868 SDG | 1,843,274.50 SDG | — |
| SEK | 1 USD = 9.9528 SEK | 40,401.48 SEK | — |
| SGD | 1 USD = 1.2807 SGD | 5,198.85 SGD | Gráfico |
| SHP | 1 USD = 0.7492 SHP | 3,041.38 SHP | — |
| SLE | 1 USD = 22.9714 SLE | 93,247.96 SLE | — |
| SLL | 1 USD = 22,971.4380 SLL | 93,247,959.48 SLL | — |
| SOS | 1 USD = 571.4590 SOS | 2,319,723.49 SOS | — |
| SRD | 1 USD = 37.5966 SRD | 152,615.97 SRD | — |
| SSP | 1 USD = 5,751.2204 SSP | 23,345,929.22 SSP | — |
| STN | 1 USD = 21.9015 STN | 88,904.85 STN | — |
| SYP | 1 USD = 121.8138 SYP | 494,478.95 SYP | — |
| SZL | 1 USD = 16.6355 SZL | 67,528.36 SZL | — |
| THB | 1 USD = 33.7871 THB | 137,151.77 THB | — |
| TJS | 1 USD = 9.2110 TJS | 37,390.17 TJS | — |
| TMT | 1 USD = 3.5001 TMT | 14,207.86 TMT | — |
| TND | 1 USD = 3.0001 TND | 12,178.33 TND | — |
| TOP | 1 USD = 2.3882 TOP | 9,694.33 TOP | — |
| TRY | 1 USD = 49.7898 TRY | 202,111.80 TRY | Gráfico |
| TTD | 1 USD = 6.7706 TTD | 27,483.86 TTD | — |
| TVD | 1 USD = 1.4246 TVD | 5,782.95 TVD | — |
| TWD | 1 USD = 32.5924 TWD | 132,302.38 TWD | — |
| TZS | 1 USD = 2,642.5868 TZS | 10,727,052.85 TZS | — |
| UAH | 1 USD = 45.5347 UAH | 184,838.89 UAH | — |
| UGX | 1 USD = 4,229.3444 UGX | 17,168,177.84 UGX | — |
| USD | 1 USD = 1.0000 USD | 4,059.30 USD | Gráfico |
| UYU | 1 USD = 40.0989 UYU | 162,773.54 UYU | — |
| UZS | 1 USD = 11,843.7376 UZS | 48,077,284.57 UZS | — |
| VES | 1 USD = 887.3020 VES | 3,601,825.05 VES | — |
| VND | 1 USD = 25,831.5457 VND | 104,857,994.90 VND | — |
| VUV | 1 USD = 118.9006 VUV | 482,653.36 VUV | — |
| WST | 1 USD = 2.7304 WST | 11,083.53 WST | — |
| XAF | 1 USD = 586.3860 XAF | 2,380,316.63 XAF | — |
| XCD | 1 USD = 2.7000 XCD | 10,960.11 XCD | — |
| XCG | 1 USD = 1.7900 XCG | 7,266.15 XCG | — |
| XDR | 1 USD = 0.7373 XDR | 2,993.05 XDR | — |
| XOF | 1 USD = 586.3860 XOF | 2,380,316.63 XOF | — |
| XPF | 1 USD = 106.6756 XPF | 433,028.30 XPF | — |
| YER | 1 USD = 236.4032 YER | 959,631.37 YER | — |
| ZAR | 1 USD = 16.6355 ZAR | 67,528.57 ZAR | Gráfico |
| ZMW | 1 USD = 20.2203 ZMW | 82,080.25 ZMW | — |
| ZWG | 1 USD = 26.5806 ZWG | 107,898.63 ZWG | — |
| ZWL | 1 USD = 26.5806 ZWL | 107,898.63 ZWL | — |
