Panel de precios del oro
Precio al contado internacional XAU con desgloses por unidad y pureza, más conversiones a las principales monedas a tipos de cambio actuales de mercado.
USD 4,057.70 por onza troy ▲ +33.20 (+0.82%)
Gramo USD 130.46Kilogramo USD 130,458.08Tola USD 1,521.6422K por gramo USD 119.59
COMEX gold futures (GC=F) · Últimos 30 cierres diarios · Último cierre USD 4,071.60
| Unidad | Precio |
|---|---|
| Onza troy | USD 4,057.70 |
| Gramo | USD 130.46 |
| Kilogramo | USD 130,458.08 |
| Tola | USD 1,521.64 |
| Pureza | Precio / gramo |
|---|---|
| 24K | USD 130.46 |
| 22K | USD 119.59 |
| 21K | USD 114.15 |
| 18K | USD 97.84 |
| 14K | USD 76.10 |
Source: Live market quote · Quote time: 2026-10-27T18:57:24Z · Retrieved by Gold Updates at page load.
Movimiento de precios
| Base | Actual (por oz) | Anterior | Cambio | Cambio % |
|---|---|---|---|---|
| Contado frente a la instantánea anterior guardada Snapshot stored 2026-10-27 17:24:28 (site time) | USD 4,057.70 | USD 4,061.60 | USD -3.90 | -0.10% |
| COMEX gold futures (GC=F) — 1 trading day 2026-10-26 → 2026-10-27 (daily closes) | USD 4,071.60 | USD 4,038.40 | USD +33.20 | +0.82% |
| COMEX gold futures (GC=F) — about 30 days 2026-09-28 → 2026-10-27 (daily closes) | USD 4,071.60 | USD 4,168.40 | USD -96.80 | -2.32% |
Last quote time (source): 2026-10-27T18:57:24Z (quote age: 2 minutes) · Last retrieved by Gold Updates: 2026-10-27 18:57:36 UTC · Freshness: Reciente · Fuente al contado: cotización de mercado en vivo.
El movimiento al contado compara la cotización al contado en vivo con la instantánea al contado anterior guardada. El movimiento de futuros utiliza los cierres diarios de los futuros del oro del COMEX (GC=F) y se etiqueta como futuros, nunca como contado. Los valores convertidos a otras monedas en otras partes de esta página son equivalentes internacionales al contado, no tarifas de joyeros locales.
Precio por moneda
| Moneda | Por onza troy | Por gramo (24 quilates) |
|---|---|---|
| USD | USD 4,057.70 | USD 130.46 |
| EUR | USD 3,627.32 | USD 116.62 |
| GBP | USD 3,040.14 | USD 97.74 |
| PKR | USD 1,123,228.19 | USD 36,112.63 |
| INR | USD 386,573.22 | USD 12,428.62 |
| AED | USD 14,901.90 | USD 479.11 |
| SAR | USD 15,216.37 | USD 489.22 |
| CAD | USD 5,687.24 | USD 182.85 |
| AUD | USD 5,780.48 | USD 185.85 |
| CHF | USD 3,355.99 | USD 107.90 |
| CNY | USD 27,120.66 | USD 871.95 |
| JPY | USD 638,833.67 | USD 20,538.98 |
| TRY | USD 202,032.13 | USD 6,495.48 |
| SGD | USD 5,196.80 | USD 167.08 |
| MYR | USD 16,585.11 | USD 533.22 |
| BDT | USD 502,458.07 | USD 16,154.40 |
| IDR | USD 73,642,405.68 | USD 2,367,658.32 |
| ZAR | USD 67,501.95 | USD 2,170.24 |
| BRL | USD 22,040.89 | USD 708.63 |
| MXN | USD 75,437.78 | USD 2,425.38 |
| KWD | USD 1,259.88 | USD 40.51 |
| QAR | USD 14,770.03 | USD 474.87 |
| OMR | USD 1,560.17 | USD 50.16 |
| BHD | USD 1,525.70 | USD 49.05 |
| EGP | USD 228,326.09 | USD 7,340.85 |
| NZD | USD 7,136.18 | USD 229.43 |
| ARS | USD 6,250,785.74 | USD 200,967.43 |
| COP | USD 12,802,863.11 | USD 411,621.61 |
| THB | USD 137,097.71 | USD 4,407.79 |
| VND | USD 104,816,661.89 | USD 3,369,933.93 |
| PHP | USD 259,531.19 | USD 8,344.12 |
| KRW | USD 5,377,207.90 | USD 172,881.25 |
| NOK | USD 37,829.92 | USD 1,216.26 |
| SEK | USD 40,385.56 | USD 1,298.43 |
| DKK | USD 27,107.92 | USD 871.54 |
| PLN | USD 15,979.14 | USD 513.74 |
Convertido a tipos de cambio de mercado (base USD). Los tipos de cambio bancarios y minoristas difieren. Usa el selector de moneda de arriba para convertir cada tabla de esta página.
Historial de precios
Cierres diarios de los futuros del oro del COMEX (GC=F), en USD. Estos son datos de futuros, no al contado.
Nota metodológica
All figures derive from a single XAU spot quote: per-gram = per-ounce / 31.1034768; per-kilogram = per-gram x 1000; per-tola = per-gram x 11.6638038; purity = karat / 24 applied once. See metodología completa.
