Papan Pemuka Harga Emas
Harga spot XAU antarabangsa dengan pecahan unit dan ketulenan, ditambah penukaran kepada mata wang utama pada kadar pertukaran pasaran semasa.
USD 4,013.70 setiap troy auns ▲ +18.20 (+0.45%)
Gram USD 129.04Kilogram USD 129,043.45Tola USD 1,505.1422K per gram USD 118.29
COMEX gold futures (GC=F) · 30 penutupan harian terkini · Penutupan terkini USD 4,026.10
| Unit | Harga |
|---|---|
| Troy auns | USD 4,013.70 |
| Gram | USD 129.04 |
| Kilogram | USD 129,043.45 |
| Tola | USD 1,505.14 |
| Kesucian | Harga / gram |
|---|---|
| 24K | USD 129.04 |
| 22K | USD 118.29 |
| 21K | USD 112.91 |
| 18K | USD 96.78 |
| 14K | USD 75.28 |
Source: Live market quote · Quote time: 2026-10-27T00:47:47Z · Retrieved by Gold Updates at page load.
Pergerakan Harga
| Asas | Semasa (setiap oz) | Sebelumnya | Berubah | Tukar % |
|---|---|---|---|---|
| Spot vs petikan disimpan sebelumnya Snapshot stored 2026-10-26 23:38:51 (site time) | USD 4,013.70 | USD 4,012.30 | USD +1.40 | +0.03% |
| COMEX gold futures (GC=F) — 1 trading day 2026-10-23 → 2026-10-27 (daily closes) | USD 4,026.10 | USD 4,007.90 | USD +18.20 | +0.45% |
| COMEX gold futures (GC=F) — about 30 days 2026-09-28 → 2026-10-27 (daily closes) | USD 4,026.10 | USD 4,168.40 | USD -142.30 | -3.41% |
Last quote time (source): 2026-10-27T00:47:47Z (quote age: 1 minutes) · Last retrieved by Gold Updates: 2026-10-27 00:48:03 UTC · Freshness: Segar Sumber Spot ·: Sebut harga pasaran langsung.
Pergerakan spot membandingkan petikan tempat langsung dengan petikan spot yang disimpan sebelumnya. Pergerakan niaga hadapan menggunakan niaga hadapan emas COMEX (GC=F) ditutup setiap hari dan dilabelkan sebagai niaga hadapan, bukan sebagai spot. Nilai mata wang yang ditukar di tempat lain pada halaman ini ialah setara tempat antarabangsa, bukan kadar tukang emas tempatan.
Harga mengikut mata wang
| mata wang | Per auns troy | Per gram (24K) |
|---|---|---|
| USD | USD 4,013.70 | USD 129.04 |
| EUR | USD 3,580.74 | USD 115.12 |
| GBP | USD 3,001.38 | USD 96.50 |
| PKR | USD 1,111,554.84 | USD 35,737.32 |
| INR | USD 381,947.04 | USD 12,279.88 |
| AED | USD 14,740.31 | USD 473.91 |
| SAR | USD 15,051.37 | USD 483.91 |
| CAD | USD 5,624.45 | USD 180.83 |
| AUD | USD 5,711.07 | USD 183.62 |
| CHF | USD 3,309.61 | USD 106.41 |
| CNY | USD 26,801.26 | USD 861.68 |
| JPY | USD 629,637.20 | USD 20,243.31 |
| TRY | USD 199,838.38 | USD 6,424.95 |
| SGD | USD 5,131.79 | USD 164.99 |
| MYR | USD 16,397.08 | USD 527.18 |
| BDT | USD 495,708.12 | USD 15,937.39 |
| IDR | USD 72,609,015.93 | USD 2,334,434.07 |
| ZAR | USD 66,622.55 | USD 2,141.96 |
| BRL | USD 20,048.60 | USD 644.58 |
| MXN | USD 75,148.95 | USD 2,416.09 |
| KWD | USD 1,243.61 | USD 39.98 |
| QAR | USD 14,609.87 | USD 469.72 |
| OMR | USD 1,543.26 | USD 49.62 |
| BHD | USD 1,509.15 | USD 48.52 |
| EGP | USD 223,469.54 | USD 7,184.71 |
| NZD | USD 7,043.81 | USD 226.46 |
| ARS | USD 6,133,989.13 | USD 197,212.33 |
| COP | USD 12,725,384.44 | USD 409,130.61 |
| THB | USD 135,511.29 | USD 4,356.79 |
| VND | USD 103,672,470.66 | USD 3,333,147.33 |
| PHP | USD 255,595.72 | USD 8,217.59 |
| KRW | USD 5,313,753.85 | USD 170,841.15 |
| NOK | USD 37,411.48 | USD 1,202.81 |
| SEK | USD 39,860.50 | USD 1,281.54 |
| DKK | USD 26,798.83 | USD 861.60 |
| PLN | USD 15,759.20 | USD 506.67 |
Ditukar pada kadar pertukaran pasaran (asas USD). Kadar pertukaran bank dan runcit berbeza. Gunakan pemilih mata wang di atas untuk menukar setiap jadual di halaman ini.
Sejarah Harga
Penutupan harian niaga hadapan emas COMEX (GC=F), dalam USD. Ini adalah data niaga hadapan, bukan harga spot.
Nota metodologi
All figures derive from a single XAU spot quote: per-gram = per-ounce / 31.1034768; per-kilogram = per-gram x 1000; per-tola = per-gram x 11.6638038; purity = karat / 24 applied once. See metodologi penuh.
