금 가격 대시보드
단위 및 순도 분석과 함께 국제 XAU 현물 가격, 그리고 현재 시장 환율로 주요 통화로의 환산.
USD 4,011.50 트로이 온스당 ▲ +18.20 (+0.45%)
그램 USD 128.97킬로그램 USD 128,972.72톨라 USD 1,504.3122K 그램당 USD 118.22
COMEX gold futures (GC=F) · 최근 30일 일일 종가 · 최근 종가 USD 4,026.10
| 단위 | 가격 |
|---|---|
| 트로이 온스 | USD 4,011.50 |
| 그램 | USD 128.97 |
| 킬로그램 | USD 128,972.72 |
| 톨라 | USD 1,504.31 |
| 순도 | 그램당 가격 |
|---|---|
| 24K | USD 128.97 |
| 22K | USD 118.22 |
| 21K | USD 112.85 |
| 18K | USD 96.73 |
| 14K | USD 75.23 |
Source: Live market quote · Quote time: 2026-10-27T00:53:16Z · Retrieved by Gold Updates at page load.
가격 변동
| 기준 | 현재 (온스당) | 이전 | 변동 | 변동 % |
|---|---|---|---|---|
| 현물 대 이전 저장 스냅샷 Snapshot stored 2026-10-26 23:38:51 (site time) | USD 4,011.50 | USD 4,012.30 | USD -0.80 | -0.02% |
| COMEX gold futures (GC=F) — 1 trading day 2026-10-23 → 2026-10-27 (daily closes) | USD 4,026.10 | USD 4,007.90 | USD +18.20 | +0.45% |
| COMEX gold futures (GC=F) — about 30 days 2026-09-28 → 2026-10-27 (daily closes) | USD 4,026.10 | USD 4,168.40 | USD -142.30 | -3.41% |
Last quote time (source): 2026-10-27T00:53:16Z (quote age: 5 minutes) · Last retrieved by Gold Updates: 2026-10-27 00:53:39 UTC · Freshness: 최신 · 현물 출처: 실시간 시장 시세.
현물 움직임은 실시간 현물 시세를 이전에 저장된 현물 스냅샷과 비교합니다. 선물 움직임은 COMEX 금 선물(GC=F) 일일 종가를 사용하며 선물로 표시되고, 현물로는 표시되지 않습니다. 이 페이지의 다른 곳에 표시된 환산 통화 값은 국제 현물 환산값이지 현지 보석상 요금이 아닙니다.
통화별 가격
| 통화 | 트로이 온스당 | 그램당(24K) |
|---|---|---|
| USD | USD 4,011.50 | USD 128.97 |
| EUR | USD 3,578.78 | USD 115.06 |
| GBP | USD 2,999.73 | USD 96.44 |
| PKR | USD 1,110,945.58 | USD 35,717.73 |
| INR | USD 381,737.69 | USD 12,273.15 |
| AED | USD 14,732.23 | USD 473.65 |
| SAR | USD 15,043.13 | USD 483.65 |
| CAD | USD 5,621.36 | USD 180.73 |
| AUD | USD 5,707.94 | USD 183.51 |
| CHF | USD 3,307.79 | USD 106.35 |
| CNY | USD 26,786.57 | USD 861.21 |
| JPY | USD 629,292.09 | USD 20,232.21 |
| TRY | USD 199,728.85 | USD 6,421.43 |
| SGD | USD 5,128.98 | USD 164.90 |
| MYR | USD 16,388.09 | USD 526.89 |
| BDT | USD 495,436.42 | USD 15,928.65 |
| IDR | USD 72,569,218.17 | USD 2,333,154.54 |
| ZAR | USD 66,586.04 | USD 2,140.79 |
| BRL | USD 20,037.61 | USD 644.22 |
| MXN | USD 75,107.76 | USD 2,414.77 |
| KWD | USD 1,242.93 | USD 39.96 |
| QAR | USD 14,601.86 | USD 469.46 |
| OMR | USD 1,542.41 | USD 49.59 |
| BHD | USD 1,508.32 | USD 48.49 |
| EGP | USD 223,347.06 | USD 7,180.77 |
| NZD | USD 7,039.95 | USD 226.34 |
| ARS | USD 6,130,627.02 | USD 197,104.24 |
| COP | USD 12,718,409.53 | USD 408,906.36 |
| THB | USD 135,437.02 | USD 4,354.40 |
| VND | USD 103,615,646.70 | USD 3,331,320.40 |
| PHP | USD 255,455.63 | USD 8,213.09 |
| KRW | USD 5,310,841.33 | USD 170,747.51 |
| NOK | USD 37,390.97 | USD 1,202.15 |
| SEK | USD 39,838.65 | USD 1,280.84 |
| DKK | USD 26,784.14 | USD 861.13 |
| PLN | USD 15,750.57 | USD 506.39 |
시장 환율로 환산됩니다(USD 기준). 은행 환율과 소매 환율은 다릅니다. 이 페이지의 모든 표를 환산하려면 위의 통화 선택기를 사용하세요.
가격 역사
COMEX 금 선물(GC=F) 일일 종가, USD 기준. 이는 선물 데이터이며 현물이 아닙니다.
방법론 참고
All figures derive from a single XAU spot quote: per-gram = per-ounce / 31.1034768; per-kilogram = per-gram x 1000; per-tola = per-gram x 11.6638038; purity = karat / 24 applied once. See 전체 방법론.
