黄金价格看板
国际XAU现货价格,附带单位和纯度细分,以及按当前市场汇率换算成主要货币的价格。
USD 4,064.10 每金衡盎司 ▲ +35.40 (+0.88%)
克 USD 130.66千克 USD 130,663.85托拉 USD 1,524.0422K 每克 USD 119.78
COMEX gold futures (GC=F) · 最近30个每日收盘价 · 最新收盘价 USD 4,073.80
| 单位 | 价格 |
|---|---|
| 金衡盎司 | USD 4,064.10 |
| 克 | USD 130.66 |
| 千克 | USD 130,663.85 |
| 托拉 | USD 1,524.04 |
| 纯度 | 每克价格 |
|---|---|
| 24K | USD 130.66 |
| 22K | USD 119.78 |
| 21K | USD 114.33 |
| 18K | USD 98.00 |
| 14K | USD 76.22 |
Source: Live market quote · Quote time: 2026-10-27T17:45:24Z · Retrieved by Gold Updates at page load.
价格走势
| 基准 | 当前(每盎司) | 上一价格 | 变化 | 变化 % |
|---|---|---|---|---|
| 现货与先前保存的快照对比 Snapshot stored 2026-10-27 16:23:03 (site time) | USD 4,064.10 | USD 4,060.70 | USD +3.40 | +0.08% |
| COMEX gold futures (GC=F) — 1 trading day 2026-10-26 → 2026-10-27 (daily closes) | USD 4,073.80 | USD 4,038.40 | USD +35.40 | +0.88% |
| COMEX gold futures (GC=F) — about 30 days 2026-09-28 → 2026-10-27 (daily closes) | USD 4,073.80 | USD 4,168.40 | USD -94.60 | -2.27% |
Last quote time (source): 2026-10-27T17:45:24Z (quote age: 5 minutes) · Last retrieved by Gold Updates: 2026-10-27 17:46:27 UTC · Freshness: 最新 · 现货来源:实时市场报价。
现货走势比较的是实时现货报价与先前保存的现货快照。期货走势使用 COMEX 黄金期货(GC=F)每日收盘价,并标注为期货,绝不标注为现货。本页其他位置的换算货币价值是国际现货等值价格,不是本地珠宝商价格。
按货币计价
| 货币 | 每金衡盎司 | 每克(24K) |
|---|---|---|
| USD | USD 4,064.10 | USD 130.66 |
| EUR | USD 3,633.04 | USD 116.80 |
| GBP | USD 3,044.94 | USD 97.90 |
| PKR | USD 1,124,999.85 | USD 36,169.58 |
| INR | USD 387,182.96 | USD 12,448.22 |
| AED | USD 14,925.41 | USD 479.86 |
| SAR | USD 15,240.38 | USD 489.99 |
| CAD | USD 5,696.21 | USD 183.14 |
| AUD | USD 5,789.60 | USD 186.14 |
| CHF | USD 3,361.28 | USD 108.07 |
| CNY | USD 27,163.43 | USD 873.32 |
| JPY | USD 639,841.29 | USD 20,571.38 |
| TRY | USD 202,350.79 | USD 6,505.73 |
| SGD | USD 5,205.00 | USD 167.34 |
| MYR | USD 16,611.27 | USD 534.06 |
| BDT | USD 503,250.59 | USD 16,179.88 |
| IDR | USD 73,758,560.70 | USD 2,371,392.79 |
| ZAR | USD 67,608.42 | USD 2,173.66 |
| BRL | USD 22,075.65 | USD 709.75 |
| MXN | USD 75,556.77 | USD 2,429.21 |
| KWD | USD 1,261.87 | USD 40.57 |
| QAR | USD 14,793.32 | USD 475.62 |
| OMR | USD 1,562.63 | USD 50.24 |
| BHD | USD 1,528.10 | USD 49.13 |
| EGP | USD 228,686.23 | USD 7,352.43 |
| NZD | USD 7,147.44 | USD 229.80 |
| ARS | USD 6,260,645.00 | USD 201,284.41 |
| COP | USD 12,823,056.86 | USD 412,270.85 |
| THB | USD 137,313.95 | USD 4,414.75 |
| VND | USD 104,981,987.58 | USD 3,375,249.28 |
| PHP | USD 259,940.55 | USD 8,357.28 |
| KRW | USD 5,385,689.28 | USD 173,153.93 |
| NOK | USD 37,889.58 | USD 1,218.18 |
| SEK | USD 40,449.26 | USD 1,300.47 |
| DKK | USD 27,150.68 | USD 872.91 |
| PLN | USD 16,004.34 | USD 514.55 |
按市场汇率换算(以USD为基准)。银行和零售汇率有所不同。使用上方的货币选择器可换算本页上的所有表格。
价格历史
COMEX黄金期货(GC=F)每日收盘价,以USD计价。这是期货数据,不是现货。
方法说明
All figures derive from a single XAU spot quote: per-gram = per-ounce / 31.1034768; per-kilogram = per-gram x 1000; per-tola = per-gram x 11.6638038; purity = karat / 24 applied once. See 完整方法说明.
