Bảng Giá Vàng
Giá giao ngay XAU quốc tế với phân tích theo đơn vị và độ tinh khiết, cộng quy đổi sang các tiền tệ chính theo tỷ giá thị trường hiện tại.
USD 4,011.50 mỗi ounce troy ▲ +19.80 (+0.49%)
Gam USD 128.97Kilôgam USD 128,972.72Tola USD 1,504.3122K mỗi gam USD 118.22
COMEX gold futures (GC=F) · 30 lần đóng cửa hàng ngày gần nhất · Lần đóng cửa mới nhất USD 4,027.70
| Đơn vị | Giá |
|---|---|
| Ounce troy | USD 4,011.50 |
| Gam | USD 128.97 |
| Kilôgam | USD 128,972.72 |
| Tola | USD 1,504.31 |
| Độ tinh khiết | Giá / gam |
|---|---|
| 24K | USD 128.97 |
| 22K | USD 118.22 |
| 21K | USD 112.85 |
| 18K | USD 96.73 |
| 14K | USD 75.23 |
Source: Live market quote · Quote time: 2026-10-27T02:12:46Z · Retrieved by Gold Updates at page load.
Biến động giá
| Cơ sở | Hiện tại (mỗi oz) | Trước đó | Thay đổi | Thay đổi % |
|---|---|---|---|---|
| Giá giao ngay so với ảnh chụp đã lưu trước đó Snapshot stored 2026-10-27 00:42:43 (site time) | USD 4,011.50 | USD 4,011.60 | USD -0.10 | 0.00% |
| COMEX gold futures (GC=F) — 1 trading day 2026-10-23 → 2026-10-27 (daily closes) | USD 4,027.70 | USD 4,007.90 | USD +19.80 | +0.49% |
| COMEX gold futures (GC=F) — about 30 days 2026-09-28 → 2026-10-27 (daily closes) | USD 4,027.70 | USD 4,168.40 | USD -140.70 | -3.38% |
Last quote time (source): 2026-10-27T02:12:46Z (quote age: 1 minutes) · Last retrieved by Gold Updates: 2026-10-27 02:13:45 UTC · Freshness: Mới nhất · Nguồn giao ngay: Báo giá thị trường trực tiếp.
Biến động giao ngay so sánh báo giá giao ngay trực tiếp với ảnh chụp giao ngay đã lưu trước đó. Biến động kỳ hạn sử dụng giá đóng cửa hàng ngày của hợp đồng vàng kỳ hạn COMEX (GC=F) và được ghi nhãn là kỳ hạn, không bao giờ là giao ngay. Các giá trị tiền tệ đã quy đổi ở nơi khác trên trang này là giá trị tương đương giao ngay quốc tế, không phải giá của thợ kim hoàn địa phương.
Giá theo tiền tệ
| Tiền tệ | Mỗi ounce troy | Mỗi gam (24K) |
|---|---|---|
| USD | USD 4,011.50 | USD 128.97 |
| EUR | USD 3,578.78 | USD 115.06 |
| GBP | USD 2,999.73 | USD 96.44 |
| PKR | USD 1,110,945.58 | USD 35,717.73 |
| INR | USD 381,737.69 | USD 12,273.15 |
| AED | USD 14,732.23 | USD 473.65 |
| SAR | USD 15,043.13 | USD 483.65 |
| CAD | USD 5,621.36 | USD 180.73 |
| AUD | USD 5,707.94 | USD 183.51 |
| CHF | USD 3,307.79 | USD 106.35 |
| CNY | USD 26,786.57 | USD 861.21 |
| JPY | USD 629,292.09 | USD 20,232.21 |
| TRY | USD 199,728.85 | USD 6,421.43 |
| SGD | USD 5,128.98 | USD 164.90 |
| MYR | USD 16,388.09 | USD 526.89 |
| BDT | USD 495,436.42 | USD 15,928.65 |
| IDR | USD 72,569,218.17 | USD 2,333,154.54 |
| ZAR | USD 66,586.04 | USD 2,140.79 |
| BRL | USD 20,037.61 | USD 644.22 |
| MXN | USD 75,107.76 | USD 2,414.77 |
| KWD | USD 1,242.93 | USD 39.96 |
| QAR | USD 14,601.86 | USD 469.46 |
| OMR | USD 1,542.41 | USD 49.59 |
| BHD | USD 1,508.32 | USD 48.49 |
| EGP | USD 223,347.06 | USD 7,180.77 |
| NZD | USD 7,039.95 | USD 226.34 |
| ARS | USD 6,130,627.02 | USD 197,104.24 |
| COP | USD 12,718,409.53 | USD 408,906.36 |
| THB | USD 135,437.02 | USD 4,354.40 |
| VND | USD 103,615,646.70 | USD 3,331,320.40 |
| PHP | USD 255,455.63 | USD 8,213.09 |
| KRW | USD 5,310,841.33 | USD 170,747.51 |
| NOK | USD 37,390.97 | USD 1,202.15 |
| SEK | USD 39,838.65 | USD 1,280.84 |
| DKK | USD 26,784.14 | USD 861.13 |
| PLN | USD 15,750.57 | USD 506.39 |
Được quy đổi theo tỷ giá thị trường (cơ sở USD). Tỷ giá ngân hàng và bán lẻ khác nhau. Dùng bộ chọn tiền tệ ở trên để quy đổi mọi bảng trên trang này.
Lịch sử giá
Giá đóng cửa hàng ngày của hợp đồng vàng tương lai COMEX (GC=F), tính bằng USD. Đây là dữ liệu hợp đồng tương lai, không phải giá giao ngay.
Ghi chú về phương pháp
All figures derive from a single XAU spot quote: per-gram = per-ounce / 31.1034768; per-kilogram = per-gram x 1000; per-tola = per-gram x 11.6638038; purity = karat / 24 applied once. See phương pháp đầy đủ.
