सोने के भाव डैशबोर्ड
इकाई और शुद्धता विवरण सहित अंतरराष्ट्रीय XAU स्पॉट भाव, साथ ही वर्तमान बाज़ार विनिमय दरों पर प्रमुख मुद्राओं में रूपांतरण।
USD 4,059.80 प्रति ट्रॉय औंस ▲ +32.70 (+0.81%)
ग्राम USD 130.53किलोग्राम USD 130,525.60तोला USD 1,522.4322K प्रति ग्राम USD 119.65
COMEX gold futures (GC=F) · पिछले 30 दैनिक बंद भाव · नवीनतम बंद भाव USD 4,071.10
| इकाई | कीमत |
|---|---|
| ट्रॉय औंस | USD 4,059.80 |
| ग्राम | USD 130.53 |
| किलोग्राम | USD 130,525.60 |
| तोला | USD 1,522.43 |
| शुद्धता | कीमत / ग्राम |
|---|---|
| 24K | USD 130.53 |
| 22K | USD 119.65 |
| 21K | USD 114.21 |
| 18K | USD 97.89 |
| 14K | USD 76.14 |
Source: Live market quote · Quote time: 2026-10-27T16:12:24Z · Retrieved by Gold Updates at page load.
कीमत में बदलाव
| आधार | वर्तमान (प्रति औंस) | पिछला | बदलाव | बदलाव % |
|---|---|---|---|---|
| स्पॉट बनाम पिछला संग्रहीत स्नैपशॉट Snapshot stored 2026-10-27 14:22:00 (site time) | USD 4,059.80 | USD 4,035.50 | USD +24.30 | +0.60% |
| COMEX gold futures (GC=F) — 1 trading day 2026-10-26 → 2026-10-27 (daily closes) | USD 4,071.10 | USD 4,038.40 | USD +32.70 | +0.81% |
| COMEX gold futures (GC=F) — about 30 days 2026-09-28 → 2026-10-27 (daily closes) | USD 4,071.10 | USD 4,168.40 | USD -97.30 | -2.33% |
Last quote time (source): 2026-10-27T16:12:24Z (quote age: 1 minutes) · Last retrieved by Gold Updates: 2026-10-27 16:13:21 UTC · Freshness: ताज़ा · स्पॉट स्रोत: लाइव बाज़ार कोट।
स्पॉट मूवमेंट लाइव स्पॉट कोट की तुलना पिछले संग्रहीत स्पॉट स्नैपशॉट से करता है। फ़्यूचर्स मूवमेंट COMEX सोना फ़्यूचर्स (GC=F) के दैनिक बंद भावों का उपयोग करता है और इसे फ़्यूचर्स के रूप में लेबल किया जाता है, कभी स्पॉट के रूप में नहीं। इस पृष्ठ पर अन्यत्र परिवर्तित मुद्रा मूल्य अंतरराष्ट्रीय स्पॉट समतुल्य हैं, स्थानीय जौहरी दरें नहीं।
मुद्रा अनुसार भाव
| मुद्रा | प्रति ट्रॉय औंस | प्रति ग्राम (24K) |
|---|---|---|
| USD | USD 4,059.80 | USD 130.53 |
| EUR | USD 3,629.20 | USD 116.68 |
| GBP | USD 3,041.72 | USD 97.79 |
| PKR | USD 1,123,809.53 | USD 36,131.32 |
| INR | USD 386,773.30 | USD 12,435.05 |
| AED | USD 14,909.62 | USD 479.36 |
| SAR | USD 15,224.25 | USD 489.47 |
| CAD | USD 5,690.18 | USD 182.94 |
| AUD | USD 5,783.47 | USD 185.94 |
| CHF | USD 3,357.73 | USD 107.95 |
| CNY | USD 27,134.69 | USD 872.40 |
| JPY | USD 639,164.30 | USD 20,549.61 |
| TRY | USD 202,136.69 | USD 6,498.85 |
| SGD | USD 5,199.49 | USD 167.17 |
| MYR | USD 16,593.69 | USD 533.50 |
| BDT | USD 502,718.12 | USD 16,162.76 |
| IDR | USD 73,680,519.95 | USD 2,368,883.72 |
| ZAR | USD 67,536.89 | USD 2,171.36 |
| BRL | USD 22,052.29 | USD 709.00 |
| MXN | USD 75,476.82 | USD 2,426.64 |
| KWD | USD 1,260.53 | USD 40.53 |
| QAR | USD 14,777.67 | USD 475.11 |
| OMR | USD 1,560.98 | USD 50.19 |
| BHD | USD 1,526.48 | USD 49.08 |
| EGP | USD 228,444.27 | USD 7,344.65 |
| NZD | USD 7,139.88 | USD 229.55 |
| ARS | USD 6,254,020.89 | USD 201,071.44 |
| COP | USD 12,809,489.34 | USD 411,834.65 |
| THB | USD 137,168.67 | USD 4,410.08 |
| VND | USD 104,870,910.67 | USD 3,371,678.07 |
| PHP | USD 259,665.52 | USD 8,348.44 |
| KRW | USD 5,379,990.92 | USD 172,970.72 |
| NOK | USD 37,849.50 | USD 1,216.89 |
| SEK | USD 40,406.46 | USD 1,299.10 |
| DKK | USD 27,121.95 | USD 871.99 |
| PLN | USD 15,987.41 | USD 514.01 |
बाज़ार विनिमय दरों पर रूपांतरित (USD आधार)। बैंक और खुदरा विनिमय दरें भिन्न होती हैं। इस पृष्ठ की प्रत्येक तालिका को रूपांतरित करने के लिए ऊपर मुद्रा चयनकर्ता का उपयोग करें।
कीमत का इतिहास
COMEX सोना वायदा (GC=F) दैनिक बंद भाव, USD में। यह वायदा डेटा है, स्पॉट नहीं।
कार्यप्रणाली नोट
All figures derive from a single XAU spot quote: per-gram = per-ounce / 31.1034768; per-kilogram = per-gram x 1000; per-tola = per-gram x 11.6638038; purity = karat / 24 applied once. See पूर्ण कार्यप्रणाली.
