मुद्रा भाव — 160 से अधिक मुद्राओं में सोना
Current international gold spot price converted into every currency in our exchange-rate feed. Source: Live market quote (spot) and Market exchange rates (FX). Quote time: 2026-10-27T16:17:24Z.
XAU स्पॉट · प्रति ट्रॉय औंस
USD 4,060.70 प्रति ट्रॉय औंस ▲ +36.60 (+0.91%)
ग्राम USD 130.55किलोग्राम USD 130,554.54तोला USD 1,522.7622K प्रति ग्राम USD 119.67
COMEX gold futures (GC=F) · पिछले 30 दैनिक बंद भाव · नवीनतम बंद भाव USD 4,075.00
Source: Live market quote · Quote time: 2026-10-27T16:17:24Z · Retrieved by Gold Updates at page load.
| मुद्रा | विनिमय दर | प्रति ट्रॉय औंस सोना | चार्ट |
|---|---|---|---|
| AED | 1 USD = 3.6725 AED | 14,912.92 AED | चार्ट |
| AFN | 1 USD = 64.8439 AFN | 263,311.69 AFN | — |
| ALL | 1 USD = 81.1218 ALL | 329,411.29 ALL | — |
| AMD | 1 USD = 361.1633 AMD | 1,466,575.83 AMD | — |
| ANG | 1 USD = 1.7900 ANG | 7,268.65 ANG | — |
| AOA | 1 USD = 926.8979 AOA | 3,763,854.30 AOA | — |
| ARS | 1 USD = 1,540.4751 ARS | 6,255,407.16 ARS | — |
| AUD | 1 USD = 1.4246 AUD | 5,784.75 AUD | चार्ट |
| AWG | 1 USD = 1.7900 AWG | 7,268.65 AWG | — |
| AZN | 1 USD = 1.7011 AZN | 6,907.63 AZN | — |
| BAM | 1 USD = 1.7484 BAM | 7,099.70 BAM | — |
| BBD | 1 USD = 2.0000 BBD | 8,121.40 BBD | — |
| BDT | 1 USD = 123.8283 BDT | 502,829.55 BDT | चार्ट |
| BGN | 1 USD = 1.7484 BGN | 7,099.70 BGN | — |
| BHD | 1 USD = 0.3760 BHD | 1,526.82 BHD | — |
| BIF | 1 USD = 3,001.3932 BIF | 12,187,757.39 BIF | — |
| BMD | 1 USD = 1.0000 BMD | 4,060.70 BMD | — |
| BND | 1 USD = 1.2807 BND | 5,200.70 BND | — |
| BOB | 1 USD = 11.8371 BOB | 48,067.06 BOB | — |
| BRL | 1 USD = 5.4319 BRL | 22,057.18 BRL | चार्ट |
| BSD | 1 USD = 1.0000 BSD | 4,060.70 BSD | — |
| BTN | 1 USD = 95.2714 BTN | 386,868.59 BTN | — |
| BWP | 1 USD = 14.1022 BWP | 57,264.83 BWP | — |
| BYN | 1 USD = 2.9423 BYN | 11,947.64 BYN | — |
| BZD | 1 USD = 2.0000 BZD | 8,121.40 BZD | — |
| CAD | 1 USD = 1.4016 CAD | 5,691.44 CAD | चार्ट |
| CDF | 1 USD = 2,306.9863 CDF | 9,367,979.00 CDF | — |
| CHF | 1 USD = 0.8271 CHF | 3,358.47 CHF | चार्ट |
| CLF | 1 USD = 0.0252 CLF | 102.31 CLF | — |
| CLP | 1 USD = 995.8484 CLP | 4,043,841.51 CLP | — |
| CNH | 1 USD = 6.6680 CNH | 27,076.75 CNH | — |
| CNY | 1 USD = 6.6838 CNY | 27,140.71 CNY | चार्ट |
| COP | 1 USD = 3,155.2020 COP | 12,812,328.71 COP | — |
| CRC | 1 USD = 455.6271 CRC | 1,850,165.07 CRC | — |
| CUP | 1 USD = 24.0000 CUP | 97,456.80 CUP | — |
| CVE | 1 USD = 98.5703 CVE | 400,264.24 CVE | — |
| CZK | 1 USD = 21.7805 CZK | 88,444.14 CZK | — |
| DJF | 1 USD = 177.7210 DJF | 721,671.66 DJF | — |
| DKK | 1 USD = 6.6806 DKK | 27,127.96 DKK | — |
| DOP | 1 USD = 61.2744 DOP | 248,816.86 DOP | — |
| DZD | 1 USD = 135.0979 DZD | 548,591.86 DZD | — |
| EGP | 1 USD = 56.2698 EGP | 228,494.90 EGP | — |
| ERN | 1 USD = 15.0000 ERN | 60,910.50 ERN | — |
| ETB | 1 USD = 161.5176 ETB | 655,874.35 ETB | — |
| EUR | 1 USD = 0.8939 EUR | 3,630.00 EUR | चार्ट |
| FJD | 1 USD = 2.2423 FJD | 9,105.30 FJD | — |
| FKP | 1 USD = 0.7492 FKP | 3,042.43 FKP | — |
| FOK | 1 USD = 6.6806 FOK | 27,127.94 FOK | — |
| GBP | 1 USD = 0.7492 GBP | 3,042.39 GBP | चार्ट |
| GEL | 1 USD = 2.5960 GEL | 10,541.73 GEL | — |
| GGP | 1 USD = 0.7492 GGP | 3,042.43 GGP | — |
| GHS | 1 USD = 11.6714 GHS | 47,394.21 GHS | — |
| GIP | 1 USD = 0.7492 GIP | 3,042.43 GIP | — |
| GMD | 1 USD = 74.9393 GMD | 304,306.13 GMD | — |
| GNF | 1 USD = 8,835.2740 GNF | 35,877,396.87 GNF | — |
| GTQ | 1 USD = 7.6488 GTQ | 31,059.51 GTQ | — |
| GYD | 1 USD = 209.5194 GYD | 850,795.25 GYD | — |
| HKD | 1 USD = 7.8449 HKD | 31,855.83 HKD | — |
| HNL | 1 USD = 26.8553 HNL | 109,051.18 HNL | — |
| HRK | 1 USD = 6.7354 HRK | 27,350.39 HRK | — |
| HTG | 1 USD = 131.0043 HTG | 531,968.96 HTG | — |
| HUF | 1 USD = 328.4275 HUF | 1,333,645.54 HUF | — |
| IDR | 1 USD = 18,148.8051 IDR | 73,696,852.10 IDR | चार्ट |
| ILS | 1 USD = 3.0793 ILS | 12,504.15 ILS | — |
| IMP | 1 USD = 0.7492 IMP | 3,042.43 IMP | — |
| INR | 1 USD = 95.2691 INR | 386,859.03 INR | चार्ट |
| IQD | 1 USD = 1,517.2621 IQD | 6,161,145.98 IQD | — |
| IRR | 1 USD = 1,753,583.7134 IRR | 7,120,777,299.07 IRR | — |
| ISK | 1 USD = 121.8899 ISK | 494,958.19 ISK | — |
| JEP | 1 USD = 0.7492 JEP | 3,042.43 JEP | — |
| JMD | 1 USD = 158.6869 JMD | 644,379.77 JMD | — |
| JOD | 1 USD = 0.7090 JOD | 2,879.04 JOD | — |
| JPY | 1 USD = 157.4374 JPY | 639,305.98 JPY | चार्ट |
| KES | 1 USD = 129.9125 KES | 527,535.69 KES | — |
| KGS | 1 USD = 87.4791 KGS | 355,226.48 KGS | — |
| KHR | 1 USD = 4,105.0039 KHR | 16,669,189.28 KHR | — |
| KID | 1 USD = 1.4246 KID | 5,784.94 KID | — |
| KMF | 1 USD = 439.7895 KMF | 1,785,853.13 KMF | — |
| KRW | 1 USD = 1,325.1862 KRW | 5,381,183.46 KRW | — |
| KWD | 1 USD = 0.3105 KWD | 1,260.81 KWD | — |
| KYD | 1 USD = 0.8333 KYD | 3,383.92 KYD | — |
| KZT | 1 USD = 451.3014 KZT | 1,832,599.57 KZT | — |
| LAK | 1 USD = 22,278.9520 LAK | 90,468,139.40 LAK | — |
| LBP | 1 USD = 89,500.0000 LBP | 363,432,645.61 LBP | — |
| LKR | 1 USD = 332.0372 LKR | 1,348,303.57 LKR | — |
| LRD | 1 USD = 170.3043 LRD | 691,554.81 LRD | — |
| LSL | 1 USD = 16.6355 LSL | 67,551.64 LSL | — |
| LYD | 1 USD = 6.4053 LYD | 26,010.20 LYD | — |
| MAD | 1 USD = 9.8284 MAD | 39,910.30 MAD | — |
| MDL | 1 USD = 17.9985 MDL | 73,086.68 MDL | — |
| MGA | 1 USD = 4,589.0892 MGA | 18,634,914.33 MGA | — |
| MKD | 1 USD = 54.9806 MKD | 223,259.70 MKD | — |
| MMK | 1 USD = 2,100.3134 MMK | 8,528,742.37 MMK | — |
| MNT | 1 USD = 3,583.3342 MNT | 14,550,844.83 MNT | — |
| MOP | 1 USD = 8.0803 MOP | 32,811.52 MOP | — |
| MRU | 1 USD = 40.2467 MRU | 163,429.66 MRU | — |
| MUR | 1 USD = 47.1359 MUR | 191,404.85 MUR | — |
| MVR | 1 USD = 15.4552 MVR | 62,758.94 MVR | — |
| MWK | 1 USD = 1,743.0889 MWK | 7,078,160.91 MWK | — |
| MXN | 1 USD = 18.5913 MXN | 75,493.55 MXN | चार्ट |
| MYR | 1 USD = 4.0873 MYR | 16,597.37 MYR | चार्ट |
| MZN | 1 USD = 63.7200 MZN | 258,747.88 MZN | — |
| NAD | 1 USD = 16.6355 NAD | 67,551.64 NAD | — |
| NGN | 1 USD = 1,359.9119 NGN | 5,522,194.21 NGN | — |
| NIO | 1 USD = 36.8121 NIO | 149,483.03 NIO | — |
| NOK | 1 USD = 9.3230 NOK | 37,857.89 NOK | — |
| NPR | 1 USD = 152.4342 NPR | 618,989.74 NPR | — |
| NZD | 1 USD = 1.7587 NZD | 7,141.46 NZD | — |
| OMR | 1 USD = 0.3845 OMR | 1,561.33 OMR | — |
| PAB | 1 USD = 1.0000 PAB | 4,060.70 PAB | — |
| PEN | 1 USD = 3.4399 PEN | 13,968.58 PEN | — |
| PGK | 1 USD = 4.5050 PGK | 18,293.58 PGK | — |
| PHP | 1 USD = 63.9602 PHP | 259,723.08 PHP | — |
| PKR | 1 USD = 276.8140 PKR | 1,124,058.64 PKR | चार्ट |
| PLN | 1 USD = 3.9380 PLN | 15,990.95 PLN | — |
| PYG | 1 USD = 5,786.5098 PYG | 23,497,279.87 PYG | — |
| QAR | 1 USD = 3.6400 QAR | 14,780.95 QAR | — |
| RON | 1 USD = 4.7781 RON | 19,402.60 RON | — |
| RSD | 1 USD = 105.0331 RSD | 426,507.77 RSD | — |
| RUB | 1 USD = 80.7874 RUB | 328,053.27 RUB | — |
| RWF | 1 USD = 1,478.2413 RWF | 6,002,694.29 RWF | — |
| SAR | 1 USD = 3.7500 SAR | 15,227.62 SAR | चार्ट |
| SBD | 1 USD = 7.9472 SBD | 32,271.14 SBD | — |
| SCR | 1 USD = 14.4721 SCR | 58,766.89 SCR | — |
| SDG | 1 USD = 454.0868 SDG | 1,843,910.17 SDG | — |
| SEK | 1 USD = 9.9528 SEK | 40,415.42 SEK | — |
| SGD | 1 USD = 1.2807 SGD | 5,200.64 SGD | चार्ट |
| SHP | 1 USD = 0.7492 SHP | 3,042.43 SHP | — |
| SLE | 1 USD = 22.9714 SLE | 93,280.12 SLE | — |
| SLL | 1 USD = 22,971.4380 SLL | 93,280,117.25 SLL | — |
| SOS | 1 USD = 571.4590 SOS | 2,320,523.47 SOS | — |
| SRD | 1 USD = 37.5966 SRD | 152,668.61 SRD | — |
| SSP | 1 USD = 5,751.2204 SSP | 23,353,980.36 SSP | — |
| STN | 1 USD = 21.9015 STN | 88,935.51 STN | — |
| SYP | 1 USD = 121.8138 SYP | 494,649.48 SYP | — |
| SZL | 1 USD = 16.6355 SZL | 67,551.64 SZL | — |
| THB | 1 USD = 33.7871 THB | 137,199.07 THB | — |
| TJS | 1 USD = 9.2110 TJS | 37,403.07 TJS | — |
| TMT | 1 USD = 3.5001 TMT | 14,212.76 TMT | — |
| TND | 1 USD = 3.0001 TND | 12,182.53 TND | — |
| TOP | 1 USD = 2.3882 TOP | 9,697.67 TOP | — |
| TRY | 1 USD = 49.7898 TRY | 202,181.50 TRY | चार्ट |
| TTD | 1 USD = 6.7706 TTD | 27,493.34 TTD | — |
| TVD | 1 USD = 1.4246 TVD | 5,784.94 TVD | — |
| TWD | 1 USD = 32.5924 TWD | 132,348.00 TWD | — |
| TZS | 1 USD = 2,642.5868 TZS | 10,730,752.22 TZS | — |
| UAH | 1 USD = 45.5347 UAH | 184,902.63 UAH | — |
| UGX | 1 USD = 4,229.3444 UGX | 17,174,098.50 UGX | — |
| USD | 1 USD = 1.0000 USD | 4,060.70 USD | चार्ट |
| UYU | 1 USD = 40.0989 UYU | 162,829.68 UYU | — |
| UZS | 1 USD = 11,843.7376 UZS | 48,093,864.64 UZS | — |
| VES | 1 USD = 887.3020 VES | 3,603,067.19 VES | — |
| VND | 1 USD = 25,831.5457 VND | 104,894,156.53 VND | — |
| VUV | 1 USD = 118.9006 VUV | 482,819.81 VUV | — |
| WST | 1 USD = 2.7304 WST | 11,087.35 WST | — |
| XAF | 1 USD = 586.3860 XAF | 2,381,137.51 XAF | — |
| XCD | 1 USD = 2.7000 XCD | 10,963.89 XCD | — |
| XCG | 1 USD = 1.7900 XCG | 7,268.65 XCG | — |
| XDR | 1 USD = 0.7373 XDR | 2,994.08 XDR | — |
| XOF | 1 USD = 586.3860 XOF | 2,381,137.51 XOF | — |
| XPF | 1 USD = 106.6756 XPF | 433,177.64 XPF | — |
| YER | 1 USD = 236.4032 YER | 959,962.31 YER | — |
| ZAR | 1 USD = 16.6355 ZAR | 67,551.86 ZAR | चार्ट |
| ZMW | 1 USD = 20.2203 ZMW | 82,108.56 ZMW | — |
| ZWG | 1 USD = 26.5806 ZWG | 107,935.84 ZWG | — |
| ZWL | 1 USD = 26.5806 ZWL | 107,935.84 ZWL | — |
