کرنسی کی قیمتیں — 160 سے زیادہ کرنسیوں میں سونا
Current international gold spot price converted into every currency in our exchange-rate feed. Source: Live market quote (spot) and Market exchange rates (FX). Quote time: 2026-10-27T02:44:17Z.
اسپاٹ قیمت · فی ٹرائے اونس
USD 4,013.50 فی ٹرائے اونس ▼ -6.40 (-0.16%)
گرام USD 129.04کلوگرام USD 129,037.02تولہ USD 1,505.0622K فی گرام USD 118.28
COMEX gold futures (GC=F) · آخری 30 روزانہ بند قیمتیں · تازہ ترین بند قیمت USD 4,032.00
Source: Live market quote · Quote time: 2026-10-27T02:44:17Z · صفحہ لوڈ ہوتے ہی Gold Updates نے حاصل کی۔
| کرنسی | شرح تبادلہ | Gold فی ٹرائے اونس | چارٹ |
|---|---|---|---|
| AED | 1 USD = 3.6725 AED | 14,739.58 AED | چارٹ |
| AFN | 1 USD = 64.8264 AFN | 260,180.94 AFN | — |
| ALL | 1 USD = 81.0354 ALL | 325,235.51 ALL | — |
| AMD | 1 USD = 361.1306 AMD | 1,449,397.64 AMD | — |
| ANG | 1 USD = 1.7900 ANG | 7,184.17 ANG | — |
| AOA | 1 USD = 921.9606 AOA | 3,700,288.92 AOA | — |
| ARS | 1 USD = 1,528.2630 ARS | 6,133,683.55 ARS | — |
| AUD | 1 USD = 1.4229 AUD | 5,710.79 AUD | چارٹ |
| AWG | 1 USD = 1.7900 AWG | 7,184.17 AWG | — |
| AZN | 1 USD = 1.7006 AZN | 6,825.41 AZN | — |
| BAM | 1 USD = 1.7450 BAM | 7,003.49 BAM | — |
| BBD | 1 USD = 2.0000 BBD | 8,027.00 BBD | — |
| BDT | 1 USD = 123.5040 BDT | 495,683.42 BDT | چارٹ |
| BGN | 1 USD = 1.7450 BGN | 7,003.49 BGN | — |
| BHD | 1 USD = 0.3760 BHD | 1,509.08 BHD | — |
| BIF | 1 USD = 2,994.0745 BIF | 12,016,717.89 BIF | — |
| BMD | 1 USD = 1.0000 BMD | 4,013.50 BMD | — |
| BND | 1 USD = 1.2786 BND | 5,131.65 BND | — |
| BOB | 1 USD = 11.7864 BOB | 47,304.78 BOB | — |
| BRL | 1 USD = 4.9950 BRL | 20,047.60 BRL | چارٹ |
| BSD | 1 USD = 1.0000 BSD | 4,013.50 BSD | — |
| BTN | 1 USD = 95.1529 BTN | 381,896.26 BTN | — |
| BWP | 1 USD = 13.7571 BWP | 55,214.08 BWP | — |
| BYN | 1 USD = 2.9438 BYN | 11,814.91 BYN | — |
| BZD | 1 USD = 2.0000 BZD | 8,027.00 BZD | — |
| CAD | 1 USD = 1.4013 CAD | 5,624.17 CAD | چارٹ |
| CDF | 1 USD = 2,313.5303 CDF | 9,285,354.03 CDF | — |
| CHF | 1 USD = 0.8246 CHF | 3,309.44 CHF | چارٹ |
| CLF | 1 USD = 0.0250 CLF | 100.47 CLF | — |
| CLP | 1 USD = 989.5258 CLP | 3,971,461.74 CLP | — |
| CNH | 1 USD = 6.6699 CNH | 26,769.55 CNH | — |
| CNY | 1 USD = 6.6774 CNY | 26,799.93 CNY | چارٹ |
| COP | 1 USD = 3,170.4872 COP | 12,724,750.50 COP | — |
| CRC | 1 USD = 455.8877 CRC | 1,829,705.21 CRC | — |
| CUP | 1 USD = 24.0000 CUP | 96,324.00 CUP | — |
| CVE | 1 USD = 98.3779 CVE | 394,839.86 CVE | — |
| CZK | 1 USD = 21.7057 CZK | 87,115.92 CZK | — |
| DJF | 1 USD = 177.7210 DJF | 713,283.23 DJF | — |
| DKK | 1 USD = 6.6768 DKK | 26,797.50 DKK | — |
| DOP | 1 USD = 61.3295 DOP | 246,146.14 DOP | — |
| DZD | 1 USD = 134.9210 DZD | 541,505.37 DZD | — |
| EGP | 1 USD = 55.6767 EGP | 223,458.41 EGP | — |
| ERN | 1 USD = 15.0000 ERN | 60,202.50 ERN | — |
| ETB | 1 USD = 161.7831 ETB | 649,316.50 ETB | — |
| EUR | 1 USD = 0.8921 EUR | 3,580.56 EUR | چارٹ |
| FJD | 1 USD = 2.2317 FJD | 8,956.84 FJD | — |
| FKP | 1 USD = 0.7478 FKP | 3,001.42 FKP | — |
| FOK | 1 USD = 6.6746 FOK | 26,788.35 FOK | — |
| GBP | 1 USD = 0.7478 GBP | 3,001.23 GBP | چارٹ |
| GEL | 1 USD = 2.5965 GEL | 10,421.20 GEL | — |
| GGP | 1 USD = 0.7478 GGP | 3,001.42 GGP | — |
| GHS | 1 USD = 11.6220 GHS | 46,644.95 GHS | — |
| GIP | 1 USD = 0.7478 GIP | 3,001.42 GIP | — |
| GMD | 1 USD = 74.6538 GMD | 299,622.99 GMD | — |
| GNF | 1 USD = 8,811.6465 GNF | 35,365,543.17 GNF | — |
| GTQ | 1 USD = 7.6451 GTQ | 30,683.79 GTQ | — |
| GYD | 1 USD = 209.5165 GYD | 840,894.63 GYD | — |
| HKD | 1 USD = 7.8428 HKD | 31,477.08 HKD | — |
| HNL | 1 USD = 26.8555 HNL | 107,784.39 HNL | — |
| HRK | 1 USD = 6.7222 HRK | 26,979.74 HRK | — |
| HTG | 1 USD = 131.0002 HTG | 525,769.19 HTG | — |
| HUF | 1 USD = 326.9907 HUF | 1,312,377.22 HUF | — |
| IDR | 1 USD = 18,090.2949 IDR | 72,605,398.76 IDR | چارٹ |
| ILS | 1 USD = 3.1146 ILS | 12,500.41 ILS | — |
| IMP | 1 USD = 0.7478 IMP | 3,001.42 IMP | — |
| INR | 1 USD = 95.1608 INR | 381,928.02 INR | چارٹ |
| IQD | 1 USD = 1,517.2752 IQD | 6,089,583.92 IQD | — |
| IRR | 1 USD = 1,667,724.8070 IRR | 6,693,413,512.70 IRR | — |
| ISK | 1 USD = 121.7073 ISK | 488,472.06 ISK | — |
| JEP | 1 USD = 0.7478 JEP | 3,001.42 JEP | — |
| JMD | 1 USD = 158.8430 JMD | 637,516.47 JMD | — |
| JOD | 1 USD = 0.7090 JOD | 2,845.57 JOD | — |
| JPY | 1 USD = 156.8720 JPY | 629,605.84 JPY | چارٹ |
| KES | 1 USD = 129.8742 KES | 521,250.07 KES | — |
| KGS | 1 USD = 87.4850 KGS | 351,121.24 KGS | — |
| KHR | 1 USD = 4,103.9496 KHR | 16,471,201.79 KHR | — |
| KID | 1 USD = 1.4229 KID | 5,710.93 KID | — |
| KMF | 1 USD = 438.9314 KMF | 1,761,651.28 KMF | — |
| KRW | 1 USD = 1,323.9041 KRW | 5,313,489.14 KRW | — |
| KWD | 1 USD = 0.3098 KWD | 1,243.55 KWD | — |
| KYD | 1 USD = 0.8333 KYD | 3,344.58 KYD | — |
| KZT | 1 USD = 452.6197 KZT | 1,816,589.24 KZT | — |
| LAK | 1 USD = 22,334.4905 LAK | 89,639,477.61 LAK | — |
| LBP | 1 USD = 89,500.0000 LBP | 359,208,250.00 LBP | — |
| LKR | 1 USD = 332.1684 LKR | 1,333,157.91 LKR | — |
| LRD | 1 USD = 170.3442 LRD | 683,676.56 LRD | — |
| LSL | 1 USD = 16.5986 LSL | 66,618.52 LSL | — |
| LYD | 1 USD = 6.4059 LYD | 25,709.96 LYD | — |
| MAD | 1 USD = 9.8153 MAD | 39,393.56 MAD | — |
| MDL | 1 USD = 17.9451 MDL | 72,022.46 MDL | — |
| MGA | 1 USD = 4,590.5417 MGA | 18,424,139.16 MGA | — |
| MKD | 1 USD = 54.9806 MKD | 220,664.62 MKD | — |
| MMK | 1 USD = 2,098.9422 MMK | 8,424,104.54 MMK | — |
| MNT | 1 USD = 3,578.9203 MNT | 14,363,996.82 MNT | — |
| MOP | 1 USD = 8.0780 MOP | 32,421.23 MOP | — |
| MRU | 1 USD = 40.2440 MRU | 161,519.22 MRU | — |
| MUR | 1 USD = 47.1611 MUR | 189,281.26 MUR | — |
| MVR | 1 USD = 15.4434 MVR | 61,982.24 MVR | — |
| MWK | 1 USD = 1,733.6922 MWK | 6,958,173.75 MWK | — |
| MXN | 1 USD = 18.7231 MXN | 75,145.21 MXN | چارٹ |
| MYR | 1 USD = 4.0853 MYR | 16,396.26 MYR | چارٹ |
| MZN | 1 USD = 63.6455 MZN | 255,441.13 MZN | — |
| NAD | 1 USD = 16.5986 NAD | 66,618.52 NAD | — |
| NGN | 1 USD = 1,334.2997 NGN | 5,355,211.93 NGN | — |
| NIO | 1 USD = 36.8041 NIO | 147,713.09 NIO | — |
| NOK | 1 USD = 9.3209 NOK | 37,409.61 NOK | — |
| NPR | 1 USD = 152.2447 NPR | 611,034.01 NPR | — |
| NZD | 1 USD = 1.7549 NZD | 7,043.46 NZD | — |
| OMR | 1 USD = 0.3845 OMR | 1,543.18 OMR | — |
| PAB | 1 USD = 1.0000 PAB | 4,013.50 PAB | — |
| PEN | 1 USD = 3.4416 PEN | 13,812.97 PEN | — |
| PGK | 1 USD = 4.4650 PGK | 17,920.43 PGK | — |
| PHP | 1 USD = 63.6808 PHP | 255,582.99 PHP | — |
| PKR | 1 USD = 276.9402 PKR | 1,111,499.46 PKR | چارٹ |
| PLN | 1 USD = 3.9264 PLN | 15,758.42 PLN | — |
| PYG | 1 USD = 5,765.4799 PYG | 23,139,753.63 PYG | — |
| QAR | 1 USD = 3.6400 QAR | 14,609.14 QAR | — |
| RON | 1 USD = 4.7784 RON | 19,178.25 RON | — |
| RSD | 1 USD = 104.9545 RSD | 421,234.90 RSD | — |
| RUB | 1 USD = 80.6740 RUB | 323,785.07 RUB | — |
| RWF | 1 USD = 1,475.4905 RWF | 5,921,881.25 RWF | — |
| SAR | 1 USD = 3.7500 SAR | 15,050.63 SAR | چارٹ |
| SBD | 1 USD = 7.9550 SBD | 31,927.59 SBD | — |
| SCR | 1 USD = 14.4390 SCR | 57,950.82 SCR | — |
| SDG | 1 USD = 458.5648 SDG | 1,840,449.75 SDG | — |
| SEK | 1 USD = 9.9311 SEK | 39,858.51 SEK | — |
| SGD | 1 USD = 1.2786 SGD | 5,131.54 SGD | چارٹ |
| SHP | 1 USD = 0.7478 SHP | 3,001.42 SHP | — |
| SLE | 1 USD = 22.9714 SLE | 92,195.87 SLE | — |
| SLL | 1 USD = 22,971.4380 SLL | 92,195,866.50 SLL | — |
| SOS | 1 USD = 571.4783 SOS | 2,293,628.03 SOS | — |
| SRD | 1 USD = 37.5989 SRD | 150,903.10 SRD | — |
| SSP | 1 USD = 5,750.2968 SSP | 23,078,816.04 SSP | — |
| STN | 1 USD = 21.8588 STN | 87,730.25 STN | — |
| SYP | 1 USD = 121.7532 SYP | 488,656.44 SYP | — |
| SZL | 1 USD = 16.5986 SZL | 66,618.52 SZL | — |
| THB | 1 USD = 33.7622 THB | 135,504.54 THB | — |
| TJS | 1 USD = 9.2152 TJS | 36,985.10 TJS | — |
| TMT | 1 USD = 3.5006 TMT | 14,049.68 TMT | — |
| TND | 1 USD = 2.9956 TND | 12,022.69 TND | — |
| TOP | 1 USD = 2.3848 TOP | 9,571.36 TOP | — |
| TRY | 1 USD = 49.7891 TRY | 199,828.43 TRY | چارٹ |
| TTD | 1 USD = 6.7910 TTD | 27,255.85 TTD | — |
| TVD | 1 USD = 1.4229 TVD | 5,710.93 TVD | — |
| TWD | 1 USD = 32.5961 TWD | 130,824.63 TWD | — |
| TZS | 1 USD = 2,649.5677 TZS | 10,634,039.83 TZS | — |
| UAH | 1 USD = 45.2740 UAH | 181,707.14 UAH | — |
| UGX | 1 USD = 4,336.2614 UGX | 17,403,585.31 UGX | — |
| USD | 1 USD = 1.0000 USD | 4,013.50 USD | چارٹ |
| UYU | 1 USD = 40.1102 UYU | 160,982.09 UYU | — |
| UZS | 1 USD = 11,858.3453 UZS | 47,593,468.74 UZS | — |
| VES | 1 USD = 887.3020 VES | 3,561,186.58 VES | — |
| VND | 1 USD = 25,829.6514 VND | 103,667,306.00 VND | — |
| VUV | 1 USD = 118.8020 VUV | 476,811.78 VUV | — |
| WST | 1 USD = 2.7312 WST | 10,961.84 WST | — |
| XAF | 1 USD = 585.2419 XAF | 2,348,868.37 XAF | — |
| XCD | 1 USD = 2.7000 XCD | 10,836.45 XCD | — |
| XCG | 1 USD = 1.7900 XCG | 7,184.17 XCG | — |
| XDR | 1 USD = 0.7381 XDR | 2,962.48 XDR | — |
| XOF | 1 USD = 585.2419 XOF | 2,348,868.37 XOF | — |
| XPF | 1 USD = 106.4675 XPF | 427,307.22 XPF | — |
| YER | 1 USD = 236.2271 YER | 948,097.66 YER | — |
| ZAR | 1 USD = 16.5988 ZAR | 66,619.24 ZAR | چارٹ |
| ZMW | 1 USD = 20.2743 ZMW | 81,370.72 ZMW | — |
| ZWG | 1 USD = 26.5775 ZWG | 106,668.80 ZWG | — |
| ZWL | 1 USD = 26.5775 ZWL | 106,668.80 ZWL | — |
