Цены валют — золото в 160+ валютах
Current international gold spot price converted into every currency in our exchange-rate feed. Source: Live market quote (spot) and Market exchange rates (FX). Quote time: 2026-10-27T01:57:46Z.
Спот XAU · за тройскую унцию
USD 4,011.70 за тройскую унцию ▲ +19.80 (+0.49%)
Грамм USD 128.98Килограмм USD 128,979.15Тола USD 1,504.3922K за грамм USD 118.23
COMEX gold futures (GC=F) · Последние 30 дневных закрытий · Последнее закрытие USD 4,027.70
Source: Live market quote · Quote time: 2026-10-27T01:57:46Z · Retrieved by Gold Updates at page load.
| Валюта | Обменный курс | Золото за тройскую унцию | График |
|---|---|---|---|
| AED | 1 USD = 3.6725 AED | 14,732.97 AED | График |
| AFN | 1 USD = 64.8264 AFN | 260,064.25 AFN | — |
| ALL | 1 USD = 81.0354 ALL | 325,089.64 ALL | — |
| AMD | 1 USD = 361.1306 AMD | 1,448,747.58 AMD | — |
| ANG | 1 USD = 1.7900 ANG | 7,180.94 ANG | — |
| AOA | 1 USD = 921.9606 AOA | 3,698,629.35 AOA | — |
| ARS | 1 USD = 1,528.2630 ARS | 6,130,932.60 ARS | — |
| AUD | 1 USD = 1.4229 AUD | 5,708.22 AUD | График |
| AWG | 1 USD = 1.7900 AWG | 7,180.94 AWG | — |
| AZN | 1 USD = 1.7006 AZN | 6,822.35 AZN | — |
| BAM | 1 USD = 1.7450 BAM | 7,000.35 BAM | — |
| BBD | 1 USD = 2.0000 BBD | 8,023.40 BBD | — |
| BDT | 1 USD = 123.5040 BDT | 495,461.11 BDT | График |
| BGN | 1 USD = 1.7450 BGN | 7,000.35 BGN | — |
| BHD | 1 USD = 0.3760 BHD | 1,508.40 BHD | — |
| BIF | 1 USD = 2,994.0745 BIF | 12,011,328.40 BIF | — |
| BMD | 1 USD = 1.0000 BMD | 4,011.70 BMD | — |
| BND | 1 USD = 1.2786 BND | 5,129.34 BND | — |
| BOB | 1 USD = 11.7864 BOB | 47,283.56 BOB | — |
| BRL | 1 USD = 4.9950 BRL | 20,038.61 BRL | График |
| BSD | 1 USD = 1.0000 BSD | 4,011.70 BSD | — |
| BTN | 1 USD = 95.1529 BTN | 381,724.98 BTN | — |
| BWP | 1 USD = 13.7571 BWP | 55,189.31 BWP | — |
| BYN | 1 USD = 2.9438 BYN | 11,809.61 BYN | — |
| BZD | 1 USD = 2.0000 BZD | 8,023.40 BZD | — |
| CAD | 1 USD = 1.4013 CAD | 5,621.64 CAD | График |
| CDF | 1 USD = 2,313.5303 CDF | 9,281,189.56 CDF | — |
| CHF | 1 USD = 0.8246 CHF | 3,307.96 CHF | График |
| CLF | 1 USD = 0.0250 CLF | 100.43 CLF | — |
| CLP | 1 USD = 989.5258 CLP | 3,969,680.55 CLP | — |
| CNH | 1 USD = 6.6699 CNH | 26,757.55 CNH | — |
| CNY | 1 USD = 6.6774 CNY | 26,787.91 CNY | График |
| COP | 1 USD = 3,170.4872 COP | 12,719,043.47 COP | — |
| CRC | 1 USD = 455.8877 CRC | 1,828,884.59 CRC | — |
| CUP | 1 USD = 24.0000 CUP | 96,280.80 CUP | — |
| CVE | 1 USD = 98.3779 CVE | 394,662.78 CVE | — |
| CZK | 1 USD = 21.7057 CZK | 87,076.84 CZK | — |
| DJF | 1 USD = 177.7210 DJF | 712,963.33 DJF | — |
| DKK | 1 USD = 6.6768 DKK | 26,785.48 DKK | — |
| DOP | 1 USD = 61.3295 DOP | 246,035.75 DOP | — |
| DZD | 1 USD = 134.9210 DZD | 541,262.50 DZD | — |
| EGP | 1 USD = 55.6767 EGP | 223,358.19 EGP | — |
| ERN | 1 USD = 15.0000 ERN | 60,175.50 ERN | — |
| ETB | 1 USD = 161.7831 ETB | 649,025.28 ETB | — |
| EUR | 1 USD = 0.8921 EUR | 3,578.96 EUR | График |
| FJD | 1 USD = 2.2317 FJD | 8,952.82 FJD | — |
| FKP | 1 USD = 0.7478 FKP | 3,000.07 FKP | — |
| FOK | 1 USD = 6.6746 FOK | 26,776.34 FOK | — |
| GBP | 1 USD = 0.7478 GBP | 2,999.88 GBP | График |
| GEL | 1 USD = 2.5965 GEL | 10,416.52 GEL | — |
| GGP | 1 USD = 0.7478 GGP | 3,000.07 GGP | — |
| GHS | 1 USD = 11.6220 GHS | 46,624.03 GHS | — |
| GIP | 1 USD = 0.7478 GIP | 3,000.07 GIP | — |
| GMD | 1 USD = 74.6538 GMD | 299,488.61 GMD | — |
| GNF | 1 USD = 8,811.6465 GNF | 35,349,681.77 GNF | — |
| GTQ | 1 USD = 7.6451 GTQ | 30,670.03 GTQ | — |
| GYD | 1 USD = 209.5165 GYD | 840,517.49 GYD | — |
| HKD | 1 USD = 7.8428 HKD | 31,462.96 HKD | — |
| HNL | 1 USD = 26.8555 HNL | 107,736.05 HNL | — |
| HRK | 1 USD = 6.7222 HRK | 26,967.64 HRK | — |
| HTG | 1 USD = 131.0002 HTG | 525,533.39 HTG | — |
| HUF | 1 USD = 326.9907 HUF | 1,311,788.62 HUF | — |
| IDR | 1 USD = 18,090.2949 IDR | 72,572,835.34 IDR | График |
| ILS | 1 USD = 3.1146 ILS | 12,494.81 ILS | — |
| IMP | 1 USD = 0.7478 IMP | 3,000.07 IMP | — |
| INR | 1 USD = 95.1608 INR | 381,756.72 INR | График |
| IQD | 1 USD = 1,517.2752 IQD | 6,086,852.75 IQD | — |
| IRR | 1 USD = 1,667,724.8070 IRR | 6,690,411,526.33 IRR | — |
| ISK | 1 USD = 121.7073 ISK | 488,252.98 ISK | — |
| JEP | 1 USD = 0.7478 JEP | 3,000.07 JEP | — |
| JMD | 1 USD = 158.8430 JMD | 637,230.55 JMD | — |
| JOD | 1 USD = 0.7090 JOD | 2,844.30 JOD | — |
| JPY | 1 USD = 156.8720 JPY | 629,323.46 JPY | График |
| KES | 1 USD = 129.8742 KES | 521,016.29 KES | — |
| KGS | 1 USD = 87.4850 KGS | 350,963.76 KGS | — |
| KHR | 1 USD = 4,103.9496 KHR | 16,463,814.48 KHR | — |
| KID | 1 USD = 1.4229 KID | 5,708.37 KID | — |
| KMF | 1 USD = 438.9314 KMF | 1,760,861.18 KMF | — |
| KRW | 1 USD = 1,323.9041 KRW | 5,311,106.05 KRW | — |
| KWD | 1 USD = 0.3098 KWD | 1,242.99 KWD | — |
| KYD | 1 USD = 0.8333 KYD | 3,343.08 KYD | — |
| KZT | 1 USD = 452.6197 KZT | 1,815,774.50 KZT | — |
| LAK | 1 USD = 22,334.4905 LAK | 89,599,274.43 LAK | — |
| LBP | 1 USD = 89,500.0000 LBP | 359,047,145.61 LBP | — |
| LKR | 1 USD = 332.1684 LKR | 1,332,559.99 LKR | — |
| LRD | 1 USD = 170.3442 LRD | 683,369.93 LRD | — |
| LSL | 1 USD = 16.5986 LSL | 66,588.64 LSL | — |
| LYD | 1 USD = 6.4059 LYD | 25,698.43 LYD | — |
| MAD | 1 USD = 9.8153 MAD | 39,375.89 MAD | — |
| MDL | 1 USD = 17.9451 MDL | 71,990.16 MDL | — |
| MGA | 1 USD = 4,590.5417 MGA | 18,415,875.96 MGA | — |
| MKD | 1 USD = 54.9806 MKD | 220,565.65 MKD | — |
| MMK | 1 USD = 2,098.9422 MMK | 8,420,326.34 MMK | — |
| MNT | 1 USD = 3,578.9203 MNT | 14,357,554.59 MNT | — |
| MOP | 1 USD = 8.0780 MOP | 32,406.69 MOP | — |
| MRU | 1 USD = 40.2440 MRU | 161,446.78 MRU | — |
| MUR | 1 USD = 47.1611 MUR | 189,196.36 MUR | — |
| MVR | 1 USD = 15.4434 MVR | 61,954.44 MVR | — |
| MWK | 1 USD = 1,733.6922 MWK | 6,955,053.01 MWK | — |
| MXN | 1 USD = 18.7231 MXN | 75,111.50 MXN | График |
| MYR | 1 USD = 4.0853 MYR | 16,388.91 MYR | График |
| MZN | 1 USD = 63.6455 MZN | 255,326.56 MZN | — |
| NAD | 1 USD = 16.5986 NAD | 66,588.64 NAD | — |
| NGN | 1 USD = 1,334.2997 NGN | 5,352,810.13 NGN | — |
| NIO | 1 USD = 36.8041 NIO | 147,646.85 NIO | — |
| NOK | 1 USD = 9.3209 NOK | 37,392.83 NOK | — |
| NPR | 1 USD = 152.2447 NPR | 610,759.96 NPR | — |
| NZD | 1 USD = 1.7549 NZD | 7,040.30 NZD | — |
| OMR | 1 USD = 0.3845 OMR | 1,542.49 OMR | — |
| PAB | 1 USD = 1.0000 PAB | 4,011.70 PAB | — |
| PEN | 1 USD = 3.4416 PEN | 13,806.77 PEN | — |
| PGK | 1 USD = 4.4650 PGK | 17,912.40 PGK | — |
| PHP | 1 USD = 63.6808 PHP | 255,468.36 PHP | — |
| PKR | 1 USD = 276.9402 PKR | 1,111,000.96 PKR | График |
| PLN | 1 USD = 3.9264 PLN | 15,751.35 PLN | — |
| PYG | 1 USD = 5,765.4799 PYG | 23,129,375.48 PYG | — |
| QAR | 1 USD = 3.6400 QAR | 14,602.59 QAR | — |
| RON | 1 USD = 4.7784 RON | 19,169.65 RON | — |
| RSD | 1 USD = 104.9545 RSD | 421,045.98 RSD | — |
| RUB | 1 USD = 80.6740 RUB | 323,639.86 RUB | — |
| RWF | 1 USD = 1,475.4905 RWF | 5,919,225.30 RWF | — |
| SAR | 1 USD = 3.7500 SAR | 15,043.87 SAR | График |
| SBD | 1 USD = 7.9550 SBD | 31,913.27 SBD | — |
| SCR | 1 USD = 14.4390 SCR | 57,924.83 SCR | — |
| SDG | 1 USD = 458.5648 SDG | 1,839,624.31 SDG | — |
| SEK | 1 USD = 9.9311 SEK | 39,840.63 SEK | — |
| SGD | 1 USD = 1.2786 SGD | 5,129.24 SGD | График |
| SHP | 1 USD = 0.7478 SHP | 3,000.07 SHP | — |
| SLE | 1 USD = 22.9714 SLE | 92,154.52 SLE | — |
| SLL | 1 USD = 22,971.4380 SLL | 92,154,516.78 SLL | — |
| SOS | 1 USD = 571.4783 SOS | 2,292,599.34 SOS | — |
| SRD | 1 USD = 37.5989 SRD | 150,835.42 SRD | — |
| SSP | 1 USD = 5,750.2968 SSP | 23,068,465.23 SSP | — |
| STN | 1 USD = 21.8588 STN | 87,690.91 STN | — |
| SYP | 1 USD = 121.7532 SYP | 488,437.27 SYP | — |
| SZL | 1 USD = 16.5986 SZL | 66,588.64 SZL | — |
| THB | 1 USD = 33.7622 THB | 135,443.77 THB | — |
| TJS | 1 USD = 9.2152 TJS | 36,968.51 TJS | — |
| TMT | 1 USD = 3.5006 TMT | 14,043.38 TMT | — |
| TND | 1 USD = 2.9956 TND | 12,017.30 TND | — |
| TOP | 1 USD = 2.3848 TOP | 9,567.07 TOP | — |
| TRY | 1 USD = 49.7891 TRY | 199,738.81 TRY | График |
| TTD | 1 USD = 6.7910 TTD | 27,243.62 TTD | — |
| TVD | 1 USD = 1.4229 TVD | 5,708.37 TVD | — |
| TWD | 1 USD = 32.5961 TWD | 130,765.95 TWD | — |
| TZS | 1 USD = 2,649.5677 TZS | 10,629,270.48 TZS | — |
| UAH | 1 USD = 45.2740 UAH | 181,625.64 UAH | — |
| UGX | 1 USD = 4,336.2614 UGX | 17,395,779.82 UGX | — |
| USD | 1 USD = 1.0000 USD | 4,011.70 USD | График |
| UYU | 1 USD = 40.1102 UYU | 160,909.89 UYU | — |
| UZS | 1 USD = 11,858.3453 UZS | 47,572,123.13 UZS | — |
| VES | 1 USD = 887.3020 VES | 3,559,589.39 VES | — |
| VND | 1 USD = 25,829.6514 VND | 103,620,811.36 VND | — |
| VUV | 1 USD = 118.8020 VUV | 476,597.93 VUV | — |
| WST | 1 USD = 2.7312 WST | 10,956.92 WST | — |
| XAF | 1 USD = 585.2419 XAF | 2,347,814.91 XAF | — |
| XCD | 1 USD = 2.7000 XCD | 10,831.59 XCD | — |
| XCG | 1 USD = 1.7900 XCG | 7,180.94 XCG | — |
| XDR | 1 USD = 0.7381 XDR | 2,961.15 XDR | — |
| XOF | 1 USD = 585.2419 XOF | 2,347,814.91 XOF | — |
| XPF | 1 USD = 106.4675 XPF | 427,115.57 XPF | — |
| YER | 1 USD = 236.2271 YER | 947,672.44 YER | — |
| ZAR | 1 USD = 16.5988 ZAR | 66,589.36 ZAR | График |
| ZMW | 1 USD = 20.2743 ZMW | 81,334.22 ZMW | — |
| ZWG | 1 USD = 26.5775 ZWG | 106,620.96 ZWG | — |
| ZWL | 1 USD = 26.5775 ZWL | 106,620.96 ZWL | — |
