貨幣價格——160多種貨幣的黃金
Current international gold spot price converted into every currency in our exchange-rate feed. Source: Live market quote (spot) and Market exchange rates (FX). Quote time: 2026-10-27T14:10:24Z.
XAU 現貨 · 每金衡盎司
USD 4,041.00 每金衡盎司 ▲ +1.50 (+0.04%)
克 USD 129.92公斤 USD 129,921.17托拉 USD 1,515.3822K 每克 USD 119.09
COMEX gold futures (GC=F) · 最近30個每日收盤價 · 最新收盤價 USD 4,039.90
Source: Live market quote · Quote time: 2026-10-27T14:10:24Z · Retrieved by Gold Updates at page load.
| 貨幣 | 匯率 | 每金衡盎司黃金 | 圖表 |
|---|---|---|---|
| AED | 1 USD = 3.6725 AED | 14,840.57 AED | 圖表 |
| AFN | 1 USD = 64.8439 AFN | 262,034.27 AFN | — |
| ALL | 1 USD = 81.1218 ALL | 327,813.19 ALL | — |
| AMD | 1 USD = 361.1633 AMD | 1,459,460.93 AMD | — |
| ANG | 1 USD = 1.7900 ANG | 7,233.39 ANG | — |
| AOA | 1 USD = 926.8979 AOA | 3,745,594.46 AOA | — |
| ARS | 1 USD = 1,540.4751 ARS | 6,225,059.88 ARS | — |
| AUD | 1 USD = 1.4246 AUD | 5,756.69 AUD | 圖表 |
| AWG | 1 USD = 1.7900 AWG | 7,233.39 AWG | — |
| AZN | 1 USD = 1.7011 AZN | 6,874.12 AZN | — |
| BAM | 1 USD = 1.7484 BAM | 7,065.26 BAM | — |
| BBD | 1 USD = 2.0000 BBD | 8,082.00 BBD | — |
| BDT | 1 USD = 123.8283 BDT | 500,390.14 BDT | 圖表 |
| BGN | 1 USD = 1.7484 BGN | 7,065.26 BGN | — |
| BHD | 1 USD = 0.3760 BHD | 1,519.42 BHD | — |
| BIF | 1 USD = 3,001.3932 BIF | 12,128,630.09 BIF | — |
| BMD | 1 USD = 1.0000 BMD | 4,041.00 BMD | — |
| BND | 1 USD = 1.2807 BND | 5,175.47 BND | — |
| BOB | 1 USD = 11.8371 BOB | 47,833.87 BOB | — |
| BRL | 1 USD = 5.4319 BRL | 21,950.17 BRL | 圖表 |
| BSD | 1 USD = 1.0000 BSD | 4,041.00 BSD | — |
| BTN | 1 USD = 95.2714 BTN | 384,991.75 BTN | — |
| BWP | 1 USD = 14.1022 BWP | 56,987.02 BWP | — |
| BYN | 1 USD = 2.9423 BYN | 11,889.67 BYN | — |
| BZD | 1 USD = 2.0000 BZD | 8,082.00 BZD | — |
| CAD | 1 USD = 1.4016 CAD | 5,663.83 CAD | 圖表 |
| CDF | 1 USD = 2,306.9863 CDF | 9,322,531.48 CDF | — |
| CHF | 1 USD = 0.8271 CHF | 3,342.18 CHF | 圖表 |
| CLF | 1 USD = 0.0252 CLF | 101.81 CLF | — |
| CLP | 1 USD = 995.8484 CLP | 4,024,223.34 CLP | — |
| CNH | 1 USD = 6.6680 CNH | 26,945.39 CNH | — |
| CNY | 1 USD = 6.6838 CNY | 27,009.04 CNY | 圖表 |
| COP | 1 USD = 3,155.2020 COP | 12,750,171.39 COP | — |
| CRC | 1 USD = 455.6271 CRC | 1,841,189.24 CRC | — |
| CUP | 1 USD = 24.0000 CUP | 96,984.00 CUP | — |
| CVE | 1 USD = 98.5703 CVE | 398,322.41 CVE | — |
| CZK | 1 USD = 21.7805 CZK | 88,015.07 CZK | — |
| DJF | 1 USD = 177.7210 DJF | 718,170.56 DJF | — |
| DKK | 1 USD = 6.6806 DKK | 26,996.35 DKK | — |
| DOP | 1 USD = 61.2744 DOP | 247,609.75 DOP | — |
| DZD | 1 USD = 135.0979 DZD | 545,930.44 DZD | — |
| EGP | 1 USD = 56.2698 EGP | 227,386.39 EGP | — |
| ERN | 1 USD = 15.0000 ERN | 60,615.00 ERN | — |
| ETB | 1 USD = 161.5176 ETB | 652,692.46 ETB | — |
| EUR | 1 USD = 0.8939 EUR | 3,612.39 EUR | 圖表 |
| FJD | 1 USD = 2.2423 FJD | 9,061.13 FJD | — |
| FKP | 1 USD = 0.7492 FKP | 3,027.67 FKP | — |
| FOK | 1 USD = 6.6806 FOK | 26,996.33 FOK | — |
| GBP | 1 USD = 0.7492 GBP | 3,027.63 GBP | 圖表 |
| GEL | 1 USD = 2.5960 GEL | 10,490.59 GEL | — |
| GGP | 1 USD = 0.7492 GGP | 3,027.67 GGP | — |
| GHS | 1 USD = 11.6714 GHS | 47,164.28 GHS | — |
| GIP | 1 USD = 0.7492 GIP | 3,027.67 GIP | — |
| GMD | 1 USD = 74.9393 GMD | 302,829.82 GMD | — |
| GNF | 1 USD = 8,835.2740 GNF | 35,703,342.40 GNF | — |
| GTQ | 1 USD = 7.6488 GTQ | 30,908.83 GTQ | — |
| GYD | 1 USD = 209.5194 GYD | 846,667.73 GYD | — |
| HKD | 1 USD = 7.8449 HKD | 31,701.29 HKD | — |
| HNL | 1 USD = 26.8553 HNL | 108,522.13 HNL | — |
| HRK | 1 USD = 6.7354 HRK | 27,217.70 HRK | — |
| HTG | 1 USD = 131.0043 HTG | 529,388.18 HTG | — |
| HUF | 1 USD = 328.4275 HUF | 1,327,175.53 HUF | — |
| IDR | 1 USD = 18,148.8051 IDR | 73,339,321.53 IDR | 圖表 |
| ILS | 1 USD = 3.0793 ILS | 12,443.49 ILS | — |
| IMP | 1 USD = 0.7492 IMP | 3,027.67 IMP | — |
| INR | 1 USD = 95.2691 INR | 384,982.24 INR | 圖表 |
| IQD | 1 USD = 1,517.2621 IQD | 6,131,255.99 IQD | — |
| IRR | 1 USD = 1,753,583.7134 IRR | 7,086,231,785.84 IRR | — |
| ISK | 1 USD = 121.8899 ISK | 492,556.96 ISK | — |
| JEP | 1 USD = 0.7492 JEP | 3,027.67 JEP | — |
| JMD | 1 USD = 158.6869 JMD | 641,253.65 JMD | — |
| JOD | 1 USD = 0.7090 JOD | 2,865.07 JOD | — |
| JPY | 1 USD = 157.4374 JPY | 636,204.47 JPY | 圖表 |
| KES | 1 USD = 129.9125 KES | 524,976.42 KES | — |
| KGS | 1 USD = 87.4791 KGS | 353,503.14 KGS | — |
| KHR | 1 USD = 4,105.0039 KHR | 16,588,320.91 KHR | — |
| KID | 1 USD = 1.4246 KID | 5,756.88 KID | — |
| KMF | 1 USD = 439.7895 KMF | 1,777,189.30 KMF | — |
| KRW | 1 USD = 1,325.1862 KRW | 5,355,077.35 KRW | — |
| KWD | 1 USD = 0.3105 KWD | 1,254.69 KWD | — |
| KYD | 1 USD = 0.8333 KYD | 3,367.50 KYD | — |
| KZT | 1 USD = 451.3014 KZT | 1,823,708.96 KZT | — |
| LAK | 1 USD = 22,278.9520 LAK | 90,029,245.14 LAK | — |
| LBP | 1 USD = 89,500.0000 LBP | 361,669,500.00 LBP | — |
| LKR | 1 USD = 332.0372 LKR | 1,341,762.45 LKR | — |
| LRD | 1 USD = 170.3043 LRD | 688,199.83 LRD | — |
| LSL | 1 USD = 16.6355 LSL | 67,223.93 LSL | — |
| LYD | 1 USD = 6.4053 LYD | 25,884.01 LYD | — |
| MAD | 1 USD = 9.8284 MAD | 39,716.68 MAD | — |
| MDL | 1 USD = 17.9985 MDL | 72,732.11 MDL | — |
| MGA | 1 USD = 4,589.0892 MGA | 18,544,509.49 MGA | — |
| MKD | 1 USD = 54.9806 MKD | 222,176.58 MKD | — |
| MMK | 1 USD = 2,100.3134 MMK | 8,487,366.30 MMK | — |
| MNT | 1 USD = 3,583.3342 MNT | 14,480,253.32 MNT | — |
| MOP | 1 USD = 8.0803 MOP | 32,652.34 MOP | — |
| MRU | 1 USD = 40.2467 MRU | 162,636.80 MRU | — |
| MUR | 1 USD = 47.1359 MUR | 190,476.27 MUR | — |
| MVR | 1 USD = 15.4552 MVR | 62,454.47 MVR | — |
| MWK | 1 USD = 1,743.0889 MWK | 7,043,822.15 MWK | — |
| MXN | 1 USD = 18.5913 MXN | 75,127.31 MXN | 圖表 |
| MYR | 1 USD = 4.0873 MYR | 16,516.85 MYR | 圖表 |
| MZN | 1 USD = 63.7200 MZN | 257,492.60 MZN | — |
| NAD | 1 USD = 16.6355 NAD | 67,223.93 NAD | — |
| NGN | 1 USD = 1,359.9119 NGN | 5,495,404.02 NGN | — |
| NIO | 1 USD = 36.8121 NIO | 148,757.84 NIO | — |
| NOK | 1 USD = 9.3230 NOK | 37,674.22 NOK | — |
| NPR | 1 USD = 152.4342 NPR | 615,986.80 NPR | — |
| NZD | 1 USD = 1.7587 NZD | 7,106.81 NZD | — |
| OMR | 1 USD = 0.3845 OMR | 1,553.75 OMR | — |
| PAB | 1 USD = 1.0000 PAB | 4,041.00 PAB | — |
| PEN | 1 USD = 3.4399 PEN | 13,900.81 PEN | — |
| PGK | 1 USD = 4.5050 PGK | 18,204.83 PGK | — |
| PHP | 1 USD = 63.9602 PHP | 258,463.06 PHP | — |
| PKR | 1 USD = 276.8140 PKR | 1,118,605.41 PKR | 圖表 |
| PLN | 1 USD = 3.9380 PLN | 15,913.37 PLN | — |
| PYG | 1 USD = 5,786.5098 PYG | 23,383,285.92 PYG | — |
| QAR | 1 USD = 3.6400 QAR | 14,709.24 QAR | — |
| RON | 1 USD = 4.7781 RON | 19,308.47 RON | — |
| RSD | 1 USD = 105.0331 RSD | 424,438.63 RSD | — |
| RUB | 1 USD = 80.7874 RUB | 326,461.76 RUB | — |
| RWF | 1 USD = 1,478.2413 RWF | 5,973,573.01 RWF | — |
| SAR | 1 USD = 3.7500 SAR | 15,153.75 SAR | 圖表 |
| SBD | 1 USD = 7.9472 SBD | 32,114.58 SBD | — |
| SCR | 1 USD = 14.4721 SCR | 58,481.79 SCR | — |
| SDG | 1 USD = 454.0868 SDG | 1,834,964.69 SDG | — |
| SEK | 1 USD = 9.9528 SEK | 40,219.35 SEK | — |
| SGD | 1 USD = 1.2807 SGD | 5,175.41 SGD | 圖表 |
| SHP | 1 USD = 0.7492 SHP | 3,027.67 SHP | — |
| SLE | 1 USD = 22.9714 SLE | 92,827.58 SLE | — |
| SLL | 1 USD = 22,971.4380 SLL | 92,827,581.04 SLL | — |
| SOS | 1 USD = 571.4590 SOS | 2,309,265.76 SOS | — |
| SRD | 1 USD = 37.5966 SRD | 151,927.95 SRD | — |
| SSP | 1 USD = 5,751.2204 SSP | 23,240,681.60 SSP | — |
| STN | 1 USD = 21.9015 STN | 88,504.05 STN | — |
| SYP | 1 USD = 121.8138 SYP | 492,249.75 SYP | — |
| SZL | 1 USD = 16.6355 SZL | 67,223.93 SZL | — |
| THB | 1 USD = 33.7871 THB | 136,533.47 THB | — |
| TJS | 1 USD = 9.2110 TJS | 37,221.61 TJS | — |
| TMT | 1 USD = 3.5001 TMT | 14,143.81 TMT | — |
| TND | 1 USD = 3.0001 TND | 12,123.43 TND | — |
| TOP | 1 USD = 2.3882 TOP | 9,650.62 TOP | — |
| TRY | 1 USD = 49.7898 TRY | 201,200.64 TRY | 圖表 |
| TTD | 1 USD = 6.7706 TTD | 27,359.96 TTD | — |
| TVD | 1 USD = 1.4246 TVD | 5,756.88 TVD | — |
| TWD | 1 USD = 32.5924 TWD | 131,705.93 TWD | — |
| TZS | 1 USD = 2,642.5868 TZS | 10,678,693.38 TZS | — |
| UAH | 1 USD = 45.5347 UAH | 184,005.60 UAH | — |
| UGX | 1 USD = 4,229.3444 UGX | 17,090,780.63 UGX | — |
| USD | 1 USD = 1.0000 USD | 4,041.00 USD | 圖表 |
| UYU | 1 USD = 40.0989 UYU | 162,039.73 UYU | — |
| UZS | 1 USD = 11,843.7376 UZS | 47,860,543.59 UZS | — |
| VES | 1 USD = 887.3020 VES | 3,585,587.38 VES | — |
| VND | 1 USD = 25,831.5457 VND | 104,385,276.34 VND | — |
| VUV | 1 USD = 118.9006 VUV | 480,477.47 VUV | — |
| WST | 1 USD = 2.7304 WST | 11,033.56 WST | — |
| XAF | 1 USD = 586.3860 XAF | 2,369,585.74 XAF | — |
| XCD | 1 USD = 2.7000 XCD | 10,910.70 XCD | — |
| XCG | 1 USD = 1.7900 XCG | 7,233.39 XCG | — |
| XDR | 1 USD = 0.7373 XDR | 2,979.56 XDR | — |
| XOF | 1 USD = 586.3860 XOF | 2,369,585.74 XOF | — |
| XPF | 1 USD = 106.6756 XPF | 431,076.13 XPF | — |
| YER | 1 USD = 236.4032 YER | 955,305.18 YER | — |
| ZAR | 1 USD = 16.6355 ZAR | 67,224.14 ZAR | 圖表 |
| ZMW | 1 USD = 20.2203 ZMW | 81,710.22 ZMW | — |
| ZWG | 1 USD = 26.5806 ZWG | 107,412.20 ZWG | — |
| ZWL | 1 USD = 26.5806 ZWL | 107,412.20 ZWL | — |
