货币价格——160多种货币的黄金
Current international gold spot price converted into every currency in our exchange-rate feed. Source: Live market quote (spot) and Market exchange rates (FX). Quote time: 2026-10-27T17:55:24Z.
XAU 现货 · 每金衡盎司
USD 4,059.00 每金衡盎司 ▲ +35.40 (+0.88%)
克 USD 130.50千克 USD 130,499.88托拉 USD 1,522.1322K 每克 USD 119.62
COMEX gold futures (GC=F) · 最近30个每日收盘价 · 最新收盘价 USD 4,073.80
Source: Live market quote · Quote time: 2026-10-27T17:55:24Z · Retrieved by Gold Updates at page load.
| 货币 | 汇率 | 每金衡盎司黄金 | 图表 |
|---|---|---|---|
| AED | 1 USD = 3.6725 AED | 14,906.68 AED | 图表 |
| AFN | 1 USD = 64.8439 AFN | 263,201.46 AFN | — |
| ALL | 1 USD = 81.1218 ALL | 329,273.39 ALL | — |
| AMD | 1 USD = 361.1633 AMD | 1,465,961.87 AMD | — |
| ANG | 1 USD = 1.7900 ANG | 7,265.61 ANG | — |
| AOA | 1 USD = 926.8979 AOA | 3,762,278.62 AOA | — |
| ARS | 1 USD = 1,540.4751 ARS | 6,252,788.43 ARS | — |
| AUD | 1 USD = 1.4246 AUD | 5,782.33 AUD | 图表 |
| AWG | 1 USD = 1.7900 AWG | 7,265.61 AWG | — |
| AZN | 1 USD = 1.7011 AZN | 6,904.74 AZN | — |
| BAM | 1 USD = 1.7484 BAM | 7,096.73 BAM | — |
| BBD | 1 USD = 2.0000 BBD | 8,118.00 BBD | — |
| BDT | 1 USD = 123.8283 BDT | 502,619.05 BDT | 图表 |
| BGN | 1 USD = 1.7484 BGN | 7,096.73 BGN | — |
| BHD | 1 USD = 0.3760 BHD | 1,526.18 BHD | — |
| BIF | 1 USD = 3,001.3932 BIF | 12,182,655.17 BIF | — |
| BMD | 1 USD = 1.0000 BMD | 4,059.00 BMD | — |
| BND | 1 USD = 1.2807 BND | 5,198.52 BND | — |
| BOB | 1 USD = 11.8371 BOB | 48,046.94 BOB | — |
| BRL | 1 USD = 5.4319 BRL | 22,047.95 BRL | 图表 |
| BSD | 1 USD = 1.0000 BSD | 4,059.00 BSD | — |
| BTN | 1 USD = 95.2714 BTN | 386,706.63 BTN | — |
| BWP | 1 USD = 14.1022 BWP | 57,240.86 BWP | — |
| BYN | 1 USD = 2.9423 BYN | 11,942.63 BYN | — |
| BZD | 1 USD = 2.0000 BZD | 8,118.00 BZD | — |
| CAD | 1 USD = 1.4016 CAD | 5,689.06 CAD | 图表 |
| CDF | 1 USD = 2,306.9863 CDF | 9,364,057.24 CDF | — |
| CHF | 1 USD = 0.8271 CHF | 3,357.06 CHF | 图表 |
| CLF | 1 USD = 0.0252 CLF | 102.27 CLF | — |
| CLP | 1 USD = 995.8484 CLP | 4,042,148.62 CLP | — |
| CNH | 1 USD = 6.6680 CNH | 27,065.41 CNH | — |
| CNY | 1 USD = 6.6838 CNY | 27,129.35 CNY | 图表 |
| COP | 1 USD = 3,155.2020 COP | 12,806,965.02 COP | — |
| CRC | 1 USD = 455.6271 CRC | 1,849,390.52 CRC | — |
| CUP | 1 USD = 24.0000 CUP | 97,416.00 CUP | — |
| CVE | 1 USD = 98.5703 CVE | 400,096.67 CVE | — |
| CZK | 1 USD = 21.7805 CZK | 88,407.12 CZK | — |
| DJF | 1 USD = 177.7210 DJF | 721,369.54 DJF | — |
| DKK | 1 USD = 6.6806 DKK | 27,116.60 DKK | — |
| DOP | 1 USD = 61.2744 DOP | 248,712.69 DOP | — |
| DZD | 1 USD = 135.0979 DZD | 548,362.20 DZD | — |
| EGP | 1 USD = 56.2698 EGP | 228,399.25 EGP | — |
| ERN | 1 USD = 15.0000 ERN | 60,885.00 ERN | — |
| ETB | 1 USD = 161.5176 ETB | 655,599.78 ETB | — |
| EUR | 1 USD = 0.8939 EUR | 3,628.48 EUR | 图表 |
| FJD | 1 USD = 2.2423 FJD | 9,101.49 FJD | — |
| FKP | 1 USD = 0.7492 FKP | 3,041.16 FKP | — |
| FOK | 1 USD = 6.6806 FOK | 27,116.58 FOK | — |
| GBP | 1 USD = 0.7492 GBP | 3,041.12 GBP | 图表 |
| GEL | 1 USD = 2.5960 GEL | 10,537.32 GEL | — |
| GGP | 1 USD = 0.7492 GGP | 3,041.16 GGP | — |
| GHS | 1 USD = 11.6714 GHS | 47,374.37 GHS | — |
| GIP | 1 USD = 0.7492 GIP | 3,041.16 GIP | — |
| GMD | 1 USD = 74.9393 GMD | 304,178.73 GMD | — |
| GNF | 1 USD = 8,835.2740 GNF | 35,862,377.33 GNF | — |
| GTQ | 1 USD = 7.6488 GTQ | 31,046.51 GTQ | — |
| GYD | 1 USD = 209.5194 GYD | 850,439.08 GYD | — |
| HKD | 1 USD = 7.8449 HKD | 31,842.49 HKD | — |
| HNL | 1 USD = 26.8553 HNL | 109,005.52 HNL | — |
| HRK | 1 USD = 6.7354 HRK | 27,338.94 HRK | — |
| HTG | 1 USD = 131.0043 HTG | 531,746.26 HTG | — |
| HUF | 1 USD = 328.4275 HUF | 1,333,087.23 HUF | — |
| IDR | 1 USD = 18,148.8051 IDR | 73,666,000.02 IDR | 图表 |
| ILS | 1 USD = 3.0793 ILS | 12,498.92 ILS | — |
| IMP | 1 USD = 0.7492 IMP | 3,041.16 IMP | — |
| INR | 1 USD = 95.2691 INR | 386,697.08 INR | 图表 |
| IQD | 1 USD = 1,517.2621 IQD | 6,158,566.71 IQD | — |
| IRR | 1 USD = 1,753,583.7134 IRR | 7,117,796,292.68 IRR | — |
| ISK | 1 USD = 121.8899 ISK | 494,750.98 ISK | — |
| JEP | 1 USD = 0.7492 JEP | 3,041.16 JEP | — |
| JMD | 1 USD = 158.6869 JMD | 644,110.01 JMD | — |
| JOD | 1 USD = 0.7090 JOD | 2,877.83 JOD | — |
| JPY | 1 USD = 157.4374 JPY | 639,038.34 JPY | 图表 |
| KES | 1 USD = 129.9125 KES | 527,314.84 KES | — |
| KGS | 1 USD = 87.4791 KGS | 355,077.77 KGS | — |
| KHR | 1 USD = 4,105.0039 KHR | 16,662,210.98 KHR | — |
| KID | 1 USD = 1.4246 KID | 5,782.52 KID | — |
| KMF | 1 USD = 439.7895 KMF | 1,785,105.51 KMF | — |
| KRW | 1 USD = 1,325.1862 KRW | 5,378,930.70 KRW | — |
| KWD | 1 USD = 0.3105 KWD | 1,260.28 KWD | — |
| KYD | 1 USD = 0.8333 KYD | 3,382.50 KYD | — |
| KZT | 1 USD = 451.3014 KZT | 1,831,832.38 KZT | — |
| LAK | 1 USD = 22,278.9520 LAK | 90,430,266.27 LAK | — |
| LBP | 1 USD = 89,500.0000 LBP | 363,280,500.00 LBP | — |
| LKR | 1 USD = 332.0372 LKR | 1,347,739.12 LKR | — |
| LRD | 1 USD = 170.3043 LRD | 691,265.30 LRD | — |
| LSL | 1 USD = 16.6355 LSL | 67,523.36 LSL | — |
| LYD | 1 USD = 6.4053 LYD | 25,999.31 LYD | — |
| MAD | 1 USD = 9.8284 MAD | 39,893.59 MAD | — |
| MDL | 1 USD = 17.9985 MDL | 73,056.08 MDL | — |
| MGA | 1 USD = 4,589.0892 MGA | 18,627,113.10 MGA | — |
| MKD | 1 USD = 54.9806 MKD | 223,166.24 MKD | — |
| MMK | 1 USD = 2,100.3134 MMK | 8,525,171.94 MMK | — |
| MNT | 1 USD = 3,583.3342 MNT | 14,544,753.34 MNT | — |
| MOP | 1 USD = 8.0803 MOP | 32,797.79 MOP | — |
| MRU | 1 USD = 40.2467 MRU | 163,361.24 MRU | — |
| MUR | 1 USD = 47.1359 MUR | 191,324.72 MUR | — |
| MVR | 1 USD = 15.4552 MVR | 62,732.66 MVR | — |
| MWK | 1 USD = 1,743.0889 MWK | 7,075,197.75 MWK | — |
| MXN | 1 USD = 18.5913 MXN | 75,461.95 MXN | 图表 |
| MYR | 1 USD = 4.0873 MYR | 16,590.42 MYR | 图表 |
| MZN | 1 USD = 63.7200 MZN | 258,639.56 MZN | — |
| NAD | 1 USD = 16.6355 NAD | 67,523.36 NAD | — |
| NGN | 1 USD = 1,359.9119 NGN | 5,519,882.43 NGN | — |
| NIO | 1 USD = 36.8121 NIO | 149,420.46 NIO | — |
| NOK | 1 USD = 9.3230 NOK | 37,842.04 NOK | — |
| NPR | 1 USD = 152.4342 NPR | 618,730.61 NPR | — |
| NZD | 1 USD = 1.7587 NZD | 7,138.47 NZD | — |
| OMR | 1 USD = 0.3845 OMR | 1,560.67 OMR | — |
| PAB | 1 USD = 1.0000 PAB | 4,059.00 PAB | — |
| PEN | 1 USD = 3.4399 PEN | 13,962.73 PEN | — |
| PGK | 1 USD = 4.5050 PGK | 18,285.92 PGK | — |
| PHP | 1 USD = 63.9602 PHP | 259,614.35 PHP | — |
| PKR | 1 USD = 276.8140 PKR | 1,123,588.07 PKR | 图表 |
| PLN | 1 USD = 3.9380 PLN | 15,984.26 PLN | — |
| PYG | 1 USD = 5,786.5098 PYG | 23,487,443.09 PYG | — |
| QAR | 1 USD = 3.6400 QAR | 14,774.76 QAR | — |
| RON | 1 USD = 4.7781 RON | 19,394.48 RON | — |
| RSD | 1 USD = 105.0331 RSD | 426,329.22 RSD | — |
| RUB | 1 USD = 80.7874 RUB | 327,915.93 RUB | — |
| RWF | 1 USD = 1,478.2413 RWF | 6,000,181.35 RWF | — |
| SAR | 1 USD = 3.7500 SAR | 15,221.25 SAR | 图表 |
| SBD | 1 USD = 7.9472 SBD | 32,257.63 SBD | — |
| SCR | 1 USD = 14.4721 SCR | 58,742.29 SCR | — |
| SDG | 1 USD = 454.0868 SDG | 1,843,138.25 SDG | — |
| SEK | 1 USD = 9.9528 SEK | 40,398.50 SEK | — |
| SGD | 1 USD = 1.2807 SGD | 5,198.47 SGD | 图表 |
| SHP | 1 USD = 0.7492 SHP | 3,041.16 SHP | — |
| SLE | 1 USD = 22.9714 SLE | 93,241.07 SLE | — |
| SLL | 1 USD = 22,971.4380 SLL | 93,241,066.93 SLL | — |
| SOS | 1 USD = 571.4590 SOS | 2,319,552.02 SOS | — |
| SRD | 1 USD = 37.5966 SRD | 152,604.69 SRD | — |
| SSP | 1 USD = 5,751.2204 SSP | 23,344,203.57 SSP | — |
| STN | 1 USD = 21.9015 STN | 88,898.28 STN | — |
| SYP | 1 USD = 121.8138 SYP | 494,442.40 SYP | — |
| SZL | 1 USD = 16.6355 SZL | 67,523.36 SZL | — |
| THB | 1 USD = 33.7871 THB | 137,141.64 THB | — |
| TJS | 1 USD = 9.2110 TJS | 37,387.41 TJS | — |
| TMT | 1 USD = 3.5001 TMT | 14,206.81 TMT | — |
| TND | 1 USD = 3.0001 TND | 12,177.43 TND | — |
| TOP | 1 USD = 2.3882 TOP | 9,693.61 TOP | — |
| TRY | 1 USD = 49.7898 TRY | 202,096.86 TRY | 图表 |
| TTD | 1 USD = 6.7706 TTD | 27,481.83 TTD | — |
| TVD | 1 USD = 1.4246 TVD | 5,782.52 TVD | — |
| TWD | 1 USD = 32.5924 TWD | 132,292.60 TWD | — |
| TZS | 1 USD = 2,642.5868 TZS | 10,726,259.95 TZS | — |
| UAH | 1 USD = 45.5347 UAH | 184,825.23 UAH | — |
| UGX | 1 USD = 4,229.3444 UGX | 17,166,908.83 UGX | — |
| USD | 1 USD = 1.0000 USD | 4,059.00 USD | 图表 |
| UYU | 1 USD = 40.0989 UYU | 162,761.51 UYU | — |
| UZS | 1 USD = 11,843.7376 UZS | 48,073,730.87 UZS | — |
| VES | 1 USD = 887.3020 VES | 3,601,558.82 VES | — |
| VND | 1 USD = 25,831.5457 VND | 104,850,244.17 VND | — |
| VUV | 1 USD = 118.9006 VUV | 482,617.69 VUV | — |
| WST | 1 USD = 2.7304 WST | 11,082.71 WST | — |
| XAF | 1 USD = 586.3860 XAF | 2,380,140.68 XAF | — |
| XCD | 1 USD = 2.7000 XCD | 10,959.30 XCD | — |
| XCG | 1 USD = 1.7900 XCG | 7,265.61 XCG | — |
| XDR | 1 USD = 0.7373 XDR | 2,992.83 XDR | — |
| XOF | 1 USD = 586.3860 XOF | 2,380,140.68 XOF | — |
| XPF | 1 USD = 106.6756 XPF | 432,996.29 XPF | — |
| YER | 1 USD = 236.4032 YER | 959,560.44 YER | — |
| ZAR | 1 USD = 16.6355 ZAR | 67,523.58 ZAR | 图表 |
| ZMW | 1 USD = 20.2203 ZMW | 82,074.19 ZMW | — |
| ZWG | 1 USD = 26.5806 ZWG | 107,890.66 ZWG | — |
| ZWL | 1 USD = 26.5806 ZWL | 107,890.66 ZWL | — |
