ราคาสกุลเงิน — ทองคำในกว่า 160 สกุลเงิน
Current international gold spot price converted into every currency in our exchange-rate feed. Source: Live market quote (spot) and Market exchange rates (FX). Quote time: 2026-10-27T17:18:54Z.
XAU spot · ต่อออนซ์ทรอย
USD 4,060.90 ต่อออนซ์ทรอย ▲ +35.40 (+0.88%)
กรัม USD 130.56กิโลกรัม USD 130,560.96โทลา USD 1,522.8422K ต่อกรัม USD 119.68
COMEX gold futures (GC=F) · ราคาปิดรายวัน 30 วันล่าสุด · ราคาปิดล่าสุด USD 4,073.80
Source: Live market quote · Quote time: 2026-10-27T17:18:54Z · Retrieved by Gold Updates at page load.
| สกุลเงิน | อัตราแลกเปลี่ยน | ทองคำต่อออนซ์ทรอย | กราฟ |
|---|---|---|---|
| AED | 1 USD = 3.6725 AED | 14,913.65 AED | กราฟ |
| AFN | 1 USD = 64.8439 AFN | 263,324.66 AFN | — |
| ALL | 1 USD = 81.1218 ALL | 329,427.51 ALL | — |
| AMD | 1 USD = 361.1633 AMD | 1,466,648.04 AMD | — |
| ANG | 1 USD = 1.7900 ANG | 7,269.01 ANG | — |
| AOA | 1 USD = 926.8979 AOA | 3,764,039.64 AOA | — |
| ARS | 1 USD = 1,540.4751 ARS | 6,255,715.18 ARS | — |
| AUD | 1 USD = 1.4246 AUD | 5,785.04 AUD | กราฟ |
| AWG | 1 USD = 1.7900 AWG | 7,269.01 AWG | — |
| AZN | 1 USD = 1.7011 AZN | 6,907.97 AZN | — |
| BAM | 1 USD = 1.7484 BAM | 7,100.05 BAM | — |
| BBD | 1 USD = 2.0000 BBD | 8,121.80 BBD | — |
| BDT | 1 USD = 123.8283 BDT | 502,854.31 BDT | กราฟ |
| BGN | 1 USD = 1.7484 BGN | 7,100.05 BGN | — |
| BHD | 1 USD = 0.3760 BHD | 1,526.90 BHD | — |
| BIF | 1 USD = 3,001.3932 BIF | 12,188,357.52 BIF | — |
| BMD | 1 USD = 1.0000 BMD | 4,060.90 BMD | — |
| BND | 1 USD = 1.2807 BND | 5,200.95 BND | — |
| BOB | 1 USD = 11.8371 BOB | 48,069.42 BOB | — |
| BRL | 1 USD = 5.4319 BRL | 22,058.27 BRL | กราฟ |
| BSD | 1 USD = 1.0000 BSD | 4,060.90 BSD | — |
| BTN | 1 USD = 95.2714 BTN | 386,887.64 BTN | — |
| BWP | 1 USD = 14.1022 BWP | 57,267.65 BWP | — |
| BYN | 1 USD = 2.9423 BYN | 11,948.22 BYN | — |
| BZD | 1 USD = 2.0000 BZD | 8,121.80 BZD | — |
| CAD | 1 USD = 1.4016 CAD | 5,691.72 CAD | กราฟ |
| CDF | 1 USD = 2,306.9863 CDF | 9,368,440.29 CDF | — |
| CHF | 1 USD = 0.8271 CHF | 3,358.64 CHF | กราฟ |
| CLF | 1 USD = 0.0252 CLF | 102.31 CLF | — |
| CLP | 1 USD = 995.8484 CLP | 4,044,040.63 CLP | — |
| CNH | 1 USD = 6.6680 CNH | 27,078.08 CNH | — |
| CNY | 1 USD = 6.6838 CNY | 27,142.04 CNY | กราฟ |
| COP | 1 USD = 3,155.2020 COP | 12,812,959.60 COP | — |
| CRC | 1 USD = 455.6271 CRC | 1,850,256.17 CRC | — |
| CUP | 1 USD = 24.0000 CUP | 97,461.60 CUP | — |
| CVE | 1 USD = 98.5703 CVE | 400,283.95 CVE | — |
| CZK | 1 USD = 21.7805 CZK | 88,448.50 CZK | — |
| DJF | 1 USD = 177.7210 DJF | 721,707.19 DJF | — |
| DKK | 1 USD = 6.6806 DKK | 27,129.30 DKK | — |
| DOP | 1 USD = 61.2744 DOP | 248,829.11 DOP | — |
| DZD | 1 USD = 135.0979 DZD | 548,618.87 DZD | — |
| EGP | 1 USD = 56.2698 EGP | 228,506.16 EGP | — |
| ERN | 1 USD = 15.0000 ERN | 60,913.50 ERN | — |
| ETB | 1 USD = 161.5176 ETB | 655,906.64 ETB | — |
| EUR | 1 USD = 0.8939 EUR | 3,630.18 EUR | กราฟ |
| FJD | 1 USD = 2.2423 FJD | 9,105.75 FJD | — |
| FKP | 1 USD = 0.7492 FKP | 3,042.58 FKP | — |
| FOK | 1 USD = 6.6806 FOK | 27,129.28 FOK | — |
| GBP | 1 USD = 0.7492 GBP | 3,042.54 GBP | กราฟ |
| GEL | 1 USD = 2.5960 GEL | 10,542.25 GEL | — |
| GGP | 1 USD = 0.7492 GGP | 3,042.58 GGP | — |
| GHS | 1 USD = 11.6714 GHS | 47,396.55 GHS | — |
| GIP | 1 USD = 0.7492 GIP | 3,042.58 GIP | — |
| GMD | 1 USD = 74.9393 GMD | 304,321.11 GMD | — |
| GNF | 1 USD = 8,835.2740 GNF | 35,879,163.49 GNF | — |
| GTQ | 1 USD = 7.6488 GTQ | 31,061.04 GTQ | — |
| GYD | 1 USD = 209.5194 GYD | 850,837.15 GYD | — |
| HKD | 1 USD = 7.8449 HKD | 31,857.40 HKD | — |
| HNL | 1 USD = 26.8553 HNL | 109,056.55 HNL | — |
| HRK | 1 USD = 6.7354 HRK | 27,351.74 HRK | — |
| HTG | 1 USD = 131.0043 HTG | 531,995.15 HTG | — |
| HUF | 1 USD = 328.4275 HUF | 1,333,711.21 HUF | — |
| IDR | 1 USD = 18,148.8051 IDR | 73,700,480.97 IDR | กราฟ |
| ILS | 1 USD = 3.0793 ILS | 12,504.77 ILS | — |
| IMP | 1 USD = 0.7492 IMP | 3,042.58 IMP | — |
| INR | 1 USD = 95.2691 INR | 386,878.08 INR | กราฟ |
| IQD | 1 USD = 1,517.2621 IQD | 6,161,449.36 IQD | — |
| IRR | 1 USD = 1,753,583.7134 IRR | 7,121,127,929.89 IRR | — |
| ISK | 1 USD = 121.8899 ISK | 494,982.56 ISK | — |
| JEP | 1 USD = 0.7492 JEP | 3,042.58 JEP | — |
| JMD | 1 USD = 158.6869 JMD | 644,411.50 JMD | — |
| JOD | 1 USD = 0.7090 JOD | 2,879.18 JOD | — |
| JPY | 1 USD = 157.4374 JPY | 639,337.46 JPY | กราฟ |
| KES | 1 USD = 129.9125 KES | 527,561.66 KES | — |
| KGS | 1 USD = 87.4791 KGS | 355,243.97 KGS | — |
| KHR | 1 USD = 4,105.0039 KHR | 16,670,010.08 KHR | — |
| KID | 1 USD = 1.4246 KID | 5,785.23 KID | — |
| KMF | 1 USD = 439.7895 KMF | 1,785,941.07 KMF | — |
| KRW | 1 USD = 1,325.1862 KRW | 5,381,448.43 KRW | — |
| KWD | 1 USD = 0.3105 KWD | 1,260.87 KWD | — |
| KYD | 1 USD = 0.8333 KYD | 3,384.08 KYD | — |
| KZT | 1 USD = 451.3014 KZT | 1,832,689.81 KZT | — |
| LAK | 1 USD = 22,278.9520 LAK | 90,472,594.10 LAK | — |
| LBP | 1 USD = 89,500.0000 LBP | 363,450,541.23 LBP | — |
| LKR | 1 USD = 332.0372 LKR | 1,348,369.96 LKR | — |
| LRD | 1 USD = 170.3043 LRD | 691,588.87 LRD | — |
| LSL | 1 USD = 16.6355 LSL | 67,554.97 LSL | — |
| LYD | 1 USD = 6.4053 LYD | 26,011.48 LYD | — |
| MAD | 1 USD = 9.8284 MAD | 39,912.26 MAD | — |
| MDL | 1 USD = 17.9985 MDL | 73,090.28 MDL | — |
| MGA | 1 USD = 4,589.0892 MGA | 18,635,831.92 MGA | — |
| MKD | 1 USD = 54.9806 MKD | 223,270.69 MKD | — |
| MMK | 1 USD = 2,100.3134 MMK | 8,529,162.33 MMK | — |
| MNT | 1 USD = 3,583.3342 MNT | 14,551,561.32 MNT | — |
| MOP | 1 USD = 8.0803 MOP | 32,813.14 MOP | — |
| MRU | 1 USD = 40.2467 MRU | 163,437.71 MRU | — |
| MUR | 1 USD = 47.1359 MUR | 191,414.27 MUR | — |
| MVR | 1 USD = 15.4552 MVR | 62,762.03 MVR | — |
| MWK | 1 USD = 1,743.0889 MWK | 7,078,509.45 MWK | — |
| MXN | 1 USD = 18.5913 MXN | 75,497.27 MXN | กราฟ |
| MYR | 1 USD = 4.0873 MYR | 16,598.19 MYR | กราฟ |
| MZN | 1 USD = 63.7200 MZN | 258,760.62 MZN | — |
| NAD | 1 USD = 16.6355 NAD | 67,554.97 NAD | — |
| NGN | 1 USD = 1,359.9119 NGN | 5,522,466.13 NGN | — |
| NIO | 1 USD = 36.8121 NIO | 149,490.40 NIO | — |
| NOK | 1 USD = 9.3230 NOK | 37,859.75 NOK | — |
| NPR | 1 USD = 152.4342 NPR | 619,020.22 NPR | — |
| NZD | 1 USD = 1.7587 NZD | 7,141.81 NZD | — |
| OMR | 1 USD = 0.3845 OMR | 1,561.40 OMR | — |
| PAB | 1 USD = 1.0000 PAB | 4,060.90 PAB | — |
| PEN | 1 USD = 3.4399 PEN | 13,969.26 PEN | — |
| PGK | 1 USD = 4.5050 PGK | 18,294.48 PGK | — |
| PHP | 1 USD = 63.9602 PHP | 259,735.86 PHP | — |
| PKR | 1 USD = 276.8140 PKR | 1,124,113.99 PKR | กราฟ |
| PLN | 1 USD = 3.9380 PLN | 15,991.74 PLN | — |
| PYG | 1 USD = 5,786.5098 PYG | 23,498,436.89 PYG | — |
| QAR | 1 USD = 3.6400 QAR | 14,781.68 QAR | — |
| RON | 1 USD = 4.7781 RON | 19,403.56 RON | — |
| RSD | 1 USD = 105.0331 RSD | 426,528.78 RSD | — |
| RUB | 1 USD = 80.7874 RUB | 328,069.42 RUB | — |
| RWF | 1 USD = 1,478.2413 RWF | 6,002,989.87 RWF | — |
| SAR | 1 USD = 3.7500 SAR | 15,228.37 SAR | กราฟ |
| SBD | 1 USD = 7.9472 SBD | 32,272.73 SBD | — |
| SCR | 1 USD = 14.4721 SCR | 58,769.79 SCR | — |
| SDG | 1 USD = 454.0868 SDG | 1,844,000.97 SDG | — |
| SEK | 1 USD = 9.9528 SEK | 40,417.41 SEK | — |
| SGD | 1 USD = 1.2807 SGD | 5,200.90 SGD | กราฟ |
| SHP | 1 USD = 0.7492 SHP | 3,042.58 SHP | — |
| SLE | 1 USD = 22.9714 SLE | 93,284.71 SLE | — |
| SLL | 1 USD = 22,971.4380 SLL | 93,284,710.41 SLL | — |
| SOS | 1 USD = 571.4590 SOS | 2,320,637.74 SOS | — |
| SRD | 1 USD = 37.5966 SRD | 152,676.12 SRD | — |
| SSP | 1 USD = 5,751.2204 SSP | 23,355,130.33 SSP | — |
| STN | 1 USD = 21.9015 STN | 88,939.89 STN | — |
| SYP | 1 USD = 121.8138 SYP | 494,673.84 SYP | — |
| SZL | 1 USD = 16.6355 SZL | 67,554.97 SZL | — |
| THB | 1 USD = 33.7871 THB | 137,205.83 THB | — |
| TJS | 1 USD = 9.2110 TJS | 37,404.91 TJS | — |
| TMT | 1 USD = 3.5001 TMT | 14,213.46 TMT | — |
| TND | 1 USD = 3.0001 TND | 12,183.13 TND | — |
| TOP | 1 USD = 2.3882 TOP | 9,698.15 TOP | — |
| TRY | 1 USD = 49.7898 TRY | 202,191.45 TRY | กราฟ |
| TTD | 1 USD = 6.7706 TTD | 27,494.69 TTD | — |
| TVD | 1 USD = 1.4246 TVD | 5,785.23 TVD | — |
| TWD | 1 USD = 32.5924 TWD | 132,354.52 TWD | — |
| TZS | 1 USD = 2,642.5868 TZS | 10,731,280.60 TZS | — |
| UAH | 1 USD = 45.5347 UAH | 184,911.74 UAH | — |
| UGX | 1 USD = 4,229.3444 UGX | 17,174,944.17 UGX | — |
| USD | 1 USD = 1.0000 USD | 4,060.90 USD | กราฟ |
| UYU | 1 USD = 40.0989 UYU | 162,837.70 UYU | — |
| UZS | 1 USD = 11,843.7376 UZS | 48,096,232.81 UZS | — |
| VES | 1 USD = 887.3020 VES | 3,603,244.60 VES | — |
| VND | 1 USD = 25,831.5457 VND | 104,899,321.57 VND | — |
| VUV | 1 USD = 118.9006 VUV | 482,843.59 VUV | — |
| WST | 1 USD = 2.7304 WST | 11,087.90 WST | — |
| XAF | 1 USD = 586.3860 XAF | 2,381,254.76 XAF | — |
| XCD | 1 USD = 2.7000 XCD | 10,964.43 XCD | — |
| XCG | 1 USD = 1.7900 XCG | 7,269.01 XCG | — |
| XDR | 1 USD = 0.7373 XDR | 2,994.23 XDR | — |
| XOF | 1 USD = 586.3860 XOF | 2,381,254.76 XOF | — |
| XPF | 1 USD = 106.6756 XPF | 433,198.97 XPF | — |
| YER | 1 USD = 236.4032 YER | 960,009.58 YER | — |
| ZAR | 1 USD = 16.6355 ZAR | 67,555.19 ZAR | กราฟ |
| ZMW | 1 USD = 20.2203 ZMW | 82,112.60 ZMW | — |
| ZWG | 1 USD = 26.5806 ZWG | 107,941.16 ZWG | — |
| ZWL | 1 USD = 26.5806 ZWL | 107,941.16 ZWL | — |
