통화 가격 — 160개 이상의 통화 기준 금
Current international gold spot price converted into every currency in our exchange-rate feed. Source: Live market quote (spot) and Market exchange rates (FX). Quote time: 2026-10-27T16:43:25Z.
XAU 현물 · 트로이 온스당
USD 4,061.70 트로이 온스당 ▲ +36.60 (+0.91%)
그램 USD 130.59킬로그램 USD 130,586.69톨라 USD 1,523.1422K 그램당 USD 119.70
COMEX gold futures (GC=F) · 최근 30일 일일 종가 · 최근 종가 USD 4,075.00
Source: Live market quote · Quote time: 2026-10-27T16:43:25Z · Retrieved by Gold Updates at page load.
| 통화 | 환율 | 트로이 온스당 금 | 차트 |
|---|---|---|---|
| AED | 1 USD = 3.6725 AED | 14,916.59 AED | 차트 |
| AFN | 1 USD = 64.8439 AFN | 263,376.54 AFN | — |
| ALL | 1 USD = 81.1218 ALL | 329,492.41 ALL | — |
| AMD | 1 USD = 361.1633 AMD | 1,466,936.99 AMD | — |
| ANG | 1 USD = 1.7900 ANG | 7,270.44 ANG | — |
| AOA | 1 USD = 926.8979 AOA | 3,764,781.20 AOA | — |
| ARS | 1 USD = 1,540.4751 ARS | 6,256,947.64 ARS | — |
| AUD | 1 USD = 1.4246 AUD | 5,786.18 AUD | 차트 |
| AWG | 1 USD = 1.7900 AWG | 7,270.44 AWG | — |
| AZN | 1 USD = 1.7011 AZN | 6,909.33 AZN | — |
| BAM | 1 USD = 1.7484 BAM | 7,101.45 BAM | — |
| BBD | 1 USD = 2.0000 BBD | 8,123.40 BBD | — |
| BDT | 1 USD = 123.8283 BDT | 502,953.38 BDT | 차트 |
| BGN | 1 USD = 1.7484 BGN | 7,101.45 BGN | — |
| BHD | 1 USD = 0.3760 BHD | 1,527.20 BHD | — |
| BIF | 1 USD = 3,001.3932 BIF | 12,190,758.78 BIF | — |
| BMD | 1 USD = 1.0000 BMD | 4,061.70 BMD | — |
| BND | 1 USD = 1.2807 BND | 5,201.98 BND | — |
| BOB | 1 USD = 11.8371 BOB | 48,078.89 BOB | — |
| BRL | 1 USD = 5.4319 BRL | 22,062.61 BRL | 차트 |
| BSD | 1 USD = 1.0000 BSD | 4,061.70 BSD | — |
| BTN | 1 USD = 95.2714 BTN | 386,963.86 BTN | — |
| BWP | 1 USD = 14.1022 BWP | 57,278.93 BWP | — |
| BYN | 1 USD = 2.9423 BYN | 11,950.58 BYN | — |
| BZD | 1 USD = 2.0000 BZD | 8,123.40 BZD | — |
| CAD | 1 USD = 1.4016 CAD | 5,692.84 CAD | 차트 |
| CDF | 1 USD = 2,306.9863 CDF | 9,370,285.99 CDF | — |
| CHF | 1 USD = 0.8271 CHF | 3,359.30 CHF | 차트 |
| CLF | 1 USD = 0.0252 CLF | 102.33 CLF | — |
| CLP | 1 USD = 995.8484 CLP | 4,044,837.36 CLP | — |
| CNH | 1 USD = 6.6680 CNH | 27,083.42 CNH | — |
| CNY | 1 USD = 6.6838 CNY | 27,147.39 CNY | 차트 |
| COP | 1 USD = 3,155.2020 COP | 12,815,483.91 COP | — |
| CRC | 1 USD = 455.6271 CRC | 1,850,620.70 CRC | — |
| CUP | 1 USD = 24.0000 CUP | 97,480.80 CUP | — |
| CVE | 1 USD = 98.5703 CVE | 400,362.81 CVE | — |
| CZK | 1 USD = 21.7805 CZK | 88,465.92 CZK | — |
| DJF | 1 USD = 177.7210 DJF | 721,849.38 DJF | — |
| DKK | 1 USD = 6.6806 DKK | 27,134.64 DKK | — |
| DOP | 1 USD = 61.2744 DOP | 248,878.13 DOP | — |
| DZD | 1 USD = 135.0979 DZD | 548,726.96 DZD | — |
| EGP | 1 USD = 56.2698 EGP | 228,551.17 EGP | — |
| ERN | 1 USD = 15.0000 ERN | 60,925.50 ERN | — |
| ETB | 1 USD = 161.5176 ETB | 656,035.87 ETB | — |
| EUR | 1 USD = 0.8939 EUR | 3,630.90 EUR | 차트 |
| FJD | 1 USD = 2.2423 FJD | 9,107.55 FJD | — |
| FKP | 1 USD = 0.7492 FKP | 3,043.18 FKP | — |
| FOK | 1 USD = 6.6806 FOK | 27,134.62 FOK | — |
| GBP | 1 USD = 0.7492 GBP | 3,043.14 GBP | 차트 |
| GEL | 1 USD = 2.5960 GEL | 10,544.33 GEL | — |
| GGP | 1 USD = 0.7492 GGP | 3,043.18 GGP | — |
| GHS | 1 USD = 11.6714 GHS | 47,405.88 GHS | — |
| GIP | 1 USD = 0.7492 GIP | 3,043.18 GIP | — |
| GMD | 1 USD = 74.9393 GMD | 304,381.06 GMD | — |
| GNF | 1 USD = 8,835.2740 GNF | 35,886,232.14 GNF | — |
| GTQ | 1 USD = 7.6488 GTQ | 31,067.16 GTQ | — |
| GYD | 1 USD = 209.5194 GYD | 851,004.77 GYD | — |
| HKD | 1 USD = 7.8449 HKD | 31,863.67 HKD | — |
| HNL | 1 USD = 26.8553 HNL | 109,078.03 HNL | — |
| HRK | 1 USD = 6.7354 HRK | 27,357.13 HRK | — |
| HTG | 1 USD = 131.0043 HTG | 532,099.96 HTG | — |
| HUF | 1 USD = 328.4275 HUF | 1,333,973.96 HUF | — |
| IDR | 1 USD = 18,148.8051 IDR | 73,715,000.90 IDR | 차트 |
| ILS | 1 USD = 3.0793 ILS | 12,507.23 ILS | — |
| IMP | 1 USD = 0.7492 IMP | 3,043.18 IMP | — |
| INR | 1 USD = 95.2691 INR | 386,954.30 INR | 차트 |
| IQD | 1 USD = 1,517.2621 IQD | 6,162,663.24 IQD | — |
| IRR | 1 USD = 1,753,583.7134 IRR | 7,122,530,882.78 IRR | — |
| ISK | 1 USD = 121.8899 ISK | 495,080.08 ISK | — |
| JEP | 1 USD = 0.7492 JEP | 3,043.18 JEP | — |
| JMD | 1 USD = 158.6869 JMD | 644,538.46 JMD | — |
| JOD | 1 USD = 0.7090 JOD | 2,879.75 JOD | — |
| JPY | 1 USD = 157.4374 JPY | 639,463.41 JPY | 차트 |
| KES | 1 USD = 129.9125 KES | 527,665.60 KES | — |
| KGS | 1 USD = 87.4791 KGS | 355,313.96 KGS | — |
| KHR | 1 USD = 4,105.0039 KHR | 16,673,294.29 KHR | — |
| KID | 1 USD = 1.4246 KID | 5,786.37 KID | — |
| KMF | 1 USD = 439.7895 KMF | 1,786,292.92 KMF | — |
| KRW | 1 USD = 1,325.1862 KRW | 5,382,508.64 KRW | — |
| KWD | 1 USD = 0.3105 KWD | 1,261.12 KWD | — |
| KYD | 1 USD = 0.8333 KYD | 3,384.75 KYD | — |
| KZT | 1 USD = 451.3014 KZT | 1,833,050.87 KZT | — |
| LAK | 1 USD = 22,278.9520 LAK | 90,490,418.35 LAK | — |
| LBP | 1 USD = 89,500.0000 LBP | 363,522,145.61 LBP | — |
| LKR | 1 USD = 332.0372 LKR | 1,348,635.61 LKR | — |
| LRD | 1 USD = 170.3043 LRD | 691,725.12 LRD | — |
| LSL | 1 USD = 16.6355 LSL | 67,568.28 LSL | — |
| LYD | 1 USD = 6.4053 LYD | 26,016.60 LYD | — |
| MAD | 1 USD = 9.8284 MAD | 39,920.13 MAD | — |
| MDL | 1 USD = 17.9985 MDL | 73,104.68 MDL | — |
| MGA | 1 USD = 4,589.0892 MGA | 18,639,503.42 MGA | — |
| MKD | 1 USD = 54.9806 MKD | 223,314.68 MKD | — |
| MMK | 1 USD = 2,100.3134 MMK | 8,530,842.68 MMK | — |
| MNT | 1 USD = 3,583.3342 MNT | 14,554,428.17 MNT | — |
| MOP | 1 USD = 8.0803 MOP | 32,819.60 MOP | — |
| MRU | 1 USD = 40.2467 MRU | 163,469.91 MRU | — |
| MUR | 1 USD = 47.1359 MUR | 191,451.98 MUR | — |
| MVR | 1 USD = 15.4552 MVR | 62,774.39 MVR | — |
| MWK | 1 USD = 1,743.0889 MWK | 7,079,904.00 MWK | — |
| MXN | 1 USD = 18.5913 MXN | 75,512.14 MXN | 차트 |
| MYR | 1 USD = 4.0873 MYR | 16,601.46 MYR | 차트 |
| MZN | 1 USD = 63.7200 MZN | 258,811.60 MZN | — |
| NAD | 1 USD = 16.6355 NAD | 67,568.28 NAD | — |
| NGN | 1 USD = 1,359.9119 NGN | 5,523,554.13 NGN | — |
| NIO | 1 USD = 36.8121 NIO | 149,519.85 NIO | — |
| NOK | 1 USD = 9.3230 NOK | 37,867.21 NOK | — |
| NPR | 1 USD = 152.4342 NPR | 619,142.18 NPR | — |
| NZD | 1 USD = 1.7587 NZD | 7,143.22 NZD | — |
| OMR | 1 USD = 0.3845 OMR | 1,561.71 OMR | — |
| PAB | 1 USD = 1.0000 PAB | 4,061.70 PAB | — |
| PEN | 1 USD = 3.4399 PEN | 13,972.02 PEN | — |
| PGK | 1 USD = 4.5050 PGK | 18,298.08 PGK | — |
| PHP | 1 USD = 63.9602 PHP | 259,787.04 PHP | — |
| PKR | 1 USD = 276.8140 PKR | 1,124,335.45 PKR | 차트 |
| PLN | 1 USD = 3.9380 PLN | 15,994.89 PLN | — |
| PYG | 1 USD = 5,786.5098 PYG | 23,503,066.38 PYG | — |
| QAR | 1 USD = 3.6400 QAR | 14,784.59 QAR | — |
| RON | 1 USD = 4.7781 RON | 19,407.38 RON | — |
| RSD | 1 USD = 105.0331 RSD | 426,612.81 RSD | — |
| RUB | 1 USD = 80.7874 RUB | 328,134.05 RUB | — |
| RWF | 1 USD = 1,478.2413 RWF | 6,004,172.53 RWF | — |
| SAR | 1 USD = 3.7500 SAR | 15,231.37 SAR | 차트 |
| SBD | 1 USD = 7.9472 SBD | 32,279.08 SBD | — |
| SCR | 1 USD = 14.4721 SCR | 58,781.36 SCR | — |
| SDG | 1 USD = 454.0868 SDG | 1,844,364.26 SDG | — |
| SEK | 1 USD = 9.9528 SEK | 40,425.37 SEK | — |
| SGD | 1 USD = 1.2807 SGD | 5,201.92 SGD | 차트 |
| SHP | 1 USD = 0.7492 SHP | 3,043.18 SHP | — |
| SLE | 1 USD = 22.9714 SLE | 93,303.09 SLE | — |
| SLL | 1 USD = 22,971.4380 SLL | 93,303,088.68 SLL | — |
| SOS | 1 USD = 571.4590 SOS | 2,321,094.93 SOS | — |
| SRD | 1 USD = 37.5966 SRD | 152,706.20 SRD | — |
| SSP | 1 USD = 5,751.2204 SSP | 23,359,731.58 SSP | — |
| STN | 1 USD = 21.9015 STN | 88,957.41 STN | — |
| SYP | 1 USD = 121.8138 SYP | 494,771.29 SYP | — |
| SZL | 1 USD = 16.6355 SZL | 67,568.28 SZL | — |
| THB | 1 USD = 33.7871 THB | 137,232.86 THB | — |
| TJS | 1 USD = 9.2110 TJS | 37,412.28 TJS | — |
| TMT | 1 USD = 3.5001 TMT | 14,216.26 TMT | — |
| TND | 1 USD = 3.0001 TND | 12,185.53 TND | — |
| TOP | 1 USD = 2.3882 TOP | 9,700.06 TOP | — |
| TRY | 1 USD = 49.7898 TRY | 202,231.29 TRY | 차트 |
| TTD | 1 USD = 6.7706 TTD | 27,500.11 TTD | — |
| TVD | 1 USD = 1.4246 TVD | 5,786.37 TVD | — |
| TWD | 1 USD = 32.5924 TWD | 132,380.59 TWD | — |
| TZS | 1 USD = 2,642.5868 TZS | 10,733,394.80 TZS | — |
| UAH | 1 USD = 45.5347 UAH | 184,948.17 UAH | — |
| UGX | 1 USD = 4,229.3444 UGX | 17,178,327.85 UGX | — |
| USD | 1 USD = 1.0000 USD | 4,061.70 USD | 차트 |
| UYU | 1 USD = 40.0989 UYU | 162,869.78 UYU | — |
| UZS | 1 USD = 11,843.7376 UZS | 48,105,708.38 UZS | — |
| VES | 1 USD = 887.3020 VES | 3,603,954.49 VES | — |
| VND | 1 USD = 25,831.5457 VND | 104,919,988.07 VND | — |
| VUV | 1 USD = 118.9006 VUV | 482,938.71 VUV | — |
| WST | 1 USD = 2.7304 WST | 11,090.08 WST | — |
| XAF | 1 USD = 586.3860 XAF | 2,381,723.90 XAF | — |
| XCD | 1 USD = 2.7000 XCD | 10,966.59 XCD | — |
| XCG | 1 USD = 1.7900 XCG | 7,270.44 XCG | — |
| XDR | 1 USD = 0.7373 XDR | 2,994.82 XDR | — |
| XOF | 1 USD = 586.3860 XOF | 2,381,723.90 XOF | — |
| XPF | 1 USD = 106.6756 XPF | 433,284.31 XPF | — |
| YER | 1 USD = 236.4032 YER | 960,198.72 YER | — |
| ZAR | 1 USD = 16.6355 ZAR | 67,568.49 ZAR | 차트 |
| ZMW | 1 USD = 20.2203 ZMW | 82,128.78 ZMW | — |
| ZWG | 1 USD = 26.5806 ZWG | 107,962.42 ZWG | — |
| ZWL | 1 USD = 26.5806 ZWL | 107,962.42 ZWL | — |
