מחירי מטבעות — זהב ביותר מ-160 מטבעות
Current international gold spot price converted into every currency in our exchange-rate feed. Source: Live market quote (spot) and Market exchange rates (FX). Quote time: 2026-10-27T16:27:54Z.
XAU ספוט · לאונקיית טרוי
USD 4,060.30 לאונקיית טרוי ▲ +36.60 (+0.91%)
גרם USD 130.54קילוגרם USD 130,541.68טולה USD 1,522.6122K לגרם USD 119.66
COMEX gold futures (GC=F) · 30 סגירות יומיות אחרונות · סגירה אחרונה USD 4,075.00
Source: Live market quote · Quote time: 2026-10-27T16:27:54Z · Retrieved by Gold Updates at page load.
| מטבע | שער חליפין | זהב לאונקיית טרוי | גרף |
|---|---|---|---|
| AED | 1 USD = 3.6725 AED | 14,911.45 AED | גרף |
| AFN | 1 USD = 64.8439 AFN | 263,285.76 AFN | — |
| ALL | 1 USD = 81.1218 ALL | 329,378.85 ALL | — |
| AMD | 1 USD = 361.1633 AMD | 1,466,431.40 AMD | — |
| ANG | 1 USD = 1.7900 ANG | 7,267.94 ANG | — |
| AOA | 1 USD = 926.8979 AOA | 3,763,483.63 AOA | — |
| ARS | 1 USD = 1,540.4751 ARS | 6,254,791.12 ARS | — |
| AUD | 1 USD = 1.4246 AUD | 5,784.18 AUD | גרף |
| AWG | 1 USD = 1.7900 AWG | 7,267.94 AWG | — |
| AZN | 1 USD = 1.7011 AZN | 6,906.95 AZN | — |
| BAM | 1 USD = 1.7484 BAM | 7,099.00 BAM | — |
| BBD | 1 USD = 2.0000 BBD | 8,120.60 BBD | — |
| BDT | 1 USD = 123.8283 BDT | 502,780.03 BDT | גרף |
| BGN | 1 USD = 1.7484 BGN | 7,099.00 BGN | — |
| BHD | 1 USD = 0.3760 BHD | 1,526.67 BHD | — |
| BIF | 1 USD = 3,001.3932 BIF | 12,186,557.12 BIF | — |
| BMD | 1 USD = 1.0000 BMD | 4,060.30 BMD | — |
| BND | 1 USD = 1.2807 BND | 5,200.18 BND | — |
| BOB | 1 USD = 11.8371 BOB | 48,062.32 BOB | — |
| BRL | 1 USD = 5.4319 BRL | 22,055.01 BRL | גרף |
| BSD | 1 USD = 1.0000 BSD | 4,060.30 BSD | — |
| BTN | 1 USD = 95.2714 BTN | 386,830.49 BTN | — |
| BWP | 1 USD = 14.1022 BWP | 57,259.19 BWP | — |
| BYN | 1 USD = 2.9423 BYN | 11,946.46 BYN | — |
| BZD | 1 USD = 2.0000 BZD | 8,120.60 BZD | — |
| CAD | 1 USD = 1.4016 CAD | 5,690.88 CAD | גרף |
| CDF | 1 USD = 2,306.9863 CDF | 9,367,056.43 CDF | — |
| CHF | 1 USD = 0.8271 CHF | 3,358.14 CHF | גרף |
| CLF | 1 USD = 0.0252 CLF | 102.30 CLF | — |
| CLP | 1 USD = 995.8484 CLP | 4,043,443.27 CLP | — |
| CNH | 1 USD = 6.6680 CNH | 27,074.08 CNH | — |
| CNY | 1 USD = 6.6838 CNY | 27,138.03 CNY | גרף |
| COP | 1 USD = 3,155.2020 COP | 12,811,066.94 COP | — |
| CRC | 1 USD = 455.6271 CRC | 1,849,982.86 CRC | — |
| CUP | 1 USD = 24.0000 CUP | 97,447.20 CUP | — |
| CVE | 1 USD = 98.5703 CVE | 400,224.82 CVE | — |
| CZK | 1 USD = 21.7805 CZK | 88,435.43 CZK | — |
| DJF | 1 USD = 177.7210 DJF | 721,600.59 DJF | — |
| DKK | 1 USD = 6.6806 DKK | 27,125.29 DKK | — |
| DOP | 1 USD = 61.2744 DOP | 248,792.35 DOP | — |
| DZD | 1 USD = 135.0979 DZD | 548,537.84 DZD | — |
| EGP | 1 USD = 56.2698 EGP | 228,472.40 EGP | — |
| ERN | 1 USD = 15.0000 ERN | 60,904.50 ERN | — |
| ETB | 1 USD = 161.5176 ETB | 655,809.76 ETB | — |
| EUR | 1 USD = 0.8939 EUR | 3,629.64 EUR | גרף |
| FJD | 1 USD = 2.2423 FJD | 9,104.41 FJD | — |
| FKP | 1 USD = 0.7492 FKP | 3,042.13 FKP | — |
| FOK | 1 USD = 6.6806 FOK | 27,125.27 FOK | — |
| GBP | 1 USD = 0.7492 GBP | 3,042.09 GBP | גרף |
| GEL | 1 USD = 2.5960 GEL | 10,540.69 GEL | — |
| GGP | 1 USD = 0.7492 GGP | 3,042.13 GGP | — |
| GHS | 1 USD = 11.6714 GHS | 47,389.54 GHS | — |
| GIP | 1 USD = 0.7492 GIP | 3,042.13 GIP | — |
| GMD | 1 USD = 74.9393 GMD | 304,276.16 GMD | — |
| GNF | 1 USD = 8,835.2740 GNF | 35,873,863.62 GNF | — |
| GTQ | 1 USD = 7.6488 GTQ | 31,056.45 GTQ | — |
| GYD | 1 USD = 209.5194 GYD | 850,711.47 GYD | — |
| HKD | 1 USD = 7.8449 HKD | 31,852.69 HKD | — |
| HNL | 1 USD = 26.8553 HNL | 109,040.44 HNL | — |
| HRK | 1 USD = 6.7354 HRK | 27,347.70 HRK | — |
| HTG | 1 USD = 131.0043 HTG | 531,916.57 HTG | — |
| HUF | 1 USD = 328.4275 HUF | 1,333,514.20 HUF | — |
| IDR | 1 USD = 18,148.8051 IDR | 73,689,594.35 IDR | גרף |
| ILS | 1 USD = 3.0793 ILS | 12,502.92 ILS | — |
| IMP | 1 USD = 0.7492 IMP | 3,042.13 IMP | — |
| INR | 1 USD = 95.2691 INR | 386,820.93 INR | גרף |
| IQD | 1 USD = 1,517.2621 IQD | 6,160,539.22 IQD | — |
| IRR | 1 USD = 1,753,583.7134 IRR | 7,120,076,037.44 IRR | — |
| ISK | 1 USD = 121.8899 ISK | 494,909.45 ISK | — |
| JEP | 1 USD = 0.7492 JEP | 3,042.13 JEP | — |
| JMD | 1 USD = 158.6869 JMD | 644,316.31 JMD | — |
| JOD | 1 USD = 0.7090 JOD | 2,878.75 JOD | — |
| JPY | 1 USD = 157.4374 JPY | 639,243.02 JPY | גרף |
| KES | 1 USD = 129.9125 KES | 527,483.73 KES | — |
| KGS | 1 USD = 87.4791 KGS | 355,191.50 KGS | — |
| KHR | 1 USD = 4,105.0039 KHR | 16,667,547.68 KHR | — |
| KID | 1 USD = 1.4246 KID | 5,784.37 KID | — |
| KMF | 1 USD = 439.7895 KMF | 1,785,677.26 KMF | — |
| KRW | 1 USD = 1,325.1862 KRW | 5,380,653.51 KRW | — |
| KWD | 1 USD = 0.3105 KWD | 1,260.69 KWD | — |
| KYD | 1 USD = 0.8333 KYD | 3,383.58 KYD | — |
| KZT | 1 USD = 451.3014 KZT | 1,832,419.10 KZT | — |
| LAK | 1 USD = 22,278.9520 LAK | 90,459,230.00 LAK | — |
| LBP | 1 USD = 89,500.0000 LBP | 363,396,854.39 LBP | — |
| LKR | 1 USD = 332.0372 LKR | 1,348,170.79 LKR | — |
| LRD | 1 USD = 170.3043 LRD | 691,486.71 LRD | — |
| LSL | 1 USD = 16.6355 LSL | 67,544.99 LSL | — |
| LYD | 1 USD = 6.4053 LYD | 26,007.63 LYD | — |
| MAD | 1 USD = 9.8284 MAD | 39,906.37 MAD | — |
| MDL | 1 USD = 17.9985 MDL | 73,079.48 MDL | — |
| MGA | 1 USD = 4,589.0892 MGA | 18,633,079.14 MGA | — |
| MKD | 1 USD = 54.9806 MKD | 223,237.71 MKD | — |
| MMK | 1 USD = 2,100.3134 MMK | 8,527,902.45 MMK | — |
| MNT | 1 USD = 3,583.3342 MNT | 14,549,411.85 MNT | — |
| MOP | 1 USD = 8.0803 MOP | 32,808.29 MOP | — |
| MRU | 1 USD = 40.2467 MRU | 163,413.56 MRU | — |
| MUR | 1 USD = 47.1359 MUR | 191,386.00 MUR | — |
| MVR | 1 USD = 15.4552 MVR | 62,752.76 MVR | — |
| MWK | 1 USD = 1,743.0889 MWK | 7,077,463.85 MWK | — |
| MXN | 1 USD = 18.5913 MXN | 75,486.12 MXN | גרף |
| MYR | 1 USD = 4.0873 MYR | 16,595.73 MYR | גרף |
| MZN | 1 USD = 63.7200 MZN | 258,722.40 MZN | — |
| NAD | 1 USD = 16.6355 NAD | 67,544.99 NAD | — |
| NGN | 1 USD = 1,359.9119 NGN | 5,521,650.38 NGN | — |
| NIO | 1 USD = 36.8121 NIO | 149,468.31 NIO | — |
| NOK | 1 USD = 9.3230 NOK | 37,854.16 NOK | — |
| NPR | 1 USD = 152.4342 NPR | 618,928.78 NPR | — |
| NZD | 1 USD = 1.7587 NZD | 7,140.76 NZD | — |
| OMR | 1 USD = 0.3845 OMR | 1,561.17 OMR | — |
| PAB | 1 USD = 1.0000 PAB | 4,060.30 PAB | — |
| PEN | 1 USD = 3.4399 PEN | 13,967.20 PEN | — |
| PGK | 1 USD = 4.5050 PGK | 18,291.77 PGK | — |
| PHP | 1 USD = 63.9602 PHP | 259,697.50 PHP | — |
| PKR | 1 USD = 276.8140 PKR | 1,123,947.94 PKR | גרף |
| PLN | 1 USD = 3.9380 PLN | 15,989.38 PLN | — |
| PYG | 1 USD = 5,786.5098 PYG | 23,494,965.84 PYG | — |
| QAR | 1 USD = 3.6400 QAR | 14,779.49 QAR | — |
| RON | 1 USD = 4.7781 RON | 19,400.69 RON | — |
| RSD | 1 USD = 105.0331 RSD | 426,465.77 RSD | — |
| RUB | 1 USD = 80.7874 RUB | 328,020.96 RUB | — |
| RWF | 1 USD = 1,478.2413 RWF | 6,002,103.14 RWF | — |
| SAR | 1 USD = 3.7500 SAR | 15,226.13 SAR | גרף |
| SBD | 1 USD = 7.9472 SBD | 32,267.96 SBD | — |
| SCR | 1 USD = 14.4721 SCR | 58,761.10 SCR | — |
| SDG | 1 USD = 454.0868 SDG | 1,843,728.58 SDG | — |
| SEK | 1 USD = 9.9528 SEK | 40,411.44 SEK | — |
| SGD | 1 USD = 1.2807 SGD | 5,200.13 SGD | גרף |
| SHP | 1 USD = 0.7492 SHP | 3,042.13 SHP | — |
| SLE | 1 USD = 22.9714 SLE | 93,270.93 SLE | — |
| SLL | 1 USD = 22,971.4380 SLL | 93,270,930.92 SLL | — |
| SOS | 1 USD = 571.4590 SOS | 2,320,294.94 SOS | — |
| SRD | 1 USD = 37.5966 SRD | 152,653.57 SRD | — |
| SSP | 1 USD = 5,751.2204 SSP | 23,351,680.44 SSP | — |
| STN | 1 USD = 21.9015 STN | 88,926.75 STN | — |
| SYP | 1 USD = 121.8138 SYP | 494,600.76 SYP | — |
| SZL | 1 USD = 16.6355 SZL | 67,544.99 SZL | — |
| THB | 1 USD = 33.7871 THB | 137,185.56 THB | — |
| TJS | 1 USD = 9.2110 TJS | 37,399.38 TJS | — |
| TMT | 1 USD = 3.5001 TMT | 14,211.36 TMT | — |
| TND | 1 USD = 3.0001 TND | 12,181.33 TND | — |
| TOP | 1 USD = 2.3882 TOP | 9,696.72 TOP | — |
| TRY | 1 USD = 49.7898 TRY | 202,161.59 TRY | גרף |
| TTD | 1 USD = 6.7706 TTD | 27,490.63 TTD | — |
| TVD | 1 USD = 1.4246 TVD | 5,784.37 TVD | — |
| TWD | 1 USD = 32.5924 TWD | 132,334.97 TWD | — |
| TZS | 1 USD = 2,642.5868 TZS | 10,729,695.44 TZS | — |
| UAH | 1 USD = 45.5347 UAH | 184,884.42 UAH | — |
| UGX | 1 USD = 4,229.3444 UGX | 17,172,407.18 UGX | — |
| USD | 1 USD = 1.0000 USD | 4,060.30 USD | גרף |
| UYU | 1 USD = 40.0989 UYU | 162,813.64 UYU | — |
| UZS | 1 USD = 11,843.7376 UZS | 48,089,128.30 UZS | — |
| VES | 1 USD = 887.3020 VES | 3,602,712.35 VES | — |
| VND | 1 USD = 25,831.5457 VND | 104,883,826.44 VND | — |
| VUV | 1 USD = 118.9006 VUV | 482,772.26 VUV | — |
| WST | 1 USD = 2.7304 WST | 11,086.26 WST | — |
| XAF | 1 USD = 586.3860 XAF | 2,380,903.02 XAF | — |
| XCD | 1 USD = 2.7000 XCD | 10,962.81 XCD | — |
| XCG | 1 USD = 1.7900 XCG | 7,267.94 XCG | — |
| XDR | 1 USD = 0.7373 XDR | 2,993.79 XDR | — |
| XOF | 1 USD = 586.3860 XOF | 2,380,903.02 XOF | — |
| XPF | 1 USD = 106.6756 XPF | 433,134.98 XPF | — |
| YER | 1 USD = 236.4032 YER | 959,867.77 YER | — |
| ZAR | 1 USD = 16.6355 ZAR | 67,545.21 ZAR | גרף |
| ZMW | 1 USD = 20.2203 ZMW | 82,100.47 ZMW | — |
| ZWG | 1 USD = 26.5806 ZWG | 107,925.21 ZWG | — |
| ZWL | 1 USD = 26.5806 ZWL | 107,925.21 ZWL | — |
