Prezzi delle valute — Oro in oltre 160 valute
Current international gold spot price converted into every currency in our exchange-rate feed. Source: Live market quote (spot) and Market exchange rates (FX). Quote time: 2026-10-27T16:58:54Z.
Spot XAU · per oncia troy
USD 4,060.10 per oncia troy ▲ +36.60 (+0.91%)
Grammo USD 130.54Chilogrammo USD 130,535.25Tola USD 1,522.5422K al grammo USD 119.66
COMEX gold futures (GC=F) · Ultime 30 chiusure giornaliere · Ultima chiusura USD 4,075.00
Source: Live market quote · Quote time: 2026-10-27T16:58:54Z · Retrieved by Gold Updates at page load.
| Valuta | Tasso di cambio | Oro per oncia troy | Grafico |
|---|---|---|---|
| AED | 1 USD = 3.6725 AED | 14,910.72 AED | Grafico |
| AFN | 1 USD = 64.8439 AFN | 263,272.80 AFN | — |
| ALL | 1 USD = 81.1218 ALL | 329,362.63 ALL | — |
| AMD | 1 USD = 361.1633 AMD | 1,466,359.18 AMD | — |
| ANG | 1 USD = 1.7900 ANG | 7,267.58 ANG | — |
| AOA | 1 USD = 926.8979 AOA | 3,763,298.30 AOA | — |
| ARS | 1 USD = 1,540.4751 ARS | 6,254,483.10 ARS | — |
| AUD | 1 USD = 1.4246 AUD | 5,783.90 AUD | Grafico |
| AWG | 1 USD = 1.7900 AWG | 7,267.58 AWG | — |
| AZN | 1 USD = 1.7011 AZN | 6,906.61 AZN | — |
| BAM | 1 USD = 1.7484 BAM | 7,098.65 BAM | — |
| BBD | 1 USD = 2.0000 BBD | 8,120.20 BBD | — |
| BDT | 1 USD = 123.8283 BDT | 502,755.27 BDT | Grafico |
| BGN | 1 USD = 1.7484 BGN | 7,098.65 BGN | — |
| BHD | 1 USD = 0.3760 BHD | 1,526.60 BHD | — |
| BIF | 1 USD = 3,001.3932 BIF | 12,185,956.99 BIF | — |
| BMD | 1 USD = 1.0000 BMD | 4,060.10 BMD | — |
| BND | 1 USD = 1.2807 BND | 5,199.93 BND | — |
| BOB | 1 USD = 11.8371 BOB | 48,059.96 BOB | — |
| BRL | 1 USD = 5.4319 BRL | 22,053.92 BRL | Grafico |
| BSD | 1 USD = 1.0000 BSD | 4,060.10 BSD | — |
| BTN | 1 USD = 95.2714 BTN | 386,811.44 BTN | — |
| BWP | 1 USD = 14.1022 BWP | 57,256.37 BWP | — |
| BYN | 1 USD = 2.9423 BYN | 11,945.87 BYN | — |
| BZD | 1 USD = 2.0000 BZD | 8,120.20 BZD | — |
| CAD | 1 USD = 1.4016 CAD | 5,690.60 CAD | Grafico |
| CDF | 1 USD = 2,306.9863 CDF | 9,366,595.15 CDF | — |
| CHF | 1 USD = 0.8271 CHF | 3,357.97 CHF | Grafico |
| CLF | 1 USD = 0.0252 CLF | 102.29 CLF | — |
| CLP | 1 USD = 995.8484 CLP | 4,043,244.15 CLP | — |
| CNH | 1 USD = 6.6680 CNH | 27,072.75 CNH | — |
| CNY | 1 USD = 6.6838 CNY | 27,136.70 CNY | Grafico |
| COP | 1 USD = 3,155.2020 COP | 12,810,436.05 COP | — |
| CRC | 1 USD = 455.6271 CRC | 1,849,891.76 CRC | — |
| CUP | 1 USD = 24.0000 CUP | 97,442.40 CUP | — |
| CVE | 1 USD = 98.5703 CVE | 400,205.11 CVE | — |
| CZK | 1 USD = 21.7805 CZK | 88,431.08 CZK | — |
| DJF | 1 USD = 177.7210 DJF | 721,565.05 DJF | — |
| DKK | 1 USD = 6.6806 DKK | 27,123.95 DKK | — |
| DOP | 1 USD = 61.2744 DOP | 248,780.10 DOP | — |
| DZD | 1 USD = 135.0979 DZD | 548,510.82 DZD | — |
| EGP | 1 USD = 56.2698 EGP | 228,461.15 EGP | — |
| ERN | 1 USD = 15.0000 ERN | 60,901.50 ERN | — |
| ETB | 1 USD = 161.5176 ETB | 655,777.46 ETB | — |
| EUR | 1 USD = 0.8939 EUR | 3,629.47 EUR | Grafico |
| FJD | 1 USD = 2.2423 FJD | 9,103.96 FJD | — |
| FKP | 1 USD = 0.7492 FKP | 3,041.98 FKP | — |
| FOK | 1 USD = 6.6806 FOK | 27,123.93 FOK | — |
| GBP | 1 USD = 0.7492 GBP | 3,041.94 GBP | Grafico |
| GEL | 1 USD = 2.5960 GEL | 10,540.17 GEL | — |
| GGP | 1 USD = 0.7492 GGP | 3,041.98 GGP | — |
| GHS | 1 USD = 11.6714 GHS | 47,387.21 GHS | — |
| GIP | 1 USD = 0.7492 GIP | 3,041.98 GIP | — |
| GMD | 1 USD = 74.9393 GMD | 304,261.17 GMD | — |
| GNF | 1 USD = 8,835.2740 GNF | 35,872,097.00 GNF | — |
| GTQ | 1 USD = 7.6488 GTQ | 31,054.92 GTQ | — |
| GYD | 1 USD = 209.5194 GYD | 850,669.57 GYD | — |
| HKD | 1 USD = 7.8449 HKD | 31,851.12 HKD | — |
| HNL | 1 USD = 26.8553 HNL | 109,035.07 HNL | — |
| HRK | 1 USD = 6.7354 HRK | 27,346.35 HRK | — |
| HTG | 1 USD = 131.0043 HTG | 531,890.38 HTG | — |
| HUF | 1 USD = 328.4275 HUF | 1,333,448.53 HUF | — |
| IDR | 1 USD = 18,148.8051 IDR | 73,685,965.48 IDR | Grafico |
| ILS | 1 USD = 3.0793 ILS | 12,502.30 ILS | — |
| IMP | 1 USD = 0.7492 IMP | 3,041.98 IMP | — |
| INR | 1 USD = 95.2691 INR | 386,801.88 INR | Grafico |
| IQD | 1 USD = 1,517.2621 IQD | 6,160,235.85 IQD | — |
| IRR | 1 USD = 1,753,583.7134 IRR | 7,119,725,406.62 IRR | — |
| ISK | 1 USD = 121.8899 ISK | 494,885.07 ISK | — |
| JEP | 1 USD = 0.7492 JEP | 3,041.98 JEP | — |
| JMD | 1 USD = 158.6869 JMD | 644,284.58 JMD | — |
| JOD | 1 USD = 0.7090 JOD | 2,878.61 JOD | — |
| JPY | 1 USD = 157.4374 JPY | 639,211.54 JPY | Grafico |
| KES | 1 USD = 129.9125 KES | 527,457.76 KES | — |
| KGS | 1 USD = 87.4791 KGS | 355,174.00 KGS | — |
| KHR | 1 USD = 4,105.0039 KHR | 16,666,726.88 KHR | — |
| KID | 1 USD = 1.4246 KID | 5,784.09 KID | — |
| KMF | 1 USD = 439.7895 KMF | 1,785,589.32 KMF | — |
| KRW | 1 USD = 1,325.1862 KRW | 5,380,388.54 KRW | — |
| KWD | 1 USD = 0.3105 KWD | 1,260.62 KWD | — |
| KYD | 1 USD = 0.8333 KYD | 3,383.42 KYD | — |
| KZT | 1 USD = 451.3014 KZT | 1,832,328.86 KZT | — |
| LAK | 1 USD = 22,278.9520 LAK | 90,454,775.30 LAK | — |
| LBP | 1 USD = 89,500.0000 LBP | 363,378,958.77 LBP | — |
| LKR | 1 USD = 332.0372 LKR | 1,348,104.40 LKR | — |
| LRD | 1 USD = 170.3043 LRD | 691,452.66 LRD | — |
| LSL | 1 USD = 16.6355 LSL | 67,541.67 LSL | — |
| LYD | 1 USD = 6.4053 LYD | 26,006.35 LYD | — |
| MAD | 1 USD = 9.8284 MAD | 39,904.40 MAD | — |
| MDL | 1 USD = 17.9985 MDL | 73,075.88 MDL | — |
| MGA | 1 USD = 4,589.0892 MGA | 18,632,161.55 MGA | — |
| MKD | 1 USD = 54.9806 MKD | 223,226.72 MKD | — |
| MMK | 1 USD = 2,100.3134 MMK | 8,527,482.49 MMK | — |
| MNT | 1 USD = 3,583.3342 MNT | 14,548,695.36 MNT | — |
| MOP | 1 USD = 8.0803 MOP | 32,806.68 MOP | — |
| MRU | 1 USD = 40.2467 MRU | 163,405.52 MRU | — |
| MUR | 1 USD = 47.1359 MUR | 191,376.57 MUR | — |
| MVR | 1 USD = 15.4552 MVR | 62,749.67 MVR | — |
| MWK | 1 USD = 1,743.0889 MWK | 7,077,115.32 MWK | — |
| MXN | 1 USD = 18.5913 MXN | 75,482.40 MXN | Grafico |
| MYR | 1 USD = 4.0873 MYR | 16,594.92 MYR | Grafico |
| MZN | 1 USD = 63.7200 MZN | 258,709.66 MZN | — |
| NAD | 1 USD = 16.6355 NAD | 67,541.67 NAD | — |
| NGN | 1 USD = 1,359.9119 NGN | 5,521,378.47 NGN | — |
| NIO | 1 USD = 36.8121 NIO | 149,460.95 NIO | — |
| NOK | 1 USD = 9.3230 NOK | 37,852.29 NOK | — |
| NPR | 1 USD = 152.4342 NPR | 618,898.31 NPR | — |
| NZD | 1 USD = 1.7587 NZD | 7,140.40 NZD | — |
| OMR | 1 USD = 0.3845 OMR | 1,561.10 OMR | — |
| PAB | 1 USD = 1.0000 PAB | 4,060.10 PAB | — |
| PEN | 1 USD = 3.4399 PEN | 13,966.51 PEN | — |
| PGK | 1 USD = 4.5050 PGK | 18,290.87 PGK | — |
| PHP | 1 USD = 63.9602 PHP | 259,684.71 PHP | — |
| PKR | 1 USD = 276.8140 PKR | 1,123,892.59 PKR | Grafico |
| PLN | 1 USD = 3.9380 PLN | 15,988.59 PLN | — |
| PYG | 1 USD = 5,786.5098 PYG | 23,493,808.82 PYG | — |
| QAR | 1 USD = 3.6400 QAR | 14,778.76 QAR | — |
| RON | 1 USD = 4.7781 RON | 19,399.73 RON | — |
| RSD | 1 USD = 105.0331 RSD | 426,444.77 RSD | — |
| RUB | 1 USD = 80.7874 RUB | 328,004.80 RUB | — |
| RWF | 1 USD = 1,478.2413 RWF | 6,001,807.56 RWF | — |
| SAR | 1 USD = 3.7500 SAR | 15,225.38 SAR | Grafico |
| SBD | 1 USD = 7.9472 SBD | 32,266.37 SBD | — |
| SCR | 1 USD = 14.4721 SCR | 58,758.21 SCR | — |
| SDG | 1 USD = 454.0868 SDG | 1,843,637.79 SDG | — |
| SEK | 1 USD = 9.9528 SEK | 40,409.45 SEK | — |
| SGD | 1 USD = 1.2807 SGD | 5,199.88 SGD | Grafico |
| SHP | 1 USD = 0.7492 SHP | 3,041.98 SHP | — |
| SLE | 1 USD = 22.9714 SLE | 93,266.34 SLE | — |
| SLL | 1 USD = 22,971.4380 SLL | 93,266,337.76 SLL | — |
| SOS | 1 USD = 571.4590 SOS | 2,320,180.68 SOS | — |
| SRD | 1 USD = 37.5966 SRD | 152,646.05 SRD | — |
| SSP | 1 USD = 5,751.2204 SSP | 23,350,530.48 SSP | — |
| STN | 1 USD = 21.9015 STN | 88,922.37 STN | — |
| SYP | 1 USD = 121.8138 SYP | 494,576.41 SYP | — |
| SZL | 1 USD = 16.6355 SZL | 67,541.67 SZL | — |
| THB | 1 USD = 33.7871 THB | 137,178.81 THB | — |
| TJS | 1 USD = 9.2110 TJS | 37,397.54 TJS | — |
| TMT | 1 USD = 3.5001 TMT | 14,210.66 TMT | — |
| TND | 1 USD = 3.0001 TND | 12,180.73 TND | — |
| TOP | 1 USD = 2.3882 TOP | 9,696.24 TOP | — |
| TRY | 1 USD = 49.7898 TRY | 202,151.63 TRY | Grafico |
| TTD | 1 USD = 6.7706 TTD | 27,489.28 TTD | — |
| TVD | 1 USD = 1.4246 TVD | 5,784.09 TVD | — |
| TWD | 1 USD = 32.5924 TWD | 132,328.45 TWD | — |
| TZS | 1 USD = 2,642.5868 TZS | 10,729,167.05 TZS | — |
| UAH | 1 USD = 45.5347 UAH | 184,875.32 UAH | — |
| UGX | 1 USD = 4,229.3444 UGX | 17,171,561.52 UGX | — |
| USD | 1 USD = 1.0000 USD | 4,060.10 USD | Grafico |
| UYU | 1 USD = 40.0989 UYU | 162,805.62 UYU | — |
| UZS | 1 USD = 11,843.7376 UZS | 48,086,760.14 UZS | — |
| VES | 1 USD = 887.3020 VES | 3,602,534.94 VES | — |
| VND | 1 USD = 25,831.5457 VND | 104,878,661.40 VND | — |
| VUV | 1 USD = 118.9006 VUV | 482,748.49 VUV | — |
| WST | 1 USD = 2.7304 WST | 11,085.71 WST | — |
| XAF | 1 USD = 586.3860 XAF | 2,380,785.77 XAF | — |
| XCD | 1 USD = 2.7000 XCD | 10,962.27 XCD | — |
| XCG | 1 USD = 1.7900 XCG | 7,267.58 XCG | — |
| XDR | 1 USD = 0.7373 XDR | 2,993.64 XDR | — |
| XOF | 1 USD = 586.3860 XOF | 2,380,785.77 XOF | — |
| XPF | 1 USD = 106.6756 XPF | 433,113.65 XPF | — |
| YER | 1 USD = 236.4032 YER | 959,820.51 YER | — |
| ZAR | 1 USD = 16.6355 ZAR | 67,541.88 ZAR | Grafico |
| ZMW | 1 USD = 20.2203 ZMW | 82,096.43 ZMW | — |
| ZWG | 1 USD = 26.5806 ZWG | 107,919.90 ZWG | — |
| ZWL | 1 USD = 26.5806 ZWL | 107,919.90 ZWL | — |
