Giá Tiền Tệ — Vàng bằng hơn 160 loại tiền tệ
Current international gold spot price converted into every currency in our exchange-rate feed. Source: Live market quote (spot) and Market exchange rates (FX). Quote time: 2026-10-27T18:00:24Z.
XAU giao ngay · mỗi ounce troy
USD 4,058.00 mỗi ounce troy ▲ +35.40 (+0.88%)
Gam USD 130.47Kilôgam USD 130,467.73Tola USD 1,521.7522K mỗi gam USD 119.60
COMEX gold futures (GC=F) · 30 lần đóng cửa hàng ngày gần nhất · Lần đóng cửa mới nhất USD 4,073.80
Source: Live market quote · Quote time: 2026-10-27T18:00:24Z · Retrieved by Gold Updates at page load.
| Tiền tệ | Tỷ giá hối đoái | Vàng mỗi ounce troy | Biểu đồ |
|---|---|---|---|
| AED | 1 USD = 3.6725 AED | 14,903.01 AED | Biểu đồ |
| AFN | 1 USD = 64.8439 AFN | 263,136.62 AFN | — |
| ALL | 1 USD = 81.1218 ALL | 329,192.26 ALL | — |
| AMD | 1 USD = 361.1633 AMD | 1,465,600.70 AMD | — |
| ANG | 1 USD = 1.7900 ANG | 7,263.82 ANG | — |
| AOA | 1 USD = 926.8979 AOA | 3,761,351.72 AOA | — |
| ARS | 1 USD = 1,540.4751 ARS | 6,251,247.96 ARS | — |
| AUD | 1 USD = 1.4246 AUD | 5,780.91 AUD | Biểu đồ |
| AWG | 1 USD = 1.7900 AWG | 7,263.82 AWG | — |
| AZN | 1 USD = 1.7011 AZN | 6,903.04 AZN | — |
| BAM | 1 USD = 1.7484 BAM | 7,094.98 BAM | — |
| BBD | 1 USD = 2.0000 BBD | 8,116.00 BBD | — |
| BDT | 1 USD = 123.8283 BDT | 502,495.22 BDT | Biểu đồ |
| BGN | 1 USD = 1.7484 BGN | 7,094.98 BGN | — |
| BHD | 1 USD = 0.3760 BHD | 1,525.81 BHD | — |
| BIF | 1 USD = 3,001.3932 BIF | 12,179,653.77 BIF | — |
| BMD | 1 USD = 1.0000 BMD | 4,058.00 BMD | — |
| BND | 1 USD = 1.2807 BND | 5,197.24 BND | — |
| BOB | 1 USD = 11.8371 BOB | 48,035.10 BOB | — |
| BRL | 1 USD = 5.4319 BRL | 22,042.52 BRL | Biểu đồ |
| BSD | 1 USD = 1.0000 BSD | 4,058.00 BSD | — |
| BTN | 1 USD = 95.2714 BTN | 386,611.36 BTN | — |
| BWP | 1 USD = 14.1022 BWP | 57,226.76 BWP | — |
| BYN | 1 USD = 2.9423 BYN | 11,939.69 BYN | — |
| BZD | 1 USD = 2.0000 BZD | 8,116.00 BZD | — |
| CAD | 1 USD = 1.4016 CAD | 5,687.66 CAD | Biểu đồ |
| CDF | 1 USD = 2,306.9863 CDF | 9,361,750.25 CDF | — |
| CHF | 1 USD = 0.8271 CHF | 3,356.24 CHF | Biểu đồ |
| CLF | 1 USD = 0.0252 CLF | 102.24 CLF | — |
| CLP | 1 USD = 995.8484 CLP | 4,041,152.77 CLP | — |
| CNH | 1 USD = 6.6680 CNH | 27,058.74 CNH | — |
| CNY | 1 USD = 6.6838 CNY | 27,122.66 CNY | Biểu đồ |
| COP | 1 USD = 3,155.2020 COP | 12,803,809.82 COP | — |
| CRC | 1 USD = 455.6271 CRC | 1,848,934.90 CRC | — |
| CUP | 1 USD = 24.0000 CUP | 97,392.00 CUP | — |
| CVE | 1 USD = 98.5703 CVE | 399,998.10 CVE | — |
| CZK | 1 USD = 21.7805 CZK | 88,385.34 CZK | — |
| DJF | 1 USD = 177.7210 DJF | 721,191.82 DJF | — |
| DKK | 1 USD = 6.6806 DKK | 27,109.92 DKK | — |
| DOP | 1 USD = 61.2744 DOP | 248,651.42 DOP | — |
| DZD | 1 USD = 135.0979 DZD | 548,227.10 DZD | — |
| EGP | 1 USD = 56.2698 EGP | 228,342.98 EGP | — |
| ERN | 1 USD = 15.0000 ERN | 60,870.00 ERN | — |
| ETB | 1 USD = 161.5176 ETB | 655,438.26 ETB | — |
| EUR | 1 USD = 0.8939 EUR | 3,627.59 EUR | Biểu đồ |
| FJD | 1 USD = 2.2423 FJD | 9,099.25 FJD | — |
| FKP | 1 USD = 0.7492 FKP | 3,040.41 FKP | — |
| FOK | 1 USD = 6.6806 FOK | 27,109.90 FOK | — |
| GBP | 1 USD = 0.7492 GBP | 3,040.37 GBP | Biểu đồ |
| GEL | 1 USD = 2.5960 GEL | 10,534.72 GEL | — |
| GGP | 1 USD = 0.7492 GGP | 3,040.41 GGP | — |
| GHS | 1 USD = 11.6714 GHS | 47,362.70 GHS | — |
| GIP | 1 USD = 0.7492 GIP | 3,040.41 GIP | — |
| GMD | 1 USD = 74.9393 GMD | 304,103.79 GMD | — |
| GNF | 1 USD = 8,835.2740 GNF | 35,853,542.06 GNF | — |
| GTQ | 1 USD = 7.6488 GTQ | 31,038.86 GTQ | — |
| GYD | 1 USD = 209.5194 GYD | 850,229.56 GYD | — |
| HKD | 1 USD = 7.8449 HKD | 31,834.65 HKD | — |
| HNL | 1 USD = 26.8553 HNL | 108,978.67 HNL | — |
| HRK | 1 USD = 6.7354 HRK | 27,332.20 HRK | — |
| HTG | 1 USD = 131.0043 HTG | 531,615.25 HTG | — |
| HUF | 1 USD = 328.4275 HUF | 1,332,758.80 HUF | — |
| IDR | 1 USD = 18,148.8051 IDR | 73,647,851.21 IDR | Biểu đồ |
| ILS | 1 USD = 3.0793 ILS | 12,495.84 ILS | — |
| IMP | 1 USD = 0.7492 IMP | 3,040.41 IMP | — |
| INR | 1 USD = 95.2691 INR | 386,601.81 INR | Biểu đồ |
| IQD | 1 USD = 1,517.2621 IQD | 6,157,049.45 IQD | — |
| IRR | 1 USD = 1,753,583.7134 IRR | 7,116,042,708.97 IRR | — |
| ISK | 1 USD = 121.8899 ISK | 494,629.09 ISK | — |
| JEP | 1 USD = 0.7492 JEP | 3,040.41 JEP | — |
| JMD | 1 USD = 158.6869 JMD | 643,951.32 JMD | — |
| JOD | 1 USD = 0.7090 JOD | 2,877.12 JOD | — |
| JPY | 1 USD = 157.4374 JPY | 638,880.90 JPY | Biểu đồ |
| KES | 1 USD = 129.9125 KES | 527,184.93 KES | — |
| KGS | 1 USD = 87.4791 KGS | 354,990.29 KGS | — |
| KHR | 1 USD = 4,105.0039 KHR | 16,658,105.97 KHR | — |
| KID | 1 USD = 1.4246 KID | 5,781.10 KID | — |
| KMF | 1 USD = 439.7895 KMF | 1,784,665.72 KMF | — |
| KRW | 1 USD = 1,325.1862 KRW | 5,377,605.52 KRW | — |
| KWD | 1 USD = 0.3105 KWD | 1,259.97 KWD | — |
| KYD | 1 USD = 0.8333 KYD | 3,381.67 KYD | — |
| KZT | 1 USD = 451.3014 KZT | 1,831,381.08 KZT | — |
| LAK | 1 USD = 22,278.9520 LAK | 90,407,987.32 LAK | — |
| LBP | 1 USD = 89,500.0000 LBP | 363,191,000.00 LBP | — |
| LKR | 1 USD = 332.0372 LKR | 1,347,407.09 LKR | — |
| LRD | 1 USD = 170.3043 LRD | 691,095.00 LRD | — |
| LSL | 1 USD = 16.6355 LSL | 67,506.73 LSL | — |
| LYD | 1 USD = 6.4053 LYD | 25,992.90 LYD | — |
| MAD | 1 USD = 9.8284 MAD | 39,883.76 MAD | — |
| MDL | 1 USD = 17.9985 MDL | 73,038.08 MDL | — |
| MGA | 1 USD = 4,589.0892 MGA | 18,622,524.01 MGA | — |
| MKD | 1 USD = 54.9806 MKD | 223,111.25 MKD | — |
| MMK | 1 USD = 2,100.3134 MMK | 8,523,071.62 MMK | — |
| MNT | 1 USD = 3,583.3342 MNT | 14,541,170.01 MNT | — |
| MOP | 1 USD = 8.0803 MOP | 32,789.71 MOP | — |
| MRU | 1 USD = 40.2467 MRU | 163,320.99 MRU | — |
| MUR | 1 USD = 47.1359 MUR | 191,277.58 MUR | — |
| MVR | 1 USD = 15.4552 MVR | 62,717.21 MVR | — |
| MWK | 1 USD = 1,743.0889 MWK | 7,073,454.66 MWK | — |
| MXN | 1 USD = 18.5913 MXN | 75,443.36 MXN | Biểu đồ |
| MYR | 1 USD = 4.0873 MYR | 16,586.33 MYR | Biểu đồ |
| MZN | 1 USD = 63.7200 MZN | 258,575.84 MZN | — |
| NAD | 1 USD = 16.6355 NAD | 67,506.73 NAD | — |
| NGN | 1 USD = 1,359.9119 NGN | 5,518,522.52 NGN | — |
| NIO | 1 USD = 36.8121 NIO | 149,383.64 NIO | — |
| NOK | 1 USD = 9.3230 NOK | 37,832.71 NOK | — |
| NPR | 1 USD = 152.4342 NPR | 618,578.18 NPR | — |
| NZD | 1 USD = 1.7587 NZD | 7,136.71 NZD | — |
| OMR | 1 USD = 0.3845 OMR | 1,560.29 OMR | — |
| PAB | 1 USD = 1.0000 PAB | 4,058.00 PAB | — |
| PEN | 1 USD = 3.4399 PEN | 13,959.29 PEN | — |
| PGK | 1 USD = 4.5050 PGK | 18,281.41 PGK | — |
| PHP | 1 USD = 63.9602 PHP | 259,550.39 PHP | — |
| PKR | 1 USD = 276.8140 PKR | 1,123,311.25 PKR | Biểu đồ |
| PLN | 1 USD = 3.9380 PLN | 15,980.32 PLN | — |
| PYG | 1 USD = 5,786.5098 PYG | 23,481,656.58 PYG | — |
| QAR | 1 USD = 3.6400 QAR | 14,771.12 QAR | — |
| RON | 1 USD = 4.7781 RON | 19,389.70 RON | — |
| RSD | 1 USD = 105.0331 RSD | 426,224.19 RSD | — |
| RUB | 1 USD = 80.7874 RUB | 327,835.14 RUB | — |
| RWF | 1 USD = 1,478.2413 RWF | 5,998,703.11 RWF | — |
| SAR | 1 USD = 3.7500 SAR | 15,217.50 SAR | Biểu đồ |
| SBD | 1 USD = 7.9472 SBD | 32,249.68 SBD | — |
| SCR | 1 USD = 14.4721 SCR | 58,727.82 SCR | — |
| SDG | 1 USD = 454.0868 SDG | 1,842,684.16 SDG | — |
| SEK | 1 USD = 9.9528 SEK | 40,388.54 SEK | — |
| SGD | 1 USD = 1.2807 SGD | 5,197.19 SGD | Biểu đồ |
| SHP | 1 USD = 0.7492 SHP | 3,040.41 SHP | — |
| SLE | 1 USD = 22.9714 SLE | 93,218.10 SLE | — |
| SLL | 1 USD = 22,971.4380 SLL | 93,218,095.49 SLL | — |
| SOS | 1 USD = 571.4590 SOS | 2,318,980.56 SOS | — |
| SRD | 1 USD = 37.5966 SRD | 152,567.10 SRD | — |
| SSP | 1 USD = 5,751.2204 SSP | 23,338,452.35 SSP | — |
| STN | 1 USD = 21.9015 STN | 88,876.38 STN | — |
| SYP | 1 USD = 121.8138 SYP | 494,320.59 SYP | — |
| SZL | 1 USD = 16.6355 SZL | 67,506.73 SZL | — |
| THB | 1 USD = 33.7871 THB | 137,107.85 THB | — |
| TJS | 1 USD = 9.2110 TJS | 37,378.20 TJS | — |
| TMT | 1 USD = 3.5001 TMT | 14,203.31 TMT | — |
| TND | 1 USD = 3.0001 TND | 12,174.43 TND | — |
| TOP | 1 USD = 2.3882 TOP | 9,691.22 TOP | — |
| TRY | 1 USD = 49.7898 TRY | 202,047.07 TRY | Biểu đồ |
| TTD | 1 USD = 6.7706 TTD | 27,475.06 TTD | — |
| TVD | 1 USD = 1.4246 TVD | 5,781.10 TVD | — |
| TWD | 1 USD = 32.5924 TWD | 132,260.00 TWD | — |
| TZS | 1 USD = 2,642.5868 TZS | 10,723,617.36 TZS | — |
| UAH | 1 USD = 45.5347 UAH | 184,779.69 UAH | — |
| UGX | 1 USD = 4,229.3444 UGX | 17,162,679.48 UGX | — |
| USD | 1 USD = 1.0000 USD | 4,058.00 USD | Biểu đồ |
| UYU | 1 USD = 40.0989 UYU | 162,721.41 UYU | — |
| UZS | 1 USD = 11,843.7376 UZS | 48,061,887.13 UZS | — |
| VES | 1 USD = 887.3020 VES | 3,600,671.52 VES | — |
| VND | 1 USD = 25,831.5457 VND | 104,824,412.62 VND | — |
| VUV | 1 USD = 118.9006 VUV | 482,498.78 VUV | — |
| WST | 1 USD = 2.7304 WST | 11,079.98 WST | — |
| XAF | 1 USD = 586.3860 XAF | 2,379,554.30 XAF | — |
| XCD | 1 USD = 2.7000 XCD | 10,956.60 XCD | — |
| XCG | 1 USD = 1.7900 XCG | 7,263.82 XCG | — |
| XDR | 1 USD = 0.7373 XDR | 2,992.09 XDR | — |
| XOF | 1 USD = 586.3860 XOF | 2,379,554.30 XOF | — |
| XPF | 1 USD = 106.6756 XPF | 432,889.62 XPF | — |
| YER | 1 USD = 236.4032 YER | 959,324.04 YER | — |
| ZAR | 1 USD = 16.6355 ZAR | 67,506.94 ZAR | Biểu đồ |
| ZMW | 1 USD = 20.2203 ZMW | 82,053.97 ZMW | — |
| ZWG | 1 USD = 26.5806 ZWG | 107,864.07 ZWG | — |
| ZWL | 1 USD = 26.5806 ZWL | 107,864.07 ZWL | — |
