Harga Mata Wang — Emas dalam 160+ Mata Wang
Current international gold spot price converted into every currency in our exchange-rate feed. Source: Live market quote (spot) and Market exchange rates (FX). Quote time: 2026-10-27T15:57:24Z.
XAU spot · setiap troy auns
USD 4,064.40 setiap troy auns ▲ +32.70 (+0.81%)
Gram USD 130.67Kilogram USD 130,673.49Tola USD 1,524.1522K per gram USD 119.78
COMEX gold futures (GC=F) · 30 penutupan harian terkini · Penutupan terkini USD 4,071.10
Source: Live market quote · Quote time: 2026-10-27T15:57:24Z · Retrieved by Gold Updates at page load.
| mata wang | Kadar pertukaran | Emas per auns troy | Carta |
|---|---|---|---|
| AED | 1 USD = 3.6725 AED | 14,926.51 AED | Carta |
| AFN | 1 USD = 64.8439 AFN | 263,551.61 AFN | — |
| ALL | 1 USD = 81.1218 ALL | 329,711.44 ALL | — |
| AMD | 1 USD = 361.1633 AMD | 1,467,912.11 AMD | — |
| ANG | 1 USD = 1.7900 ANG | 7,275.28 ANG | — |
| AOA | 1 USD = 926.8979 AOA | 3,767,283.78 AOA | — |
| ARS | 1 USD = 1,540.4751 ARS | 6,261,106.85 ARS | — |
| AUD | 1 USD = 1.4246 AUD | 5,790.02 AUD | Carta |
| AWG | 1 USD = 1.7900 AWG | 7,275.28 AWG | — |
| AZN | 1 USD = 1.7011 AZN | 6,913.93 AZN | — |
| BAM | 1 USD = 1.7484 BAM | 7,106.17 BAM | — |
| BBD | 1 USD = 2.0000 BBD | 8,128.80 BBD | — |
| BDT | 1 USD = 123.8283 BDT | 503,287.71 BDT | Carta |
| BGN | 1 USD = 1.7484 BGN | 7,106.17 BGN | — |
| BHD | 1 USD = 0.3760 BHD | 1,528.21 BHD | — |
| BIF | 1 USD = 3,001.3932 BIF | 12,198,862.39 BIF | — |
| BMD | 1 USD = 1.0000 BMD | 4,064.40 BMD | — |
| BND | 1 USD = 1.2807 BND | 5,205.44 BND | — |
| BOB | 1 USD = 11.8371 BOB | 48,110.85 BOB | — |
| BRL | 1 USD = 5.4319 BRL | 22,077.28 BRL | Carta |
| BSD | 1 USD = 1.0000 BSD | 4,064.40 BSD | — |
| BTN | 1 USD = 95.2714 BTN | 387,221.09 BTN | — |
| BWP | 1 USD = 14.1022 BWP | 57,317.01 BWP | — |
| BYN | 1 USD = 2.9423 BYN | 11,958.52 BYN | — |
| BZD | 1 USD = 2.0000 BZD | 8,128.80 BZD | — |
| CAD | 1 USD = 1.4016 CAD | 5,696.63 CAD | Carta |
| CDF | 1 USD = 2,306.9863 CDF | 9,376,514.74 CDF | — |
| CHF | 1 USD = 0.8271 CHF | 3,361.53 CHF | Carta |
| CLF | 1 USD = 0.0252 CLF | 102.40 CLF | — |
| CLP | 1 USD = 995.8484 CLP | 4,047,526.10 CLP | — |
| CNH | 1 USD = 6.6680 CNH | 27,101.42 CNH | — |
| CNY | 1 USD = 6.6838 CNY | 27,165.44 CNY | Carta |
| COP | 1 USD = 3,155.2020 COP | 12,824,002.81 COP | — |
| CRC | 1 USD = 455.6271 CRC | 1,851,850.87 CRC | — |
| CUP | 1 USD = 24.0000 CUP | 97,545.60 CUP | — |
| CVE | 1 USD = 98.5703 CVE | 400,628.94 CVE | — |
| CZK | 1 USD = 21.7805 CZK | 88,524.73 CZK | — |
| DJF | 1 USD = 177.7210 DJF | 722,329.21 DJF | — |
| DKK | 1 USD = 6.6806 DKK | 27,152.68 DKK | — |
| DOP | 1 USD = 61.2744 DOP | 249,043.57 DOP | — |
| DZD | 1 USD = 135.0979 DZD | 549,091.72 DZD | — |
| EGP | 1 USD = 56.2698 EGP | 228,703.10 EGP | — |
| ERN | 1 USD = 15.0000 ERN | 60,966.00 ERN | — |
| ETB | 1 USD = 161.5176 ETB | 656,471.96 ETB | — |
| EUR | 1 USD = 0.8939 EUR | 3,633.31 EUR | Carta |
| FJD | 1 USD = 2.2423 FJD | 9,113.60 FJD | — |
| FKP | 1 USD = 0.7492 FKP | 3,045.20 FKP | — |
| FOK | 1 USD = 6.6806 FOK | 27,152.66 FOK | — |
| GBP | 1 USD = 0.7492 GBP | 3,045.16 GBP | Carta |
| GEL | 1 USD = 2.5960 GEL | 10,551.34 GEL | — |
| GGP | 1 USD = 0.7492 GGP | 3,045.20 GGP | — |
| GHS | 1 USD = 11.6714 GHS | 47,437.40 GHS | — |
| GIP | 1 USD = 0.7492 GIP | 3,045.20 GIP | — |
| GMD | 1 USD = 74.9393 GMD | 304,583.40 GMD | — |
| GNF | 1 USD = 8,835.2740 GNF | 35,910,086.95 GNF | — |
| GTQ | 1 USD = 7.6488 GTQ | 31,087.81 GTQ | — |
| GYD | 1 USD = 209.5194 GYD | 851,570.47 GYD | — |
| HKD | 1 USD = 7.8449 HKD | 31,884.86 HKD | — |
| HNL | 1 USD = 26.8553 HNL | 109,150.54 HNL | — |
| HRK | 1 USD = 6.7354 HRK | 27,375.31 HRK | — |
| HTG | 1 USD = 131.0043 HTG | 532,453.67 HTG | — |
| HUF | 1 USD = 328.4275 HUF | 1,334,860.70 HUF | — |
| IDR | 1 USD = 18,148.8051 IDR | 73,764,001.79 IDR | Carta |
| ILS | 1 USD = 3.0793 ILS | 12,515.54 ILS | — |
| IMP | 1 USD = 0.7492 IMP | 3,045.20 IMP | — |
| INR | 1 USD = 95.2691 INR | 387,211.52 INR | Carta |
| IQD | 1 USD = 1,517.2621 IQD | 6,166,759.78 IQD | — |
| IRR | 1 USD = 1,753,583.7134 IRR | 7,127,265,472.88 IRR | — |
| ISK | 1 USD = 121.8899 ISK | 495,409.18 ISK | — |
| JEP | 1 USD = 0.7492 JEP | 3,045.20 JEP | — |
| JMD | 1 USD = 158.6869 JMD | 644,966.90 JMD | — |
| JOD | 1 USD = 0.7090 JOD | 2,881.66 JOD | — |
| JPY | 1 USD = 157.4374 JPY | 639,888.49 JPY | Carta |
| KES | 1 USD = 129.9125 KES | 528,016.36 KES | — |
| KGS | 1 USD = 87.4791 KGS | 355,550.15 KGS | — |
| KHR | 1 USD = 4,105.0039 KHR | 16,684,377.60 KHR | — |
| KID | 1 USD = 1.4246 KID | 5,790.21 KID | — |
| KMF | 1 USD = 439.7895 KMF | 1,787,480.33 KMF | — |
| KRW | 1 USD = 1,325.1862 KRW | 5,386,086.58 KRW | — |
| KWD | 1 USD = 0.3105 KWD | 1,261.96 KWD | — |
| KYD | 1 USD = 0.8333 KYD | 3,387.00 KYD | — |
| KZT | 1 USD = 451.3014 KZT | 1,834,269.37 KZT | — |
| LAK | 1 USD = 22,278.9520 LAK | 90,550,570.43 LAK | — |
| LBP | 1 USD = 89,500.0000 LBP | 363,763,791.23 LBP | — |
| LKR | 1 USD = 332.0372 LKR | 1,349,532.09 LKR | — |
| LRD | 1 USD = 170.3043 LRD | 692,184.93 LRD | — |
| LSL | 1 USD = 16.6355 LSL | 67,613.19 LSL | — |
| LYD | 1 USD = 6.4053 LYD | 26,033.90 LYD | — |
| MAD | 1 USD = 9.8284 MAD | 39,946.66 MAD | — |
| MDL | 1 USD = 17.9985 MDL | 73,153.27 MDL | — |
| MGA | 1 USD = 4,589.0892 MGA | 18,651,893.73 MGA | — |
| MKD | 1 USD = 54.9806 MKD | 223,463.12 MKD | — |
| MMK | 1 USD = 2,100.3134 MMK | 8,536,513.42 MMK | — |
| MNT | 1 USD = 3,583.3342 MNT | 14,564,102.99 MNT | — |
| MOP | 1 USD = 8.0803 MOP | 32,841.42 MOP | — |
| MRU | 1 USD = 40.2467 MRU | 163,578.57 MRU | — |
| MUR | 1 USD = 47.1359 MUR | 191,579.25 MUR | — |
| MVR | 1 USD = 15.4552 MVR | 62,816.12 MVR | — |
| MWK | 1 USD = 1,743.0889 MWK | 7,084,610.26 MWK | — |
| MXN | 1 USD = 18.5913 MXN | 75,562.34 MXN | Carta |
| MYR | 1 USD = 4.0873 MYR | 16,612.49 MYR | Carta |
| MZN | 1 USD = 63.7200 MZN | 258,983.64 MZN | — |
| NAD | 1 USD = 16.6355 NAD | 67,613.19 NAD | — |
| NGN | 1 USD = 1,359.9119 NGN | 5,527,225.82 NGN | — |
| NIO | 1 USD = 36.8121 NIO | 149,619.24 NIO | — |
| NOK | 1 USD = 9.3230 NOK | 37,892.38 NOK | — |
| NPR | 1 USD = 152.4342 NPR | 619,553.74 NPR | — |
| NZD | 1 USD = 1.7587 NZD | 7,147.97 NZD | — |
| OMR | 1 USD = 0.3845 OMR | 1,562.75 OMR | — |
| PAB | 1 USD = 1.0000 PAB | 4,064.40 PAB | — |
| PEN | 1 USD = 3.4399 PEN | 13,981.30 PEN | — |
| PGK | 1 USD = 4.5050 PGK | 18,310.24 PGK | — |
| PHP | 1 USD = 63.9602 PHP | 259,959.72 PHP | — |
| PKR | 1 USD = 276.8140 PKR | 1,125,082.84 PKR | Carta |
| PLN | 1 USD = 3.9380 PLN | 16,005.52 PLN | — |
| PYG | 1 USD = 5,786.5098 PYG | 23,518,689.68 PYG | — |
| QAR | 1 USD = 3.6400 QAR | 14,794.42 QAR | — |
| RON | 1 USD = 4.7781 RON | 19,420.28 RON | — |
| RSD | 1 USD = 105.0331 RSD | 426,896.39 RSD | — |
| RUB | 1 USD = 80.7874 RUB | 328,352.17 RUB | — |
| RWF | 1 USD = 1,478.2413 RWF | 6,008,163.71 RWF | — |
| SAR | 1 USD = 3.7500 SAR | 15,241.50 SAR | Carta |
| SBD | 1 USD = 7.9472 SBD | 32,300.54 SBD | — |
| SCR | 1 USD = 14.4721 SCR | 58,820.44 SCR | — |
| SDG | 1 USD = 454.0868 SDG | 1,845,590.27 SDG | — |
| SEK | 1 USD = 9.9528 SEK | 40,452.24 SEK | — |
| SGD | 1 USD = 1.2807 SGD | 5,205.38 SGD | Carta |
| SHP | 1 USD = 0.7492 SHP | 3,045.20 SHP | — |
| SLE | 1 USD = 22.9714 SLE | 93,365.11 SLE | — |
| SLL | 1 USD = 22,971.4380 SLL | 93,365,110.44 SLL | — |
| SOS | 1 USD = 571.4590 SOS | 2,322,637.84 SOS | — |
| SRD | 1 USD = 37.5966 SRD | 152,807.71 SRD | — |
| SSP | 1 USD = 5,751.2204 SSP | 23,375,259.60 SSP | — |
| STN | 1 USD = 21.9015 STN | 89,016.54 STN | — |
| SYP | 1 USD = 121.8138 SYP | 495,100.18 SYP | — |
| SZL | 1 USD = 16.6355 SZL | 67,613.19 SZL | — |
| THB | 1 USD = 33.7871 THB | 137,324.08 THB | — |
| TJS | 1 USD = 9.2110 TJS | 37,437.15 TJS | — |
| TMT | 1 USD = 3.5001 TMT | 14,225.71 TMT | — |
| TND | 1 USD = 3.0001 TND | 12,193.63 TND | — |
| TOP | 1 USD = 2.3882 TOP | 9,706.51 TOP | — |
| TRY | 1 USD = 49.7898 TRY | 202,365.72 TRY | Carta |
| TTD | 1 USD = 6.7706 TTD | 27,518.39 TTD | — |
| TVD | 1 USD = 1.4246 TVD | 5,790.21 TVD | — |
| TWD | 1 USD = 32.5924 TWD | 132,468.59 TWD | — |
| TZS | 1 USD = 2,642.5868 TZS | 10,740,529.66 TZS | — |
| UAH | 1 USD = 45.5347 UAH | 185,071.11 UAH | — |
| UGX | 1 USD = 4,229.3444 UGX | 17,189,746.87 UGX | — |
| USD | 1 USD = 1.0000 USD | 4,064.40 USD | Carta |
| UYU | 1 USD = 40.0989 UYU | 162,978.04 UYU | — |
| UZS | 1 USD = 11,843.7376 UZS | 48,137,685.89 UZS | — |
| VES | 1 USD = 887.3020 VES | 3,606,350.16 VES | — |
| VND | 1 USD = 25,831.5457 VND | 104,989,731.98 VND | — |
| VUV | 1 USD = 118.9006 VUV | 483,259.74 VUV | — |
| WST | 1 USD = 2.7304 WST | 11,097.45 WST | — |
| XAF | 1 USD = 586.3860 XAF | 2,383,307.11 XAF | — |
| XCD | 1 USD = 2.7000 XCD | 10,973.88 XCD | — |
| XCG | 1 USD = 1.7900 XCG | 7,275.28 XCG | — |
| XDR | 1 USD = 0.7373 XDR | 2,996.81 XDR | — |
| XOF | 1 USD = 586.3860 XOF | 2,383,307.11 XOF | — |
| XPF | 1 USD = 106.6756 XPF | 433,572.33 XPF | — |
| YER | 1 USD = 236.4032 YER | 960,836.99 YER | — |
| ZAR | 1 USD = 16.6355 ZAR | 67,613.41 ZAR | Carta |
| ZMW | 1 USD = 20.2203 ZMW | 82,183.37 ZMW | — |
| ZWG | 1 USD = 26.5806 ZWG | 108,034.19 ZWG | — |
| ZWL | 1 USD = 26.5806 ZWL | 108,034.19 ZWL | — |
