Währungspreise — Gold in über 160 Währungen
Current international gold spot price converted into every currency in our exchange-rate feed. Source: Live market quote (spot) and Market exchange rates (FX). Quote time: 2026-10-27T19:22:55Z.
XAU-Spot · pro Feinunze
USD 4,062.50 pro Feinunze ▲ +34.70 (+0.86%)
Gramm USD 130.61Kilogramm USD 130,612.41Tola USD 1,523.4422K pro Gramm USD 119.73
COMEX gold futures (GC=F) · Letzte 30 Tagesschlusskurse · Letzter Schlusskurs USD 4,073.10
Source: Live market quote · Quote time: 2026-10-27T19:22:55Z · Retrieved by Gold Updates at page load.
| Währung | Wechselkurs | Gold pro Feinunze | Chart |
|---|---|---|---|
| AED | 1 USD = 3.6725 AED | 14,919.53 AED | Chart |
| AFN | 1 USD = 64.8439 AFN | 263,428.42 AFN | — |
| ALL | 1 USD = 81.1218 ALL | 329,557.31 ALL | — |
| AMD | 1 USD = 361.1633 AMD | 1,467,225.94 AMD | — |
| ANG | 1 USD = 1.7900 ANG | 7,271.88 ANG | — |
| AOA | 1 USD = 926.8979 AOA | 3,765,522.76 AOA | — |
| ARS | 1 USD = 1,540.4751 ARS | 6,258,180.09 ARS | — |
| AUD | 1 USD = 1.4246 AUD | 5,787.32 AUD | Chart |
| AWG | 1 USD = 1.7900 AWG | 7,271.88 AWG | — |
| AZN | 1 USD = 1.7011 AZN | 6,910.69 AZN | — |
| BAM | 1 USD = 1.7484 BAM | 7,102.85 BAM | — |
| BBD | 1 USD = 2.0000 BBD | 8,125.00 BBD | — |
| BDT | 1 USD = 123.8283 BDT | 503,052.45 BDT | Chart |
| BGN | 1 USD = 1.7484 BGN | 7,102.85 BGN | — |
| BHD | 1 USD = 0.3760 BHD | 1,527.50 BHD | — |
| BIF | 1 USD = 3,001.3932 BIF | 12,193,160.04 BIF | — |
| BMD | 1 USD = 1.0000 BMD | 4,062.50 BMD | — |
| BND | 1 USD = 1.2807 BND | 5,203.00 BND | — |
| BOB | 1 USD = 11.8371 BOB | 48,088.37 BOB | — |
| BRL | 1 USD = 5.4319 BRL | 22,066.96 BRL | Chart |
| BSD | 1 USD = 1.0000 BSD | 4,062.50 BSD | — |
| BTN | 1 USD = 95.2714 BTN | 387,040.08 BTN | — |
| BWP | 1 USD = 14.1022 BWP | 57,290.22 BWP | — |
| BYN | 1 USD = 2.9423 BYN | 11,952.93 BYN | — |
| BZD | 1 USD = 2.0000 BZD | 8,125.00 BZD | — |
| CAD | 1 USD = 1.4016 CAD | 5,693.96 CAD | Chart |
| CDF | 1 USD = 2,306.9863 CDF | 9,372,131.69 CDF | — |
| CHF | 1 USD = 0.8271 CHF | 3,359.96 CHF | Chart |
| CLF | 1 USD = 0.0252 CLF | 102.35 CLF | — |
| CLP | 1 USD = 995.8484 CLP | 4,045,634.08 CLP | — |
| CNH | 1 USD = 6.6680 CNH | 27,088.75 CNH | — |
| CNY | 1 USD = 6.6838 CNY | 27,152.74 CNY | Chart |
| COP | 1 USD = 3,155.2020 COP | 12,818,008.23 COP | — |
| CRC | 1 USD = 455.6271 CRC | 1,850,985.22 CRC | — |
| CUP | 1 USD = 24.0000 CUP | 97,500.00 CUP | — |
| CVE | 1 USD = 98.5703 CVE | 400,441.67 CVE | — |
| CZK | 1 USD = 21.7805 CZK | 88,483.35 CZK | — |
| DJF | 1 USD = 177.7210 DJF | 721,991.56 DJF | — |
| DKK | 1 USD = 6.6806 DKK | 27,139.99 DKK | — |
| DOP | 1 USD = 61.2744 DOP | 248,927.15 DOP | — |
| DZD | 1 USD = 135.0979 DZD | 548,835.04 DZD | — |
| EGP | 1 USD = 56.2698 EGP | 228,596.19 EGP | — |
| ERN | 1 USD = 15.0000 ERN | 60,937.50 ERN | — |
| ETB | 1 USD = 161.5176 ETB | 656,165.09 ETB | — |
| EUR | 1 USD = 0.8939 EUR | 3,631.61 EUR | Chart |
| FJD | 1 USD = 2.2423 FJD | 9,109.34 FJD | — |
| FKP | 1 USD = 0.7492 FKP | 3,043.78 FKP | — |
| FOK | 1 USD = 6.6806 FOK | 27,139.97 FOK | — |
| GBP | 1 USD = 0.7492 GBP | 3,043.74 GBP | Chart |
| GEL | 1 USD = 2.5960 GEL | 10,546.40 GEL | — |
| GGP | 1 USD = 0.7492 GGP | 3,043.78 GGP | — |
| GHS | 1 USD = 11.6714 GHS | 47,415.22 GHS | — |
| GIP | 1 USD = 0.7492 GIP | 3,043.78 GIP | — |
| GMD | 1 USD = 74.9393 GMD | 304,441.02 GMD | — |
| GNF | 1 USD = 8,835.2740 GNF | 35,893,300.79 GNF | — |
| GTQ | 1 USD = 7.6488 GTQ | 31,073.28 GTQ | — |
| GYD | 1 USD = 209.5194 GYD | 851,172.40 GYD | — |
| HKD | 1 USD = 7.8449 HKD | 31,869.95 HKD | — |
| HNL | 1 USD = 26.8553 HNL | 109,099.52 HNL | — |
| HRK | 1 USD = 6.7354 HRK | 27,362.51 HRK | — |
| HTG | 1 USD = 131.0043 HTG | 532,204.77 HTG | — |
| HUF | 1 USD = 328.4275 HUF | 1,334,236.72 HUF | — |
| IDR | 1 USD = 18,148.8051 IDR | 73,729,520.84 IDR | Chart |
| ILS | 1 USD = 3.0793 ILS | 12,509.69 ILS | — |
| IMP | 1 USD = 0.7492 IMP | 3,043.78 IMP | — |
| INR | 1 USD = 95.2691 INR | 387,030.52 INR | Chart |
| IQD | 1 USD = 1,517.2621 IQD | 6,163,877.13 IQD | — |
| IRR | 1 USD = 1,753,583.7134 IRR | 7,123,933,835.68 IRR | — |
| ISK | 1 USD = 121.8899 ISK | 495,177.60 ISK | — |
| JEP | 1 USD = 0.7492 JEP | 3,043.78 JEP | — |
| JMD | 1 USD = 158.6869 JMD | 644,665.41 JMD | — |
| JOD | 1 USD = 0.7090 JOD | 2,880.31 JOD | — |
| JPY | 1 USD = 157.4374 JPY | 639,589.37 JPY | Chart |
| KES | 1 USD = 129.9125 KES | 527,769.54 KES | — |
| KGS | 1 USD = 87.4791 KGS | 355,383.95 KGS | — |
| KHR | 1 USD = 4,105.0039 KHR | 16,676,578.49 KHR | — |
| KID | 1 USD = 1.4246 KID | 5,787.51 KID | — |
| KMF | 1 USD = 439.7895 KMF | 1,786,644.77 KMF | — |
| KRW | 1 USD = 1,325.1862 KRW | 5,383,568.86 KRW | — |
| KWD | 1 USD = 0.3105 KWD | 1,261.37 KWD | — |
| KYD | 1 USD = 0.8333 KYD | 3,385.42 KYD | — |
| KZT | 1 USD = 451.3014 KZT | 1,833,411.94 KZT | — |
| LAK | 1 USD = 22,278.9520 LAK | 90,508,242.61 LAK | — |
| LBP | 1 USD = 89,500.0000 LBP | 363,593,750.00 LBP | — |
| LKR | 1 USD = 332.0372 LKR | 1,348,901.26 LKR | — |
| LRD | 1 USD = 170.3043 LRD | 691,861.37 LRD | — |
| LSL | 1 USD = 16.6355 LSL | 67,581.59 LSL | — |
| LYD | 1 USD = 6.4053 LYD | 26,021.73 LYD | — |
| MAD | 1 USD = 9.8284 MAD | 39,927.99 MAD | — |
| MDL | 1 USD = 17.9985 MDL | 73,119.08 MDL | — |
| MGA | 1 USD = 4,589.0892 MGA | 18,643,174.91 MGA | — |
| MKD | 1 USD = 54.9806 MKD | 223,358.67 MKD | — |
| MMK | 1 USD = 2,100.3134 MMK | 8,532,523.03 MMK | — |
| MNT | 1 USD = 3,583.3342 MNT | 14,557,295.01 MNT | — |
| MOP | 1 USD = 8.0803 MOP | 32,826.07 MOP | — |
| MRU | 1 USD = 40.2467 MRU | 163,502.11 MRU | — |
| MUR | 1 USD = 47.1359 MUR | 191,489.70 MUR | — |
| MVR | 1 USD = 15.4552 MVR | 62,786.76 MVR | — |
| MWK | 1 USD = 1,743.0889 MWK | 7,081,298.56 MWK | — |
| MXN | 1 USD = 18.5913 MXN | 75,527.02 MXN | Chart |
| MYR | 1 USD = 4.0873 MYR | 16,604.73 MYR | Chart |
| MZN | 1 USD = 63.7200 MZN | 258,862.58 MZN | — |
| NAD | 1 USD = 16.6355 NAD | 67,581.59 NAD | — |
| NGN | 1 USD = 1,359.9119 NGN | 5,524,642.12 NGN | — |
| NIO | 1 USD = 36.8121 NIO | 149,549.30 NIO | — |
| NOK | 1 USD = 9.3230 NOK | 37,874.67 NOK | — |
| NPR | 1 USD = 152.4342 NPR | 619,264.13 NPR | — |
| NZD | 1 USD = 1.7587 NZD | 7,144.63 NZD | — |
| OMR | 1 USD = 0.3845 OMR | 1,562.02 OMR | — |
| PAB | 1 USD = 1.0000 PAB | 4,062.50 PAB | — |
| PEN | 1 USD = 3.4399 PEN | 13,974.77 PEN | — |
| PGK | 1 USD = 4.5050 PGK | 18,301.68 PGK | — |
| PHP | 1 USD = 63.9602 PHP | 259,838.21 PHP | — |
| PKR | 1 USD = 276.8140 PKR | 1,124,556.92 PKR | Chart |
| PLN | 1 USD = 3.9380 PLN | 15,998.04 PLN | — |
| PYG | 1 USD = 5,786.5098 PYG | 23,507,695.88 PYG | — |
| QAR | 1 USD = 3.6400 QAR | 14,787.50 QAR | — |
| RON | 1 USD = 4.7781 RON | 19,411.20 RON | — |
| RSD | 1 USD = 105.0331 RSD | 426,696.84 RSD | — |
| RUB | 1 USD = 80.7874 RUB | 328,198.69 RUB | — |
| RWF | 1 USD = 1,478.2413 RWF | 6,005,355.20 RWF | — |
| SAR | 1 USD = 3.7500 SAR | 15,234.38 SAR | Chart |
| SBD | 1 USD = 7.9472 SBD | 32,285.44 SBD | — |
| SCR | 1 USD = 14.4721 SCR | 58,792.94 SCR | — |
| SDG | 1 USD = 454.0868 SDG | 1,844,727.55 SDG | — |
| SEK | 1 USD = 9.9528 SEK | 40,433.33 SEK | — |
| SGD | 1 USD = 1.2807 SGD | 5,202.95 SGD | Chart |
| SHP | 1 USD = 0.7492 SHP | 3,043.78 SHP | — |
| SLE | 1 USD = 22.9714 SLE | 93,321.47 SLE | — |
| SLL | 1 USD = 22,971.4380 SLL | 93,321,466.96 SLL | — |
| SOS | 1 USD = 571.4590 SOS | 2,321,552.13 SOS | — |
| SRD | 1 USD = 37.5966 SRD | 152,736.28 SRD | — |
| SSP | 1 USD = 5,751.2204 SSP | 23,364,332.84 SSP | — |
| STN | 1 USD = 21.9015 STN | 88,974.93 STN | — |
| SYP | 1 USD = 121.8138 SYP | 494,868.75 SYP | — |
| SZL | 1 USD = 16.6355 SZL | 67,581.59 SZL | — |
| THB | 1 USD = 33.7871 THB | 137,259.89 THB | — |
| TJS | 1 USD = 9.2110 TJS | 37,419.65 TJS | — |
| TMT | 1 USD = 3.5001 TMT | 14,219.06 TMT | — |
| TND | 1 USD = 3.0001 TND | 12,187.93 TND | — |
| TOP | 1 USD = 2.3882 TOP | 9,701.97 TOP | — |
| TRY | 1 USD = 49.7898 TRY | 202,271.12 TRY | Chart |
| TTD | 1 USD = 6.7706 TTD | 27,505.53 TTD | — |
| TVD | 1 USD = 1.4246 TVD | 5,787.51 TVD | — |
| TWD | 1 USD = 32.5924 TWD | 132,406.67 TWD | — |
| TZS | 1 USD = 2,642.5868 TZS | 10,735,509.00 TZS | — |
| UAH | 1 USD = 45.5347 UAH | 184,984.60 UAH | — |
| UGX | 1 USD = 4,229.3444 UGX | 17,181,711.53 UGX | — |
| USD | 1 USD = 1.0000 USD | 4,062.50 USD | Chart |
| UYU | 1 USD = 40.0989 UYU | 162,901.86 UYU | — |
| UZS | 1 USD = 11,843.7376 UZS | 48,115,183.95 UZS | — |
| VES | 1 USD = 887.3020 VES | 3,604,664.38 VES | — |
| VND | 1 USD = 25,831.5457 VND | 104,940,654.58 VND | — |
| VUV | 1 USD = 118.9006 VUV | 483,033.84 VUV | — |
| WST | 1 USD = 2.7304 WST | 11,092.27 WST | — |
| XAF | 1 USD = 586.3860 XAF | 2,382,193.04 XAF | — |
| XCD | 1 USD = 2.7000 XCD | 10,968.75 XCD | — |
| XCG | 1 USD = 1.7900 XCG | 7,271.88 XCG | — |
| XDR | 1 USD = 0.7373 XDR | 2,995.41 XDR | — |
| XOF | 1 USD = 586.3860 XOF | 2,382,193.04 XOF | — |
| XPF | 1 USD = 106.6756 XPF | 433,369.66 XPF | — |
| YER | 1 USD = 236.4032 YER | 960,387.85 YER | — |
| ZAR | 1 USD = 16.6355 ZAR | 67,581.80 ZAR | Chart |
| ZMW | 1 USD = 20.2203 ZMW | 82,144.96 ZMW | — |
| ZWG | 1 USD = 26.5806 ZWG | 107,983.69 ZWG | — |
| ZWL | 1 USD = 26.5806 ZWL | 107,983.69 ZWL | — |
