通貨価格 — 160以上の通貨での金
Current international gold spot price converted into every currency in our exchange-rate feed. Source: Live market quote (spot) and Market exchange rates (FX). Quote time: 2026-10-27T16:48:24Z.
XAUスポット · トロイオンスあたり
USD 4,061.90 トロイオンスあたり ▲ +36.60 (+0.91%)
グラム USD 130.59キログラム USD 130,593.11トラ USD 1,523.2122K 1グラムあたり USD 119.71
COMEX gold futures (GC=F) · 直近30日間の日次終値 · 最新終値 USD 4,075.00
Source: Live market quote · Quote time: 2026-10-27T16:48:24Z · Retrieved by Gold Updates at page load.
| 通貨 | 為替レート | 1トロイオンスあたりの金 | チャート |
|---|---|---|---|
| AED | 1 USD = 3.6725 AED | 14,917.33 AED | チャート |
| AFN | 1 USD = 64.8439 AFN | 263,389.50 AFN | — |
| ALL | 1 USD = 81.1218 ALL | 329,508.63 ALL | — |
| AMD | 1 USD = 361.1633 AMD | 1,467,009.21 AMD | — |
| ANG | 1 USD = 1.7900 ANG | 7,270.80 ANG | — |
| AOA | 1 USD = 926.8979 AOA | 3,764,966.53 AOA | — |
| ARS | 1 USD = 1,540.4751 ARS | 6,257,255.66 ARS | — |
| AUD | 1 USD = 1.4246 AUD | 5,786.46 AUD | チャート |
| AWG | 1 USD = 1.7900 AWG | 7,270.80 AWG | — |
| AZN | 1 USD = 1.7011 AZN | 6,909.67 AZN | — |
| BAM | 1 USD = 1.7484 BAM | 7,101.80 BAM | — |
| BBD | 1 USD = 2.0000 BBD | 8,123.80 BBD | — |
| BDT | 1 USD = 123.8283 BDT | 502,978.14 BDT | チャート |
| BGN | 1 USD = 1.7484 BGN | 7,101.80 BGN | — |
| BHD | 1 USD = 0.3760 BHD | 1,527.27 BHD | — |
| BIF | 1 USD = 3,001.3932 BIF | 12,191,358.91 BIF | — |
| BMD | 1 USD = 1.0000 BMD | 4,061.90 BMD | — |
| BND | 1 USD = 1.2807 BND | 5,202.23 BND | — |
| BOB | 1 USD = 11.8371 BOB | 48,081.26 BOB | — |
| BRL | 1 USD = 5.4319 BRL | 22,063.70 BRL | チャート |
| BSD | 1 USD = 1.0000 BSD | 4,061.90 BSD | — |
| BTN | 1 USD = 95.2714 BTN | 386,982.91 BTN | — |
| BWP | 1 USD = 14.1022 BWP | 57,281.75 BWP | — |
| BYN | 1 USD = 2.9423 BYN | 11,951.17 BYN | — |
| BZD | 1 USD = 2.0000 BZD | 8,123.80 BZD | — |
| CAD | 1 USD = 1.4016 CAD | 5,693.12 CAD | チャート |
| CDF | 1 USD = 2,306.9863 CDF | 9,370,747.27 CDF | — |
| CHF | 1 USD = 0.8271 CHF | 3,359.46 CHF | チャート |
| CLF | 1 USD = 0.0252 CLF | 102.34 CLF | — |
| CLP | 1 USD = 995.8484 CLP | 4,045,036.48 CLP | — |
| CNH | 1 USD = 6.6680 CNH | 27,084.75 CNH | — |
| CNY | 1 USD = 6.6838 CNY | 27,148.73 CNY | チャート |
| COP | 1 USD = 3,155.2020 COP | 12,816,114.80 COP | — |
| CRC | 1 USD = 455.6271 CRC | 1,850,711.80 CRC | — |
| CUP | 1 USD = 24.0000 CUP | 97,485.60 CUP | — |
| CVE | 1 USD = 98.5703 CVE | 400,382.52 CVE | — |
| CZK | 1 USD = 21.7805 CZK | 88,470.28 CZK | — |
| DJF | 1 USD = 177.7210 DJF | 721,884.91 DJF | — |
| DKK | 1 USD = 6.6806 DKK | 27,135.98 DKK | — |
| DOP | 1 USD = 61.2744 DOP | 248,890.38 DOP | — |
| DZD | 1 USD = 135.0979 DZD | 548,753.97 DZD | — |
| EGP | 1 USD = 56.2698 EGP | 228,562.43 EGP | — |
| ERN | 1 USD = 15.0000 ERN | 60,928.50 ERN | — |
| ETB | 1 USD = 161.5176 ETB | 656,068.16 ETB | — |
| EUR | 1 USD = 0.8939 EUR | 3,631.07 EUR | チャート |
| FJD | 1 USD = 2.2423 FJD | 9,107.99 FJD | — |
| FKP | 1 USD = 0.7492 FKP | 3,043.33 FKP | — |
| FOK | 1 USD = 6.6806 FOK | 27,135.96 FOK | — |
| GBP | 1 USD = 0.7492 GBP | 3,043.29 GBP | チャート |
| GEL | 1 USD = 2.5960 GEL | 10,544.85 GEL | — |
| GGP | 1 USD = 0.7492 GGP | 3,043.33 GGP | — |
| GHS | 1 USD = 11.6714 GHS | 47,408.22 GHS | — |
| GIP | 1 USD = 0.7492 GIP | 3,043.33 GIP | — |
| GMD | 1 USD = 74.9393 GMD | 304,396.05 GMD | — |
| GNF | 1 USD = 8,835.2740 GNF | 35,887,998.76 GNF | — |
| GTQ | 1 USD = 7.6488 GTQ | 31,068.69 GTQ | — |
| GYD | 1 USD = 209.5194 GYD | 851,046.67 GYD | — |
| HKD | 1 USD = 7.8449 HKD | 31,865.24 HKD | — |
| HNL | 1 USD = 26.8553 HNL | 109,083.40 HNL | — |
| HRK | 1 USD = 6.7354 HRK | 27,358.47 HRK | — |
| HTG | 1 USD = 131.0043 HTG | 532,126.16 HTG | — |
| HUF | 1 USD = 328.4275 HUF | 1,334,039.63 HUF | — |
| IDR | 1 USD = 18,148.8051 IDR | 73,718,629.77 IDR | チャート |
| ILS | 1 USD = 3.0793 ILS | 12,507.84 ILS | — |
| IMP | 1 USD = 0.7492 IMP | 3,043.33 IMP | — |
| INR | 1 USD = 95.2691 INR | 386,973.35 INR | チャート |
| IQD | 1 USD = 1,517.2621 IQD | 6,162,966.62 IQD | — |
| IRR | 1 USD = 1,753,583.7134 IRR | 7,122,881,513.60 IRR | — |
| ISK | 1 USD = 121.8899 ISK | 495,104.45 ISK | — |
| JEP | 1 USD = 0.7492 JEP | 3,043.33 JEP | — |
| JMD | 1 USD = 158.6869 JMD | 644,570.19 JMD | — |
| JOD | 1 USD = 0.7090 JOD | 2,879.89 JOD | — |
| JPY | 1 USD = 157.4374 JPY | 639,494.89 JPY | チャート |
| KES | 1 USD = 129.9125 KES | 527,691.58 KES | — |
| KGS | 1 USD = 87.4791 KGS | 355,331.45 KGS | — |
| KHR | 1 USD = 4,105.0039 KHR | 16,674,115.09 KHR | — |
| KID | 1 USD = 1.4246 KID | 5,786.65 KID | — |
| KMF | 1 USD = 439.7895 KMF | 1,786,380.86 KMF | — |
| KRW | 1 USD = 1,325.1862 KRW | 5,382,773.61 KRW | — |
| KWD | 1 USD = 0.3105 KWD | 1,261.18 KWD | — |
| KYD | 1 USD = 0.8333 KYD | 3,384.92 KYD | — |
| KZT | 1 USD = 451.3014 KZT | 1,833,141.11 KZT | — |
| LAK | 1 USD = 22,278.9520 LAK | 90,494,873.05 LAK | — |
| LBP | 1 USD = 89,500.0000 LBP | 363,540,041.23 LBP | — |
| LKR | 1 USD = 332.0372 LKR | 1,348,702.00 LKR | — |
| LRD | 1 USD = 170.3043 LRD | 691,759.17 LRD | — |
| LSL | 1 USD = 16.6355 LSL | 67,571.61 LSL | — |
| LYD | 1 USD = 6.4053 LYD | 26,017.88 LYD | — |
| MAD | 1 USD = 9.8284 MAD | 39,922.09 MAD | — |
| MDL | 1 USD = 17.9985 MDL | 73,108.28 MDL | — |
| MGA | 1 USD = 4,589.0892 MGA | 18,640,421.01 MGA | — |
| MKD | 1 USD = 54.9806 MKD | 223,325.67 MKD | — |
| MMK | 1 USD = 2,100.3134 MMK | 8,531,262.64 MMK | — |
| MNT | 1 USD = 3,583.3342 MNT | 14,555,144.66 MNT | — |
| MOP | 1 USD = 8.0803 MOP | 32,821.22 MOP | — |
| MRU | 1 USD = 40.2467 MRU | 163,477.95 MRU | — |
| MUR | 1 USD = 47.1359 MUR | 191,461.41 MUR | — |
| MVR | 1 USD = 15.4552 MVR | 62,777.48 MVR | — |
| MWK | 1 USD = 1,743.0889 MWK | 7,080,252.53 MWK | — |
| MXN | 1 USD = 18.5913 MXN | 75,515.86 MXN | チャート |
| MYR | 1 USD = 4.0873 MYR | 16,602.27 MYR | チャート |
| MZN | 1 USD = 63.7200 MZN | 258,824.34 MZN | — |
| NAD | 1 USD = 16.6355 NAD | 67,571.61 NAD | — |
| NGN | 1 USD = 1,359.9119 NGN | 5,523,826.04 NGN | — |
| NIO | 1 USD = 36.8121 NIO | 149,527.21 NIO | — |
| NOK | 1 USD = 9.3230 NOK | 37,869.07 NOK | — |
| NPR | 1 USD = 152.4342 NPR | 619,172.66 NPR | — |
| NZD | 1 USD = 1.7587 NZD | 7,143.57 NZD | — |
| OMR | 1 USD = 0.3845 OMR | 1,561.79 OMR | — |
| PAB | 1 USD = 1.0000 PAB | 4,061.90 PAB | — |
| PEN | 1 USD = 3.4399 PEN | 13,972.70 PEN | — |
| PGK | 1 USD = 4.5050 PGK | 18,298.98 PGK | — |
| PHP | 1 USD = 63.9602 PHP | 259,799.82 PHP | — |
| PKR | 1 USD = 276.8140 PKR | 1,124,390.80 PKR | チャート |
| PLN | 1 USD = 3.9380 PLN | 15,995.68 PLN | — |
| PYG | 1 USD = 5,786.5098 PYG | 23,504,223.40 PYG | — |
| QAR | 1 USD = 3.6400 QAR | 14,785.32 QAR | — |
| RON | 1 USD = 4.7781 RON | 19,408.33 RON | — |
| RSD | 1 USD = 105.0331 RSD | 426,633.81 RSD | — |
| RUB | 1 USD = 80.7874 RUB | 328,150.21 RUB | — |
| RWF | 1 USD = 1,478.2413 RWF | 6,004,468.11 RWF | — |
| SAR | 1 USD = 3.7500 SAR | 15,232.12 SAR | チャート |
| SBD | 1 USD = 7.9472 SBD | 32,280.67 SBD | — |
| SCR | 1 USD = 14.4721 SCR | 58,784.26 SCR | — |
| SDG | 1 USD = 454.0868 SDG | 1,844,455.06 SDG | — |
| SEK | 1 USD = 9.9528 SEK | 40,427.36 SEK | — |
| SGD | 1 USD = 1.2807 SGD | 5,202.18 SGD | チャート |
| SHP | 1 USD = 0.7492 SHP | 3,043.33 SHP | — |
| SLE | 1 USD = 22.9714 SLE | 93,307.68 SLE | — |
| SLL | 1 USD = 22,971.4380 SLL | 93,307,681.85 SLL | — |
| SOS | 1 USD = 571.4590 SOS | 2,321,209.20 SOS | — |
| SRD | 1 USD = 37.5966 SRD | 152,713.72 SRD | — |
| SSP | 1 USD = 5,751.2204 SSP | 23,360,881.55 SSP | — |
| STN | 1 USD = 21.9015 STN | 88,961.79 STN | — |
| SYP | 1 USD = 121.8138 SYP | 494,795.65 SYP | — |
| SZL | 1 USD = 16.6355 SZL | 67,571.61 SZL | — |
| THB | 1 USD = 33.7871 THB | 137,239.62 THB | — |
| TJS | 1 USD = 9.2110 TJS | 37,414.12 TJS | — |
| TMT | 1 USD = 3.5001 TMT | 14,216.96 TMT | — |
| TND | 1 USD = 3.0001 TND | 12,186.13 TND | — |
| TOP | 1 USD = 2.3882 TOP | 9,700.54 TOP | — |
| TRY | 1 USD = 49.7898 TRY | 202,241.24 TRY | チャート |
| TTD | 1 USD = 6.7706 TTD | 27,501.46 TTD | — |
| TVD | 1 USD = 1.4246 TVD | 5,786.65 TVD | — |
| TWD | 1 USD = 32.5924 TWD | 132,387.11 TWD | — |
| TZS | 1 USD = 2,642.5868 TZS | 10,733,923.19 TZS | — |
| UAH | 1 USD = 45.5347 UAH | 184,957.27 UAH | — |
| UGX | 1 USD = 4,229.3444 UGX | 17,179,173.51 UGX | — |
| USD | 1 USD = 1.0000 USD | 4,061.90 USD | チャート |
| UYU | 1 USD = 40.0989 UYU | 162,877.80 UYU | — |
| UZS | 1 USD = 11,843.7376 UZS | 48,108,076.54 UZS | — |
| VES | 1 USD = 887.3020 VES | 3,604,131.91 VES | — |
| VND | 1 USD = 25,831.5457 VND | 104,925,153.12 VND | — |
| VUV | 1 USD = 118.9006 VUV | 482,962.49 VUV | — |
| WST | 1 USD = 2.7304 WST | 11,090.63 WST | — |
| XAF | 1 USD = 586.3860 XAF | 2,381,841.15 XAF | — |
| XCD | 1 USD = 2.7000 XCD | 10,967.13 XCD | — |
| XCG | 1 USD = 1.7900 XCG | 7,270.80 XCG | — |
| XDR | 1 USD = 0.7373 XDR | 2,994.97 XDR | — |
| XOF | 1 USD = 586.3860 XOF | 2,381,841.15 XOF | — |
| XPF | 1 USD = 106.6756 XPF | 433,305.64 XPF | — |
| YER | 1 USD = 236.4032 YER | 960,245.98 YER | — |
| ZAR | 1 USD = 16.6355 ZAR | 67,571.82 ZAR | チャート |
| ZMW | 1 USD = 20.2203 ZMW | 82,132.82 ZMW | — |
| ZWG | 1 USD = 26.5806 ZWG | 107,967.74 ZWG | — |
| ZWL | 1 USD = 26.5806 ZWL | 107,967.74 ZWL | — |
