金価格ダッシュボード
主要通貨への現在の市場為替レートでの換算に加え、単位と純度の内訳を備えた国際XAUスポット価格。
USD 4,061.70 トロイオンスあたり ▲ +36.60 (+0.91%)
グラム USD 130.59キログラム USD 130,586.69トラ USD 1,523.1422K 1グラムあたり USD 119.70
COMEX gold futures (GC=F) · 直近30日間の日次終値 · 最新終値 USD 4,075.00
| 単位 | 価格 |
|---|---|
| トロイオンス | USD 4,061.70 |
| グラム | USD 130.59 |
| キログラム | USD 130,586.69 |
| トラ | USD 1,523.14 |
| 純度 | 価格 / グラム |
|---|---|
| 24K | USD 130.59 |
| 22K | USD 119.70 |
| 21K | USD 114.26 |
| 18K | USD 97.94 |
| 14K | USD 76.18 |
Source: Live market quote · Quote time: 2026-10-27T16:43:25Z · Retrieved by Gold Updates at page load.
価格変動
| 基準 | 現在 (オンスあたり) | 前回 | 変動 | 変動 % |
|---|---|---|---|---|
| スポットと前回保存されたスナップショットの比較 Snapshot stored 2026-10-27 15:22:53 (site time) | USD 4,061.70 | USD 4,058.40 | USD +3.30 | +0.08% |
| COMEX gold futures (GC=F) — 1 trading day 2026-10-26 → 2026-10-27 (daily closes) | USD 4,075.00 | USD 4,038.40 | USD +36.60 | +0.91% |
| COMEX gold futures (GC=F) — about 30 days 2026-09-28 → 2026-10-27 (daily closes) | USD 4,075.00 | USD 4,168.40 | USD -93.40 | -2.24% |
Last quote time (source): 2026-10-27T16:43:25Z (quote age: 5 minutes) · Last retrieved by Gold Updates: 2026-10-27 16:43:34 UTC · Freshness: 最新 · スポットソース: ライブ市場相場。
スポット変動は、ライブスポット相場と前回保存されたスポットスナップショットを比較します。先物変動はCOMEX金先物 (GC=F) 日次終値を使用し、先物として表示され、決してスポットとしては表示されません。このページの他の場所で換算された通貨値は、国際スポット換算値であり、地元の宝石商のレートではありません。
通貨別価格
| 通貨 | トロイオンスあたり | グラムあたり (24K) |
|---|---|---|
| USD | USD 4,061.70 | USD 130.59 |
| EUR | USD 3,630.90 | USD 116.74 |
| GBP | USD 3,043.14 | USD 97.84 |
| PKR | USD 1,124,335.45 | USD 36,148.22 |
| INR | USD 386,954.30 | USD 12,440.87 |
| AED | USD 14,916.59 | USD 479.58 |
| SAR | USD 15,231.37 | USD 489.70 |
| CAD | USD 5,692.84 | USD 183.03 |
| AUD | USD 5,786.18 | USD 186.03 |
| CHF | USD 3,359.30 | USD 108.00 |
| CNY | USD 27,147.39 | USD 872.81 |
| JPY | USD 639,463.41 | USD 20,559.23 |
| TRY | USD 202,231.29 | USD 6,501.89 |
| SGD | USD 5,201.92 | USD 167.25 |
| MYR | USD 16,601.46 | USD 533.75 |
| BDT | USD 502,953.38 | USD 16,170.33 |
| IDR | USD 73,715,000.90 | USD 2,369,992.31 |
| ZAR | USD 67,568.49 | USD 2,172.38 |
| BRL | USD 22,062.61 | USD 709.33 |
| MXN | USD 75,512.14 | USD 2,427.77 |
| KWD | USD 1,261.12 | USD 40.55 |
| QAR | USD 14,784.59 | USD 475.34 |
| OMR | USD 1,561.71 | USD 50.21 |
| BHD | USD 1,527.20 | USD 49.10 |
| EGP | USD 228,551.17 | USD 7,348.09 |
| NZD | USD 7,143.22 | USD 229.66 |
| ARS | USD 6,256,947.64 | USD 201,165.54 |
| COP | USD 12,815,483.91 | USD 412,027.38 |
| THB | USD 137,232.86 | USD 4,412.14 |
| VND | USD 104,919,988.07 | USD 3,373,255.95 |
| PHP | USD 259,787.04 | USD 8,352.35 |
| KRW | USD 5,382,508.64 | USD 173,051.67 |
| NOK | USD 37,867.21 | USD 1,217.46 |
| SEK | USD 40,425.37 | USD 1,299.71 |
| DKK | USD 27,134.64 | USD 872.40 |
| PLN | USD 15,994.89 | USD 514.25 |
市場為替レートで換算 (USD基準)。銀行や小売の為替レートは異なります。上の通貨セレクターを使用して、このページのすべての表を換算してください。
価格履歴
COMEX金先物(GC=F)の日次終値(USD建て)。これは先物データであり、スポット価格ではありません。
手法に関する注記
All figures derive from a single XAU spot quote: per-gram = per-ounce / 31.1034768; per-kilogram = per-gram x 1000; per-tola = per-gram x 11.6638038; purity = karat / 24 applied once. See 完全な手法.
