Painel de preços do ouro
Preço spot internacional XAU com desagregações por unidade e pureza, mais conversões para as principais moedas às taxas de câmbio de mercado atuais.
USD 4,062.00 por onça troy ▲ +34.70 (+0.86%)
Grama USD 130.60Quilograma USD 130,596.33Tola USD 1,523.2522K por grama USD 119.71
COMEX gold futures (GC=F) · Últimos 30 fechos diários · Último fecho USD 4,073.10
| Unidade | Preço |
|---|---|
| Onça troy | USD 4,062.00 |
| Grama | USD 130.60 |
| Quilograma | USD 130,596.33 |
| Tola | USD 1,523.25 |
| Pureza | Preço / grama |
|---|---|
| 24K | USD 130.60 |
| 22K | USD 119.71 |
| 21K | USD 114.27 |
| 18K | USD 97.95 |
| 14K | USD 76.18 |
Source: Live market quote · Quote time: 2026-10-27T19:12:55Z · Retrieved by Gold Updates at page load.
Movimento do preço
| Base | Atual (por onça) | Anterior | Alteração | Alteração % |
|---|---|---|---|---|
| Spot vs. instantâneo anterior guardado Snapshot stored 2026-10-27 17:24:28 (site time) | USD 4,062.00 | USD 4,061.60 | USD +0.40 | +0.01% |
| COMEX gold futures (GC=F) — 1 trading day 2026-10-26 → 2026-10-27 (daily closes) | USD 4,073.10 | USD 4,038.40 | USD +34.70 | +0.86% |
| COMEX gold futures (GC=F) — about 30 days 2026-09-28 → 2026-10-27 (daily closes) | USD 4,073.10 | USD 4,168.40 | USD -95.30 | -2.29% |
Last quote time (source): 2026-10-27T19:12:55Z (quote age: 4 minutes) · Last retrieved by Gold Updates: 2026-10-27 19:12:59 UTC · Freshness: Recente · Fonte spot: cotação de mercado ao vivo.
O movimento spot compara a cotação spot ao vivo com o instantâneo spot anterior guardado. O movimento de futuros usa os fechos diários dos futuros de ouro COMEX (GC=F) e é identificado como futuros, nunca como spot. Os valores convertidos noutras moedas noutros pontos desta página são equivalentes spot internacionais, não taxas de joalheiros locais.
Preço por moeda
| Moeda | Por onça troy | Por grama (24K) |
|---|---|---|
| USD | USD 4,062.00 | USD 130.60 |
| EUR | USD 3,631.16 | USD 116.74 |
| GBP | USD 3,043.36 | USD 97.85 |
| PKR | USD 1,124,418.51 | USD 36,150.89 |
| INR | USD 386,982.89 | USD 12,441.79 |
| AED | USD 14,917.70 | USD 479.62 |
| SAR | USD 15,232.50 | USD 489.74 |
| CAD | USD 5,693.26 | USD 183.04 |
| AUD | USD 5,786.60 | USD 186.04 |
| CHF | USD 3,359.55 | USD 108.01 |
| CNY | USD 27,149.40 | USD 872.87 |
| JPY | USD 639,510.65 | USD 20,560.74 |
| TRY | USD 202,246.23 | USD 6,502.37 |
| SGD | USD 5,202.31 | USD 167.26 |
| MYR | USD 16,602.68 | USD 533.79 |
| BDT | USD 502,990.53 | USD 16,171.52 |
| IDR | USD 73,720,446.43 | USD 2,370,167.39 |
| ZAR | USD 67,573.49 | USD 2,172.54 |
| BRL | USD 22,064.24 | USD 709.38 |
| MXN | USD 75,517.72 | USD 2,427.95 |
| KWD | USD 1,261.21 | USD 40.55 |
| QAR | USD 14,785.68 | USD 475.37 |
| OMR | USD 1,561.83 | USD 50.21 |
| BHD | USD 1,527.31 | USD 49.10 |
| EGP | USD 228,568.06 | USD 7,348.63 |
| NZD | USD 7,143.75 | USD 229.68 |
| ARS | USD 6,257,409.86 | USD 201,180.40 |
| COP | USD 12,816,430.63 | USD 412,057.81 |
| THB | USD 137,243.00 | USD 4,412.46 |
| VND | USD 104,927,738.80 | USD 3,373,505.14 |
| PHP | USD 259,806.23 | USD 8,352.96 |
| KRW | USD 5,382,906.26 | USD 173,064.46 |
| NOK | USD 37,870.01 | USD 1,217.55 |
| SEK | USD 40,428.35 | USD 1,299.80 |
| DKK | USD 27,136.65 | USD 872.46 |
| PLN | USD 15,996.07 | USD 514.29 |
Convertido a taxas de câmbio de mercado (base USD). As taxas de câmbio bancárias e de retalho diferem. Use o seletor de moeda acima para converter todas as tabelas desta página.
Histórico de preços
Fechos diários dos futuros de ouro COMEX (GC=F), em USD. São dados de futuros, não spot.
Nota metodológica
All figures derive from a single XAU spot quote: per-gram = per-ounce / 31.1034768; per-kilogram = per-gram x 1000; per-tola = per-gram x 11.6638038; purity = karat / 24 applied once. See metodologia completa.
