Altın Fiyatları Panosu
Büyük para birimlerine geçerli piyasa döviz kurlarıyla dönüşümlerin yanı sıra birim ve saflık ayrıntılarıyla uluslararası XAU spot fiyatı.
USD 4,011.50 troy ons başına ▲ +18.20 (+0.45%)
Gram USD 128.97Kilogram USD 128,972.72Tola USD 1,504.3122K gram başına USD 118.22
COMEX gold futures (GC=F) · Son 30 günlük kapanış · Son kapanış USD 4,026.10
| Birim | Fiyat |
|---|---|
| Troy ons | USD 4,011.50 |
| Gram | USD 128.97 |
| Kilogram | USD 128,972.72 |
| Tola | USD 1,504.31 |
| Saflık | Fiyat / gram |
|---|---|
| 24K | USD 128.97 |
| 22K | USD 118.22 |
| 21K | USD 112.85 |
| 18K | USD 96.73 |
| 14K | USD 75.23 |
Source: Live market quote · Quote time: 2026-10-27T00:53:16Z · Retrieved by Gold Updates at page load.
Fiyat Hareketi
| Temel | Güncel (ons başına) | Önceki | Değişim | Değişim % |
|---|---|---|---|---|
| Spot ile önceki kayıtlı anlık görüntü karşılaştırması Snapshot stored 2026-10-26 23:38:51 (site time) | USD 4,011.50 | USD 4,012.30 | USD -0.80 | -0.02% |
| COMEX gold futures (GC=F) — 1 trading day 2026-10-23 → 2026-10-27 (daily closes) | USD 4,026.10 | USD 4,007.90 | USD +18.20 | +0.45% |
| COMEX gold futures (GC=F) — about 30 days 2026-09-28 → 2026-10-27 (daily closes) | USD 4,026.10 | USD 4,168.40 | USD -142.30 | -3.41% |
Last quote time (source): 2026-10-27T00:53:16Z (quote age: 5 minutes) · Last retrieved by Gold Updates: 2026-10-27 00:53:39 UTC · Freshness: Taze · Spot kaynağı: Canlı piyasa fiyatı.
Spot hareketi, canlı spot fiyatı önceki kayıtlı spot anlık görüntüsüyle karşılaştırır. Vadeli hareket, COMEX altın vadeli işlemleri (GC=F) günlük kapanışlarını kullanır ve vadeli işlem olarak etiketlenir, asla spot olarak değil. Bu sayfanın başka yerlerindeki çevrilmiş para birimi değerleri uluslararası spot eşdeğerleridir, yerel kuyumcu kurları değildir.
Para birimine göre fiyat
| Para Birimi | Troy ons başına | Gram başına (24 Ayar) |
|---|---|---|
| USD | USD 4,011.50 | USD 128.97 |
| EUR | USD 3,578.78 | USD 115.06 |
| GBP | USD 2,999.73 | USD 96.44 |
| PKR | USD 1,110,945.58 | USD 35,717.73 |
| INR | USD 381,737.69 | USD 12,273.15 |
| AED | USD 14,732.23 | USD 473.65 |
| SAR | USD 15,043.13 | USD 483.65 |
| CAD | USD 5,621.36 | USD 180.73 |
| AUD | USD 5,707.94 | USD 183.51 |
| CHF | USD 3,307.79 | USD 106.35 |
| CNY | USD 26,786.57 | USD 861.21 |
| JPY | USD 629,292.09 | USD 20,232.21 |
| TRY | USD 199,728.85 | USD 6,421.43 |
| SGD | USD 5,128.98 | USD 164.90 |
| MYR | USD 16,388.09 | USD 526.89 |
| BDT | USD 495,436.42 | USD 15,928.65 |
| IDR | USD 72,569,218.17 | USD 2,333,154.54 |
| ZAR | USD 66,586.04 | USD 2,140.79 |
| BRL | USD 20,037.61 | USD 644.22 |
| MXN | USD 75,107.76 | USD 2,414.77 |
| KWD | USD 1,242.93 | USD 39.96 |
| QAR | USD 14,601.86 | USD 469.46 |
| OMR | USD 1,542.41 | USD 49.59 |
| BHD | USD 1,508.32 | USD 48.49 |
| EGP | USD 223,347.06 | USD 7,180.77 |
| NZD | USD 7,039.95 | USD 226.34 |
| ARS | USD 6,130,627.02 | USD 197,104.24 |
| COP | USD 12,718,409.53 | USD 408,906.36 |
| THB | USD 135,437.02 | USD 4,354.40 |
| VND | USD 103,615,646.70 | USD 3,331,320.40 |
| PHP | USD 255,455.63 | USD 8,213.09 |
| KRW | USD 5,310,841.33 | USD 170,747.51 |
| NOK | USD 37,390.97 | USD 1,202.15 |
| SEK | USD 39,838.65 | USD 1,280.84 |
| DKK | USD 26,784.14 | USD 861.13 |
| PLN | USD 15,750.57 | USD 506.39 |
Piyasa döviz kurlarıyla çevrilmiştir (USD bazlı). Banka ve perakende döviz kurları farklıdır. Bu sayfadaki her tabloyu çevirmek için yukarıdaki para birimi seçiciyi kullanın.
Fiyat geçmişi
COMEX altın vadeli işlemleri (GC=F) günlük kapanışları, USD cinsinden. Bu vadeli işlem verisidir, spot değildir.
Yöntem notu
All figures derive from a single XAU spot quote: per-gram = per-ounce / 31.1034768; per-kilogram = per-gram x 1000; per-tola = per-gram x 11.6638038; purity = karat / 24 applied once. See tam yöntem.
