לוח מחירי זהב
מחיר ספוט XAU בינלאומי עם פירוטי יחידה וטוהר, בתוספת המרות למטבעות מרכזיים בשערי חליפין נוכחיים בשוק.
USD 4,060.70 לאונקיית טרוי ▲ +36.60 (+0.91%)
גרם USD 130.55קילוגרם USD 130,554.54טולה USD 1,522.7622K לגרם USD 119.67
COMEX gold futures (GC=F) · 30 סגירות יומיות אחרונות · סגירה אחרונה USD 4,075.00
| יחידה | מחיר |
|---|---|
| אונקיית טרוי | USD 4,060.70 |
| גרם | USD 130.55 |
| קילוגרם | USD 130,554.54 |
| טולה | USD 1,522.76 |
| טוהר | מחיר / גרם |
|---|---|
| 24K | USD 130.55 |
| 22K | USD 119.67 |
| 21K | USD 114.24 |
| 18K | USD 97.92 |
| 14K | USD 76.16 |
Source: Live market quote · Quote time: 2026-10-27T16:17:24Z · Retrieved by Gold Updates at page load.
תנועת מחיר
| בסיס | נוכחי (לאונקייה) | קודם | שינוי | שינוי % |
|---|---|---|---|---|
| ספוט לעומת תמונת מצב שמורה קודמת Snapshot stored 2026-10-27 14:22:00 (site time) | USD 4,060.70 | USD 4,035.50 | USD +25.20 | +0.62% |
| COMEX gold futures (GC=F) — 1 trading day 2026-10-26 → 2026-10-27 (daily closes) | USD 4,075.00 | USD 4,038.40 | USD +36.60 | +0.91% |
| COMEX gold futures (GC=F) — about 30 days 2026-09-28 → 2026-10-27 (daily closes) | USD 4,075.00 | USD 4,168.40 | USD -93.40 | -2.24% |
Last quote time (source): 2026-10-27T16:17:24Z (quote age: 5 minutes) · Last retrieved by Gold Updates: 2026-10-27 16:17:51 UTC · Freshness: טרי · מקור ספוט: ציטוט שוק חי.
תנועת ספוט משווה את ציטוט הספוט החי עם תמונת מצב ספוט שמורה קודמת. תנועת חוזים עתידיים משתמשת בסגירות יומיות של חוזי זהב עתידיים ב־COMEX (GC=F) ומסומנת כחוזים עתידיים, לעולם לא כספוט. ערכי מטבע מומרים במקומות אחרים בדף זה הם מקבילות ספוט בינלאומיות, לא תעריפי צורפים מקומיים.
מחיר לפי מטבע
| מטבע | לאונקיית טרוי | לגרם (24K) |
|---|---|---|
| USD | USD 4,060.70 | USD 130.55 |
| EUR | USD 3,630.00 | USD 116.71 |
| GBP | USD 3,042.39 | USD 97.82 |
| PKR | USD 1,124,058.64 | USD 36,139.32 |
| INR | USD 386,859.03 | USD 12,437.81 |
| AED | USD 14,912.92 | USD 479.46 |
| SAR | USD 15,227.62 | USD 489.58 |
| CAD | USD 5,691.44 | USD 182.98 |
| AUD | USD 5,784.75 | USD 185.98 |
| CHF | USD 3,358.47 | USD 107.98 |
| CNY | USD 27,140.71 | USD 872.59 |
| JPY | USD 639,305.98 | USD 20,554.16 |
| TRY | USD 202,181.50 | USD 6,500.29 |
| SGD | USD 5,200.64 | USD 167.20 |
| MYR | USD 16,597.37 | USD 533.62 |
| BDT | USD 502,829.55 | USD 16,166.35 |
| IDR | USD 73,696,852.10 | USD 2,369,408.81 |
| ZAR | USD 67,551.86 | USD 2,171.84 |
| BRL | USD 22,057.18 | USD 709.15 |
| MXN | USD 75,493.55 | USD 2,427.17 |
| KWD | USD 1,260.81 | USD 40.54 |
| QAR | USD 14,780.95 | USD 475.22 |
| OMR | USD 1,561.33 | USD 50.20 |
| BHD | USD 1,526.82 | USD 49.09 |
| EGP | USD 228,494.90 | USD 7,346.28 |
| NZD | USD 7,141.46 | USD 229.60 |
| ARS | USD 6,255,407.16 | USD 201,116.01 |
| COP | USD 12,812,328.71 | USD 411,925.93 |
| THB | USD 137,199.07 | USD 4,411.05 |
| VND | USD 104,894,156.53 | USD 3,372,425.44 |
| PHP | USD 259,723.08 | USD 8,350.29 |
| KRW | USD 5,381,183.46 | USD 173,009.07 |
| NOK | USD 37,857.89 | USD 1,217.16 |
| SEK | USD 40,415.42 | USD 1,299.39 |
| DKK | USD 27,127.96 | USD 872.18 |
| PLN | USD 15,990.95 | USD 514.12 |
מומר בשערי חליפין בשוק (בסיס USD). שערי חליפין של בנקים וקמעונאות שונים. השתמשו בבוחר המטבע לעיל כדי להמיר כל טבלה בעמוד זה.
היסטוריית מחירים
סגירות יומיות של חוזים עתידיים על זהב ב-COMEX (GC=F), ב-USD. אלו נתוני חוזים עתידיים, לא ספוט.
הערת מתודולוגיה
All figures derive from a single XAU spot quote: per-gram = per-ounce / 31.1034768; per-kilogram = per-gram x 1000; per-tola = per-gram x 11.6638038; purity = karat / 24 applied once. See מתודולוגיה מלאה.
