Pannello dei prezzi dell'oro
Prezzo spot internazionale XAU con ripartizioni per unità e purezza, oltre a conversioni nelle principali valute ai tassi di cambio di mercato correnti.
USD 4,062.00 per oncia troy ▲ +36.60 (+0.91%)
Grammo USD 130.60Chilogrammo USD 130,596.33Tola USD 1,523.2522K al grammo USD 119.71
COMEX gold futures (GC=F) · Ultime 30 chiusure giornaliere · Ultima chiusura USD 4,075.00
| Unità | Prezzo |
|---|---|
| Oncia troy | USD 4,062.00 |
| Grammo | USD 130.60 |
| Chilogrammo | USD 130,596.33 |
| Tola | USD 1,523.25 |
| Purezza | Prezzo / grammo |
|---|---|
| 24K | USD 130.60 |
| 22K | USD 119.71 |
| 21K | USD 114.27 |
| 18K | USD 97.95 |
| 14K | USD 76.18 |
Source: Live market quote · Quote time: 2026-10-27T16:53:24Z · Retrieved by Gold Updates at page load.
Movimento del prezzo
| Base | Attuale (per oncia) | Precedente | Variazione | Variazione % |
|---|---|---|---|---|
| Spot vs istantanea precedente memorizzata Snapshot stored 2026-10-27 15:22:53 (site time) | USD 4,062.00 | USD 4,058.40 | USD +3.60 | +0.09% |
| COMEX gold futures (GC=F) — 1 trading day 2026-10-26 → 2026-10-27 (daily closes) | USD 4,075.00 | USD 4,038.40 | USD +36.60 | +0.91% |
| COMEX gold futures (GC=F) — about 30 days 2026-09-28 → 2026-10-27 (daily closes) | USD 4,075.00 | USD 4,168.40 | USD -93.40 | -2.24% |
Last quote time (source): 2026-10-27T16:53:24Z (quote age: 4 minutes) · Last retrieved by Gold Updates: 2026-10-27 16:53:51 UTC · Freshness: Aggiornato · Fonte spot: quotazione di mercato in tempo reale.
Il movimento spot confronta la quotazione spot in tempo reale con l’istantanea spot precedente memorizzata. Il movimento dei futures utilizza le chiusure giornaliere dei futures sull’oro COMEX (GC=F) ed è etichettato come futures, mai come spot. I valori convertiti in valuta altrove in questa pagina sono equivalenti spot internazionali, non tariffe dei gioiellieri locali.
Prezzo per valuta
| Valuta | All'oncia troy | Al grammo (24K) |
|---|---|---|
| USD | USD 4,062.00 | USD 130.60 |
| EUR | USD 3,631.16 | USD 116.74 |
| GBP | USD 3,043.36 | USD 97.85 |
| PKR | USD 1,124,418.51 | USD 36,150.89 |
| INR | USD 386,982.89 | USD 12,441.79 |
| AED | USD 14,917.70 | USD 479.62 |
| SAR | USD 15,232.50 | USD 489.74 |
| CAD | USD 5,693.26 | USD 183.04 |
| AUD | USD 5,786.60 | USD 186.04 |
| CHF | USD 3,359.55 | USD 108.01 |
| CNY | USD 27,149.40 | USD 872.87 |
| JPY | USD 639,510.65 | USD 20,560.74 |
| TRY | USD 202,246.23 | USD 6,502.37 |
| SGD | USD 5,202.31 | USD 167.26 |
| MYR | USD 16,602.68 | USD 533.79 |
| BDT | USD 502,990.53 | USD 16,171.52 |
| IDR | USD 73,720,446.43 | USD 2,370,167.39 |
| ZAR | USD 67,573.49 | USD 2,172.54 |
| BRL | USD 22,064.24 | USD 709.38 |
| MXN | USD 75,517.72 | USD 2,427.95 |
| KWD | USD 1,261.21 | USD 40.55 |
| QAR | USD 14,785.68 | USD 475.37 |
| OMR | USD 1,561.83 | USD 50.21 |
| BHD | USD 1,527.31 | USD 49.10 |
| EGP | USD 228,568.06 | USD 7,348.63 |
| NZD | USD 7,143.75 | USD 229.68 |
| ARS | USD 6,257,409.86 | USD 201,180.40 |
| COP | USD 12,816,430.63 | USD 412,057.81 |
| THB | USD 137,243.00 | USD 4,412.46 |
| VND | USD 104,927,738.80 | USD 3,373,505.14 |
| PHP | USD 259,806.23 | USD 8,352.96 |
| KRW | USD 5,382,906.26 | USD 173,064.46 |
| NOK | USD 37,870.01 | USD 1,217.55 |
| SEK | USD 40,428.35 | USD 1,299.80 |
| DKK | USD 27,136.65 | USD 872.46 |
| PLN | USD 15,996.07 | USD 514.29 |
Convertito ai tassi di cambio di mercato (base USD). I tassi di cambio di banche e rivenditori differiscono. Usa il selettore di valuta sopra per convertire ogni tabella in questa pagina.
Storia dei prezzi
Chiusure giornaliere dei futures sull'oro COMEX (GC=F), in USD. Si tratta di dati sui futures, non di prezzi spot.
Nota metodologica
All figures derive from a single XAU spot quote: per-gram = per-ounce / 31.1034768; per-kilogram = per-gram x 1000; per-tola = per-gram x 11.6638038; purity = karat / 24 applied once. See metodologia completa.
