Панель цен на золото
Международная спотовая цена XAU с разбивкой по единицам и пробам, а также пересчётом в основные валюты по текущим рыночным обменным курсам.
USD 4,061.60 за тройскую унцию ▲ +35.40 (+0.88%)
Грамм USD 130.58Килограмм USD 130,583.48Тола USD 1,523.1022K за грамм USD 119.70
COMEX gold futures (GC=F) · Последние 30 дневных закрытий · Последнее закрытие USD 4,073.80
| Единица | Цена |
|---|---|
| Тройская унция | USD 4,061.60 |
| Грамм | USD 130.58 |
| Килограмм | USD 130,583.48 |
| Тола | USD 1,523.10 |
| Проба | Цена / грамм |
|---|---|
| 24K | USD 130.58 |
| 22K | USD 119.70 |
| 21K | USD 114.26 |
| 18K | USD 97.94 |
| 14K | USD 76.17 |
Source: Live market quote · Quote time: 2026-10-27T17:24:24Z · Retrieved by Gold Updates at page load.
Движение цены
| Основание | Текущая (за унцию) | Предыдущая | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| Спот по сравнению с предыдущим сохранённым снимком Snapshot stored 2026-10-27 16:23:03 (site time) | USD 4,061.60 | USD 4,060.70 | USD +0.90 | +0.02% |
| COMEX gold futures (GC=F) — 1 trading day 2026-10-26 → 2026-10-27 (daily closes) | USD 4,073.80 | USD 4,038.40 | USD +35.40 | +0.88% |
| COMEX gold futures (GC=F) — about 30 days 2026-09-28 → 2026-10-27 (daily closes) | USD 4,073.80 | USD 4,168.40 | USD -94.60 | -2.27% |
Last quote time (source): 2026-10-27T17:24:24Z (quote age: 3 minutes) · Last retrieved by Gold Updates: 2026-10-27 17:24:45 UTC · Freshness: Свежая · Источник спота: текущая рыночная котировка.
Движение спота сравнивает текущую спотовую котировку с предыдущим сохранённым спотовым снимком. Движение фьючерсов использует дневные закрытия фьючерсов на золото COMEX (GC=F) и помечено как фьючерсы, никогда как спот. Пересчитанные валютные значения в других местах страницы — международные спотовые эквиваленты, а не цены местных ювелиров.
Цена по валютам
| Валюта | За тройскую унцию | За грамм (24K) |
|---|---|---|
| USD | USD 4,061.60 | USD 130.58 |
| EUR | USD 3,630.81 | USD 116.73 |
| GBP | USD 3,043.06 | USD 97.84 |
| PKR | USD 1,124,307.81 | USD 36,147.34 |
| INR | USD 386,944.79 | USD 12,440.56 |
| AED | USD 14,916.23 | USD 479.57 |
| SAR | USD 15,231.00 | USD 489.69 |
| CAD | USD 5,692.70 | USD 183.02 |
| AUD | USD 5,786.03 | USD 186.03 |
| CHF | USD 3,359.22 | USD 108.00 |
| CNY | USD 27,146.72 | USD 872.79 |
| JPY | USD 639,447.69 | USD 20,558.72 |
| TRY | USD 202,226.32 | USD 6,501.73 |
| SGD | USD 5,201.80 | USD 167.24 |
| MYR | USD 16,601.05 | USD 533.74 |
| BDT | USD 502,941.02 | USD 16,169.93 |
| IDR | USD 73,713,188.69 | USD 2,369,934.05 |
| ZAR | USD 67,566.83 | USD 2,172.32 |
| BRL | USD 22,062.07 | USD 709.31 |
| MXN | USD 75,510.29 | USD 2,427.71 |
| KWD | USD 1,261.09 | USD 40.54 |
| QAR | USD 14,784.22 | USD 475.32 |
| OMR | USD 1,561.67 | USD 50.21 |
| BHD | USD 1,527.16 | USD 49.10 |
| EGP | USD 228,545.56 | USD 7,347.91 |
| NZD | USD 7,143.04 | USD 229.65 |
| ARS | USD 6,256,793.82 | USD 201,160.59 |
| COP | USD 12,815,168.86 | USD 412,017.25 |
| THB | USD 137,229.49 | USD 4,412.03 |
| VND | USD 104,917,408.72 | USD 3,373,173.02 |
| PHP | USD 259,780.65 | USD 8,352.14 |
| KRW | USD 5,382,376.32 | USD 173,047.42 |
| NOK | USD 37,866.28 | USD 1,217.43 |
| SEK | USD 40,424.37 | USD 1,299.67 |
| DKK | USD 27,133.97 | USD 872.38 |
| PLN | USD 15,994.50 | USD 514.23 |
Пересчитано по рыночным обменным курсам (база USD). Курсы банков и дилеров отличаются. Используйте селектор валюты выше, чтобы пересчитать каждую таблицу на этой странице.
История цен
Дневные закрытия фьючерсов на золото COMEX (GC=F), в USD. Это фьючерсные данные, а не спотовые.
Методологическая заметка
All figures derive from a single XAU spot quote: per-gram = per-ounce / 31.1034768; per-kilogram = per-gram x 1000; per-tola = per-gram x 11.6638038; purity = karat / 24 applied once. See полная методология.
