Goudprijzendashboard
Internationale XAU-spotprijs met uitsplitsingen per eenheid en zuiverheid, plus omrekeningen naar belangrijke valuta's tegen de huidige marktkoersen.
USD 4,057.10 per troy ounce ▲ +33.20 (+0.82%)
Gram USD 130.44Kilogram USD 130,438.80Tola USD 1,521.4122K per gram USD 119.57
COMEX gold futures (GC=F) · Laatste 30 dagsluitingen · Laatste slotkoers USD 4,071.60
| Eenheid | Prijs |
|---|---|
| Troy ounce | USD 4,057.10 |
| Gram | USD 130.44 |
| Kilogram | USD 130,438.80 |
| Tola | USD 1,521.41 |
| Zuiverheid | Prijs per gram |
|---|---|
| 24K | USD 130.44 |
| 22K | USD 119.57 |
| 21K | USD 114.13 |
| 18K | USD 97.83 |
| 14K | USD 76.09 |
Source: Live market quote · Quote time: 2026-10-27T18:36:54Z · Retrieved by Gold Updates at page load.
Prijsbeweging
| Basis | Actueel (per oz) | Vorige | Verandering | Verandering % |
|---|---|---|---|---|
| Spot versus eerder opgeslagen momentopname Snapshot stored 2026-10-27 17:24:28 (site time) | USD 4,057.10 | USD 4,061.60 | USD -4.50 | -0.11% |
| COMEX gold futures (GC=F) — 1 trading day 2026-10-26 → 2026-10-27 (daily closes) | USD 4,071.60 | USD 4,038.40 | USD +33.20 | +0.82% |
| COMEX gold futures (GC=F) — about 30 days 2026-09-28 → 2026-10-27 (daily closes) | USD 4,071.60 | USD 4,168.40 | USD -96.80 | -2.32% |
Last quote time (source): 2026-10-27T18:36:54Z (quote age: 4 minutes) · Last retrieved by Gold Updates: 2026-10-27 18:37:16 UTC · Freshness: Vers · Spotbron: live marktkoers.
Spotbeweging vergelijkt de live spotnotering met de eerder opgeslagen spotmomentopname. Futuresbeweging gebruikt dagelijkse COMEX-goudfutures-slotkoersen (GC=F) en wordt aangeduid als futures, nooit als spot. Omgerekende valutawaarden elders op deze pagina zijn internationale spotequivalenten, geen lokale juweliersprijzen.
Prijs per valuta
| Valuta | Per troy ounce | Per gram (24 karaat) |
|---|---|---|
| USD | USD 4,057.10 | USD 130.44 |
| EUR | USD 3,626.78 | USD 116.60 |
| GBP | USD 3,039.69 | USD 97.73 |
| PKR | USD 1,123,062.15 | USD 36,107.29 |
| INR | USD 386,516.08 | USD 12,426.78 |
| AED | USD 14,899.70 | USD 479.04 |
| SAR | USD 15,214.13 | USD 489.15 |
| CAD | USD 5,686.39 | USD 182.82 |
| AUD | USD 5,779.62 | USD 185.82 |
| CHF | USD 3,355.49 | USD 107.88 |
| CNY | USD 27,116.65 | USD 871.82 |
| JPY | USD 638,739.23 | USD 20,535.94 |
| TRY | USD 202,002.26 | USD 6,494.52 |
| SGD | USD 5,196.03 | USD 167.06 |
| MYR | USD 16,582.65 | USD 533.14 |
| BDT | USD 502,383.79 | USD 16,152.01 |
| IDR | USD 73,631,519.07 | USD 2,367,308.31 |
| ZAR | USD 67,491.97 | USD 2,169.92 |
| BRL | USD 22,037.63 | USD 708.53 |
| MXN | USD 75,426.63 | USD 2,425.02 |
| KWD | USD 1,259.69 | USD 40.50 |
| QAR | USD 14,767.84 | USD 474.80 |
| OMR | USD 1,559.94 | USD 50.15 |
| BHD | USD 1,525.47 | USD 49.04 |
| EGP | USD 228,292.34 | USD 7,339.77 |
| NZD | USD 7,135.13 | USD 229.40 |
| ARS | USD 6,249,861.68 | USD 200,937.72 |
| COP | USD 12,800,970.45 | USD 411,560.76 |
| THB | USD 137,077.44 | USD 4,407.14 |
| VND | USD 104,801,166.76 | USD 3,369,435.75 |
| PHP | USD 259,492.83 | USD 8,342.89 |
| KRW | USD 5,376,412.98 | USD 172,855.69 |
| NOK | USD 37,824.32 | USD 1,216.08 |
| SEK | USD 40,379.59 | USD 1,298.23 |
| DKK | USD 27,103.91 | USD 871.41 |
| PLN | USD 15,976.77 | USD 513.67 |
Omgerekend tegen marktkoersen (USD-basis). Bank- en winkelkoersen verschillen. Gebruik de valutaselector hierboven om elke tabel op deze pagina om te rekenen.
Prijsgeschiedenis
COMEX-goudfutures (GC=F) dagsluitingen, in USD. Dit zijn futuresgegevens, geen spot.
Methodologische opmerking
All figures derive from a single XAU spot quote: per-gram = per-ounce / 31.1034768; per-kilogram = per-gram x 1000; per-tola = per-gram x 11.6638038; purity = karat / 24 applied once. See volledige methodologie.
