Tableau de bord des prix de l'or
Prix au comptant international XAU avec répartitions par unité et par pureté, plus conversions dans les principales devises aux taux de change actuels du marché.
USD 4,056.70 par once troy ▲ +33.20 (+0.82%)
Gramme USD 130.43Kilogramme USD 130,425.93Tola USD 1,521.2622K le gramme USD 119.56
COMEX gold futures (GC=F) · 30 derniers cours de clôture quotidiens · Dernier cours de clôture USD 4,071.60
| Unité | Prix |
|---|---|
| Once troy | USD 4,056.70 |
| Gramme | USD 130.43 |
| Kilogramme | USD 130,425.93 |
| Tola | USD 1,521.26 |
| Pureté | Prix / gramme |
|---|---|
| 24K | USD 130.43 |
| 22K | USD 119.56 |
| 21K | USD 114.12 |
| 18K | USD 97.82 |
| 14K | USD 76.08 |
Source: Live market quote · Quote time: 2026-10-27T18:47:24Z · Retrieved by Gold Updates at page load.
Évolution des prix
| Base | Actuel (par oz) | Précédent | Variation | Variation % |
|---|---|---|---|---|
| Comptant vs instantané précédent enregistré Snapshot stored 2026-10-27 17:24:28 (site time) | USD 4,056.70 | USD 4,061.60 | USD -4.90 | -0.12% |
| COMEX gold futures (GC=F) — 1 trading day 2026-10-26 → 2026-10-27 (daily closes) | USD 4,071.60 | USD 4,038.40 | USD +33.20 | +0.82% |
| COMEX gold futures (GC=F) — about 30 days 2026-09-28 → 2026-10-27 (daily closes) | USD 4,071.60 | USD 4,168.40 | USD -96.80 | -2.32% |
Last quote time (source): 2026-10-27T18:47:24Z (quote age: 3 minutes) · Last retrieved by Gold Updates: 2026-10-27 18:47:29 UTC · Freshness: Récent · Source au comptant : cotation de marché en direct.
Le mouvement au comptant compare la cotation au comptant en direct à l'instantané au comptant précédent enregistré. Le mouvement des contrats à terme utilise les clôtures quotidiennes des contrats à terme sur l'or du COMEX (GC=F) et est étiqueté comme contrats à terme, jamais comme comptant. Les valeurs converties en devises ailleurs sur cette page sont des équivalents internationaux au comptant, pas des taux de bijoutiers locaux.
Prix par devise
| Devise | Par once troy | Par gramme (24 carats) |
|---|---|---|
| USD | USD 4,056.70 | USD 130.43 |
| EUR | USD 3,626.43 | USD 116.59 |
| GBP | USD 3,039.39 | USD 97.72 |
| PKR | USD 1,122,951.38 | USD 36,103.73 |
| INR | USD 386,477.95 | USD 12,425.55 |
| AED | USD 14,898.23 | USD 478.99 |
| SAR | USD 15,212.62 | USD 489.10 |
| CAD | USD 5,685.83 | USD 182.80 |
| AUD | USD 5,779.05 | USD 185.80 |
| CHF | USD 3,355.16 | USD 107.87 |
| CNY | USD 27,113.97 | USD 871.73 |
| JPY | USD 638,676.23 | USD 20,533.92 |
| TRY | USD 201,982.34 | USD 6,493.88 |
| SGD | USD 5,195.52 | USD 167.04 |
| MYR | USD 16,581.02 | USD 533.09 |
| BDT | USD 502,334.24 | USD 16,150.42 |
| IDR | USD 73,624,256.88 | USD 2,367,074.82 |
| ZAR | USD 67,485.32 | USD 2,169.70 |
| BRL | USD 22,035.45 | USD 708.46 |
| MXN | USD 75,419.19 | USD 2,424.78 |
| KWD | USD 1,259.57 | USD 40.50 |
| QAR | USD 14,766.39 | USD 474.75 |
| OMR | USD 1,559.79 | USD 50.15 |
| BHD | USD 1,525.32 | USD 49.04 |
| EGP | USD 228,269.82 | USD 7,339.05 |
| NZD | USD 7,134.42 | USD 229.38 |
| ARS | USD 6,249,245.26 | USD 200,917.90 |
| COP | USD 12,799,707.90 | USD 411,520.16 |
| THB | USD 137,063.92 | USD 4,406.71 |
| VND | USD 104,790,830.35 | USD 3,369,103.43 |
| PHP | USD 259,467.23 | USD 8,342.07 |
| KRW | USD 5,375,882.71 | USD 172,838.64 |
| NOK | USD 37,820.59 | USD 1,215.96 |
| SEK | USD 40,375.60 | USD 1,298.11 |
| DKK | USD 27,101.24 | USD 871.33 |
| PLN | USD 15,975.20 | USD 513.61 |
Converti aux taux de change du marché (base USD). Les taux de change bancaires et de détail diffèrent. Utilisez le sélecteur de devise ci-dessus pour convertir chaque tableau de cette page.
Historique des prix
Clôtures quotidiennes des contrats à terme sur l'or du COMEX (GC=F), en USD. Il s'agit de données de contrats à terme, pas de comptant.
Note méthodologique
All figures derive from a single XAU spot quote: per-gram = per-ounce / 31.1034768; per-kilogram = per-gram x 1000; per-tola = per-gram x 11.6638038; purity = karat / 24 applied once. See méthodologie complète.
