تابلوی قیمتهای طلا
قیمت بینالمللی اسپات XAU با تفکیکهای واحد و خلوص، بهعلاوهٔ تبدیل به ارزهای اصلی با نرخهای جاری بازار ارز.
USD 4,061.20 به ازای هر اونس تروا ▲ +36.60 (+0.91%)
گرم USD 130.57کیلوگرم USD 130,570.61تولا USD 1,522.9522K به ازای هر گرم USD 119.69
COMEX gold futures (GC=F) · ۳۰ بستهشدن روزانه اخیر · آخرین بستهشدن USD 4,075.00
| واحد | قیمت |
|---|---|
| اونس تروا | USD 4,061.20 |
| گرم | USD 130.57 |
| کیلوگرم | USD 130,570.61 |
| تولا | USD 1,522.95 |
| عیار | قیمت / گرم |
|---|---|
| 24K | USD 130.57 |
| 22K | USD 119.69 |
| 21K | USD 114.25 |
| 18K | USD 97.93 |
| 14K | USD 76.17 |
Source: Live market quote · Quote time: 2026-10-27T17:03:54Z · Retrieved by Gold Updates at page load.
حرکت قیمت
| مبنا | فعلی (به ازای هر اونس) | قبلی | تغییر | تغییر ٪ |
|---|---|---|---|---|
| نقدی در برابر تصویر ذخیرهشده قبلی Snapshot stored 2026-10-27 15:22:53 (site time) | USD 4,061.20 | USD 4,058.40 | USD +2.80 | +0.07% |
| COMEX gold futures (GC=F) — 1 trading day 2026-10-26 → 2026-10-27 (daily closes) | USD 4,075.00 | USD 4,038.40 | USD +36.60 | +0.91% |
| COMEX gold futures (GC=F) — about 30 days 2026-09-28 → 2026-10-27 (daily closes) | USD 4,075.00 | USD 4,168.40 | USD -93.40 | -2.24% |
Last quote time (source): 2026-10-27T17:03:54Z (quote age: 2 minutes) · Last retrieved by Gold Updates: 2026-10-27 17:04:33 UTC · Freshness: تازه · منبع نقدی: قیمت زنده بازار.
حرکت نقدی، قیمت نقدی زنده را با تصویر نقدی ذخیرهشده قبلی مقایسه میکند. حرکت آتی از بستهشدنهای روزانه آتی طلای COMEX (GC=F) استفاده میکند و بهعنوان آتی برچسبگذاری میشود، هرگز بهعنوان نقدی. مقادیر ارزی تبدیلشده در جاهای دیگر این صفحه، معادلهای نقدی بینالمللیاند، نه نرخهای جواهرفروش محلی.
قیمت بر اساس ارز
| ارز | به ازای هر اونس تروا | به ازای هر گرم (24 عیار) |
|---|---|---|
| USD | USD 4,061.20 | USD 130.57 |
| EUR | USD 3,630.45 | USD 116.72 |
| GBP | USD 3,042.76 | USD 97.83 |
| PKR | USD 1,124,197.04 | USD 36,143.77 |
| INR | USD 386,906.67 | USD 12,439.34 |
| AED | USD 14,914.76 | USD 479.52 |
| SAR | USD 15,229.50 | USD 489.64 |
| CAD | USD 5,692.14 | USD 183.01 |
| AUD | USD 5,785.46 | USD 186.01 |
| CHF | USD 3,358.88 | USD 107.99 |
| CNY | USD 27,144.05 | USD 872.70 |
| JPY | USD 639,384.70 | USD 20,556.70 |
| TRY | USD 202,206.39 | USD 6,501.09 |
| SGD | USD 5,201.28 | USD 167.23 |
| MYR | USD 16,599.41 | USD 533.68 |
| BDT | USD 502,891.47 | USD 16,168.34 |
| IDR | USD 73,705,926.50 | USD 2,369,700.56 |
| ZAR | USD 67,560.18 | USD 2,172.11 |
| BRL | USD 22,059.90 | USD 709.24 |
| MXN | USD 75,502.85 | USD 2,427.47 |
| KWD | USD 1,260.97 | USD 40.54 |
| QAR | USD 14,782.77 | USD 475.28 |
| OMR | USD 1,561.52 | USD 50.20 |
| BHD | USD 1,527.01 | USD 49.09 |
| EGP | USD 228,523.04 | USD 7,347.19 |
| NZD | USD 7,142.34 | USD 229.63 |
| ARS | USD 6,256,177.40 | USD 201,140.77 |
| COP | USD 12,813,906.31 | USD 411,976.65 |
| THB | USD 137,215.97 | USD 4,411.60 |
| VND | USD 104,907,072.30 | USD 3,372,840.69 |
| PHP | USD 259,755.06 | USD 8,351.32 |
| KRW | USD 5,381,846.05 | USD 173,030.37 |
| NOK | USD 37,862.55 | USD 1,217.31 |
| SEK | USD 40,420.39 | USD 1,299.55 |
| DKK | USD 27,131.30 | USD 872.29 |
| PLN | USD 15,992.92 | USD 514.18 |
تبدیلشده با نرخهای بازار ارز (پایه USD). نرخهای ارز بانکی و خردهفروشی متفاوتاند. از انتخابگر ارز بالا برای تبدیل هر جدول در این صفحه استفاده کنید.
تاریخچهٔ قیمت
بستهشدنهای روزانهٔ قراردادهای آتی طلای COMEX (GC=F) به دلار آمریکا. این دادههای آتی است، نه اسپات.
یادداشت روششناسی
All figures derive from a single XAU spot quote: per-gram = per-ounce / 31.1034768; per-kilogram = per-gram x 1000; per-tola = per-gram x 11.6638038; purity = karat / 24 applied once. See روششناسی کامل.
