لوحة أسعار الذهب
International سعر الذهب الفوري price with unit and purity breakdowns, plus conversions into major currencies at current market exchange rates.
USD 4,011.70 للأونصة ▲ +19.80 (+0.49%)
غرام USD 128.98كيلوغرام USD 128,979.15تولا USD 1,504.3922K لكل غرام USD 118.23
COMEX gold futures (GC=F) · آخر 30 إغلاقًا يوميًا · آخر إغلاق USD 4,027.70
| الوحدة | السعر |
|---|---|
| أونصة تروي | USD 4,011.70 |
| غرام | USD 128.98 |
| كيلوغرام | USD 128,979.15 |
| تولا | USD 1,504.39 |
| النقاء | السعر / غرام |
|---|---|
| 24K | USD 128.98 |
| 22K | USD 118.23 |
| 21K | USD 112.86 |
| 18K | USD 96.73 |
| 14K | USD 75.24 |
Source: Live market quote · Quote time: 2026-10-27T01:57:46Z · تم جلبها بواسطة Gold Updates عند تحميل الصفحة.
حركة السعر
| الأساس | الحالي (للأونصة) | السابق | التغير | نسبة التغير |
|---|---|---|---|---|
| الفوري مقابل اللقطة المحفوظة السابقة Snapshot stored 2026-10-27 00:42:43 (site time) | USD 4,011.70 | USD 4,011.60 | USD +0.10 | +0.00% |
| COMEX gold futures (GC=F) — 1 trading day 2026-10-23 → 2026-10-27 (daily closes) | USD 4,027.70 | USD 4,007.90 | USD +19.80 | +0.49% |
| COMEX gold futures (GC=F) — about 30 days 2026-09-28 → 2026-10-27 (daily closes) | USD 4,027.70 | USD 4,168.40 | USD -140.70 | -3.38% |
Last quote time (source): 2026-10-27T01:57:46Z (quote age: 3 minutes) · Last retrieved by Gold Updates: 2026-10-27 01:59:23 UTC · Freshness: حديث · مصدر الفوري: سعر سوق مباشر.
حركة السعر الفوري تقارن سعرًا فوريًا مباشرًا مع لقطة فورية سابقة مخزنة. حركة العقود الآجلة تستخدم إغلاقات يومية لعقود الذهب الآجلة في كومكس (GC=F) وتُصنَّف كعقود آجلة، وليست أبدًا كسعر فوري. القيم المحوّلة بعملات أخرى في مواضع أخرى من هذه الصفحة هي مكافئات فورية عالمية، وليست أسعار صاغة محليين.
السعر حسب العملة
| العملة | للأونصة التروي | للغرام (24K) |
|---|---|---|
| USD | USD 4,011.70 | USD 128.98 |
| EUR | USD 3,578.96 | USD 115.07 |
| GBP | USD 2,999.88 | USD 96.45 |
| PKR | USD 1,111,000.96 | USD 35,719.51 |
| INR | USD 381,756.72 | USD 12,273.76 |
| AED | USD 14,732.97 | USD 473.68 |
| SAR | USD 15,043.87 | USD 483.67 |
| CAD | USD 5,621.64 | USD 180.74 |
| AUD | USD 5,708.22 | USD 183.52 |
| CHF | USD 3,307.96 | USD 106.35 |
| CNY | USD 26,787.91 | USD 861.25 |
| JPY | USD 629,323.46 | USD 20,233.22 |
| TRY | USD 199,738.81 | USD 6,421.75 |
| SGD | USD 5,129.24 | USD 164.91 |
| MYR | USD 16,388.91 | USD 526.92 |
| BDT | USD 495,461.11 | USD 15,929.44 |
| IDR | USD 72,572,835.34 | USD 2,333,270.84 |
| ZAR | USD 66,589.36 | USD 2,140.90 |
| BRL | USD 20,038.61 | USD 644.26 |
| MXN | USD 75,111.50 | USD 2,414.89 |
| KWD | USD 1,242.99 | USD 39.96 |
| QAR | USD 14,602.59 | USD 469.48 |
| OMR | USD 1,542.49 | USD 49.59 |
| BHD | USD 1,508.40 | USD 48.50 |
| EGP | USD 223,358.19 | USD 7,181.13 |
| NZD | USD 7,040.30 | USD 226.35 |
| ARS | USD 6,130,932.60 | USD 197,114.06 |
| COP | USD 12,719,043.47 | USD 408,926.74 |
| THB | USD 135,443.77 | USD 4,354.62 |
| VND | USD 103,620,811.36 | USD 3,331,486.45 |
| PHP | USD 255,468.36 | USD 8,213.50 |
| KRW | USD 5,311,106.05 | USD 170,756.02 |
| NOK | USD 37,392.83 | USD 1,202.21 |
| SEK | USD 39,840.63 | USD 1,280.91 |
| DKK | USD 26,785.48 | USD 861.17 |
| PLN | USD 15,751.35 | USD 506.42 |
حوّلed at market exchange rates (USD base). Bank and retail exchange rates differ. Use the currency selector above to convert every table on this page.
تاريخ الأسعار
إغلاقات يومية لعقود الذهب الآجلة في كومكس (GC=F) بالدولار الأمريكي. هذه بيانات عقود آجلة وليست سعرًا فوريًا.
ملاحظة منهجية
All figures derive from a single سعر الذهب الفوري quote: per-gram = per-ounce / 31.1034768; per-kilogram = per-gram x 1000; per-tola = per-gram x 11.6638038; purity = karat / 24 applied once. See المنهجية الكاملة.
