أسعار العملات — الذهب بأكثر من 160 عملة
Current international gold spot price converted into every currency in our exchange-rate feed. Source: Live market quote (spot) and Market exchange rates (FX). Quote time: 2026-10-27T00:53:16Z.
سعر الذهب الفوري · للأونصة
USD 4,011.50 للأونصة ▲ +18.20 (+0.45%)
غرام USD 128.97كيلوغرام USD 128,972.72تولا USD 1,504.3122K لكل غرام USD 118.22
COMEX gold futures (GC=F) · آخر 30 إغلاقًا يوميًا · آخر إغلاق USD 4,026.10
Source: Live market quote · Quote time: 2026-10-27T00:53:16Z · تم جلبها بواسطة Gold Updates عند تحميل الصفحة.
| العملة | سعر الصرف | Gold للأونصة | الرسم البياني |
|---|---|---|---|
| AED | 1 USD = 3.6725 AED | 14,732.23 AED | الرسم البياني |
| AFN | 1 USD = 64.8264 AFN | 260,051.29 AFN | — |
| ALL | 1 USD = 81.0354 ALL | 325,073.43 ALL | — |
| AMD | 1 USD = 361.1306 AMD | 1,448,675.37 AMD | — |
| ANG | 1 USD = 1.7900 ANG | 7,180.59 ANG | — |
| AOA | 1 USD = 921.9606 AOA | 3,698,445.00 AOA | — |
| ARS | 1 USD = 1,528.2630 ARS | 6,130,627.02 ARS | — |
| AUD | 1 USD = 1.4229 AUD | 5,707.94 AUD | الرسم البياني |
| AWG | 1 USD = 1.7900 AWG | 7,180.59 AWG | — |
| AZN | 1 USD = 1.7006 AZN | 6,822.01 AZN | — |
| BAM | 1 USD = 1.7450 BAM | 7,000.00 BAM | — |
| BBD | 1 USD = 2.0000 BBD | 8,023.00 BBD | — |
| BDT | 1 USD = 123.5040 BDT | 495,436.42 BDT | الرسم البياني |
| BGN | 1 USD = 1.7450 BGN | 7,000.00 BGN | — |
| BHD | 1 USD = 0.3760 BHD | 1,508.32 BHD | — |
| BIF | 1 USD = 2,994.0745 BIF | 12,010,729.74 BIF | — |
| BMD | 1 USD = 1.0000 BMD | 4,011.50 BMD | — |
| BND | 1 USD = 1.2786 BND | 5,129.09 BND | — |
| BOB | 1 USD = 11.7864 BOB | 47,281.20 BOB | — |
| BRL | 1 USD = 4.9950 BRL | 20,037.61 BRL | الرسم البياني |
| BSD | 1 USD = 1.0000 BSD | 4,011.50 BSD | — |
| BTN | 1 USD = 95.1529 BTN | 381,705.95 BTN | — |
| BWP | 1 USD = 13.7571 BWP | 55,186.56 BWP | — |
| BYN | 1 USD = 2.9438 BYN | 11,809.03 BYN | — |
| BZD | 1 USD = 2.0000 BZD | 8,023.00 BZD | — |
| CAD | 1 USD = 1.4013 CAD | 5,621.36 CAD | الرسم البياني |
| CDF | 1 USD = 2,313.5303 CDF | 9,280,726.97 CDF | — |
| CHF | 1 USD = 0.8246 CHF | 3,307.79 CHF | الرسم البياني |
| CLF | 1 USD = 0.0250 CLF | 100.42 CLF | — |
| CLP | 1 USD = 989.5258 CLP | 3,969,482.69 CLP | — |
| CNH | 1 USD = 6.6699 CNH | 26,756.21 CNH | — |
| CNY | 1 USD = 6.6774 CNY | 26,786.57 CNY | الرسم البياني |
| COP | 1 USD = 3,170.4872 COP | 12,718,409.53 COP | — |
| CRC | 1 USD = 455.8877 CRC | 1,828,793.43 CRC | — |
| CUP | 1 USD = 24.0000 CUP | 96,276.00 CUP | — |
| CVE | 1 USD = 98.3779 CVE | 394,643.11 CVE | — |
| CZK | 1 USD = 21.7057 CZK | 87,072.50 CZK | — |
| DJF | 1 USD = 177.7210 DJF | 712,927.79 DJF | — |
| DKK | 1 USD = 6.6768 DKK | 26,784.14 DKK | — |
| DOP | 1 USD = 61.3295 DOP | 246,023.49 DOP | — |
| DZD | 1 USD = 134.9210 DZD | 541,235.53 DZD | — |
| EGP | 1 USD = 55.6767 EGP | 223,347.06 EGP | — |
| ERN | 1 USD = 15.0000 ERN | 60,172.50 ERN | — |
| ETB | 1 USD = 161.7831 ETB | 648,992.93 ETB | — |
| EUR | 1 USD = 0.8921 EUR | 3,578.78 EUR | الرسم البياني |
| FJD | 1 USD = 2.2317 FJD | 8,952.38 FJD | — |
| FKP | 1 USD = 0.7478 FKP | 2,999.92 FKP | — |
| FOK | 1 USD = 6.6746 FOK | 26,775.01 FOK | — |
| GBP | 1 USD = 0.7478 GBP | 2,999.73 GBP | الرسم البياني |
| GEL | 1 USD = 2.5965 GEL | 10,416.00 GEL | — |
| GGP | 1 USD = 0.7478 GGP | 2,999.92 GGP | — |
| GHS | 1 USD = 11.6220 GHS | 46,621.71 GHS | — |
| GIP | 1 USD = 0.7478 GIP | 2,999.92 GIP | — |
| GMD | 1 USD = 74.6538 GMD | 299,473.68 GMD | — |
| GNF | 1 USD = 8,811.6465 GNF | 35,347,919.87 GNF | — |
| GTQ | 1 USD = 7.6451 GTQ | 30,668.50 GTQ | — |
| GYD | 1 USD = 209.5165 GYD | 840,475.59 GYD | — |
| HKD | 1 USD = 7.8428 HKD | 31,461.40 HKD | — |
| HNL | 1 USD = 26.8555 HNL | 107,730.68 HNL | — |
| HRK | 1 USD = 6.7222 HRK | 26,966.29 HRK | — |
| HTG | 1 USD = 131.0002 HTG | 525,507.19 HTG | — |
| HUF | 1 USD = 326.9907 HUF | 1,311,723.24 HUF | — |
| IDR | 1 USD = 18,090.2949 IDR | 72,569,218.17 IDR | الرسم البياني |
| ILS | 1 USD = 3.1146 ILS | 12,494.19 ILS | — |
| IMP | 1 USD = 0.7478 IMP | 2,999.92 IMP | — |
| INR | 1 USD = 95.1608 INR | 381,737.69 INR | الرسم البياني |
| IQD | 1 USD = 1,517.2752 IQD | 6,086,549.37 IQD | — |
| IRR | 1 USD = 1,667,724.8070 IRR | 6,690,078,063.08 IRR | — |
| ISK | 1 USD = 121.7073 ISK | 488,228.65 ISK | — |
| JEP | 1 USD = 0.7478 JEP | 2,999.92 JEP | — |
| JMD | 1 USD = 158.8430 JMD | 637,198.79 JMD | — |
| JOD | 1 USD = 0.7090 JOD | 2,844.15 JOD | — |
| JPY | 1 USD = 156.8720 JPY | 629,292.09 JPY | الرسم البياني |
| KES | 1 USD = 129.8742 KES | 520,990.32 KES | — |
| KGS | 1 USD = 87.4850 KGS | 350,946.27 KGS | — |
| KHR | 1 USD = 4,103.9496 KHR | 16,462,993.89 KHR | — |
| KID | 1 USD = 1.4229 KID | 5,708.09 KID | — |
| KMF | 1 USD = 438.9314 KMF | 1,760,773.42 KMF | — |
| KRW | 1 USD = 1,323.9041 KRW | 5,310,841.33 KRW | — |
| KWD | 1 USD = 0.3098 KWD | 1,242.93 KWD | — |
| KYD | 1 USD = 0.8333 KYD | 3,342.92 KYD | — |
| KZT | 1 USD = 452.6197 KZT | 1,815,684.00 KZT | — |
| LAK | 1 USD = 22,334.4905 LAK | 89,594,808.62 LAK | — |
| LBP | 1 USD = 89,500.0000 LBP | 359,029,250.00 LBP | — |
| LKR | 1 USD = 332.1684 LKR | 1,332,493.58 LKR | — |
| LRD | 1 USD = 170.3442 LRD | 683,335.87 LRD | — |
| LSL | 1 USD = 16.5986 LSL | 66,585.32 LSL | — |
| LYD | 1 USD = 6.4059 LYD | 25,697.15 LYD | — |
| MAD | 1 USD = 9.8153 MAD | 39,373.93 MAD | — |
| MDL | 1 USD = 17.9451 MDL | 71,986.57 MDL | — |
| MGA | 1 USD = 4,590.5417 MGA | 18,414,958.07 MGA | — |
| MKD | 1 USD = 54.9806 MKD | 220,554.66 MKD | — |
| MMK | 1 USD = 2,098.9422 MMK | 8,419,906.65 MMK | — |
| MNT | 1 USD = 3,578.9203 MNT | 14,356,838.98 MNT | — |
| MOP | 1 USD = 8.0780 MOP | 32,405.08 MOP | — |
| MRU | 1 USD = 40.2440 MRU | 161,438.73 MRU | — |
| MUR | 1 USD = 47.1611 MUR | 189,186.93 MUR | — |
| MVR | 1 USD = 15.4434 MVR | 61,951.35 MVR | — |
| MWK | 1 USD = 1,733.6922 MWK | 6,954,706.36 MWK | — |
| MXN | 1 USD = 18.7231 MXN | 75,107.76 MXN | الرسم البياني |
| MYR | 1 USD = 4.0853 MYR | 16,388.09 MYR | الرسم البياني |
| MZN | 1 USD = 63.6455 MZN | 255,313.83 MZN | — |
| NAD | 1 USD = 16.5986 NAD | 66,585.32 NAD | — |
| NGN | 1 USD = 1,334.2997 NGN | 5,352,543.33 NGN | — |
| NIO | 1 USD = 36.8041 NIO | 147,639.49 NIO | — |
| NOK | 1 USD = 9.3209 NOK | 37,390.97 NOK | — |
| NPR | 1 USD = 152.2447 NPR | 610,729.52 NPR | — |
| NZD | 1 USD = 1.7549 NZD | 7,039.95 NZD | — |
| OMR | 1 USD = 0.3845 OMR | 1,542.41 OMR | — |
| PAB | 1 USD = 1.0000 PAB | 4,011.50 PAB | — |
| PEN | 1 USD = 3.4416 PEN | 13,806.09 PEN | — |
| PGK | 1 USD = 4.4650 PGK | 17,911.50 PGK | — |
| PHP | 1 USD = 63.6808 PHP | 255,455.63 PHP | — |
| PKR | 1 USD = 276.9402 PKR | 1,110,945.58 PKR | الرسم البياني |
| PLN | 1 USD = 3.9264 PLN | 15,750.57 PLN | — |
| PYG | 1 USD = 5,765.4799 PYG | 23,128,222.67 PYG | — |
| QAR | 1 USD = 3.6400 QAR | 14,601.86 QAR | — |
| RON | 1 USD = 4.7784 RON | 19,168.69 RON | — |
| RSD | 1 USD = 104.9545 RSD | 421,024.99 RSD | — |
| RUB | 1 USD = 80.6740 RUB | 323,623.73 RUB | — |
| RWF | 1 USD = 1,475.4905 RWF | 5,918,930.27 RWF | — |
| SAR | 1 USD = 3.7500 SAR | 15,043.13 SAR | الرسم البياني |
| SBD | 1 USD = 7.9550 SBD | 31,911.68 SBD | — |
| SCR | 1 USD = 14.4390 SCR | 57,921.94 SCR | — |
| SDG | 1 USD = 458.5648 SDG | 1,839,532.62 SDG | — |
| SEK | 1 USD = 9.9311 SEK | 39,838.65 SEK | — |
| SGD | 1 USD = 1.2786 SGD | 5,128.98 SGD | الرسم البياني |
| SHP | 1 USD = 0.7478 SHP | 2,999.92 SHP | — |
| SLE | 1 USD = 22.9714 SLE | 92,149.92 SLE | — |
| SLL | 1 USD = 22,971.4380 SLL | 92,149,923.62 SLL | — |
| SOS | 1 USD = 571.4783 SOS | 2,292,485.08 SOS | — |
| SRD | 1 USD = 37.5989 SRD | 150,827.90 SRD | — |
| SSP | 1 USD = 5,750.2968 SSP | 23,067,315.45 SSP | — |
| STN | 1 USD = 21.8588 STN | 87,686.54 STN | — |
| SYP | 1 USD = 121.7532 SYP | 488,412.93 SYP | — |
| SZL | 1 USD = 16.5986 SZL | 66,585.32 SZL | — |
| THB | 1 USD = 33.7622 THB | 135,437.02 THB | — |
| TJS | 1 USD = 9.2152 TJS | 36,966.67 TJS | — |
| TMT | 1 USD = 3.5006 TMT | 14,042.68 TMT | — |
| TND | 1 USD = 2.9956 TND | 12,016.70 TND | — |
| TOP | 1 USD = 2.3848 TOP | 9,566.59 TOP | — |
| TRY | 1 USD = 49.7891 TRY | 199,728.85 TRY | الرسم البياني |
| TTD | 1 USD = 6.7910 TTD | 27,242.26 TTD | — |
| TVD | 1 USD = 1.4229 TVD | 5,708.09 TVD | — |
| TWD | 1 USD = 32.5961 TWD | 130,759.44 TWD | — |
| TZS | 1 USD = 2,649.5677 TZS | 10,628,740.69 TZS | — |
| UAH | 1 USD = 45.2740 UAH | 181,616.59 UAH | — |
| UGX | 1 USD = 4,336.2614 UGX | 17,394,912.78 UGX | — |
| USD | 1 USD = 1.0000 USD | 4,011.50 USD | الرسم البياني |
| UYU | 1 USD = 40.1102 UYU | 160,901.87 UYU | — |
| UZS | 1 USD = 11,858.3453 UZS | 47,569,752.05 UZS | — |
| VES | 1 USD = 887.3020 VES | 3,559,411.97 VES | — |
| VND | 1 USD = 25,829.6514 VND | 103,615,646.70 VND | — |
| VUV | 1 USD = 118.8020 VUV | 476,574.17 VUV | — |
| WST | 1 USD = 2.7312 WST | 10,956.37 WST | — |
| XAF | 1 USD = 585.2419 XAF | 2,347,697.89 XAF | — |
| XCD | 1 USD = 2.7000 XCD | 10,831.05 XCD | — |
| XCG | 1 USD = 1.7900 XCG | 7,180.59 XCG | — |
| XDR | 1 USD = 0.7381 XDR | 2,961.00 XDR | — |
| XOF | 1 USD = 585.2419 XOF | 2,347,697.89 XOF | — |
| XPF | 1 USD = 106.4675 XPF | 427,094.28 XPF | — |
| YER | 1 USD = 236.2271 YER | 947,625.21 YER | — |
| ZAR | 1 USD = 16.5988 ZAR | 66,586.04 ZAR | الرسم البياني |
| ZMW | 1 USD = 20.2743 ZMW | 81,330.17 ZMW | — |
| ZWG | 1 USD = 26.5775 ZWG | 106,615.64 ZWG | — |
| ZWL | 1 USD = 26.5775 ZWL | 106,615.64 ZWL | — |
