Para Birimi Fiyatları — 160'tan Fazla Para Biriminde Altın
Current international gold spot price converted into every currency in our exchange-rate feed. Source: Live market quote (spot) and Market exchange rates (FX). Quote time: 2026-10-27T19:07:26Z.
XAU spot · troy ons başına
USD 4,060.80 troy ons başına ▲ +33.20 (+0.82%)
Gram USD 130.56Kilogram USD 130,557.75Tola USD 1,522.8022K gram başına USD 119.68
COMEX gold futures (GC=F) · Son 30 günlük kapanış · Son kapanış USD 4,071.60
Source: Live market quote · Quote time: 2026-10-27T19:07:26Z · Retrieved by Gold Updates at page load.
| Para Birimi | Döviz kuru | Troy ons başına altın | Grafik |
|---|---|---|---|
| AED | 1 USD = 3.6725 AED | 14,913.29 AED | Grafik |
| AFN | 1 USD = 64.8439 AFN | 263,318.19 AFN | — |
| ALL | 1 USD = 81.1218 ALL | 329,419.41 ALL | — |
| AMD | 1 USD = 361.1633 AMD | 1,466,611.98 AMD | — |
| ANG | 1 USD = 1.7900 ANG | 7,268.83 ANG | — |
| AOA | 1 USD = 926.8979 AOA | 3,763,947.08 AOA | — |
| ARS | 1 USD = 1,540.4751 ARS | 6,255,561.36 ARS | — |
| AUD | 1 USD = 1.4246 AUD | 5,784.89 AUD | Grafik |
| AWG | 1 USD = 1.7900 AWG | 7,268.83 AWG | — |
| AZN | 1 USD = 1.7011 AZN | 6,907.80 AZN | — |
| BAM | 1 USD = 1.7484 BAM | 7,099.88 BAM | — |
| BBD | 1 USD = 2.0000 BBD | 8,121.60 BBD | — |
| BDT | 1 USD = 123.8283 BDT | 502,841.95 BDT | Grafik |
| BGN | 1 USD = 1.7484 BGN | 7,099.88 BGN | — |
| BHD | 1 USD = 0.3760 BHD | 1,526.86 BHD | — |
| BIF | 1 USD = 3,001.3932 BIF | 12,188,057.82 BIF | — |
| BMD | 1 USD = 1.0000 BMD | 4,060.80 BMD | — |
| BND | 1 USD = 1.2807 BND | 5,200.82 BND | — |
| BOB | 1 USD = 11.8371 BOB | 48,068.24 BOB | — |
| BRL | 1 USD = 5.4319 BRL | 22,057.73 BRL | Grafik |
| BSD | 1 USD = 1.0000 BSD | 4,060.80 BSD | — |
| BTN | 1 USD = 95.2714 BTN | 386,878.13 BTN | — |
| BWP | 1 USD = 14.1022 BWP | 57,266.24 BWP | — |
| BYN | 1 USD = 2.9423 BYN | 11,947.93 BYN | — |
| BZD | 1 USD = 2.0000 BZD | 8,121.60 BZD | — |
| CAD | 1 USD = 1.4016 CAD | 5,691.58 CAD | Grafik |
| CDF | 1 USD = 2,306.9863 CDF | 9,368,209.93 CDF | — |
| CHF | 1 USD = 0.8271 CHF | 3,358.55 CHF | Grafik |
| CLF | 1 USD = 0.0252 CLF | 102.31 CLF | — |
| CLP | 1 USD = 995.8484 CLP | 4,043,941.19 CLP | — |
| CNH | 1 USD = 6.6680 CNH | 27,077.41 CNH | — |
| CNY | 1 USD = 6.6838 CNY | 27,141.38 CNY | Grafik |
| COP | 1 USD = 3,155.2020 COP | 12,812,644.54 COP | — |
| CRC | 1 USD = 455.6271 CRC | 1,850,210.68 CRC | — |
| CUP | 1 USD = 24.0000 CUP | 97,459.20 CUP | — |
| CVE | 1 USD = 98.5703 CVE | 400,274.10 CVE | — |
| CZK | 1 USD = 21.7805 CZK | 88,446.32 CZK | — |
| DJF | 1 USD = 177.7210 DJF | 721,689.45 DJF | — |
| DKK | 1 USD = 6.6806 DKK | 27,128.63 DKK | — |
| DOP | 1 USD = 61.2744 DOP | 248,822.99 DOP | — |
| DZD | 1 USD = 135.0979 DZD | 548,605.38 DZD | — |
| EGP | 1 USD = 56.2698 EGP | 228,500.54 EGP | — |
| ERN | 1 USD = 15.0000 ERN | 60,912.00 ERN | — |
| ETB | 1 USD = 161.5176 ETB | 655,890.52 ETB | — |
| EUR | 1 USD = 0.8939 EUR | 3,630.09 EUR | Grafik |
| FJD | 1 USD = 2.2423 FJD | 9,105.53 FJD | — |
| FKP | 1 USD = 0.7492 FKP | 3,042.51 FKP | — |
| FOK | 1 USD = 6.6806 FOK | 27,128.61 FOK | — |
| GBP | 1 USD = 0.7492 GBP | 3,042.47 GBP | Grafik |
| GEL | 1 USD = 2.5960 GEL | 10,541.99 GEL | — |
| GGP | 1 USD = 0.7492 GGP | 3,042.51 GGP | — |
| GHS | 1 USD = 11.6714 GHS | 47,395.38 GHS | — |
| GIP | 1 USD = 0.7492 GIP | 3,042.51 GIP | — |
| GMD | 1 USD = 74.9393 GMD | 304,313.63 GMD | — |
| GNF | 1 USD = 8,835.2740 GNF | 35,878,281.26 GNF | — |
| GTQ | 1 USD = 7.6488 GTQ | 31,060.28 GTQ | — |
| GYD | 1 USD = 209.5194 GYD | 850,816.23 GYD | — |
| HKD | 1 USD = 7.8449 HKD | 31,856.61 HKD | — |
| HNL | 1 USD = 26.8553 HNL | 109,053.87 HNL | — |
| HRK | 1 USD = 6.7354 HRK | 27,351.06 HRK | — |
| HTG | 1 USD = 131.0043 HTG | 531,982.07 HTG | — |
| HUF | 1 USD = 328.4275 HUF | 1,333,678.41 HUF | — |
| IDR | 1 USD = 18,148.8051 IDR | 73,698,668.76 IDR | Grafik |
| ILS | 1 USD = 3.0793 ILS | 12,504.46 ILS | — |
| IMP | 1 USD = 0.7492 IMP | 3,042.51 IMP | — |
| INR | 1 USD = 95.2691 INR | 386,868.57 INR | Grafik |
| IQD | 1 USD = 1,517.2621 IQD | 6,161,297.86 IQD | — |
| IRR | 1 USD = 1,753,583.7134 IRR | 7,120,952,829.29 IRR | — |
| ISK | 1 USD = 121.8899 ISK | 494,970.39 ISK | — |
| JEP | 1 USD = 0.7492 JEP | 3,042.51 JEP | — |
| JMD | 1 USD = 158.6869 JMD | 644,395.65 JMD | — |
| JOD | 1 USD = 0.7090 JOD | 2,879.11 JOD | — |
| JPY | 1 USD = 157.4374 JPY | 639,321.74 JPY | Grafik |
| KES | 1 USD = 129.9125 KES | 527,548.69 KES | — |
| KGS | 1 USD = 87.4791 KGS | 355,235.24 KGS | — |
| KHR | 1 USD = 4,105.0039 KHR | 16,669,600.18 KHR | — |
| KID | 1 USD = 1.4246 KID | 5,785.08 KID | — |
| KMF | 1 USD = 439.7895 KMF | 1,785,897.15 KMF | — |
| KRW | 1 USD = 1,325.1862 KRW | 5,381,316.10 KRW | — |
| KWD | 1 USD = 0.3105 KWD | 1,260.84 KWD | — |
| KYD | 1 USD = 0.8333 KYD | 3,384.00 KYD | — |
| KZT | 1 USD = 451.3014 KZT | 1,832,644.75 KZT | — |
| LAK | 1 USD = 22,278.9520 LAK | 90,470,369.48 LAK | — |
| LBP | 1 USD = 89,500.0000 LBP | 363,441,604.39 LBP | — |
| LKR | 1 USD = 332.0372 LKR | 1,348,336.81 LKR | — |
| LRD | 1 USD = 170.3043 LRD | 691,571.86 LRD | — |
| LSL | 1 USD = 16.6355 LSL | 67,553.31 LSL | — |
| LYD | 1 USD = 6.4053 LYD | 26,010.84 LYD | — |
| MAD | 1 USD = 9.8284 MAD | 39,911.28 MAD | — |
| MDL | 1 USD = 17.9985 MDL | 73,088.48 MDL | — |
| MGA | 1 USD = 4,589.0892 MGA | 18,635,373.68 MGA | — |
| MKD | 1 USD = 54.9806 MKD | 223,265.20 MKD | — |
| MMK | 1 USD = 2,100.3134 MMK | 8,528,952.60 MMK | — |
| MNT | 1 USD = 3,583.3342 MNT | 14,551,203.52 MNT | — |
| MOP | 1 USD = 8.0803 MOP | 32,812.33 MOP | — |
| MRU | 1 USD = 40.2467 MRU | 163,433.69 MRU | — |
| MUR | 1 USD = 47.1359 MUR | 191,409.57 MUR | — |
| MVR | 1 USD = 15.4552 MVR | 62,760.49 MVR | — |
| MWK | 1 USD = 1,743.0889 MWK | 7,078,335.39 MWK | — |
| MXN | 1 USD = 18.5913 MXN | 75,495.41 MXN | Grafik |
| MYR | 1 USD = 4.0873 MYR | 16,597.78 MYR | Grafik |
| MZN | 1 USD = 63.7200 MZN | 258,754.26 MZN | — |
| NAD | 1 USD = 16.6355 NAD | 67,553.31 NAD | — |
| NGN | 1 USD = 1,359.9119 NGN | 5,522,330.34 NGN | — |
| NIO | 1 USD = 36.8121 NIO | 149,486.72 NIO | — |
| NOK | 1 USD = 9.3230 NOK | 37,858.82 NOK | — |
| NPR | 1 USD = 152.4342 NPR | 619,005.00 NPR | — |
| NZD | 1 USD = 1.7587 NZD | 7,141.64 NZD | — |
| OMR | 1 USD = 0.3845 OMR | 1,561.37 OMR | — |
| PAB | 1 USD = 1.0000 PAB | 4,060.80 PAB | — |
| PEN | 1 USD = 3.4399 PEN | 13,968.92 PEN | — |
| PGK | 1 USD = 4.5050 PGK | 18,294.03 PGK | — |
| PHP | 1 USD = 63.9602 PHP | 259,729.48 PHP | — |
| PKR | 1 USD = 276.8140 PKR | 1,124,086.35 PKR | Grafik |
| PLN | 1 USD = 3.9380 PLN | 15,991.35 PLN | — |
| PYG | 1 USD = 5,786.5098 PYG | 23,497,859.09 PYG | — |
| QAR | 1 USD = 3.6400 QAR | 14,781.31 QAR | — |
| RON | 1 USD = 4.7781 RON | 19,403.08 RON | — |
| RSD | 1 USD = 105.0331 RSD | 426,518.29 RSD | — |
| RUB | 1 USD = 80.7874 RUB | 328,061.35 RUB | — |
| RWF | 1 USD = 1,478.2413 RWF | 6,002,842.26 RWF | — |
| SAR | 1 USD = 3.7500 SAR | 15,228.00 SAR | Grafik |
| SBD | 1 USD = 7.9472 SBD | 32,271.93 SBD | — |
| SCR | 1 USD = 14.4721 SCR | 58,768.34 SCR | — |
| SDG | 1 USD = 454.0868 SDG | 1,843,955.63 SDG | — |
| SEK | 1 USD = 9.9528 SEK | 40,416.41 SEK | — |
| SGD | 1 USD = 1.2807 SGD | 5,200.77 SGD | Grafik |
| SHP | 1 USD = 0.7492 SHP | 3,042.51 SHP | — |
| SLE | 1 USD = 22.9714 SLE | 93,282.42 SLE | — |
| SLL | 1 USD = 22,971.4380 SLL | 93,282,416.64 SLL | — |
| SOS | 1 USD = 571.4590 SOS | 2,320,580.67 SOS | — |
| SRD | 1 USD = 37.5966 SRD | 152,672.37 SRD | — |
| SSP | 1 USD = 5,751.2204 SSP | 23,354,556.05 SSP | — |
| STN | 1 USD = 21.9015 STN | 88,937.70 STN | — |
| SYP | 1 USD = 121.8138 SYP | 494,661.67 SYP | — |
| SZL | 1 USD = 16.6355 SZL | 67,553.31 SZL | — |
| THB | 1 USD = 33.7871 THB | 137,202.45 THB | — |
| TJS | 1 USD = 9.2110 TJS | 37,403.99 TJS | — |
| TMT | 1 USD = 3.5001 TMT | 14,213.11 TMT | — |
| TND | 1 USD = 3.0001 TND | 12,182.83 TND | — |
| TOP | 1 USD = 2.3882 TOP | 9,697.91 TOP | — |
| TRY | 1 USD = 49.7898 TRY | 202,186.48 TRY | Grafik |
| TTD | 1 USD = 6.7706 TTD | 27,494.02 TTD | — |
| TVD | 1 USD = 1.4246 TVD | 5,785.08 TVD | — |
| TWD | 1 USD = 32.5924 TWD | 132,351.26 TWD | — |
| TZS | 1 USD = 2,642.5868 TZS | 10,731,016.73 TZS | — |
| UAH | 1 USD = 45.5347 UAH | 184,907.19 UAH | — |
| UGX | 1 USD = 4,229.3444 UGX | 17,174,521.85 UGX | — |
| USD | 1 USD = 1.0000 USD | 4,060.80 USD | Grafik |
| UYU | 1 USD = 40.0989 UYU | 162,833.69 UYU | — |
| UZS | 1 USD = 11,843.7376 UZS | 48,095,050.17 UZS | — |
| VES | 1 USD = 887.3020 VES | 3,603,156.01 VES | — |
| VND | 1 USD = 25,831.5457 VND | 104,896,742.21 VND | — |
| VUV | 1 USD = 118.9006 VUV | 482,831.71 VUV | — |
| WST | 1 USD = 2.7304 WST | 11,087.62 WST | — |
| XAF | 1 USD = 586.3860 XAF | 2,381,196.21 XAF | — |
| XCD | 1 USD = 2.7000 XCD | 10,964.16 XCD | — |
| XCG | 1 USD = 1.7900 XCG | 7,268.83 XCG | — |
| XDR | 1 USD = 0.7373 XDR | 2,994.16 XDR | — |
| XOF | 1 USD = 586.3860 XOF | 2,381,196.21 XOF | — |
| XPF | 1 USD = 106.6756 XPF | 433,188.31 XPF | — |
| YER | 1 USD = 236.4032 YER | 959,985.98 YER | — |
| ZAR | 1 USD = 16.6355 ZAR | 67,553.52 ZAR | Grafik |
| ZMW | 1 USD = 20.2203 ZMW | 82,110.58 ZMW | — |
| ZWG | 1 USD = 26.5806 ZWG | 107,938.50 ZWG | — |
| ZWL | 1 USD = 26.5806 ZWL | 107,938.50 ZWL | — |
